Quarterly Portfolio Holdings

as of 06/30/2020

Invesco Macro Allocation Strategy Trust - Class C

CUSIP Security Name Share/Par Market Value %TNA Moody Rating Coupon/Div Yield Maturity Date
CASHUSD00 USD CURRENCY CASH 118216307 $118,216,307.18 33.37% 0.00
IRTGOVTT8 IRT GOVT TRUST 63600000 $63,600,000.00 17.95% N/A
FUTURES CASH COLLATERAL & VM 42170000 $42,170,000.00 11.90% N/A
912796TU3 UNITED STATES TREASURY BILL B 12/03/20 24100000 $24,084,435.50 6.80% Aaa 0.00 12/03/2020
912796XG9 TREASURY BILL 0 8/27/2020 0 8/27/2020 24100000 $24,094,944.06 6.80% Aaa 0.00 08/27/2020
OPTIONS CASH COLLATERAL 15250000 $15,250,000.00 4.30% N/A
037833100 APPLE INC 4982 $1,817,433.60 0.51% N/A
594918104 MICROSOFT CORP 7342 $1,494,170.42 0.42% N/A
30303M102 FACEBOOK INC 4982 $1,131,262.74 0.32% N/A
02079K305 ALPHABET INC 787 $1,116,005.35 0.32% N/A
H57312649 NESTLE SA 9767 $1,079,621.74 0.30% N/A
H5820Q150 NOVARTIS AG 11668 $1,014,908.51 0.29% N/A
N07059202 ASML HOLDING NV 2688 $986,832.12 0.28% N/A
00206R102 AT&T INC 25369 $766,904.87 0.22% N/A
742718109 PROCTER & GAMBLE CO/THE 6096 $728,898.72 0.21% N/A
BHC8X90 NOVO NORDISK A/S 11472 $742,242.33 0.21% N/A
437076102 HOME DEPOT INC/THE 2819 $706,187.69 0.20% N/A
G1510J102 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 16978 $651,341.59 0.18% N/A
Copper BARC Optim Idx ER Swap (Long) (Leg A) 25500 $628,702.50 0.18% 0.00 02/05/2021
5671735 SANOFI 6293 $640,655.61 0.18% N/A
46625H100 JPMORGAN CHASE & CO 6817 $641,207.02 0.18% N/A
6900643 TOYOTA MOTOR CORP 9700 $607,975.16 0.17% N/A
747525103 QUALCOMM INC 6293 $573,984.53 0.16% N/A
B288C92 IBERDROLA SA 49819 $577,396.03 0.16% N/A
92343V104 VERIZON COMMUNICATIONS INC 9505 $524,010.65 0.15% N/A
57636Q104 MASTERCARD INC 1835 $542,609.50 0.15% N/A
92826C839 VISA INC 2622 $506,491.74 0.14% N/A
G92087165 UNILEVER PLC 8456 $455,075.81 0.13% N/A
6641373 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP 19700 $459,334.94 0.13% N/A
22160K105 COSTCO WHOLESALE CORP 1573 $476,949.33 0.13% N/A
87612E106 TARGET CORP 3802 $455,973.86 0.13% N/A
20030N101 COMCAST CORP 11537 $452,365.77 0.13% N/A
191216100 COCA-COLA CO/THE 9177 $413,790.93 0.12% N/A
6821506 SONY CORP 6000 $410,659.50 0.12% N/A
5231485 ALLIANZ SE 1967 $401,514.99 0.11% N/A
931142103 WALMART INC 3146 $376,827.88 0.11% N/A
67066G104 NVIDIA CORP 1049 $398,525.59 0.11% N/A
7110388 ROCHE HOLDING AG 1114 $386,029.13 0.11% N/A
GB00B03ML ROYAL DUTCH SHELL PLC 20977 $339,191.25 0.10% N/A
B0J7D91 DAIICHI SANKYO CO LTD 4200 $342,820.60 0.10% N/A
023135106 AMAZON.COM INC 131 $361,405.42 0.10% N/A
6144690 BHP GROUP LTD 14094 $347,561.97 0.10% N/A
031162100 AMGEN INC 1442 $340,110.12 0.10% N/A
65339F101 NEXTERA ENERGY INC 1508 $362,176.36 0.10% N/A
03027X100 AMERICAN TOWER CORP 1377 $357,524.28 0.10% N/A
713448108 PEPSICO INC 2557 $338,188.82 0.10% N/A
N8981F289 UNILEVER NV 6817 $361,738.05 0.10% N/A
6441506 HOYA CORP 3700 $351,874.68 0.10% N/A
D66992104 SAP SE 2229 $311,207.58 0.09% A2 N/A
G5960L103 MEDTRONIC PLC 3409 $314,582.52 0.09% N/A
F86921107 SCHNEIDER ELECTRIC SE 3015 $334,807.26 0.09% N/A
0718875 RIO TINTO PLC 5375 $302,151.69 0.09% N/A
0925288 GLAXOSMITHKLINE PLC 15536 $318,648.40 0.09% N/A
7144569 ENEL SPA 36578 $315,403.97 0.09% N/A
882508104 TEXAS INSTRUMENTS INC 2622 $332,915.34 0.09% N/A
6185495 CSL LTD 1639 $323,842.06 0.09% N/A
254687106 WALT DISNEY CO/THE 2753 $306,987.03 0.09% N/A
BH0P3Z9 BHP GROUP PLC 16454 $336,389.66 0.09% N/A
SIU0 SILVER FUTURE Sep20SIU0 COMB 111 $318,015.00 0.09% N/A 09/28/2020
458140100 INTEL CORP 5310 $317,697.30 0.09% N/A
6895675 TOKYO ELECTRON LTD 1100 $269,583.35 0.08% N/A
98978V103 ZOETIS INC 1967 $269,557.68 0.08% N/A
235851102 DANAHER CORP 1639 $290,119.39 0.08% N/A
RTYU0 E-Mini Russ 2000 Sep20RTYU0 374 $269,280.00 0.08% N/A 09/18/2020
580135101 MCDONALDS CORP 1442 $266,005.74 0.08% N/A
B0SWJX3 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2884 $297,871.01 0.08% N/A
539830109 LOCKHEED MARTIN CORP 787 $287,192.04 0.08% N/A
4057808 LOREAL SA 787 $252,513.19 0.07% N/A
4061412 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 590 $258,745.10 0.07% N/A
29444U700 EQUINIX INC 328 $230,354.40 0.07% N/A
4031976 ADIDAS AG 983 $257,884.62 0.07% N/A
002824100 ABBOTT LABORATORIES 2819 $257,741.17 0.07% N/A
5727973 SIEMENS AG 2098 $246,831.21 0.07% N/A
855244109 STARBUCKS CORP 3212 $236,371.08 0.07% N/A
883556102 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 656 $237,839.36 0.07% N/A
TPU0 TOPIX INDX FUTR Sep20TPU0 COMB 419 $252,440.94 0.07% N/A 09/10/2020
CASHGBP00 GBP CURRENCY CASH 189145 $233,735.39 0.07% 0.00
J44497105 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 50700 $198,128.75 0.06% N/A
H1467J104 CHUBB LTD 1573 $200,400.20 0.06% N/A
78409V104 S&P GLOBAL INC 656 $216,138.88 0.06% N/A
N6596X109 NXP SEMICONDUCTORS NV 1967 $225,054.31 0.06% N/A
G1151C101 ACCENTURE PLC 1049 $225,241.28 0.06% N/A
17275R102 CISCO SYSTEMS INC 4654 $217,062.56 0.06% N/A
6490995 KEYENCE CORP 500 $208,694.44 0.06% N/A
B15C557 TOTAL SA 5244 $204,092.80 0.06% N/A
GCQ0 GOLD 100 OZ FUTR Aug20GCQ0 COMB 119 $229,670.00 0.06% N/A 08/27/2020
B1YXBJ7 AIR LIQUIDE SA 1573 $226,826.00 0.06% N/A
BDR05C0 NATIONAL GRID PLC 16257 $198,726.20 0.06% N/A
BYYHL23 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 3933 $193,749.76 0.05% N/A
G0403H108 AON PLC 983 $189,325.80 0.05% N/A
H84989104 TE CONNECTIVITY LTD 2098 $171,091.90 0.05% N/A
6870445 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 4700 $167,637.76 0.05% N/A
6129277 NTT DOCOMO INC 6700 $178,981.32 0.05% N/A
16119P108 CHARTER COMMUNICATIONS INC 382 $194,835.28 0.05% N/A
6985383 ASTELLAS PHARMA INC 11300 $188,481.72 0.05% N/A
172967424 CITIGROUP INC 3540 $180,894.00 0.05% N/A
5294121 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN 656 $170,477.19 0.05% N/A
7309681 BNP PARIBAS SA 4654 $184,867.48 0.05% N/A
B4TX8S1 AIA GROUP LTD 19600 $182,838.42 0.05% N/A
58733R102 MERCADOLIBRE INC 197 $194,196.69 0.05% N/A
0989529 ASTRAZENECA PLC 1639 $170,558.45 0.05% N/A
654106103 NIKE INC 1704 $167,320.24 0.05% N/A
7088429 AXA SA 9112 $190,460.91 0.05% N/A
256677105 DOLLAR GENERAL CORP 918 $174,888.18 0.05% N/A
038222105 APPLIED MATERIALS INC 2950 $178,327.50 0.05% N/A
6467803 ITOCHU CORP 8300 $178,601.75 0.05% N/A
00507V109 ACTIVISION BLIZZARD INC 1835 $139,276.50 0.04% N/A
G47567105 IHS MARKIT LTD 1901 $143,525.50 0.04% N/A
4076836 INTESA SANPAOLO SPA 75516 $144,479.32 0.04% N/A
J7771X109 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 4800 $134,899.20 0.04% N/A
J6433A101 RECRUIT HOLDINGS CO LTD 4300 $146,754.41 0.04% N/A
22822V101 CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 852 $142,582.20 0.04% N/A
550021109 LULULEMON ATHLETICA INC 459 $143,212.59 0.04% N/A
B24CGK7 RECKITT BENCKISER GROUP PLC 1508 $138,496.14 0.04% N/A
6804682 SHIONOGI & CO LTD 2400 $150,159.89 0.04% N/A
6220103 RIO TINTO LTD 2163 $145,873.94 0.04% N/A
G42089113 DIAGEO PLC 4654 $154,217.91 0.04% N/A
31620M106 FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 1180 $158,226.20 0.04% N/A
09062X103 BIOGEN INC 524 $140,196.20 0.04% N/A
609207105 MONDELEZ INTERNATIONAL INC 2976 $153,011.04 0.04% N/A
00287Y109 ABBVIE INC 1509 $148,142.62 0.04% N/A
5669354 REPSOL SA 15142 $132,402.67 0.04% N/A
5983816 ZURICH INSURANCE GROUP AG 393 $138,610.73 0.04% N/A
45866F104 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 1377 $126,133.20 0.04% N/A
6429104 HITACHI LTD 4900 $154,559.95 0.04% N/A
5501906 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 43526 $149,774.06 0.04% N/A
615369105 MOODYS CORP 459 $126,101.07 0.04% N/A
6639550 NINTENDO CO LTD 300 $133,503.27 0.04% N/A
5986622 KONINKLIJKE PHILIPS NV 2809 $130,973.74 0.04% N/A
74340W103 PROLOGIS INC 1639 $152,967.87 0.04% N/A
B1Y9TB3 DANONE SA 2229 $154,101.82 0.04% N/A
4588825 DANSKE BANK A/S 9636 $128,175.10 0.04% N/A
278865100 ECOLAB INC 656 $130,819.52 0.04% N/A
512807108 LAM RESEARCH CORP 459 $148,995.99 0.04% N/A
595112103 MICRON TECHNOLOGY INC 2622 $135,085.44 0.04% N/A
666807102 NORTHROP GRUMMAN CORP 459 $141,114.96 0.04% N/A
717081103 PFIZER INC 4523 $147,902.10 0.04% N/A
28176E108 EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2163 $149,484.93 0.04% N/A
91324P102 UNITEDHEALTH GROUP INC 459 $135,382.05 0.04% N/A
824348106 SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 262 $151,396.70 0.04% N/A
842587107 SOUTHERN CO/THE 2824 $146,424.40 0.04% N/A
5679591 INVESTOR AB 2425 $128,029.69 0.04% N/A
6086253 FORTESCUE METALS GROUP LTD 16191 $154,381.71 0.04% N/A
B19NLV4 EXPERIAN PLC 3802 $133,672.35 0.04% N/A
169656105 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 131 $137,859.16 0.04% N/A
5705946 BANCO SANTANDER SA 58603 $143,112.76 0.04% Ba2 N/A
025816109 AMERICAN EXPRESS CO 1377 $131,090.40 0.04% N/A
5069211 BAYER AG 1967 $145,332.70 0.04% N/A
JBU0 JPN 10Y BOND(OSE) Sep20JBU0 COMB -77 $135,607.36 0.04% N/A 09/14/2020
B038516 FERROVIAL SA 3587 $95,472.61 0.03% N/A
BJVNSS4 FERGUSON PLC 1377 $112,511.63 0.03% N/A
0884709 TESCO PLC 32120 $93,713.63 0.03% N/A
060505104 BANK OF AMERICA CORP 4261 $101,198.75 0.03% N/A
071813109 BAXTER INTERNATIONAL INC 1114 $96,188.33 0.03% N/A
007903107 ADVANCED MICRO DEVICES INC 2163 $113,795.43 0.03% N/A
4056719 ASSICURAZIONI GENERALI SPA 7080 $107,102.58 0.03% N/A
4617859 DEUTSCHE POST AG 2425 $88,646.55 0.03% N/A
4768962 RWE AG 3146 $111,996.20 0.03% N/A
B0C2CQ3 ENGIE SA 9112 $112,565.55 0.03% N/A
D94523103 VOLKSWAGEN AG 590 $89,411.18 0.03% NR N/A
78410G104 SBA COMMUNICATIONS CORP 382 $113,805.44 0.03% N/A
J1346E100 FAST RETAILING CO LTD 200 $114,381.05 0.03% N/A
J89752117 TOSHIBA CORP 3100 $98,702.32 0.03% N/A
6435145 HONDA MOTOR CO LTD 4300 $110,942.67 0.03% N/A
7212477 ESSILORLUXOTTICA SA 721 $92,510.40 0.03% N/A
BRJL176 UBS GROUP AG 9308 $107,122.30 0.03% N/A
5687431 HENNES & MAURITZ AB 6621 $95,974.55 0.03% N/A
928856301 VOLVO AB 6227 $97,551.26 0.03% N/A
B1XH026 VINCI SA 983 $91,904.52 0.03% N/A
12572Q105 CME GROUP INC 721 $117,191.34 0.03% N/A
5086577 BASF SE 1639 $91,813.07 0.03% N/A
6087289 TELSTRA CORP LTD 45755 $98,595.09 0.03% N/A
BYZQ077 CK ASSET HOLDINGS LTD 17000 $101,336.05 0.03% N/A
11135F101 BROADCOM INC 328 $103,520.08 0.03% N/A
4352097 FRESENIUS SE & CO KGAA 2098 $103,953.73 0.03% N/A
5129074 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 1114 $95,457.23 0.03% N/A
26441C204 DUKE ENERGY CORP 1311 $104,735.79 0.03% N/A
B2B0DG9 RELX PLC 4130 $95,438.21 0.03% N/A
337738108 FISERV INC 1245 $121,536.90 0.03% N/A
482480100 KLA CORP 524 $101,907.52 0.03% N/A
452308109 ILLINOIS TOOL WORKS INC 611 $107,487.12 0.03% N/A
6804585 SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 1000 $116,744.68 0.03% N/A
6483809 KAO CORP 1500 $119,710.80 0.03% N/A
009158106 AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 459 $111,445.20 0.03% N/A
461202103 INTUIT INC 393 $116,402.67 0.03% N/A
651639106 NEWMONT CORP 1704 $105,204.96 0.03% N/A
6643108 NOMURA HOLDINGS INC 21100 $94,347.13 0.03% N/A
4163437 CAPGEMINI SE 983 $112,548.53 0.03% N/A
37940X102 GLOBAL PAYMENTS INC 721 $122,296.02 0.03% N/A
6859927 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 9500 $121,286.51 0.03% N/A
G5533W248 LLOYDS BANKING GROUP PLC 250867 $96,645.27 0.03% N/A
7021963 DEUTSCHE BOERSE AG 656 $118,648.88 0.03% N/A
7145056 ENI SPA 11865 $113,129.15 0.03% N/A
7133608 EQUINOR ASA 7735 $109,499.71 0.03% N/A
H0010V101 ABB LTD 4064 $91,483.43 0.03% N/A
B3MSM28 AMADEUS IT GROUP SA 2032 $105,840.90 0.03% N/A
45168D104 IDEXX LABORATORIES INC 328 $108,292.48 0.03% N/A
B4T3BW6 GLENCORE PLC 47328 $100,139.00 0.03% N/A
H8431B109 SWISS RE AG 1442 $111,184.13 0.03% N/A
6981239 WOOLWORTHS GROUP LTD 4523 $116,084.68 0.03% N/A
126650100 CVS HEALTH CORP 1442 $93,686.74 0.03% N/A
6356934 FANUC CORP 600 $107,114.06 0.03% N/A
J57160129 NISSAN MOTOR CO LTD 27300 $101,016.45 0.03% N/A
375558103 GILEAD SCIENCES INC 1245 $95,790.30 0.03% N/A
816851109 SEMPRA ENERGY 763 $90,243.83 0.03% N/A
459200101 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 983 $118,716.91 0.03% N/A
478160104 JOHNSON & JOHNSON 721 $101,394.23 0.03% N/A
494368103 KIMBERLY-CLARK CORP 787 $112,084.54 0.03% N/A
25746U109 DOMINION ENERGY INC 1311 $106,426.98 0.03% N/A
4741844 MERCK KGAA 1049 $121,695.61 0.03% N/A
68389X105 ORACLE CORP 1967 $108,716.09 0.03% N/A
22160N109 COSTAR GROUP INC 131 $93,097.77 0.03% N/A
761152107 RESMED INC 524 $100,608.00 0.03% N/A
863667101 STRYKER CORP 656 $118,581.84 0.03% N/A
872540109 TJX COS INC/THE 2163 $109,361.28 0.03% N/A
BZ1HM42 ADYEN NV 66 $96,024.14 0.03% N/A
6648891 ORIENTAL LAND CO LTD/JAPAN 700 $92,394.68 0.03% N/A
BYWR0T5 COLES GROUP LTD 8850 $104,613.08 0.03% N/A
MFSU0 MSCI EAFE Sep20MFSU0 -558 $94,860.00 0.03% N/A 09/18/2020
00724F101 ADOBE INC 131 $57,025.61 0.02% N/A
020002101 ALLSTATE CORP/THE 721 $70,424.43 0.02% N/A
126408103 CSX CORP 852 $59,418.48 0.02% N/A
6661144 ORIX CORP 6700 $82,504.06 0.02% N/A
110122108 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1442 $84,789.60 0.02% N/A
127387108 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 590 $56,616.40 0.02% N/A
4519579 KERRY GROUP PLC 590 $73,084.72 0.02% N/A
XMU0 AUST 10Y BOND FUT Sep20XMU0 COMB 710 $58,959.00 0.02% N/A 09/15/2020
BH4HKS3 VODAFONE GROUP PLC 48246 $79,213.99 0.02% N/A
497350108 KIRIN HOLDINGS CO LTD 2800 $59,874.87 0.02% N/A
J04578126 BRIDGESTONE CORP 1800 $59,213.05 0.02% N/A
6172323 CANON INC 3100 $63,632.10 0.02% N/A
6572707 PANASONIC CORP 6600 $57,481.21 0.02% N/A
74144T108 T ROWE PRICE GROUP INC 459 $56,686.50 0.02% N/A
B601QS4 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC 5800 $68,975.30 0.02% N/A
J29699105 ENEOS HOLDINGS INC 19100 $67,629.42 0.02% N/A
4169219 CARLSBERG A/S 459 $60,625.97 0.02% N/A
5962343 STMICROELECTRONICS NV 2622 $71,319.11 0.02% N/A
6637101 NEWCREST MINING LTD 2622 $56,915.30 0.02% N/A
N53745100 LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV 983 $64,602.76 0.02% N/A
278642103 EBAY INC 1180 $61,891.00 0.02% N/A
166764100 CHEVRON CORP 918 $81,913.14 0.02% N/A
37045V100 GENERAL MOTORS CO 2557 $64,692.10 0.02% N/A
744320102 PRUDENTIAL FINANCIAL INC 1049 $63,884.10 0.02% N/A
7262610 CREDIT AGRICOLE SA 5834 $55,219.19 0.02% N/A
6513126 TOKIO MARINE HOLDINGS INC 1400 $60,964.92 0.02% N/A
88579Y101 3M CO 393 $61,304.07 0.02% N/A
3134865 BARCLAYS PLC 42281 $59,783.01 0.02% N/A
988498101 YUM! BRANDS INC 721 $62,662.11 0.02% N/A
14040H105 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 1114 $69,725.26 0.02% N/A
526057104 LENNAR CORP 918 $56,567.16 0.02% N/A
20825C104 CONOCOPHILLIPS 1311 $55,088.22 0.02% N/A
053015103 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 459 $68,758.20 0.02% N/A
0216238 AVIVA PLC 17765 $60,063.68 0.02% N/A
143130102 CARMAX INC 918 $82,206.90 0.02% N/A
23331A109 DR HORTON INC 1145 $63,490.25 0.02% N/A
5966516 SOCIETE GENERALE SA 3736 $62,096.58 0.02% N/A
231021106 CUMMINS INC 328 $56,829.28 0.02% N/A
G4587L109 HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 13800 $56,994.00 0.02% N/A
244199105 DEERE & CO 393 $62,058.63 0.02% N/A
6596785 MITSUBISHI CORP 4100 $86,267.79 0.02% N/A
29364G103 ENTERGY CORP 590 $55,347.90 0.02% N/A
518439104 ESTEE LAUDER COS INC/THE 459 $86,604.12 0.02% N/A
053332102 AUTOZONE INC 66 $74,455.92 0.02% N/A
902494103 TYSON FOODS INC 1068 $63,770.28 0.02% N/A
532457108 ELI LILLY AND CO 328 $53,851.04 0.02% N/A
025537101 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC 983 $78,286.12 0.02% N/A
617446448 MORGAN STANLEY 1114 $53,806.20 0.02% N/A
949746101 WELLS FARGO & CO 3015 $77,184.00 0.02% N/A
J61240107 OLYMPUS CORP 4400 $85,185.15 0.02% N/A
5902941 NOKIA OYJ 18289 $79,867.70 0.02% N/A
58933Y105 MERCK & CO INC 918 $71,548.92 0.02% N/A
871829107 SYSCO CORP 992 $54,222.72 0.02% N/A
6858946 SUMITOMO CORP 5300 $60,646.52 0.02% N/A
5253973 HERMES INTERNATIONAL 66 $55,131.42 0.02% N/A
370334104 GENERAL MILLS INC 1377 $84,892.05 0.02% N/A
38141G104 GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 328 $64,819.36 0.02% N/A
427866108 HERSHEY CO/THE 590 $76,475.80 0.02% N/A
BD97BN2 ATLAS COPCO AB 1901 $80,544.88 0.02% N/A
693475105 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE 840 $88,376.40 0.02% N/A
BF2DSG3 SIKA AG 459 $88,331.64 0.02% N/A
6499260 KYOCERA CORP 1000 $54,363.44 0.02% N/A
6770620 SOFTBANK GROUP CORP 1300 $65,671.78 0.02% N/A
6793906 SEKISUI HOUSE LTD 3500 $66,587.11 0.02% N/A
125523100 CIGNA CORP 393 $73,746.45 0.02% N/A
Q95870103 WESFARMERS LTD 2688 $82,960.32 0.02% N/A
B10RB15 INPEX CORP 9400 $59,152.43 0.02% N/A
573284106 MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 262 $54,121.34 0.02% N/A
502431109 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 393 $66,680.31 0.02% N/A
026874784 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2098 $65,415.64 0.02% N/A
PTU0 S&P/TSX 60 IX FUT Sep20PTU0 96 $76,137.32 0.02% N/A 09/17/2020
Kansas Wheat MS F0 Swap (Short) (Leg A) -23000 $58,247.50 0.02% N/A 12/10/2020
BD0Q398 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 2229 $60,729.54 0.02% N/A
BZ57390 ING GROEP NV 9439 $65,701.71 0.02% Ba1 N/A
G51502105 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 1832 $63,020.80 0.02% N/A
6597045 MITSUBISHI ELECTRIC CORP 4300 $55,780.23 0.02% N/A
4002121 BOUYGUES SA 1573 $53,721.02 0.02% N/A
B058TZ6 SAFRAN SA 656 $65,730.23 0.02% N/A
4813345 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 6490 $56,236.33 0.02% N/A
4103596 EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 17782 $84,872.82 0.02% N/A
0790873 SSE PLC 3540 $59,690.80 0.02% N/A
BYMXPS7 UNICREDIT SPA 8718 $80,166.66 0.02% N/A
83304A106 SNAP INC 3081 $72,372.69 0.02% N/A
89417E109 TRAVELERS COS INC/THE 524 $59,762.20 0.02% N/A
J44690139 MITSUI & CO LTD 4300 $63,552.39 0.02% N/A
30040W108 EVERSOURCE ENERGY 721 $60,037.67 0.02% N/A
6474535 JAPAN TOBACCO INC 4400 $84,769.89 0.02% N/A
G82343164 SMITH & NEPHEW PLC 3999 $74,398.26 0.02% N/A
BW9P816 CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 12000 $77,105.20 0.02% N/A
B1XFTL2 HEXAGON AB 1180 $68,925.46 0.02% N/A
B1XZS82 ANGLO AMERICAN PLC 3278 $75,725.44 0.02% N/A
92939U106 WEC ENERGY GROUP INC 918 $80,462.70 0.02% N/A
6250724 DAIKIN INDUSTRIES LTD 500 $80,340.18 0.02% N/A
B1VQ252 SANDVIK AB 4064 $75,971.59 0.02% N/A
6640682 NIDEC CORP 1200 $80,040.78 0.02% N/A
6307200 EISAI CO LTD 800 $63,371.18 0.02% N/A
6183552 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 500 $77,350.88 0.02% N/A
7333378 LONZA GROUP AG 131 $69,153.29 0.02% N/A
7380482 CIE DE SAINT-GOBAIN 1967 $70,799.71 0.02% N/A
5671519 WOLTERS KLUWER NV 983 $76,747.17 0.02% N/A
F5433L103 KERING SA 131 $71,242.64 0.02% N/A
6805265 SHISEIDO CO LTD 1200 $76,359.09 0.02% N/A
783513203 RYANAIR HOLDINGS PLC 983 $65,212.22 0.02% N/A
55354G100 MSCI INC 197 $65,762.54 0.02% N/A
0454492 IMPERIAL BRANDS PLC 4392 $83,500.76 0.02% N/A
BYYN701 POSTE ITALIANE SPA 6883 $59,829.84 0.02% N/A
G96629103 WILLIS TOWERS WATSON PLC 393 $77,668.59 0.02% N/A
G25839104 COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 1573 $59,396.48 0.02% N/A
BYT16L4 ORSTED A/S 524 $60,431.63 0.02% N/A
893641100 TRANSDIGM GROUP INC 131 $57,908.55 0.02% N/A
B1WGG93 GEBERIT AG 131 $65,558.76 0.02% N/A
K0514G101 AP MOLLER - MAERSK A/S 66 $76,852.07 0.02% N/A
94106L109 WASTE MANAGEMENT INC 787 $83,351.17 0.02% N/A
778296103 ROSS STORES INC 787 $67,083.88 0.02% N/A
B8FMRX8 COLOPLAST A/S 524 $81,165.03 0.02% N/A
744573106 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 1442 $70,888.72 0.02% N/A
115637209 BROWN-FORMAN CORP 918 $58,599.89 0.02% N/A
058498106 BALL CORP 1245 $86,515.05 0.02% N/A
209115104 CONSOLIDATED EDISON INC 787 $56,608.91 0.02% N/A
58155Q103 MCKESSON CORP 524 $80,798.80 0.02% N/A
6596729 MITSUBISHI ESTATE CO LTD 4700 $69,812.76 0.02% N/A
294429105 EQUIFAX INC 393 $67,548.84 0.02% N/A
74460D109 PUBLIC STORAGE 328 $62,939.92 0.02% N/A
871607107 SYNOPSYS INC 328 $63,960.00 0.02% N/A
98389B100 XCEL ENERGY INC 983 $61,860.19 0.02% N/A
BBJPFY1 VONOVIA SE 983 $60,254.04 0.02% N/A
21036P108 CONSTELLATION BRANDS INC 305 $53,359.75 0.02% N/A
6356525 FUJIFILM HOLDINGS CORP 1400 $59,822.96 0.02% N/A
172908105 CINTAS CORP 262 $69,786.32 0.02% N/A
922475108 VEEVA SYSTEMS INC 328 $76,889.76 0.02% N/A
90184L102 TWITTER INC 1835 $54,664.65 0.02% N/A
5176177 ORANGE SA 5572 $66,612.52 0.02% N/A
879382109 TELEFONICA SA 12979 $61,904.55 0.02% N/A
5842359 DEUTSCHE TELEKOM AG 4851 $81,419.10 0.02% N/A
R21882106 TELENOR ASA 5572 $80,900.50 0.02% N/A
030420103 AMERICAN WATER WORKS CO INC 458 $58,926.28 0.02% N/A
5579550 FORTUM OYJ 992 $18,833.28 0.01% N/A
5596991 UCB SA 262 $30,336.05 0.01% N/A
42809H107 HESS CORP 458 $23,728.98 0.01% N/A
5962280 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 3 $24,695.27 0.01% N/A
5980613 GIVAUDAN SA 14 $52,126.01 0.01% N/A
009707209 AJINOMOTO CO INC 2800 $46,508.78 0.01% N/A
6054409 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 1200 $42,589.80 0.01% N/A
6084848 Z HOLDINGS CORP 10300 $50,218.29 0.01% N/A
6200882 TRANSURBAN GROUP 4589 $45,146.36 0.01% N/A
6214861 ORIGIN ENERGY LTD 7632 $30,684.82 0.01% N/A
W25918116 EPIROC AB 1832 $22,837.91 0.01% N/A
6248990 KDDI CORP 1000 $29,976.36 0.01% N/A
6356406 SUBARU CORP 900 $18,699.08 0.01% N/A
48251W104 KKR & CO INC 852 $26,309.76 0.01% N/A
6465874 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 4000 $27,224.23 0.01% N/A
6597067 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD 1300 $30,642.81 0.01% N/A
6635677 RENESAS ELECTRONICS CORP 4000 $20,429.16 0.01% N/A
B60DQV3 MEIJI HOLDINGS CO LTD 300 $23,858.74 0.01% N/A
6644800 NITORI HOLDINGS CO LTD 100 $19,581.04 0.01% N/A
6660107 ONO PHARMACEUTICAL CO LTD 1400 $40,708.16 0.01% N/A
6791591 SECOM CO LTD 300 $26,202.90 0.01% N/A
BF5M0K5 SOFTBANK CORP 2700 $34,411.64 0.01% N/A
