Invesco Limited Term California Municipal Fund
as of 06/30/2022
Complete Quarterly Holdings
Security
Coupon
Maturity
Net Assets (%)
California Health Facilities Financ
4.00
03/01/2033
3.32
Los Angeles County Metropolitan Tra
5.00
07/01/2033
2.12
California Health Facilities Financ
5.00
11/15/2035
1.69
County of Santa Barbara CA
5.25
12/01/2032
1.46
Los Angeles County Metropolitan Tra
5.00
07/01/2034
1.41
Los Angeles Department of Water & P
5.00
07/01/2043
1.39
City of Los Angeles Department of A
5.00
05/15/2030
1.36
City & County of San Francisco CA
4.00
04/01/2039
1.27
State of California
5.00
09/01/2036
1.27
California Municipal Finance Author
5.00
12/31/2033
1.18
City of Los Angeles Department of A
4.75
05/15/2040
1.18
San Francisco City & County Airport
5.00
05/01/2037
1.16
San Francisco City & County Airport
5.25
05/01/2048
1.15
Washington Township Health Care Dis
5.00
08/01/2043
1.12
California County Tobacco Securitiz
5.00
06/01/2049
1.11
Golden State Tobacco Securitization
5.00
06/01/2028
1.01
Inland Empire Tobacco Securitizatio
3.68
06/01/2038
0.97
Santa Clara County Financing Author
4.00
04/01/2043
0.95
California Municipal Finance Author
5.00
05/15/2033
0.93
California Municipal Finance Author
5.00
12/31/2034
0.91
RICHMOND CALIF JT PWRS FING AUTH
5.50
11/01/2029
0.88
Tobacco Securitization Authority of
5.00
06/01/2048
0.88
City of Whittier CA
5.00
06/01/2044
0.87
California Infrastructure & Economi
5.00
11/01/2041
0.86
Imperial Irrigation District Electr
4.00
11/01/2037
0.83
Los Angeles Department of Water & P
5.00
07/01/2038
0.74
California Infrastructure & Economi
5.00
07/01/2026
0.74
Oakland Unified School District/Ala
5.00
08/01/2030
0.74
Commonwealth of Govt Dev Bk
5.25
07/01/2023
0.71
Inland Valley Development Agency
5.00
09/01/2044
0.70
Northern California Energy Authorit
4.00
07/01/2049
0.69
California Health Facilities Financ
4.00
03/01/2043
0.69
State of California
4.00
10/01/2039
0.69
California Pollution Control Financ
5.00
07/01/2030
0.69
California Health Facilities Financ
5.00
11/15/2039
0.68
Mount San Jacinto Community College
4.00
08/01/2043
0.67
California County Tobacco Securitiz
6.00
06/01/2042
0.66
California Health Facilities Financ
5.00
11/15/2037
0.65
California Housing Finance Agency
4.25
01/15/2035
0.65
California County Tobacco Securitiz
5.00
06/01/2036
0.60
Commonwealth of Govt Dev Bk
5.38
07/01/2025
0.59
Children's Trust Fund
5.50
05/15/2039
0.59
California Health Facilities Financ
5.00
11/15/2032
0.59
City & County of San Francisco CA
4.00
09/01/2035
0.56
Transbay Joint Powers Authority
2.40
10/01/2049
0.56
Puerto Rico Sales Tax Financing Cor
4.50
07/01/2034
0.56
California State Public Works Board
5.00
08/01/2035
0.55
County of Sacramento CA Airport Sys
5.00
07/01/2038
0.54
City of Los Angeles Department of A
5.25
05/15/2038
0.52
Cloverdale Unified School District
5.25
08/01/2044
0.52
California Municipal Finance Author
5.00
02/01/2030
0.51
Puerto Rico Electric Power Authorit
5.00
07/01/2023
0.51
California Municipal Finance Author
5.00
02/01/2029
0.50
California Statewide Communities De
5.00
09/02/2035
0.49
State of California
5.00
10/01/2029
0.49
City of Los Angeles Department of A
5.00
05/15/2033
0.49
Napa Valley Unified School District
4.00
08/01/2040
0.48
California State University
4.00
11/01/2041
0.48
San Francisco City & County Airport
5.50
05/01/2028
0.46
San Francisco Bay Area Rapid Transi
4.00
07/01/2038
0.46
California Statewide Financing Auth
6.00
05/01/2037
0.45
Pomona Unified School District
5.00
08/01/2030
0.45
California Municipal Finance Author
5.00
05/15/2040
0.45
California Public Finance Authority
6.25
07/01/2054
0.45
California State Public Works Board
5.00
03/01/2032
0.44
OAKLAND CALIF UNI SCH DIST
4.00
08/01/2046
0.44
California Municipal Finance Author
5.00
02/01/2028
0.44
California Health Facilities Financ
5.00
11/15/2033
0.44
California Health Facilities Financ
5.00
02/01/2033
0.43
Los Angeles Community College Distr
4.00
08/01/2037
0.41
Eureka Public Financing Authority
5.00
10/01/2041
0.41
Riverside County Community Faciliti
5.00
09/01/2042
0.41
California County Tobacco Securitiz
6.00
06/01/2035
0.41
California Health Facilities Financ
4.00
11/15/2040
0.41
San Francisco Community College Dis
4.00
06/15/2045
0.40
California Health Facilities Financ
4.00
04/01/2038
0.40
State of California
5.00
04/01/2043
0.39
Coronado Community Development Agen
5.00
09/01/2033
0.38
California Municipal Finance Author
5.00
12/31/2035
0.38
Imperial Public Financing Authority
5.00
10/15/2026
0.38
Hawthorne Community Redevelopment A
6.12
10/01/2025
0.36
California Municipal Finance Author
5.00
05/15/2037
0.36
Apple Valley Public Financing Autho
4.00
06/01/2034
0.35
San Francisco City & County Airport
5.00
05/01/2039
0.35
California Health Facilities Financ
5.00
10/01/2033
0.35
City of Dixon CA
5.00
09/01/2049
0.34
Puerto Rico Industrial Tourist Educ
6.62
06/01/2026
0.33
Western Riverside Water & Wastewate
5.00
09/01/2025
0.33
California Pollution Control Financ
7.50
07/01/2032
0.33
Golden State Tobacco Securitization
5.00
06/01/2029
0.32
County of Sacramento CA Airport Sys
5.00
07/01/2037
0.32
Port of Oakland
5.00
05/01/2023
0.31
California Municipal Finance Author
5.00
05/15/2032
0.31
California Municipal Finance Author
5.00
07/01/2030
0.31
Municipal Improvement Corp of Los A
5.00
11/01/2040
0.31
City & County of San Francisco CA
4.00
04/01/2042
0.30
San Diego County Regional Airport A
5.00
07/01/2040
0.29
California Municipal Finance Author
5.00
05/15/2033
0.29
City & County of San Francisco CA
4.00
09/01/2032
0.29
California Municipal Finance Author
5.00
02/01/2031
0.29
California State Public Works Board
4.00
11/01/2041
0.29
Tobacco Securitization Authority of
5.00
06/01/2038
0.29
Oxnard Financing Authority
5.00
06/01/2029
0.29
Golden State Tobacco Securitization
5.00
06/01/2027
0.28
San Francisco Bay Area Rapid Transi
4.00
07/01/2039
0.28
California Municipal Finance Author
5.00
05/15/2036
0.28
PERRIS CALIF UN HIGH SCH DIST
4.00
09/01/2040
0.27
Sacramento Area Flood Control Agenc
5.00
10/01/2039
0.27
California Health Facilities Financ
5.00
11/15/2032
0.26
Tobacco Securitization Authority of
5.00
06/01/2039
0.26
Sacramento City Financing Authority
5.00
09/01/2024
0.26
California Health Facilities Financ
5.00
11/15/2032
0.26
City of San Jose CA
4.75
08/01/2029
0.25
California Health Facilities Financ
5.00
02/01/2032
0.25
California Municipal Finance Author
5.00
08/01/2035
0.25
Alameda Corridor Transportation Aut
5.00
10/01/2029
0.25
Sacramento Municipal Utility Distri
5.00
08/15/2030
0.25
City of Rancho Cucamonga CA Communi
5.75
09/01/2028
0.25
California County Tobacco Securitiz
4.00
06/01/2029
0.25
State of California
5.00
02/01/2043
0.24
Hollister Redevelopment Agency Succ
5.00
10/01/2031
0.24
State of California
5.00
11/01/2043
0.24
California School Finance Authority
5.00
07/01/2032
0.24
City of Sacramento CA Assessment Re
4.00
06/01/2037
0.23
Palomar Health
5.00
11/01/2031
0.23
California Municipal Finance Author
5.00
08/01/2033
0.23
California Infrastructure & Economi
5.00
05/01/2027
0.23
RIVERSIDE CALIF PUB FING AUTH
5.00
11/01/2027
0.23
Santa Clara County Housing Authorit
5.85
08/01/2031
0.23
State of California
5.00
12/01/2032
0.22
Stockton Unified School District
5.00
07/01/2025
0.22
State of California
5.00
12/01/2034
0.22
California Health Facilities Financ
5.00
11/15/2035
0.22
California Municipal Finance Author
5.00
02/01/2032
0.22
California Statewide Communities De
5.00
05/15/2030
0.21
San Diego County Regional Airport A
5.00
07/01/2026
0.21
Adelanto Public Utility Authority
5.00
07/01/2024
0.21
California Pollution Control Financ
5.00
07/01/2039
0.21
Cathedral City Redevelopment Agency
4.00
08/01/2033
0.21
Sutter Butte Flood Agency
5.00
10/01/2029
0.21
Sutter Butte Flood Agency
5.00
10/01/2028
0.21
City of Orange CA Community Facilit
5.00
10/01/2028
0.21
Sacramento Municipal Utility Distri
5.00
08/15/2032
0.21
Long Beach Bond Finance Authority
5.25
11/15/2023
0.20
Los Angeles Department of Water & P
5.00
07/01/2029
0.20
California State Public Works Board
5.00
11/01/2030
0.20
California Statewide Communities De
2.25
09/02/2026
0.20
San Francisco City & County Public
4.00
11/01/2044
0.20
El Monte Union High School District
4.00
06/01/2037
0.20
City of Los Angeles CA Wastewater S
5.00
06/01/2027
0.20
Santa Clara County Housing Authorit
4.75
11/01/2027
0.20
Northern California Power Agency
5.00
07/01/2031
0.19
Tobacco Securitization Authority of
4.00
06/01/2049
0.19
Chino Public Financing Authority
5.00
09/01/2029
0.19
California Municipal Finance Author
5.00
05/15/2034
0.18
San Francisco City & County Public
4.00
11/01/2043
0.18
Desert Hot Springs Redevelopment Ag
5.00
09/01/2030
0.18
San Diego Public Facilities Financi
5.00
10/15/2033
0.18
Manteca Unified School District
5.00
09/01/2027
0.18
Sacramento Municipal Utility Distri
5.00
07/01/2030
0.18
Chino Public Financing Authority
5.00
09/01/2028
0.18
California Public Finance Authority
4.25
07/01/2030
0.18
Compton Community College District
5.00
07/01/2023
0.18
Norman Y Mineta San Jose Internatio
5.00
03/01/2037
0.18
SACRAMENTO CNTY CALIF
7.25
10/01/2023
0.18
City of Sacramento CA Assessment Re
4.00
06/01/2034
0.18
Los Angeles Department of Water & P
5.00
07/01/2024
0.17
Tobacco Securitization Authority of
5.00
06/01/2037
0.17
Poway Unified School District Publi
5.00
09/15/2029
0.17
Huntington Beach Community Faciliti
5.38
09/01/2033
0.17
City of South Pasadena CA Water Rev
5.00
10/01/2036
0.16
City of Santa Clarita CA Community
5.00
11/15/2028
0.16
Northern California Power Agency
5.00
07/01/2027
0.16
RIVERSIDE CALIF PUB FING AUTH
5.00
11/01/2028
0.16
California Municipal Finance Author
5.00
11/01/2035
0.15
Stockton Unified School District
5.00
07/01/2026
0.15
Huntington Beach Community Faciliti
5.25
09/01/2026
0.15
Fresno Joint Powers Financing Autho
5.00
04/01/2031
0.15
Selma Redevelopment Agency
5.75
09/01/2024
0.15
City of Los Angeles Department of A
5.00
05/15/2034
0.15
Territory of Guam
4.00
01/01/2036
0.15
State of California
5.00
09/01/2042
0.15
San Diego Public Facilities Financi
5.00
10/15/2034
0.15
Sonora Union High School District
5.62
08/01/2029
0.15
California Municipal Finance Author
5.00
11/01/2028
0.14
Huntington Beach Community Faciliti
5.25
09/01/2025
0.14
Jurupa Public Financing Authority
5.00
09/01/2042
0.14
San Diego County Regional Airport A
5.00
07/01/2037
0.14
Norman Y Mineta San Jose Internatio
5.00
03/01/2036
0.14
California Municipal Finance Author
4.00
07/15/2029
0.14
California Pollution Control Financ
5.50
12/01/2026
0.14
Cathedral City Redevelopment Agency
4.00
08/01/2034
0.14
Los Angeles County Metropolitan Tra
4.00
06/01/2035
0.14
California Municipal Finance Author
5.00
06/01/2036
0.14
Metropolitan Water District of Sout
5.00
10/01/2029
0.14
City of Irvine CA
5.00
09/01/2039
0.14
Chino Public Financing Authority
5.00
09/01/2031
0.14
Mountain House Public Financing Aut
4.00
12/01/2035
0.14
Los Angeles County Metropolitan Tra
4.00
06/01/2036
0.14
Jurupa Community Services District
5.00
09/01/2042
0.14
Sacramento Municipal Utility Distri
5.00
08/15/2028
0.14
Sacramento Municipal Utility Distri
5.00
08/15/2031
0.14
La Canada Unified School District
4.00
08/01/2037
0.14
Monrovia Redevelopment Agency Succe
5.00
08/01/2026
0.14
California Statewide Communities De
5.25
11/15/2034
0.14
California County Tobacco Securitiz
5.00
06/01/2049
0.14
California Infrastructure & Economi
5.00
05/01/2029
0.14
San Jacinto Community Facilities Di
5.00
09/01/2026
0.14
Delano Joint Union High School Dist
5.10
02/01/2023
0.14
California Infrastructure & Economi
5.00
05/01/2031
0.14
Puerto Rico Highway & Transportatio
5.25
12/31/2049
0.14
Los Angeles Department of Water & P
5.00
07/01/2025
0.13
Los Angeles Department of Water & P
5.00
07/01/2025
0.13
Chino Public Financing Authority
5.00
09/01/2030
0.13
Los Angeles Department of Water & P
5.00
07/01/2029
0.13
Metropolitan Water District of Sout
5.00
10/01/2031
0.13
City of Santa Clarita CA Community
5.00
11/15/2025
0.13
California Public Finance Authority
2.12
11/15/2027
0.13
California School Finance Authority
5.50
07/01/2027
0.13
University of California
5.00
05/15/2038
0.13
California Public Finance Authority
3.12
05/15/2029
0.13
Saugus Union School District
5.00
09/01/2028
0.12
CalPlant I LLC
9.50
10/12/2022
0.12
University of California
5.00
05/15/2027
0.12
Los Angeles Department of Water & P
5.00
07/01/2026
0.12
California State Public Works Board
5.00
03/01/2026
0.12
City of Long Beach CA Marina System
5.00
05/15/2027
0.12
Poway Unified School District Publi
5.00
09/15/2025
0.12
California Statewide Communities De
5.00
07/01/2029
0.12
Sacramento City Financing Authority
5.00
09/01/2025
0.12
State of California
5.00
08/01/2031
0.12
William S Hart Union High School Di
5.00
09/01/2025
0.12
California Infrastructure & Economi
5.00
05/01/2028
0.12
City of Vernon CA Electric System R
5.12
08/01/2033
0.12
Saugus Union School District
5.00
09/01/2027
0.12
Tejon Ranch Public Facilities Finan
5.25
09/01/2028
0.11
Oceanside Community Facilities Dist
5.00
09/01/2028
0.11
California Statewide Communities De
5.20
06/01/2036
0.11
California Infrastructure & Economi
5.00
05/01/2030
0.11
Sacramento City Financing Authority
5.00
09/01/2026
0.11
Los Angeles Department of Water & P
5.00
07/01/2028
0.11
California Municipal Finance Author
5.25
11/01/2029
0.11
County of El Dorado CA
5.00
09/01/2027
0.11
City of Santa Clarita CA Community
5.00
11/15/2027
0.11
Saugus Union School District
5.00
09/01/2026
0.11
Natomas Unified School District
5.00
08/01/2026
0.11
California Educational Facilities A
5.00
04/01/2030
0.11
Beaumont Financing Authority
5.00
09/01/2025
0.11
Children's Trust Fund
5.38
05/15/2033
0.11
Sacramento Municipal Utility Distri
5.00
08/15/2026
0.10
Oceanside Community Facilities Dist
5.00
09/01/2027
0.10
Fresno Joint Powers Financing Autho
5.00
04/01/2030
0.10
City of Irvine CA
5.00
09/02/2025
0.10
San Diego Community Facilities Dist
5.00
09/01/2030
0.10
Saugus Union School District
5.00
09/01/2025
0.10
Sutter Butte Flood Agency
5.00
10/01/2027
0.10
California State Public Works Board
5.00
06/01/2029
0.10
City & County of San Francisco CA
5.00
04/01/2029
0.10
Oceanside Community Facilities Dist
5.00
09/01/2026
0.10
Alhambra Unified School District
5.00
08/01/2025
0.09
City of Redwood City CA
5.00
09/01/2029
0.09
Beaumont Financing Authority
5.00
09/01/2027
0.09
Los Angeles Department of Water & P
5.00
07/01/2035
0.09
Los Angeles Department of Water & P
5.00
07/01/2035
0.09
County of Santa Clara CA
5.00
08/01/2023
0.09
San Diego Community Facilities Dist
5.00
09/01/2028
0.09
Saugus Union School District Financ
4.00
09/01/2038
0.09
City of Santa Clarita CA Community
5.00
11/15/2023
0.09
County of El Dorado CA
5.00
09/01/2026
0.09
San Diego Community Facilities Dist
5.00
09/01/2027
0.09
Los Angeles Department of Water & P
5.00
07/01/2028
0.08
Puerto Rico Highway & Transportatio
5.00
07/01/2029
0.08
California Pollution Control Financ
7.00
07/01/2022
0.08
Los Angeles Department of Water & P
5.00
07/01/2038
0.08
Los Angeles Department of Water & P
5.00
07/01/2038
0.08
Puerto Rico Sales Tax Financing Cor
4.78
07/01/2058
0.08
California Community College Financ
5.00
05/01/2033
0.08
Mountain House Public Financing Aut
4.00
12/01/2040
0.08
California Public Finance Authority
5.00
07/01/2036
0.08
Adelanto Public Financing Authority
6.30
09/01/2028
0.08
California Community College Financ
5.62
04/01/2026
0.08
San Francisco City & County Redevel
0.00
08/01/2036
0.08
San Diego Community Facilities Dist
5.00
09/01/2025
0.08
County of Sacramento CA
5.00
12/01/2022
0.08
Mountain House Public Financing Aut
4.00
12/01/2038
0.08
Fresno Joint Powers Financing Autho
5.00
04/01/2032
0.07
California Pollution Control Financ
7.50
07/01/2032
0.07
Tustin Community Facilities Distric
5.00
09/01/2028
0.07
Norman Y Mineta San Jose Internatio
5.00
03/01/2035
0.07
California Health Facilities Financ
5.00
10/01/2029
0.07
Puerto Rico Electric Power Authorit
5.00
07/01/2024
0.07
California Health Facilities Financ
5.00
07/01/2027
0.07
Romoland School District
5.00
09/01/2028
0.07
City of Irvine CA
5.00
09/01/2044
0.07
South Tahoe Joint Powers Financing
4.00
10/01/2034
0.07
Tustin Community Facilities Distric
5.00
09/01/2027
0.07
Los Angeles County Metropolitan Tra
4.38
07/01/2037
0.07
San Francisco City & County Redevel
5.00
08/01/2023
0.07
CalPlant I LLC
9.50
10/12/2022
0.07
Mountain House Public Financing Aut
4.00
12/01/2037
0.07
California Public Finance Authority
5.00
11/15/2036
0.07
County of Madera CA
5.75
03/15/2028
0.07
Tustin Community Facilities Distric
5.00
09/01/2026
0.07
RIVERSIDE CALIF UNI SCH DIST
4.00
09/01/2034
0.07
RIVERSIDE CALIF UNI SCH DIST
4.00
09/01/2037
0.06
California Municipal Finance Author
5.00
10/01/2030
0.06
Puerto Rico Electric Power Authorit
5.00
07/01/2025
0.06
Los Angeles Department of Water & P
5.00
07/01/2024
0.06
Los Angeles Department of Water & P
5.00
07/01/2024
0.06
Mountain House Public Financing Aut
4.00
12/01/2039
0.06
Sacramento City Financing Authority
5.00
09/01/2027
0.06
Puerto Rico Electric Power Authorit
5.00
07/01/2024
0.06
Tustin Community Facilities Distric
5.00
09/01/2025
0.06
California Municipal Finance Author
5.00
11/01/2030
0.06
Riverside County Community Faciliti
5.00
09/01/2028
0.06
Northern California Power Agency
5.00
07/01/2025
0.06
Romoland School District
5.00
09/01/2026
0.06
Tustin Community Facilities Distric
5.00
09/01/2024
0.06
County of Sacramento CA
5.00
12/01/2023
0.06
Sutter Butte Flood Agency
5.00
10/01/2026
0.06
CASH & EQUIVALENTS
0.00
0.06
Commonwealth of Govt Dev Bk
11/01/2043
0.06
Romoland School District
5.00
09/01/2027
0.06
City of Calimesa CA
4.00
09/01/2037
0.05
Hemet Unified School District
4.00
09/01/2035
0.05
Northern California Power Agency
5.00
07/01/2026
0.05
Romoland School District
5.00
09/01/2025
0.05
California County Tobacco Securitiz
4.00
06/01/2049
0.05
State of California
5.90
04/01/2023
0.05
Jurupa Community Services District
4.00
09/01/2038
0.05
Marina Redevelopment Agency Success
5.00
09/01/2033
0.05
California Municipal Finance Author
5.00
10/01/2029
0.05
City of Riverside CA
5.00
09/02/2024
0.05
California County Tobacco Securitiz
5.88
06/01/2035
0.04
City of Santa Clarita CA Community
5.00
11/15/2024
0.04
Hemet Unified School District
4.00
09/01/2032
0.04
RIVERSIDE CALIF UNI SCH DIST
4.00
09/01/2039
0.04
RIVERSIDE CALIF UNI SCH DIST
4.00
09/01/2040
0.04
Commonwealth of Govt Dev Bk
4.00
07/01/2033
0.04
City of Riverside CA
5.00
09/02/2023
0.04
Mountain House Public Financing Aut
4.00
12/01/2036
0.04
Sutter Butte Flood Agency
5.00
10/01/2025
0.04
University of Puerto Rico
5.00
06/01/2024
0.04
RIVERSIDE CALIF UNI SCH DIST
4.00
09/01/2038
0.04
City of Fontana CA
5.00
09/01/2026
0.04
San Bernardino County Redevelopment
5.00
09/01/2028
0.04
ROSEVILLE CALIF
4.00
09/01/2037
0.04
RIVERSIDE CALIF UNI SCH DIST
4.00
09/01/2037
0.04
Virgin Islands Public Finance Autho
5.00
10/01/2023
0.04
Three Rivers Levee Improvement Auth
4.00
09/01/2030
0.04
City of Palm Desert CA
4.00
09/01/2025
0.04
RIVERSIDE CALIF UNI SCH DIST
4.00
09/01/2036
0.04
RIVERSIDE CALIF UNI SCH DIST
4.00
09/01/2035
0.04
City of San Diego CA
5.50
09/02/2032
0.04
City of Palm Desert CA
3.00
09/01/2024
0.04
Roseville Natural Gas Financing Aut
5.00
02/15/2024
0.04
City of Palm Desert CA
3.00
09/01/2023
0.04
Guam Power Authority
5.00
10/01/2025
0.04
ROSEVILLE CALIF
4.00
09/01/2035
0.04
Marina Redevelopment Agency Success
5.00
09/01/2033
0.04
Three Rivers Levee Improvement Auth
4.00
09/01/2028
0.04
City of San Diego CA
5.50
09/02/2031
0.04
Hemet Unified School District
4.00
09/01/2028
0.04
Saugus Union School District Financ
4.00
09/01/2041
0.04
Los Angeles Unified School District
5.00
10/01/2027
0.03
City of San Diego CA
5.38
09/02/2030
0.03
City of Palm Desert CA
3.00
09/01/2022
0.03
Metropolitan Water District of Sout
5.00
10/01/2026
0.03
Abag Finance Authority for Nonprofi
5.00
07/01/2024
0.03
CalPlant I LLC
9.50
10/12/2022
0.03
City of San Diego CA
5.38
09/02/2029
0.03
State of California
5.62
10/01/2023
0.03
Sacramento County Housing Authority
5.25
06/01/2027
0.03
Hemet Unified School District
4.00
09/01/2026
0.03
ROSEVILLE CALIF
4.00
09/01/2033
0.03
Guam Power Authority
5.00
10/01/2026
0.03
County of Madera CA
5.00
03/15/2023
0.03
Oakland Unified School District/Ala
5.00
08/01/2022
0.03
City of San Diego CA
5.25
09/02/2028
0.03
Three Rivers Levee Improvement Auth
4.00
09/01/2026
0.03
Perris Elementary School District/C
6.00
08/01/2028
0.03
City of San Diego CA
5.12
09/02/2027
0.03
City of San Diego CA
5.12
09/02/2026
0.03
Cathedral City Redevelopment Agency
4.00
08/01/2035
0.03
City of Riverside CA
6.25
09/02/2029
0.03
Perris Elementary School District/C
6.00
08/01/2027
0.03
Commonwealth of Govt Dev Bk
5.62
07/01/2027
0.03
Commonwealth of Govt Dev Bk
5.62
07/01/2029
0.03
Commonwealth of Govt Dev Bk
5.75
07/01/2031
0.03
City of San Diego CA
5.00
09/02/2025
0.03
San Bernardino Joint Powers Financi
5.50
09/01/2024
0.03
Hemet Unified School District
4.00
09/01/2036
0.03
San Bernardino Joint Powers Financi
5.75
10/01/2023
0.03
PR Custodial Trust
03/15/2049
0.03
City of Fontana CA
5.00
09/01/2029
0.03
California Statewide Communities De
5.00
04/01/2031
0.03
City of San Diego CA
5.00
09/02/2024
0.03
California County Tobacco Securitiz
5.88
06/01/2043
0.03
Adelanto Improvement Agency
5.50
12/01/2023
0.02
Puerto Rico Highway & Transportatio
5.00
07/01/2028
0.02
California School Finance Authority
5.00
10/01/2022
0.02
City of San Diego CA
5.00
09/02/2023
0.02
Puerto Rico Electric Power Authorit
5.00
07/01/2022
0.02
RIVERSIDE CALIF UNI SCH DIST
4.00
09/01/2040
0.02
Jurupa Community Services District
4.00
09/01/2036
0.02
Virgin Islands Public Finance Autho
5.00
10/01/2025
0.02
City of San Diego CA
5.00
09/02/2022
0.02
Jurupa Community Services District
4.00
09/01/2034
0.02
Guam Power Authority
5.00
10/01/2022
0.02
Guam Power Authority
5.00
10/01/2027
0.02
Commonwealth of Govt Dev Bk
4.00
07/01/2041
0.02
California County Tobacco Securitiz
5.10
06/01/2028
0.02
Puerto Rico Public Finance Corp
6.00
08/01/2026
0.02
Commonwealth of Govt Dev Bk
4.00
07/01/2035
0.02
Jurupa Community Services District
4.00
09/01/2040
0.02
Virgin Islands Public Finance Autho
5.00
10/01/2026
0.02
Jurupa Community Services District
4.00
09/01/2039
0.02
City of Modesto CA
5.00
11/01/2023
0.02
SAN CARLOS CALIF SCH DIST
5.00
10/01/2028
0.02
Sacramento Suburban Water District
4.00
11/01/2027
0.02
Commonwealth of Govt Dev Bk
0.00
07/01/2033
0.02
City of Compton CA Sewer Revenue
5.38
09/01/2023
0.02
State of California Department of W
5.25
07/01/2022
0.02
California Statewide Communities De
4.00
09/02/2025
0.02
California Statewide Communities De
4.00
09/02/2026
0.02
Commonwealth of Govt Dev Bk
4.00
07/01/2037
0.02
Long Beach Bond Finance Authority
5.50
11/15/2037
0.02
California Statewide Communities De
4.00
09/02/2024
0.02
California Statewide Communities De
4.00
09/02/2023
0.01
Roseville Natural Gas Financing Aut
5.00
02/15/2025
0.01
California State Public Works Board
5.00
11/01/2029
0.01
City of San Clemente CA
4.00
09/01/2026
0.01
City of San Clemente CA
4.00
09/01/2027
0.01
City of San Clemente CA
4.00
09/01/2028
0.01
Association of Bay Area Governments
6.00
12/15/2024
0.01
City of San Clemente CA
4.00
09/01/2029
0.01
City & County of San Francisco CA
4.00
06/15/2030
0.01
University of Puerto Rico
5.00
06/01/2024
0.01
Puerto Rico Electric Power Authorit
5.00
07/01/2024
0.01
Northern California Power Agency
5.00
07/01/2024
0.01
Jurupa Community Services District
4.00
09/01/2031
0.01
City of San Clemente CA
4.00
09/01/2030
0.01
Three Rivers Levee Improvement Auth
4.00
09/01/2032
0.01
Jurupa Community Services District
4.00
09/01/2033
0.01
Vacaville Redevelopment Agency Succ
6.00
11/01/2024
0.01
San Diego Redevelopment Agency Succ
5.25
09/01/2026
0.01
San Diego County Water Authority
4.75
05/01/2028
0.01
State of California
5.38
06/01/2026
0.01
Virgin Islands Public Finance Autho
5.00
10/01/2024
0.01
Roseville Natural Gas Financing Aut
5.00
02/15/2023
0.01
California Statewide Communities De
5.12
07/01/2022
0.01
Puerto Rico Public Finance Corp
5.50
08/01/2031
0.01
San Bernardino Joint Powers Financi
5.75
10/01/2023
0.01
State of California
6.00
08/01/2024
0.01
Blythe Financing Authority
5.50
09/01/2027
0.01
Puerto Rico Highway & Transportatio
5.00
12/31/2049
0.01
Puerto Rico Public Finance Corp
6.00
08/01/2025
0.01
State of California
5.90
04/01/2023
0.01
California Educational Facilities A
5.00
11/01/2023
0.01
Commonwealth of Govt Dev Bk
0.00
07/01/2024
0.01
San Bernardino Joint Powers Financi
5.75
10/01/2022
0.01
California State Public Works Board
5.00
10/01/2024
0.01
California State Public Works Board
5.00
03/01/2027
0.01
State of California
6.00
03/01/2024
0.01
Salinas Redevelopment Agency Succes
5.50
11/01/2023
0.01
California State Public Works Board
5.12
06/01/2029
0.01
Puerto Rico Sales Tax Financing Cor
4.54
07/01/2053
0.01
Puerto Rico Municipal Finance Agenc
4.75
08/01/2022
0.01
State of California
5.62
05/01/2026
0.01
California Statewide Communities De
4.00
09/02/2022
0.01
Beaumont Financing Authority
7.00
09/01/2023
0.01
California Municipal Finance Author
5.00
01/01/2028
0.01
Downey Community Development Commis
5.12
08/01/2028
0.01
State of California
5.90
03/01/2025
0.00
State of California
5.00
11/01/2022
0.00
Long Beach Unified School District
5.75
08/01/2033
0.00
City of Vallejo CA
6.00
09/01/2026
0.00
City of Vallejo CA
6.12
09/01/2034
0.00
City of Long Beach CA
6.25
10/01/2026
0.00
Truckee-Donner Public Utility Distr
5.80
09/01/2035
0.00
Puerto Rico Public Finance Corp
6.00
08/01/2024
0.00
Virgin Islands Public Finance Autho
5.00
10/01/2022
0.00
State of California
5.75
03/01/2023
0.00
Tracy Community Facilities District
6.30
09/01/2026
0.00
Bell Community Redevelopment Agency
5.62
10/01/2033
0.00
Puerto Rico Electric Power Authorit
5.00
07/01/2025
0.00
Simi Valley Community Development A
5.00
09/01/2030
0.00
Tracy Community Facilities District
6.25
09/01/2032
0.00
City of San Jose CA
6.10
01/01/2031
0.00
City & County of San Francisco CA
6.85
09/02/2026
0.00
Puerto Rico Commonwealth Aqueduct &
6.12
07/01/2024
0.00
State of California
5.50
10/01/2022
0.00
Huntington Beach Community Faciliti
6.25
09/01/2027
0.00
City of Rancho Mirage CA
5.75
09/02/2026
0.00
State of California
5.12
10/01/2027
0.00
Victorville Redevelopment Agency Su
5.12
12/01/2031
0.00
City of La Mesa CA
5.75
09/02/2023
0.00
State of California
5.00
10/01/2023
0.00
California State Public Works Board
5.12
06/01/2025
0.00
