Invesco Dynamic Credit Opportunity Fund

as of 12/31/2022

Complete Quarterly Holdings

Security Coupon Maturity Net Assets (%)
Quarternorth Energy Holding Inc 7.74
FDH Group Acquisition, Inc. TL USD 10.60 04/01/2024 5.27
Race Winning Brands Inc 10.70 11/23/2027 4.90
Muth Mirror Systems LLC 10.74 04/23/2025 4.25
Lightning Finco Limited (LiveU) TL 10.53 09/01/2028 4.21
Teasdale Foods Inc 8.88 12/18/2025 3.23
Groundworks LLC 9.48 01/17/2026 3.03
USF S&H Holdco LLC 2.90
USF S&H Holdco LLC 8.43 06/30/2025 2.51
VARDIMAN BLACK HOLDINGS LLC 12.73 03/18/2027 2.33
PrimeFlight Aviation Services Inc 9.92 05/09/2024 2.25
PrimeFlight Aviation Services Inc 10.89 05/09/2024 2.22
Nationwide Marketing Group LLC 11.23 06/03/2024 2.09
Transtar Industries Inc 11.73 01/22/2027 2.05
MB2 Dental Solutions LLC 9.27 01/29/2027 2.02
MB2 Dental Solutions LLC 10.42 01/29/2027 2.02
AnaCap Financial Europe SA SICAV-RA 6.64 08/01/2024 1.95
CV Intermediate Holdco Corp 10.44 03/31/2026 1.93
CV Intermediate Holdco Corp 10.57 03/31/2026 1.87
Specialty Dental Brands 10.84 03/17/2027 1.86
My Alarm Center LLC 1.78
Invesco Government & Agency Portfol 1.74
IndigoCyan HoldCo 3 Ltd 7.80 06/23/2024 1.66
Lamark Media Group LLC 9.50 10/14/2027 1.65
V Global Holdings LLC 8.99 12/22/2027 1.57
Monitronics International Inc 10.41 07/03/2024 1.35
Groundworks LLC 9.48 01/17/2026 1.33
Quarternorth Energy Holding Inc 12.38 08/27/2026 1.31
HNVR Holdco Ltd 6.75 09/12/2027 1.28
Monitronics International Inc 11.91 03/29/2024 1.26
Tank Holding Corp 10.36 03/31/2028 1.19
Invesco Treasury Portfolio 1.16
HNVR Holdco Ltd 4.25 09/12/2025 1.15
Very Group Funding Plc/The 6.50 08/01/2026 1.13
Groundworks LLC 9.48 01/17/2026 1.01
Crown Finance US Inc 14.41 09/09/2023 0.99
BrightPet Nutrition Group LLC 11.02 10/05/2026 0.98
CASH & EQUIVALENTS 0.00 0.96
BrightPet Nutrition Group LLC 10.98 10/05/2026 0.95
Garfunkelux Holdco 3 SA 7.95 05/01/2026 0.95
Dun & Bradstreet Corp/The 7.64 09/11/2025 0.89
Houghton Mifflin Harcourt Co 9.67 03/31/2029 0.88
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.93 04/05/2024 0.80
NAC Aviation 8 Ltd 5.63 12/31/2026 0.80
Natel Engineering Co Inc 10.42 04/29/2026 0.80
Mcdermott International Ltd 4.75 06/30/2024 0.79
Kirk Beauty SUN GmbH 8.25 10/01/2026 0.78
PrimeFlight Aviation Services Inc 4.38 05/09/2024 0.75
MB2 Dental Solutions LLC 10.42 01/29/2027 0.73
Utimaco GmbH 7.97 05/31/2029 0.73
MLN US Holdco LLC 10.63 11/01/2027 0.72
Platform Bidco Ltd 5.85 09/29/2028 0.71
PGS ASA 11.89 03/19/2024 0.71
Madison Park Euro Funding XV DAC 8.67 07/15/2036 0.70
Sherwood Financing PLC 6.39 11/15/2027 0.69
Biscuit Holding SASU/FR 5.86 02/15/2027 0.69
Arizona Industrial Development Auth 9.00 01/01/2028 0.67
Nationwide Marketing Group LLC 11.23 06/03/2024 0.65
Zayo Group Holdings Inc 8.57 03/09/2027 0.63
Riverbed Technology Inc 10.54 12/07/2026 0.60
Herens Midco Sarl 5.25 05/15/2029 0.59
Hoffmaster Group Inc 8.73 11/21/2023 0.59
Altice Finco SA 4.75 01/15/2028 0.56
Constellation Automotive Ltd 9.19 07/27/2029 0.55
Piolin BidCo SAU 3.50 03/16/2026 0.55
Summer BC Holdco B SARL 7.89 06/04/2026 0.54
Financiere Verdi I SASU 7.93 04/17/2028 0.53
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.45 08/21/2026 0.53
Optiv Security Inc 7.42 02/01/2024 0.51
Lightning Finco Limited (LiveU) TL 7.45 09/01/2028 0.51
IAP Worldwide Services Inc 0.51
Commercial Barge Line Co Pfd 0.50
Cengage Learning Inc 7.81 06/29/2026 0.50
Haya Holdco 2 PLC 11/30/2025 0.50
Florida Food Products LLC 9.38 10/18/2028 0.49
Groupe Nocibe SASU 7.70 04/08/2026 0.48
Hurtigruten Group AS 4.91 02/24/2025 0.48
CVC Cordatus Loan Fund XXIII DAC 8.80 04/25/2036 0.47
Lightstone Holdco LLC 10.07 02/01/2027 0.47
Eastern Power LLC 8.48 10/02/2025 0.46
GoTo Group Inc 9.14 08/28/2027 0.46
USF S&H Holdco LLC 15.13 06/30/2025 0.44
Telfer Investments SL 4.75 07/01/2026 0.43
KEG Logistics LLC 10.22 11/23/2027 0.43
Mavenir Systems Inc 9.42 08/13/2028 0.43
Protect America Inc 7.14 09/01/2024 0.43
Jubilee CLO 2018-XXI DAC 7.45 04/15/2035 0.43
Nautilus Power LLC 8.63 05/16/2024 0.42
LHS Borrower LLC 9.07 02/16/2029 0.41
Vue International Bidco PLC 6.26 07/03/2026 0.41
Nationwide Marketing Group LLC 11.23 06/03/2024 0.40
0.39
Utimaco GmbH 10.06 05/31/2029 0.38
Muth Mirror Systems LLC 11.48 04/23/2025 0.38
MLN US HoldCo LLC (dba Mitel) TL US 11.01 11/01/2027 0.37
IAP Worldwide Services Inc 11.23 07/18/2023 0.37
Lamark Media Group LLC 1.00 10/14/2027 0.36
Serta Simmons Bedding LLC 0.09 08/10/2023 0.35
Commercial Barge Line Co Wts 0.35
Polaris Newco LLC 8.68 06/05/2028 0.35
MLN US Holdco LLC 13.18 11/01/2027 0.34
McDermott International Inc 7.74 06/30/2024 0.34
Summer BC Holdco B SARL 9.77 12/04/2026 0.34
Windstream Escrow LLC / Windstream 7.75 08/15/2028 0.34
BrightPet Nutrition Group LLC 10.88 10/05/2026 0.34
Barings Euro CLO 2019-1 DAC 8.59 04/15/2036 0.34
Keter Group BV 5.86 10/31/2023 0.34
Project Castle Inc 9.86 06/08/2029 0.32
Cabonline Group Holding AB 11.25 04/19/2026 0.31
Modulaire Group Holdings Ltd 6.63 12/15/2028 0.31
Native Instruments GmbH 7.97 03/03/2028 0.31
Serta Simmons Bedding LLC 12.27 08/10/2023 0.30
CV Intermediate Holdco Corp 10.67 03/31/2026 0.29
Brown Group Holding LLC 8.11 07/01/2029 0.28
Kirk Beauty One GmbH 7.70 04/08/2026 0.28
Imperva Inc 12.42 01/11/2027 0.28
Douglas Finance BV 7.70 04/08/2026 0.27
Royal Caribbean Cruises Ltd 0.20 04/12/2024 0.27
VAC Germany Holding GmbH 8.73 03/08/2025 0.27
NAC Aviation 8 Ltd 3.84 12/31/2026 0.27
TruGreen LP 12.91 11/02/2028 0.26
NAC Aviation 8 Ltd 12/31/2026 0.26
Telesat LLC 7.17 12/07/2026 0.26
Conceria Pasubio SpA 6.70 09/30/2028 0.26
Agrokor dd Via Aquarius + Investmen 4.92 08/08/2017 0.24
Fitness International LLC 7.49 04/18/2025 0.24
Sherwood Financing PLC 6.00 11/15/2026 0.24
Kane Bidco Ltd 6.50 02/15/2027 0.24
Lamark Media Group LLC 4.97 10/14/2027 0.24
Columbus Finance BV 5.95 02/27/2027 0.23
Florida Food Products LLC 12.38 10/08/2029 0.22
Titan Investment Co Inc 10.07 03/20/2027 0.22
Nationwide Marketing Group LLC 2.65 06/03/2024 0.22
Tribune Resources LLC 0.22
Mayfair Mall LLC 3.25 04/20/2023 0.22
Form Technologies LLC 13.70 10/22/2025 0.21
Commercial Barge Line Co Wts 0.21
Barings Euro CLO 2021-1 DAC 8.55 04/24/2034 0.21
Constellation Automotive Ltd 5.94 07/28/2028 0.21
Quarternorth Energy Holding Inc Wts 0.21
ICS US Holdings Inc 9.61 06/08/2028 0.21
Commercial Barge Line Co Pfd 0.20
Ideal Standard International SA 6.38 07/30/2026 0.20
Constant Contact Inc 12.15 02/15/2029 0.20
City Brewing Co LLC 7.79 03/31/2028 0.19
BME Group Holding BV 5.86 11/29/2025 0.19
Kane Bidco Ltd 5.00 02/15/2027 0.17
US TelePacific Corp 5.87 05/01/2026 0.17
Infinity Bidco 1 Ltd 7.61 07/06/2028 0.16
V Global Holdings LLC 0.50 12/22/2025 0.16
Kirk Beauty Netherlands BV 7.70 04/08/2026 0.16
McDermott International Inc 0.16
Mesa Airlines Inc 5.75 07/15/2025 0.16
Learning Pool Inc 11.06 08/17/2028 0.15
Teasdale Foods Inc 06/18/2026 0.14
DXP Enterprises Inc/TX 9.95 12/23/2027 0.14
Learning Pool Inc 9.56 08/17/2028 0.14
Vivarte SASU 0.13
Crown Finance US Inc 7.28 02/28/2025 0.13
Quarternorth Energy Holding Inc Wts 0.12
Groundworks LLC 0.50 01/17/2026 0.12
Lealand Finance Co BV 5.38 06/30/2025 0.12
Diamond Sports Group LLC 12.32 05/25/2026 0.12
Crown Finance US Inc 7.50 09/30/2026 0.12
FinThrive Software Intermediate Hol 11.13 12/17/2029 0.12
North American Lifting Holdings Inc 0.11
Nocibe France SAS 7.70 04/08/2026 0.11
Infinite Bidco LLC 11.73 03/02/2029 0.10
Veritas US Inc 9.73 09/01/2025 0.10
EUR/USD CFWD2023131 01/31/2023 0.10
Empire Today LLC 9.29 04/01/2028 0.10
Women's Care Holdings Inc 12.71 01/15/2029 0.09
Commercial Barge Line Co Wts 0.09
Commercial Barge Line Co 0.08
Tank Holding Corp 0.38 03/31/2028 0.08
Robertshaw US Holding Corp 12.75 02/28/2026 0.08
Diamond Sports Group LLC 7.57 08/24/2026 0.08
Blackhawk Network Holdings Inc 10.94 06/15/2026 0.08
LLV Holdco LLC 12.71 02/28/2017 0.08
Crown Finance US Inc 13.80 09/09/2023 0.08
EUR/USD CFWD2023131 01/31/2023 0.08
EUR/USD CFWD2023131 01/31/2023 0.07
Robertshaw US Holding Corp 8.25 02/28/2025 0.07
Emerald Electronics Manufacturing S 10.67 12/29/2027 0.07
Sandvine Corp 11.14 11/02/2026 0.07
Safe Fleet Holdings LLC 11.14 02/02/2026 0.06
Jvmc Holdings Corp 0.06
Safe Fleet Holdings LLC 9.42 02/23/2029 0.06
Checkout Holding Corp 11.88 02/15/2023 0.05
Adagio V CLO DAC 6.53 10/15/2031 0.05
Pretium PKG Holdings Inc 10.99 10/01/2029 0.05
Victory Buyer LLC 11.35 11/19/2029 0.05
Shearer's Foods LLC 12.14 09/22/2028 0.05
GMP Borrower LLC 8.89 10/28/2027 0.05
Diamond Sports Group LLC / Diamond 5.38 08/15/2026 0.05
Engineered Machinery Holdings Inc 10.73 05/21/2029 0.05
Commercial Barge Line Co Wts 0.04
Claire's Stores Inc 0.04
Commercial Barge Line Co Wts 0.04
Upfield USA Corp 5.90 07/02/2025 0.03
H-Food Holdings LLC 9.38 05/23/2025 0.03
Quest Software Inc 11.59 01/20/2030 0.03
Libbey Glass LLC 0.03
Boxer Parent Co Inc 5.90 10/02/2025 0.03
CNT Holdings I Corp 10.49 11/06/2028 0.03
Elevate Textiles Inc 9.46 05/01/2024 0.03
Lealand Finance Co BV 7.39 06/30/2024 0.03
AMC Entertainment Holdings Inc 7.27 04/22/2026 0.03
Univision Communications Inc 8.83 06/10/2029 0.03
Lightstone Holdco LLC 10.07 02/01/2027 0.03
LBM Acquisition LLC 7.12 12/17/2027 0.03
Jvmc Holdings Corp 0.03
Samson Investment Co 0.02
Valcour Packaging LLC 11.23 10/04/2029 0.02
Atlas Luxco 4 SARL 5.65 05/12/2028 0.02
Crown Finance US Inc 4.35 02/28/2025 0.02
Gloves Buyer Inc 8.38 12/29/2027 0.02
CRCI Longhorn Holdings Inc 11.63 08/08/2026 0.02
Weber-Stephen Products LLC 8.67 10/30/2027 0.01
GBP/USD CFWD2023131 01/31/2023 0.01
McDermott International Inc 0.01
MKS Instruments Inc 7.17 04/11/2029 0.01
Jvmc Holdings Corp 0.01
GBP/USD CFWD2023131 01/31/2023 0.01
GBP/USD CFWD2023131 01/31/2023 0.01
EUR/USD CFWD2023131 01/31/2023 0.01
Riverbed Technology Inc 0.01
"Toys 'R' Us-Delaware, Inc. TL USD" 0.01
Intelsat Jackson Holdings SA 7.80 11/27/2023 0.01
EUR/USD CFWD2023131 01/31/2023 0.01
ThermaSys Corp 0.01
Cincinnati Bell Inc 7.67 11/22/2028 0.01
Inotiv Inc Conv Bnd 3.25 10/15/2027 0.01
ColourOZ Investment 2 LLC 8.57 09/21/2024 0.01
Ginn-LA Quail West Ltd LLLP 06/08/2011 0.00
H-Food Holdings LLC 8.07 05/23/2025 0.00
SOUTHCROSS ENERGY PARTNERS GP LLC 0.00
Caesars Resort Collection LLC 7.88 07/21/2025 0.00
EUR/USD CFWD2023228 02/28/2023 0.00
0.00
Crown Finance US Inc Wts 0.00
Ginn-LA Quail West Ltd LLLP 0.31 06/08/2011 0.00
Riverbed Technology Inc Pfd 0.00
Cyxtera DC Holdings Inc 7.36 05/01/2024 0.00
ThermaSys Corp Pfd 0.00
SEK/USD CFWD2023131 01/31/2023 0.00
Checkout Holding Corp 0.00
VM Consolidated Inc 7.63 03/19/2028 0.00
Tribune Resources LLC Wts 0.00
Hilding Anders International AB 12/31/2024 0.00
SOUTHERN ENERGY PARTNERS 0.00
CSC Holdings LLC 6.57 01/15/2026 0.00
Nexstar Media Inc 6.88 09/18/2026 0.00
iHeartMedia Inc 0.00
SEK/USD CFWD2023131 01/31/2023 0.00
Jvmc Holdings Corp 0.00
Hilding Anders International AB 12/31/2024 0.00
NOK/USD CFWD2023131 01/31/2023 0.00
Imagina Media Audiovisual SA 9.70 12/26/2025 0.00
Gulf Finance LLC 11.03 08/25/2026 0.00
TK Elevator US Newco Inc 6.88 07/31/2027 0.00
Anastasia Parent LLC 8.48 08/11/2025 0.00
Novae LLC 9.70 12/22/2028 0.00
USD/NOK CFWD2023228 02/28/2023 -0.00
USD/NOK CFWD2023131 01/31/2023 -0.00
SEK/USD CFWD2023131 01/31/2023 -0.00
GBP/USD CFWD2023131 01/31/2023 -0.00
SEK/USD CFWD2023131 01/31/2023 -0.00
USD/SEK CFWD2023228 02/28/2023 -0.00
USD/GBP CFWD2023131 01/31/2023 -0.00
USD/SEK CFWD2023131 01/31/2023 -0.00
GBP/USD CFWD2023131 01/31/2023 -0.00
USD/GBP CFWD2023131 01/31/2023 -0.00
GBP/USD CFWD2023131 01/31/2023 -0.01
USD/GBP CFWD2023228 02/28/2023 -0.01
USD/GBP CFWD2023131 01/31/2023 -0.01
USD/GBP CFWD2023228 02/28/2023 -0.01
USD/GBP CFWD2023228 02/28/2023 -0.01
USD/EUR CFWD2023228 02/28/2023 -0.07
USD/EUR CFWD2023228 02/28/2023 -0.08
USD/EUR CFWD2023228 02/28/2023 -0.10
USD/EUR CFWD2023131 01/31/2023 -0.21
USD/EUR CFWD2023131 01/31/2023 -0.23
USD/EUR CFWD2023131 01/31/2023 -0.23