Invesco Global Strategic Income Fund

as of 03/31/2020

Complete Quarterly Holdings

Security Coupon Maturity Net Assets (%)
EUR/USD FWD 20200617 06/17/2020 18.18
USD/EUR FWD 20200617 06/17/2020 18.01
USD/EUR FWD 20200617 06/17/2020 9.68
CASH & EQUIVALENTS 0.00 9.26
USD/EUR FWD 20200617 06/17/2020 8.32
STIT - Government & Agency Portfoli 5.48
USD/ZAR FWD 20200617 000004334 USD 06/17/2020 5.40
USD/INR FWD 20200617 000004334 USD 06/17/2020 5.15
USD/GBP FWD 20200617 06/17/2020 4.25
USD/BRL FWD 20200402 000004334 USD 04/02/2020 4.18
EUR/USD FWD 20200617 06/17/2020 3.97
Oppenheimer Global Strategic Income 3.90
USD/IDR FWD 20200617 000004334 USD 06/17/2020 3.63
EUR/USD FWD 20200617 06/17/2020 3.47
Fannie Mae or Freddie Mac 3.00 04/01/2050 3.44
Fannie Mae or Freddie Mac 3.50 04/01/2050 3.40
USD/BRL FWD 20200505 000004334 USD 05/05/2020 3.18
USD/GBP FWD 20200617 06/17/2020 2.94
Goldman Sachs International 01/08/2021 2.68
USD/EUR FWD 20200617 06/17/2020 2.59
BRL/USD FWD 20200402 000004334 USD 04/02/2020 2.56
USD/RUB FWD 20200617 000004334 USD 06/17/2020 2.50
Goldman Sachs International 01/08/2021 2.48
MXN/USD FWD 20200724 000006038 USD 07/24/2020 2.36
MXN/USD FWD 20200617 000004334 USD 06/17/2020 2.29
COP/USD FWD 20200617 000000908 USD 06/17/2020 2.13
Goldman Sachs International 05/11/2020 1.91
USD/INR FWD 20200420 000006038 USD 04/20/2020 1.86
Goldman Sachs International 05/11/2020 1.81
USD/NZD FWD 20200617 06/17/2020 1.81
Invesco Oppenheimer Master Event-Li 1.76
USD/BRL FWD 20200401 000004334 USD 04/01/2020 1.74
USD/MXN FWD 20200617 000000908 USD 06/17/2020 1.65
USD/NOK FWD 20210830 08/30/2021 1.62
ZAR/USD FWD 20200617 000004334 USD 06/17/2020 1.60
NOK/USD FWD 20200617 06/17/2020 1.58
EUR/USD FWD 20210830 08/30/2021 1.56
USD/GBP FWD 20200617 06/17/2020 1.48
Goldman Sachs International 04/01/2020 1.43
NZD/USD FWD 20200617 06/17/2020 1.43
GBP/USD FWD 20200617 06/17/2020 1.36
JPMorgan Chase Bank NA 08/07/2020 1.31
Goldman Sachs International 08/07/2020 1.31
Hellenic Republic Government Bond 1.88 02/04/2035 1.30
Paragon Mortgages No 13 PLC 0.96 01/15/2039 1.28
EUR/USD FWD 20200807 08/07/2020 1.27
JPMorgan Chase Bank NA 08/07/2020 1.26
Ginnie Mae II Pool 3.50 04/01/2050 1.21
MXN/USD FWD 20200706 000004334 USD 07/06/2020 1.17
BRL/USD FWD 20200402 000010098 USD 04/02/2020 1.13
BRL/USD FWD 20200417 000011091 USD 04/17/2020 1.13
JPMorgan Chase Bank NA 04/01/2020 1.13
THB/USD FWD 20200505 000004334 USD 05/05/2020 1.10
Newgate Funding PLC 0.83 12/01/2050 1.08
Mexican Bonos 8.50 05/31/2029 1.07
USD/IDR FWD 20201026 10/26/2020 1.05
USD/CLP FWD 20200617 000004334 USD 06/17/2020 1.04
RUB/USD FWD 20210225 000011091 USD 02/25/2021 1.04
USD/JPY FWD 20200617 06/17/2020 1.04
CLP/USD FWD 20200617 000004334 USD 06/17/2020 1.02
RUB/USD FWD 20210111 000011091 USD 01/11/2021 1.00
SLM Student Loan Trust 2004-5 0.01 10/25/2039 0.98
USD/MXN FWD 20200617 000004334 USD 06/17/2020 0.92
USD/ZAR FWD 20200709 07/09/2020 0.90
Invesco Oppenheimer Ultra-Short Dur 0.90
JPMorgan Chase Bank NA 02/08/2021 0.90
Goldman Sachs International 03/08/2021 0.89
USD/BRL FWD 20200402 000006038 USD 04/02/2020 0.85
USD/RUB FWD 20210225 000011091 USD 02/25/2021 0.84
USD/TRY FWD 20200617 000004334 USD 06/17/2020 0.83
Republic of South Africa Government 10.50 12/21/2026 0.83
Russian Federal Bond - OFZ 7.25 05/10/2034 0.80
USD/MXN FWD 20220110 01/10/2022 0.78
Hellenic Republic Government Bond 3.90 01/30/2033 0.78
Goldman Sachs International 05/11/2020 0.77
India Government Bond 7.59 01/11/2026 0.76
Goldman Sachs International 02/08/2021 0.75
RUB/USD FWD 20200617 000004334 USD 06/17/2020 0.74
BRL/USD FWD 20200402 000006038 USD 04/02/2020 0.74
Goldman Sachs International 05/11/2020 0.73
INR/USD FWD 20200617 000004334 USD 06/17/2020 0.70
Goldman Sachs International 03/08/2021 0.69
THB/USD FWD 20200617 000004334 USD 06/17/2020 0.68
USD/MXN FWD 20200617 000006038 USD 06/17/2020 0.68
JPY/USD FWD 20200617 06/17/2020 0.67
Goldman Sachs International 05/13/2020 0.67
MXN/USD FWD 20200617 000006038 USD 06/17/2020 0.66
MXN/USD FWD 20200617 000011091 USD 06/17/2020 0.66
Argentina Treasury Bill 0.00 10/29/2020 0.64
Indonesia Treasury Bond 8.38 09/15/2026 0.64
USD/THB FWD 20200617 000004334 USD 06/17/2020 0.63
BBVA Consumer Auto 2018-1 FTA 2.30 07/20/2031 0.63
Indonesia Treasury Bond 7.50 08/15/2032 0.63
Fannie Mae or Freddie Mac 2.50 04/01/2035 0.62
USD/RUB FWD 20200526 000010098 USD 05/26/2020 0.62
BRL/USD FWD 20200401 000010098 USD 04/01/2020 0.60
BRL/USD FWD 20200505 000004334 USD 05/05/2020 0.59
Deutsche Bank AG 2.62 02/12/2026 0.58
Russian Federal Bond - OFZ 7.70 03/23/2033 0.58
USD/ZAR FWD 20200617 06/17/2020 0.57
IDR/USD FWD 20200617 000004334 USD 06/17/2020 0.54
Fannie Mae or Freddie Mac 3.00 04/01/2035 0.54
Towd Point Mortgage Funding 2019 - 2.45 10/20/2051 0.51
ZAR/USD FWD 20200617 000006038 USD 06/17/2020 0.50
FREMF 2015-K45 Mortgage Trust 3.71 04/25/2048 0.50
FREMF 2012-K20 Mortgage Trust 3.87 05/25/2045 0.49
Republic of South Africa Government 8.00 01/31/2030 0.48
India Government Bond 8.20 09/24/2025 0.47
USD/ZAR FWD 20200617 000006038 USD 06/17/2020 0.46
Indonesia Treasury Bond 7.00 05/15/2027 0.44
Dominican Republic International Bo 6.00 07/19/2028 0.44
Indonesia Treasury Bond 8.12 05/15/2024 0.44
Republic of South Africa Government 8.50 01/31/2037 0.43
Russian Federal Bond - OFZ 7.65 04/10/2030 0.42
MXN/USD FWD 20220110 01/10/2022 0.42
USD/COP FWD 20200617 000000908 USD 06/17/2020 0.42
Fannie Mae Connecticut Avenue Secur 5.18 07/25/2029 0.41
USD/MXN FWD 20200529 000004334 USD 05/29/2020 0.40
Societe Generale SA 144A 7.38 12/29/2049 0.40
Minejesa Capital BV 4.62 08/10/2030 0.39
EUR/USD FWD 20200617 06/17/2020 0.39
Credit Suisse Group AG REGS 7.50 12/31/2059 0.39
CASH & EQUIVALENTS 0.38
Russian Federal Bond - OFZ 7.05 01/19/2028 0.38
JPY/USD FWD 20200617 06/17/2020 0.38
Export-Import Bank of India 8.00 05/27/2021 0.37
Republic of South Africa Government 8.75 02/28/2048 0.37
Times China Holdings Ltd 7.85 06/04/2021 0.37
Indonesia Treasury Bond 7.00 09/15/2030 0.36
Hellenic Republic Government Bond 4.00 01/30/2037 0.36
BRL/USD FWD 20210218 000011091 USD 02/18/2021 0.35
Morgan Stanley Reremic Trust 3.27 11/26/2036 0.35
EUR/RUB FWD 20201105 11/05/2020 0.35
CIFI Holdings Group Co Ltd 7.62 03/02/2021 0.34
Freddie Mac Structured Agency Credi 5.48 03/25/2029 0.34
USD/COP FWD 20200420 000010098 USD 04/20/2020 0.34
GBP/USD FWD 20200617 06/17/2020 0.33
Towd Point Mortgage Funding 2019 - 2.10 10/20/2051 0.33
Freddie Mac Structured Agency Credi 5.53 04/25/2029 0.33
Melco Resorts Finance Ltd 144A 4.88 06/06/2025 0.33
Argentina Treasury Bill 0.00 07/29/2020 0.33
USD/COP FWD 20200420 000000908 USD 04/20/2020 0.33
Nuveen Floating Rate Income Fund 0.33
India Government Bond 7.17 01/08/2028 0.32
Exeter Automobile Receivables Trust 3.30 03/15/2024 0.32
Caixa Geral de Depositos SA 10.75 12/31/2099 0.32
Brazil Notas do Tesouro Nacional Se 6.00 05/15/2045 0.32
NOK/USD FWD 20200617 06/17/2020 0.31
USD/IDR FWD 20200617 000000908 USD 06/17/2020 0.31
Pakistan Government International B 8.25 04/15/2024 0.31
Egypt Government Bond 16.00 06/11/2022 0.31
FREMF 2013-K28 Mortgage Trust 3.49 06/25/2046 0.30
CaixaBank SA 6.75 12/31/2099 0.29
Americredit Automobile Receivables 2.99 06/18/2025 0.28
Reliance Industries Ltd 7.00 08/31/2022 0.28
FREMF 2015-K44 Mortgage Trust 3.68 01/25/2048 0.28
Gemgarto 2018-1 PLC 2.74 09/16/2065 0.28
Dominican Republic International Bo 7.50 05/06/2021 0.27
UBS Group AG REGS 7.00 12/31/2099 0.27
HSBC Holdings PLC REGS 6.00 12/31/2059 0.27
Wynn Macau Ltd 4.88 10/01/2024 0.26
Mexican Bonos 5.75 03/05/2026 0.26
ArcelorMittal SA 3.60 07/16/2024 0.26
Freddie Mac Structured Agency Credi 6.63 12/25/2028 0.26
Perusahaan Listrik Negara PT 144A 4.12 05/15/2027 0.26
TRY/USD FWD 20200617 000004334 USD 06/17/2020 0.26
Freeport-McMoRan Inc 5.40 11/14/2034 0.26
Ford Motor Credit Co LLC 4.13 08/04/2025 0.26
BNP Paribas SA REGS 7.62 12/31/2099 0.26
Ivory Coast Government Internationa 6.88 10/17/2040 0.25
Caisse Nationale de Reassurance Mut 6.38 12/31/2049 0.25
International Game Technology PLC 1 6.25 02/15/2022 0.25
Westlake Automobile Receivables Tru 2.80 06/16/2025 0.25
IDR/USD FWD 20200622 06/22/2020 0.25
Egypt Government International Bond 5.58 02/21/2023 0.25
AmeriCredit Automobile Receivables 1.80 12/18/2025 0.25
Santander Retail Auto Lease Trust 2 3.30 05/22/2023 0.24
Costa Rica Government International 4.38 04/30/2025 0.24
Oman Government International Bond 3.88 03/08/2022 0.24
Suzano Austria GmbH 5.00 01/15/2030 0.24
Citibank NA 05/13/2020 0.23
Exeter Automobile Receivables Trust 2.58 09/15/2025 0.23
DT Auto Owner Trust 2019-4 2.85 07/15/2025 0.23
Egypt Government Bond 18.15 12/11/2021 0.23
EUR/USD FWD 20200617 06/17/2020 0.22
Cyprus Government International Bon 2.75 05/03/2049 0.22
India Government Bond 8.24 02/15/2027 0.22
HSBC Holdings PLC REGS 5.25 12/29/2049 0.22
LCH.Clearnet LLC 03/02/2025 0.22
Drive Auto Receivables Trust 2019-3 3.18 10/15/2026 0.22
Prosil Acquisition SA 1.60 10/31/2039 0.22
Omnicare Inc 4.75 12/01/2022 0.22
Fannie Mae Connecticut Avenue Secur 3.73 03/25/2031 0.21
Turkey Government Bond 8.50 09/14/2022 0.21
Westlake Automobile Receivables Tru 2.84 07/15/2024 0.21
Eurosail 2006-2bl PLC 3.76 12/15/2044 0.21
Santander Retail Auto Lease Trust 2 2.39 11/20/2023 0.21
BNP Paribas SA 144A 6.75 12/31/2049 0.21
NZD/USD FWD 20200617 06/17/2020 0.21
Standard Life Aberdeen PLC 4.25 06/30/2028 0.21
Sri Lanka Government International 6.25 10/04/2020 0.21
LCH.Clearnet LLC 03/02/2025 0.20
Netflix Inc 5.88 11/15/2028 0.20
TRY/USD FWD 20200617 000011091 USD 06/17/2020 0.20
Panama Notas del Tesoro 3.75 04/17/2026 0.20
Centrais Eletricas Brasileiras SA 3.62 02/04/2025 0.20
Colombian TES 6.25 11/26/2025 0.20
Egypt Government International Bond 8.70 03/01/2049 0.19
Cooperatieve Rabobank UA 4.62 12/31/2099 0.19
Drive Auto Receivables Trust 2019-3 2.90 08/15/2025 0.19
UBS Group AG REGS 6.88 12/31/2049 0.19
Controladora Mabe SA de CV 5.60 10/23/2028 0.19
Turkey Government Bond 12.40 03/08/2028 0.19
COMM 2014-UBS6 Mortgage Trust 4.05 12/10/2047 0.19
LCH.Clearnet LLC 03/03/2025 0.19
Ivory Coast Government Internationa 5.25 03/22/2030 0.19
USD/TRY FWD 20200617 000006038 USD 06/17/2020 0.19
Sri Lanka Government International 6.25 07/27/2021 0.19
Power Finance Corp Ltd 7.50 08/16/2021 0.19
Power Finance Corp Ltd 7.27 12/22/2021 0.19
Freddie Mac Structured Agency Credi 4.88 07/25/2029 0.19
REC Ltd 7.24 10/21/2021 0.18
Muthoot Finance Ltd 4.40 09/02/2023 0.18
REC Ltd 7.60 04/17/2021 0.18
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.88 12/31/2099 0.18
Egypt Government Bond 16.00 12/12/2020 0.18
FREMF 2013-K29 Mortgage Trust 3.48 05/25/2046 0.18
Argentine Republic Government Inter 7.50 04/22/2026 0.18
Listrindo Capital BV 144A 4.95 09/14/2026 0.18
Standard Chartered PLC REGS 7.75 12/31/2049 0.18
Egypt Government International Bond 4.75 04/16/2026 0.18
DT Auto Owner Trust 2017-4 5.15 11/15/2024 0.17
Exeter Automobile Receivables Trust 4.13 12/16/2024 0.17
Azure Power Solar Energy Pvt Ltd 5.65 12/24/2024 0.17
FREMF 2017-K724 Mortgage Trust 3.60 11/25/2023 0.17
Indonesia Treasury Bond 8.25 05/15/2029 0.17
NOK/USD FWD 20200617 06/17/2020 0.17
Santander Drive Auto Receivables Tr 2.68 10/15/2025 0.16
Connecticut Avenue Securities Trust 4.03 04/25/2031 0.16
American Credit Acceptance Receivab 2.76 09/12/2025 0.16
Argentina Treasury Bill 0.00 08/27/2020 0.16
Oil India International Pte Ltd 4.00 04/21/2027 0.16
Colombian TES 10.00 07/24/2024 0.16
KazTransGas JSC 4.38 09/26/2027 0.16
FREMF 2013-K27 Mortgage Trust 144A 3.50 01/25/2046 0.16
Logan Property Holdings Co Ltd 6.88 04/24/2021 0.16
Petroleos Mexicanos 4.50 01/23/2026 0.16
FREMF 2016-K54 Mortgage Trust 4.05 04/25/2048 0.15
Freddie Mac Structured Agency Credi 5.63 08/25/2024 0.15
Cyprus Government International Bon 1.25 01/21/2040 0.15
LCH.Clearnet LLC 01/30/2022 0.15
Unipol Gruppo SpA 3.50 11/29/2027 0.15
CASH & EQUIVALENTS 0.15
LCH.Clearnet LLC 02/03/2022 0.15
Dominican Republic International Bo 5.88 01/30/2060 0.15
USD/EGP FWD 20200810 000011091 USD 08/10/2020 0.14
Danske Bank A/S REGS 6.12 12/31/2049 0.14
JBS Investments GmbH 6.25 02/05/2023 0.14
HTA Group Ltd/Mauritius 9.12 03/08/2022 0.14
Inkia Energy Ltd 5.88 11/09/2027 0.14
Indonesia Treasury Bond 7.50 04/15/2040 0.14
Agile Group Holdings Ltd 6.70 03/07/2022 0.14
Country Garden Holdings Co Ltd 4.75 07/25/2022 0.14
Danske Bank A/S 5.88 12/31/2099 0.14
Senegal Government International Bo 6.25 07/30/2024 0.14
Global Bank Corp 5.25 04/16/2029 0.14
Banco del Estado de Chile 2.70 01/09/2025 0.13
ENN Clean Energy International Inve 7.50 02/27/2021 0.13
Logan Property Holdings Co Ltd 5.25 02/23/2023 0.13
ArcelorMittal SA 6.12 06/01/2025 0.13
Bankinter SA REGS 8.62 12/31/2049 0.13
AmeriCredit Automobile Receivables 2.58 09/18/2025 0.13
Celanese US Holdings LLC 5.88 06/15/2021 0.13
American Credit Acceptance Receivab 3.41 06/12/2025 0.13
Cemex SAB de CV 144A 7.75 04/16/2026 0.13
General Motors Financial Co Inc 4.20 11/06/2021 0.13
Freddie Mac Multifamily Structured 0.95 05/25/2029 0.13
Cosan Ltd 5.50 09/20/2029 0.13
CASH & EQUIVALENTS 0.00 0.13
MGM China Holdings Ltd 5.38 05/15/2024 0.13
Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.50 08/01/2024 0.13
Petroleos Mexicanos 5.95 01/28/2031 0.13
ING Groep NV REGS 6.88 12/31/2099 0.13
Banco Santander SA 5.25 12/31/2049 0.13
Lennar Corp 4.75 04/01/2021 0.13
Residential Asset Securitization Tr 6.00 06/25/2035 0.13
Core & Main Holdings LP 8.62 09/15/2024 0.13
Ford Motor Credit Co LLC 5.58 03/18/2024 0.13
Rumo Luxembourg Sarl 5.88 01/18/2025 0.12
Tenet Healthcare Corp 5.12 11/01/2027 0.12
Muthoot Finance Ltd 6.12 10/31/2022 0.12
Azure Power Energy Ltd 5.50 11/03/2022 0.12
Fannie Mae Connecticut Avenue Secur 6.08 01/25/2029 0.12
MGM Resorts International 6.00 03/15/2023 0.12
First Quantum Minerals Ltd 144A 7.25 04/01/2023 0.12
Banco Votorantim SA 4.50 09/24/2024 0.12
Prestige Auto Receivables Trust 201 2.70 10/15/2024 0.12
DT Auto Owner Trust 2017-3 5.60 08/15/2024 0.12
Starfruit Finco BV / Starfruit US H 6.50 10/01/2026 0.12
Credit Suisse Group AG 6.38 12/31/2049 0.12
Telecom Italia Capital SA 7.20 07/18/2036 0.12
Dominican Republic International Bo 6.40 06/05/2049 0.12
Morgan Stanley Capital Services LLC 05/13/2020 0.12
JPMorgan Chase Bank NA 05/13/2020 0.12
GMR Hyderabad International Airport 5.38 04/10/2024 0.11
VEON Holdings BV 4.00 04/09/2025 0.11
JSW Steel Ltd REGS 5.25 04/13/2022 0.11
Axtel SAB de CV 6.38 11/14/2024 0.11
Dell Equipment Finance Trust 2019-2 2.48 04/22/2025 0.11
Senegal Government International Bo 6.75 03/13/2048 0.11
Petroleos Mexicanos REGS 3.75 04/16/2026 0.11
Level 3 Financing Inc 5.25 03/15/2026 0.11
Diamond Sports Group LLC / Diamond 5.38 08/15/2026 0.11
MGM China Holdings Ltd 5.88 05/15/2026 0.11
Santander Retail Auto Lease Trust 2 2.77 08/21/2023 0.11
Targa Resources Partners LP / Targa 5.88 04/15/2026 0.11
Transcanada Trust 5.88 08/15/2076 0.11
La Mondiale SAM 5.05 12/31/2049 0.11
United Rentals North America Inc 5.88 09/15/2026 0.11
Coriolanus DAC 0.00 04/30/2025 0.11
USD/EUR FWD 20200617 06/17/2020 0.10
Connecticut Avenue Securities Trust 3.78 09/25/2031 0.10
Metinvest BV 8.50 04/23/2026 0.10
Ghana Government International Bond 8.95 03/26/2051 0.10
BNP Paribas SA 144A 7.62 12/31/2049 0.10
Americredit Automobile Receivables 2.74 04/18/2025 0.10
Petrobras Global Finance BV 5.75 02/01/2029 0.10
El Salvador Government Internationa 7.12 01/20/2050 0.10
SunCoke Energy Partners LP / SunCok 7.50 06/15/2025 0.10
Itau Unibanco Holding SA/Cayman Isl 4.62 12/31/2049 0.10
Freddie Mac Structured Agency Credi 3.43 07/25/2030 0.10
Ukraine Government International Bo 7.75 09/01/2025 0.10
L Brands Inc 6.88 11/01/2035 0.10
Nigeria Government International Bo 7.70 02/23/2038 0.10
Iron Mountain US Holdings Inc 144A 5.38 06/01/2026 0.10
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2 3.77 06/15/2027 0.10
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2 3.60 04/15/2027 0.10
Coriolanus DAC 0.00 04/30/2025 0.10
Olin Corp 5.62 08/01/2029 0.10
Centene Corp 5.38 06/01/2026 0.10
Bayan Resources Tbk PT 6.12 01/24/2023 0.10
MPT Operating Partnership LP / MPT 4.62 08/01/2029 0.10
Swiss Insured Brazil Power Finance 9.85 07/16/2032 0.10
JB Poindexter & Co Inc 7.12 04/15/2026 0.09
NRG Energy Inc 5.25 06/15/2029 0.09
NRG Energy Inc 6.62 01/15/2027 0.09
Santander Drive Auto Receivables Tr 5.05 07/15/2024 0.09
Export-Import Bank of India 7.35 05/18/2022 0.09
TMB Bank PCL/Cayman Islands 4.90 12/31/2049 0.09
Rede D'or Finance Sarl 4.50 01/22/2030 0.09
LIC Housing Finance Ltd 7.45 10/17/2022 0.09
AMC Networks Inc 5.00 04/01/2024 0.09
Coriolanus DAC 0.00 04/30/2025 0.09
Societe Generale SA 144A 8.00 12/31/2049 0.09
Brink's Co/The 4.62 10/15/2027 0.09
HCA Inc 5.38 09/01/2026 0.09
Norbord Inc 5.75 07/15/2027 0.09
1011778 BC ULC / New Red Finance In 5.00 10/15/2025 0.09
CSN Islands XI Corp 6.75 01/28/2028 0.09
Freddie Mac Structured Agency Credi 5.38 09/25/2024 0.09
Sri Lanka Government International 5.88 07/25/2022 0.09
Argentine Republic Government Inter 6.88 01/26/2027 0.09
Springleaf Finance Corp 7.12 03/15/2026 0.09
Brazil Notas do Tesouro Nacional Se 10.00 01/01/2029 0.09
Marriott Ownership Resorts Inc 4.75 01/15/2028 0.09
Parkland Fuel Corp 6.00 04/01/2026 0.09
Eterna Capital Pte Ltd 7.50 12/11/2022 0.09
Carmax Auto Owner Trust 2019-3 2.85 01/15/2026 0.09
Cemex SAB de CV 5.45 11/19/2029 0.09
Mueller Industries Inc 6.00 03/01/2027 0.09
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Cap 4.50 08/15/2030 0.09
Standard Industries Inc/NJ 144A 6.00 10/15/2025 0.09
Cleaver-Brooks Inc 7.88 03/01/2023 0.09
AmeriCredit Automobile Receivables 3.42 04/18/2023 0.09
Louisiana-Pacific Corp 4.88 09/15/2024 0.09
CASH & EQUIVALENTS 0.00 0.09
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.88 12/31/2099 0.09
Coriolanus DAC 0.00 04/30/2025 0.08
Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands 4.50 01/10/2025 0.08
Coriolanus DAC 0.00 04/30/2025 0.08
Indonesia Treasury Bond 6.12 05/15/2028 0.08
Kenya Government International Bond 6.88 06/24/2024 0.08
Ford Motor Credit Co LLC 5.11 05/03/2029 0.08
iStar Inc 4.75 10/01/2024 0.08
Credit Agricole SA REGS 7.50 12/31/2099 0.08
Shriram Transport Finance Co Ltd 5.10 07/16/2023 0.08
USD/COP FWD 20200427 000010098 USD 04/27/2020 0.08
Novo Banco SA/Luxembourg 3.50 02/19/2043 0.08
AT&T Inc 2.88 12/31/2059 0.08
EnerSys 144A 5.00 04/30/2023 0.08
HCA Inc 4.12 06/15/2029 0.08
Coriolanus DAC 0.00 04/30/2025 0.08
Freddie Mac Structured Agency Credi 6.28 10/25/2028 0.08
William Carter Co/The 5.62 03/15/2027 0.08
Santander Drive Auto Receivables Tr 3.20 11/15/2023 0.08
VTR Finance BV 144A 6.88 01/15/2024 0.08
Ukraine Government International Bo 7.75 09/01/2026 0.08
Telenet Finance Luxembourg Notes Sa 5.50 03/01/2028 0.08
Freddie Mac Structured Agency Credi 5.23 04/25/2024 0.08
GEMS MENASA Cayman Ltd / GEMS Educa 7.12 07/31/2026 0.08
National Bank for Agriculture and R 8.39 07/19/2021 0.08
Coriolanus DAC 0.00 04/30/2025 0.08
Argentina Treasury Bill 0.00 05/28/2020 0.08
Puma International Financing SA 5.12 10/06/2024 0.08
FREMF 2013-K25 Mortgage Trust 3.62 11/25/2045 0.08
CSN Resources SA 7.62 02/13/2023 0.08
Level 3 Financing Inc 5.38 05/01/2025 0.08
TransDigm Inc 6.38 06/15/2026 0.08
Freddie Mac Structured Agency Credi 6.13 02/25/2024 0.08
CEMEX Finance LLC 144A 6.00 04/01/2024 0.08
BRL/USD FWD 20200402 04/02/2020 0.08
Industrias Penoles SAB de CV 5.65 09/12/2049 0.07
Coriolanus DAC 0.00 04/30/2025 0.07
DT Auto Owner Trust 2019-3 2.96 04/15/2025 0.07
LCH.Clearnet LLC 03/03/2025 0.07
Springleaf Finance Corp 6.88 03/15/2025 0.07
USD/EUR FWD 20200617 06/17/2020 0.07
Future Retail Ltd 5.60 01/22/2025 0.07
Western Digital Corp 4.75 02/15/2026 0.07
Charles River Laboratories Internat 4.25 05/01/2028 0.07
Credit Agricole SA 144A 8.12 12/31/2049 0.07
Freddie Mac Structured Agency Credi 5.88 11/25/2023 0.07
ADT Security Corp/The 6.25 10/15/2021 0.07
Barclays Bank PLC 05/13/2020 0.07
Westlake Automobile Receivables Tru 4.63 07/15/2024 0.07
FREMF 2016-K723 Mortgage Trust 3.70 11/25/2023 0.07
Barclays PLC 6.38 12/31/2059 0.07
Fannie Mae Connecticut Avenue Secur 4.18 12/25/2030 0.07
USD/CNY FWD 20200617 000006219 USD 06/17/2020 0.07
WFRBS Commercial Mortgage Trust 201 3.49 06/15/2046 0.07
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Cap 5.75 02/15/2026 0.07
Sirius XM Radio Inc 144A 5.38 07/15/2026 0.07
Grupo Aval Ltd 4.38 02/04/2030 0.07
Metinvest BV 7.75 10/17/2029 0.07
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Fin 5.88 08/20/2026 0.07
Ghana Government International Bond 7.88 02/11/2035 0.07
CarMax Auto Owner Trust 2017-1 3.43 07/17/2023 0.07
Dell International LLC / EMC Corp 1 7.12 06/15/2024 0.07
MSCI Inc 144A 5.75 08/15/2025 0.07
Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.88 03/15/2028 0.07
JP Morgan Chase Commercial Mortgage 4.04 07/15/2047 0.07
Sri Lanka Government International 6.35 06/28/2024 0.07
Targa Resources Partners LP / Targa 5.25 05/01/2023 0.07
Netflix Inc 5.38 11/15/2029 0.07
NuStar Logistics LP 6.00 06/01/2026 0.07
Centene Corp 5.38 08/15/2026 0.07
Bank Leumi Le-Israel BM 3.27 01/29/2031 0.07
Intrado Corp 5.38 07/15/2022 0.07
American Credit Acceptance Receivab 3.57 01/10/2024 0.07
CSC Holdings LLC 5.50 04/15/2027 0.07
Virgin Media Secured Finance PLC 14 5.50 08/15/2026 0.07
Intesa Sanpaolo SpA REGS 6.25 12/31/2099 0.07
CCG Receivables Trust 2017-1 2.75 11/14/2023 0.07
Affinion Group Inc 12.50 11/10/2022 0.07
Societe Generale SA REGS 8.00 12/31/2049 0.07
Lithia Motors Inc 5.25 08/01/2025 0.07
Lloyds Bank PLC 1.69 12/31/2059 0.07
ASGN Inc 4.62 05/15/2028 0.07
Fannie Mae Connecticut Avenue Secur 4.63 07/25/2024 0.07
China SCE Group Holdings Ltd 5.88 03/10/2022 0.07
Pilgrim's Pride Corp 5.88 09/30/2027 0.06
MARB BondCo PLC 144A 7.00 03/15/2024 0.06
BMC East LLC 144A 5.50 10/01/2024 0.06
Teleflex Inc 4.88 06/01/2026 0.06
Barclays PLC 5.88 12/31/2049 0.06
JPMBB Commercial Mortgage Securitie 4.12 11/15/2047 0.06
CIFI Holdings Group Co Ltd 6.45 11/07/2024 0.06
Logan Property Holdings Co Ltd 7.50 08/25/2022 0.06
Murphy Oil USA Inc 5.62 05/01/2027 0.06
Banco de Sabadell SA REGS 6.50 12/31/2099 0.06
LCH.Clearnet LLC 06/17/2030 0.06
EnPro Industries Inc 5.75 10/15/2026 0.06
Kenan Advantage Group Inc/The 144A 7.88 07/31/2023 0.06
Danske Bank A/S 7.00 12/31/2099 0.06
Morgan Stanley Bank of America Merr 3.46 05/15/2046 0.06
Bausch Health Cos Inc 144A 7.00 03/15/2024 0.06
Chicago Mercantile Exchange Inc 01/04/2027 0.06
US Foods Inc 144A 5.88 06/15/2024 0.06
Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.12 12/31/2099 0.06
LCH.Clearnet LLC 12/07/2051 0.06
Egypt Government International Bond 8.50 01/31/2047 0.06
Hadrian Merger Sub Inc 8.50 05/01/2026 0.06
Boise Cascade Co 5.62 09/01/2024 0.06
Lennar Corp 5.00 06/15/2027 0.06
WFRBS Commercial Mortgage Trust 201 4.18 05/15/2047 0.06
LCH.Clearnet LLC 05/18/2030 0.06
CSC Holdings LLC 3.11 04/15/2027 0.06
Southern Copper Corp 7.50 07/27/2035 0.06
Argentum Netherlands BV for Swiss R 5.62 08/15/2052 0.06
