Invesco Floating Rate ESG Fund

as of 03/31/2022

Complete Quarterly Holdings

Security Coupon Maturity Net Assets (%)
Invesco Treasury Portfolio 6.85
Invesco Government & Agency Portfol 5.99
INVESCO LIQUID ASSET CASH MF 4.27
Intelsat Jackson Holdings SA 4.75 01/27/2029 0.98
CASH & EQUIVALENTS 0.00 0.82
LogMeIn Inc 5.22 08/28/2027 0.77
CCI Buyer Inc 4.75 12/13/2027 0.73
McAfee Corp 4.50 02/03/2029 0.71
Clear Channel Outdoor Holdings Inc 3.80 08/21/2026 0.69
PetSmart LLC 4.50 02/11/2028 0.63
Spin Holdco Inc 4.75 03/04/2028 0.62
Optiv Security Inc 4.25 02/01/2024 0.62
MLN US Holdco LLC 4.74 11/30/2025 0.61
Edelman Financial Engines Center LL 4.25 04/07/2028 0.60
LSF11 Skyscraper Holdco Sarl 4.51 09/29/2027 0.57
CommScope Inc 3.71 04/06/2026 0.56
HUB International Ltd 4.00 04/25/2025 0.54
McGraw-Hill Education Inc 5.55 07/30/2028 0.53
LABL Inc 5.50 10/31/2028 0.52
Skopima Consilio Parent LLC 4.50 05/12/2028 0.52
AthenaHealth Group Inc 4.00 01/26/2029 0.52
ION Trading Finance Ltd 5.21 03/31/2028 0.52
Garda World Security Corp 4.71 10/30/2026 0.52
Advantage Sales & Marketing Inc 5.25 10/28/2027 0.51
Mavis Tire Express Services Topco C 4.75 05/01/2028 0.51
Finastra USA Inc 4.50 06/13/2024 0.51
Proampac PG Borrower LLC 4.50 11/03/2025 0.50
Carnival Corp 4.00 10/18/2028 0.48
Quest Software Inc 4.75 01/19/2029 0.47
Virgin Media Bristol LLC 3.65 01/31/2029 0.47
TransMontaigne Operating Co LP 4.00 10/30/2028 0.46
Altice France SA/France 4.51 08/14/2026 0.45
Gainwell Acquisition Corp 5.01 10/01/2027 0.45
Delta Topco Inc 4.50 12/01/2027 0.44
USI Inc/NY 4.01 05/16/2024 0.44
Acrisure LLC 3.96 02/15/2027 0.44
Ascend Learning LLC 4.00 11/18/2028 0.43
Alliant Holdings Intermediate LLC 4.00 11/06/2027 0.42
Icebox Holdco III Inc 4.76 12/22/2028 0.42
Cengage Learning Inc 5.75 06/29/2026 0.42
Evergreen Acqco 1 LP 6.25 04/21/2028 0.41
Alliance Laundry Systems LLC 4.25 10/08/2027 0.41
Nouryon USA LLC 4.01 10/01/2025 0.41
Dotdash Meredith Inc 4.50 11/25/2028 0.40
UPC Financing Partnership 3.40 01/31/2029 0.40
Alliant Holdings Intermediate LLC 3.71 05/09/2025 0.40
CommerceHub Inc 5.01 01/01/2028 0.39
Berlin Packaging LLC 4.25 03/11/2028 0.39
HNVR Holdco Ltd 5.50 09/12/2027 0.39
Crown Finance US Inc 7.00 05/23/2024 0.39
LHS Borrower LLC 5.25 02/17/2029 0.38
Ascend Performance Materials Operat 5.76 08/27/2026 0.38
Connect Finco SARL 4.50 12/12/2026 0.38
CNT Holdings I Corp 4.25 11/08/2027 0.37
Parfums Holding Co Inc 4.46 06/30/2024 0.37
MH Sub I LLC 4.75 09/13/2024 0.36
Diebold Nixdorf Inc 3.06 11/06/2023 0.36
Hunter Douglas Inc 4.00 02/09/2029 0.36
UKG Inc 4.76 05/04/2026 0.36
GHX Ultimate Parent Corp 4.26 06/28/2024 0.36
Radiate Holdco LLC 4.00 09/25/2026 0.36
Sedgwick Claims Management Services 3.71 12/31/2025 0.36
Highline Aftermarket Acquisition LL 5.25 11/09/2027 0.35
Mavenir Systems Inc 5.25 08/13/2028 0.35
Veritas US Inc 6.00 09/01/2025 0.35
First Student Bidco Inc 3.98 07/21/2028 0.35
QuarterNorth Energy, Inc (fka Field 0.35
Charter Next Generation Inc 4.50 12/01/2027 0.34
Hyland Software Inc 4.25 07/01/2024 0.34
Magenta Buyer LLC 5.75 07/27/2028 0.34
Natel Engineering Co Inc 7.74 04/29/2026 0.34
Madison IAQ LLC 4.21 06/21/2028 0.34
Serta Simmons Bedding LLC 0.09 08/10/2023 0.33
AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.50 04/20/2028 0.33
Sunshine Luxembourg VII Sarl 4.76 10/01/2026 0.33
Florida Food Products LLC 5.75 10/18/2028 0.33
VM Consolidated Inc 3.70 03/19/2028 0.32
SCIH Salt Holdings Inc 4.75 03/16/2027 0.32
Delta 2 Lux Sarl 3.50 02/01/2024 0.32
IndigoCyan HoldCo 3 Ltd 5.20 06/23/2024 0.31
AI Aqua Merger Sub Inc 4.25 07/31/2028 0.31
Brave Parent Holdings Inc 4.46 04/18/2025 0.31
Skillsoft Finance II Inc 5.50 07/01/2028 0.31
Safe Fleet Holdings LLC 4.27 02/17/2029 0.31
FinThrive Software Intermediate Hol 4.50 11/19/2028 0.31
Victory Buyer LLC 4.25 11/15/2028 0.31
Sonicwall US Holdings Inc 4.25 05/16/2025 0.31
Dun & Bradstreet Corp/The 3.70 02/06/2026 0.31
Castlelake Aviation One DAC 3.58 10/25/2026 0.30
Petco Health & Wellness Co Inc 4.26 03/02/2028 0.30
IDEMIA America Corp 5.51 01/09/2026 0.30
UWH PLLC 5.00 12/17/2027 0.30
Avaya Inc 4.40 12/15/2027 0.30
Hertz Corp/The 4.00 06/30/2028 0.29
HNVR Holdco Ltd 4.25 09/12/2025 0.29
Summer BC Holdco B SARL 5.52 12/04/2026 0.29
AMC Entertainment Holdings Inc 3.35 04/22/2026 0.29
Imperva Inc 5.00 01/10/2026 0.29
Altice France SA/France 3.93 01/31/2026 0.29
Crown Finance US Inc 4.00 02/28/2025 0.29
ABG Intermediate Holdings 2 LLC 4.00 01/31/2029 0.29
Adient US LLC 3.71 04/08/2028 0.29
Arizona Industrial Development Auth 9.00 01/01/2028 0.28
Panther Purchaser LP 5.00 01/07/2028 0.28
Quikrete Holdings Inc 3.45 06/11/2028 0.28
WR Grace Holdings LLC 4.81 09/22/2028 0.28
S2P Acquisition Borrower Inc 4.46 08/14/2026 0.28
EG America LLC 5.00 02/06/2025 0.28
Osmose Utilities Services Inc 3.75 06/23/2028 0.28
Constant Contact Inc 4.75 02/10/2028 0.28
Autokiniton US Holdings Inc 5.00 04/06/2028 0.27
MKS Instruments Inc 2.75 11/01/2028 0.27
My Alarm Center LLC TL USD 0.27
Monitronics International Inc 8.75 03/29/2024 0.27
LendingTree LLC 4.75 09/15/2028 0.27
Mattress Firm Inc 5.64 09/30/2028 0.27
Infinite Bidco LLC 4.26 03/02/2028 0.27
Revint Intermediate II LLC 5.75 10/15/2027 0.26
Dynasty Acquisition Co Inc 4.51 04/08/2026 0.26
Apex Tool Group LLC 5.59 02/08/2029 0.26
eResearchTechnology Inc 5.50 02/04/2027 0.26
Monitronics International Inc 6.01 07/03/2024 0.25
Avaya Inc 4.65 12/15/2027 0.25
ORBCOMM Inc 5.00 09/01/2028 0.25
United Airlines Inc 4.50 04/21/2028 0.25
EnergySolutions LLC 4.76 05/11/2025 0.25
Gogo Intermediate Holdings LLC 4.50 04/30/2028 0.25
PODS LLC 3.75 04/01/2028 0.25
Core & Main LP 2.95 06/10/2028 0.25
Avolon TLB Borrower 1 US LLC 2.25 02/10/2027 0.25
CWGS Group LLC 3.25 06/03/2028 0.25
American Trailer World Corp 4.50 03/03/2028 0.25
USIC Holdings Inc 4.25 05/12/2028 0.25
UKG Inc 3.75 05/04/2026 0.25
Cornerstone OnDemand Inc 4.25 10/16/2028 0.25
Orchid Finco LLC 5.25 05/15/2027 0.25
H-Food Holdings LLC 4.46 05/23/2025 0.25
Birkenstock US BidCo Inc 3.75 04/28/2028 0.25
Ryan Specialty Group LLC 3.75 09/01/2027 0.25
Granite Generation LLC 4.75 11/09/2026 0.24
Snacking Investments US LLC 5.00 12/18/2026 0.24
Thevelia US LLC 4.50 02/10/2029 0.24
Shearer's Foods LLC 4.25 09/23/2027 0.24
Royal Caribbean Cruises Ltd 2.26 04/05/2024 0.24
Sunset Debt Merger Sub Inc 4.75 10/16/2028 0.24
Peraton Corp 4.71 02/01/2028 0.24
Mileage Plus Holdings LLC 6.25 06/21/2027 0.24
Ortho-Clinical Diagnostics SA 3.23 06/30/2025 0.24
Aegion Corp 5.50 05/17/2028 0.24
MYOB US Borrower LLC 4.46 05/06/2026 0.24
Bakelite US Holdco Inc 4.50 02/01/2029 0.23
Global Medical Response Inc 5.75 10/02/2025 0.23
Pretium PKG Holdings Inc 4.50 10/02/2028 0.23
Aruba Investments Holdings LLC 4.50 11/24/2027 0.23
COGECO Financing 2 LP 3.00 07/28/2028 0.23
American Rock Salt Co LLC 4.75 06/09/2028 0.22
American Airlines Inc 2.20 06/27/2025 0.22
Verscend Holding Corp 4.46 08/27/2025 0.22
Entegris Inc 3.05 03/02/2029 0.22
Dun & Bradstreet Corp/The 3.70 09/11/2025 0.22
Garda World Security Corp 4.38 02/11/2029 0.22
Camelot Finance SA 3.46 10/30/2026 0.22
PGS ASA 7.75 03/19/2024 0.22
Hunter Douglas Holding BV 4.00 02/09/2029 0.22
AI Aqua Merger Sub Inc 4.50 07/30/2028 0.22
Sedgwick Claims Management Services 4.21 09/03/2026 0.22
Duran Group Holding GmbH 4.75 03/29/2024 0.22
Lummus Technology Holdings V LLC 3.96 06/30/2027 0.22
Summer BC Holdco B SARL 5.51 12/04/2026 0.22
Mediaocean LLC 4.00 12/15/2028 0.22
Allied Universal Holdco LLC 4.25 05/12/2028 0.21
Barracuda Networks Inc 4.73 02/12/2025 0.21
MLN US Holdco LLC 8.99 11/30/2026 0.21
Acrisure LLC 4.75 02/15/2027 0.21
TransDigm Inc 2.71 05/30/2025 0.21
Altice Financing SA 5.00 01/15/2028 0.21
F-Brasile SpA / F-Brasile US LLC 7.38 08/15/2026 0.21
Windstream Services LLC 7.25 09/21/2027 0.20
Hurtigruten Group AS 4.00 02/24/2025 0.20
Helios Software Holdings Inc 5.25 03/11/2028 0.20
Camelot US Acquisition LLC 4.00 10/30/2026 0.20
Carriage Purchaser Inc 4.70 09/30/2028 0.20
Peraton Corp 8.50 02/01/2029 0.20
Riverbed Technology Inc 7.00 12/08/2026 0.20
Brazos Delaware II LLC 4.45 05/21/2025 0.20
Power Stop LLC 5.25 01/24/2029 0.20
Organon & Co 3.56 06/02/2028 0.20
Prime Security Services Borrower LL 3.50 09/23/2026 0.20
Polaris Newco LLC 4.50 06/02/2028 0.20
Nexstar Media Inc 3.20 09/18/2026 0.19
Global Medical Response Inc 5.25 03/14/2025 0.19
Tronox Finance LLC 3.75 03/03/2029 0.19
Cabonline Group Holding AB 9.56 04/19/2026 0.19
Hoffmaster Group Inc 5.01 11/21/2023 0.19
EW Scripps Co/The 3.75 01/07/2028 0.19
Aimbridge Acquisition Co Inc 4.21 02/01/2026 0.19
AEA International Holdings Luxembou 4.81 09/07/2028 0.19
McGraw-Hill Education Inc 5.75 08/01/2028 0.19
Blucora Inc 5.01 05/22/2024 0.19
Perstorp Holding AB 5.25 02/27/2026 0.19
Creation Technologies Inc 6.00 10/05/2028 0.19
Coty Inc 2.56 04/05/2025 0.19
Crown Subsea Communications Holding 5.50 04/27/2027 0.19
II-VI Inc 3.25 12/15/2028 0.19
AnaCap Financial Europe SA SICAV-RA 5.00 08/01/2024 0.19
Virtusa Corp 4.50 02/08/2029 0.18
Particle Investments Sarl 6.21 02/18/2027 0.18
Piolin BidCo SAU 7.50 09/17/2026 0.18
Project Leopard Holdings Inc 5.75 07/05/2024 0.18
Cpc Acquisition Corp 4.76 12/29/2027 0.18
Virtusa Corp 4.50 02/11/2028 0.18
Dexko Global Inc 4.72 09/30/2028 0.18
Cimpress USA Inc 4.00 05/17/2028 0.18
Casper Bidco SASU 3.88 07/31/2026 0.18
Brown Group Holding LLC 3.51 06/07/2028 0.18
Summit Behavioral Healthcare LLC 5.50 11/24/2028 0.17
Kirk Beauty SUN GmbH 8.25 10/01/2026 0.17
Adevinta ASA 3.76 06/26/2028 0.17
Eastern Power LLC 4.76 10/02/2025 0.17
AMC Entertainment Holdings Inc 7.50 02/15/2029 0.17
Gray Television Inc 3.23 12/01/2028 0.17
EverArc Escrow Sarl 5.00 10/30/2029 0.17
Telfer Investments SL 4.75 07/01/2026 0.17
E2open LLC 4.00 02/04/2028 0.17
H-Food Holdings LLC 4.14 05/23/2025 0.17
Sinclair Television Group Inc 3.46 04/01/2028 0.17
Sherwood Financing PLC 4.62 11/15/2027 0.17
Deerfield Dakota Holding LLC 4.75 04/09/2027 0.17
ASP LS Acquisition Corp 5.25 05/07/2028 0.17
USI Inc/NY 4.26 12/02/2026 0.16
AppLovin Corp 3.50 10/21/2028 0.16
Valcour Packaging LLC 4.25 10/04/2028 0.16
RealPage Inc 3.75 04/24/2028 0.16
MAR Bidco Sarl 4.75 07/07/2028 0.16
Imagina Media Audiovisual SA 7.50 12/26/2025 0.16
Anticimex Global AB 4.01 07/21/2028 0.16
Aimbridge Acquisition Co Inc 5.50 02/02/2026 0.16
Summer BC Holdco B SARL 3.95 06/04/2026 0.16
Trans Union LLC 2.75 11/30/2028 0.16
Marnix SAS 4.50 07/30/2028 0.16
Cablevision Lightpath LLC 3.75 11/30/2027 0.16
Project Leopard Holdings Inc 5.75 07/05/2024 0.16
ADT Security Corp/The 4.12 08/01/2029 0.15
Aquadrill LLC TL USD 0.15
Sitel Worldwide Corp 4.21 08/28/2028 0.15
Ascensus Holidngs Inc 4.00 08/02/2028 0.15
Driven Holdings LLC 3.52 11/20/2028 0.15
Calpine Corp 4.50 02/15/2028 0.15
Surf Holdings LLC 4.11 03/05/2027 0.15
Change Healthcare Holdings LLC 3.50 03/01/2024 0.15
Fender Musical Instruments Corp 4.50 11/17/2028 0.15
Zenith Finco PLC 6.50 06/30/2027 0.15
Proofpoint Inc 3.76 08/31/2028 0.15
Chariot Buyer LLC 4.51 11/03/2028 0.14
Gulf Finance LLC 7.75 08/25/2026 0.14
iHeartMedia Inc 0.14
Standard Aero Ltd 4.51 04/08/2026 0.14
CSC Holdings LLC 2.90 04/15/2027 0.14
Voyage Digital NZ/US 5.00 03/03/2029 0.14
BW Holding Inc 4.88 12/05/2028 0.14
Waystar Technologies Inc 4.21 10/23/2026 0.14
Calpine Corp 2.96 12/16/2027 0.14
Cogeco Communications USA II LP 2.46 01/03/2025 0.14
Piolin BidCo SAU 3.50 03/16/2026 0.14
Naked Juice LLC 3.75 01/19/2029 0.14
Zayo Group Holdings Inc 3.46 03/09/2027 0.14
TVL Finance PLC 5.86 07/15/2025 0.13
Project Accelerate Parent LLC 5.25 01/02/2025 0.13
MCDERMOTT INTERNATIONAL LTD 4.75 06/30/2024 0.13
H-Food Holdings LLC 6.00 05/23/2025 0.13
Tegra118 Wealth Solutions Inc 4.49 02/18/2027 0.13
Red Planet Borrower LLC 4.76 09/30/2028 0.13
Propulsion BC Finco Sarl 4.50 02/10/2029 0.13
Air Canada 4.25 08/15/2028 0.13
Greenrock Finance Inc 4.51 06/28/2024 0.13
Royal Caribbean Cruises Ltd 2.26 10/12/2022 0.13
Imperva Inc 8.75 01/11/2027 0.13
Columbus Finance BV 3.75 02/27/2027 0.13
First Student Bidco Inc 3.98 07/21/2028 0.13
SRAM LLC 3.25 05/18/2028 0.13
US Foods Inc 3.26 11/17/2028 0.13
INEOS US Petrochem LLC 3.25 01/29/2026 0.13
KKR Apple Bidco LLC 3.50 09/22/2028 0.13
Telesat LLC 3.21 12/07/2026 0.12
CT Technologies Intermediate Holdin 5.00 12/16/2025 0.12
Acrisure LLC 4.25 02/15/2027 0.12
Frontier Communications Holdings LL 4.81 05/01/2028 0.12
Vue International Bidco PLC 4.75 07/03/2026 0.12
WW International Inc 3.96 04/13/2028 0.12
SkyMiles IP Ltd 4.75 10/20/2027 0.12
Digi International Inc 5.23 12/01/2028 0.12
Tamko Building Products LLC 3.45 05/29/2026 0.12
WP CityMD Bidco LLC 4.22 12/22/2028 0.12
Informatica LLC 3.25 10/15/2028 0.12
Bright Horizons Family Solutions LL 2.75 11/19/2028 0.12
Messer Industries USA Inc 3.01 03/02/2026 0.12
Imagina Media Audiovisual SA 4.00 06/26/2024 0.12
RH 3.00 10/20/2028 0.12
Brookfield Property REIT Inc / BPR 4.50 04/01/2027 0.12
NCR Corp 2.80 08/28/2026 0.12
Crown Finance US Inc 4.25 09/30/2026 0.12
ADB Safegate Luxembourg 2 Sarl 3.50 10/03/2024 0.12
DXP Enterprises Inc/TX 5.75 12/16/2027 0.12
UST Global Inc 4.25 10/15/2028 0.12
ICON Luxembourg Sarl 3.21 07/03/2028 0.12
Flexsys Holdings Inc 6.00 11/01/2028 0.11
Hexion Inc 5.00 03/02/2029 0.11
Learning Pool (Brook Bidco Limited) 6.75 08/17/2028 0.11
Ensono Inc 4.75 05/19/2028 0.11
Brookfield Property REIT Inc / BPR 5.75 05/15/2026 0.11
Castor SpA 5.25 02/15/2029 0.11
RE/MAX LLC 3.00 07/21/2028 0.11
Sigma Holdco BV 5.75 05/15/2026 0.11
Platin2025 Sarl 4.00 11/19/2028 0.11
Wheel Pros Inc 5.25 05/11/2028 0.11
Naked Juice LLC 6.50 01/20/2030 0.11
HUB International Ltd 3.20 04/25/2025 0.11
Gloves Buyer Inc 4.75 12/29/2027 0.11
Nautilus Power LLC 5.25 05/16/2024 0.11
COLORADO BUYER INC 5.00 05/01/2024 0.11
Native Instruments TL EUR 6.25 03/03/2028 0.11
Viasat Inc 5.00 02/23/2029 0.11
Dun & Bradstreet Corp/The 3.56 01/17/2029 0.10
Level 3 Financing Inc 2.21 03/01/2027 0.10
Sharp Midco LLC 5.01 12/15/2028 0.10
Altice Finco SA 4.75 01/15/2028 0.10
TTF Holdings LLC 5.00 03/31/2028 0.10
American Builders & Contractors Sup 2.46 01/15/2027 0.10
ConnectWise LLC 4.00 10/01/2028 0.10
Douglas GmbH 6.00 04/08/2026 0.10
Crown Finance US Inc 9.25 05/23/2024 0.10
ABG Intermediate Holdings 2 LLC 6.50 12/10/2029 0.10
Optiv Security Inc 8.25 01/31/2025 0.10
MH Sub I LLC 3.96 09/13/2024 0.10
Dermatology Intermediate Holdings I 4.75 03/23/2029 0.10
Constellation Automotive Ltd 8.19 07/30/2029 0.10
Sinclair Television Group Inc 2.96 09/30/2026 0.10
ColourOZ Investment 2 LLC 5.25 09/21/2023 0.10
Generation Bridge LLC 6.01 12/01/2028 0.10
FinThrive Software Intermediate Hol 7.25 11/22/2029 0.10
Clarios Global LP 3.71 04/30/2026 0.10
Outfront Media Capital LLC 2.21 11/18/2026 0.10
Covanta Holding Corp 3.00 11/17/2028 0.10
Very Group Funding Plc/The 6.50 08/01/2026 0.10
Mirion Technologies US Inc 3.25 10/20/2028 0.10
QuarterNorth Energy, Inc (fka Field 0.10
Novae LLC 5.75 12/22/2028 0.10
Indy US Bidco LLC 4.21 03/05/2028 0.10
KKR Apple Bidco LLC 6.25 09/21/2029 0.09
Odyssey Logistics & Technology Corp 5.00 10/12/2024 0.09
Imagina Media Audiovisual SA 3.75 06/28/2024 0.09
KBR Inc 3.21 02/05/2027 0.09
Newday Bondco Plc 7.38 02/01/2024 0.09
EverCommerce Solutions Inc 3.75 07/01/2028 0.09
Waterlogic USA Holdings Inc 5.76 08/04/2028 0.09
Pike Corp 3.46 01/21/2028 0.09
Haya Real Estate SA 5.25 11/15/2022 0.09
1011778 BC ULC 2.21 11/19/2026 0.09
Paganini Bidco SpA 4.25 10/30/2028 0.09
Brush (Project Faraday) TL GBP 7.05 06/09/2028 0.09
CIRCOR International Inc 5.00 12/20/2028 0.09
Carnival Corp 3.75 06/30/2025 0.09
INEOS US Finance LLC 3.00 11/08/2028 0.09
Brush (Project Faraday) TL EUR 7.00 06/09/2028 0.09
Form Technologies LLC 5.50 07/19/2025 0.09
AthenaHealth Group Inc 4.00 02/15/2029 0.09
Embecta Corp 3.50 01/27/2029 0.09
OCM System One Buyer CTB LLC 5.25 03/02/2028 0.09
Icebox Holdco III Inc 4.25 12/15/2028 0.09
Libbey Glass LLC 5.00 11/12/2025 0.09
Potters Borrower LP 5.01 12/14/2027 0.08
VAC Germany Holding GmbH 5.01 03/08/2025 0.08
Fitness International LLC 4.26 04/18/2025 0.08
Keter Group BV 5.25 10/31/2023 0.08
Claire's Stores Inc 6.96 12/18/2026 0.08
McAfee Corp 4.25 02/02/2029 0.08
Imagina Media Audiovisual SA 4.50 06/26/2025 0.08
ION Trading Finance Ltd 4.25 03/31/2028 0.08
HGIM Corp 7.00 07/02/2023 0.08
Crosby US Acquisition Corp 5.20 06/27/2026 0.08
Impala Bidco 0 Ltd 5.70 05/19/2028 0.08
AmWINS Group Inc 3.00 02/17/2028 0.08
Diebold Nixdorf Inc 9.38 07/15/2025 0.08
Weber-Stephen Products LLC 4.00 10/30/2027 0.08
SS&C Technologies Inc 2.21 04/16/2025 0.08
Werner FinCo LP 5.01 07/24/2024 0.08
Calpine Corp 2.46 04/05/2026 0.08
Women's Care Holdings Inc 5.25 01/15/2028 0.08
EP Purchaser LLC 4.51 11/06/2028 0.08
Imagina Media Audiovisual SA 4.00 06/26/2024 0.07
Stiphout Finance LLC 4.75 10/26/2025 0.07
OXEA Corp 3.56 10/14/2024 0.07
Windstream Escrow LLC / Windstream 7.75 08/15/2028 0.07
Altice Financing SA 2.99 07/15/2025 0.07
Groundworks LLC TL USD 5.75 01/17/2026 0.07
APi Group DE Inc 3.21 01/01/2029 0.07
ICS US Holdings Inc 5.55 06/08/2028 0.07
IDEMIA Identity and Security France 4.50 01/09/2026 0.07
Virgin Media Secured Finance PLC 4.50 08/15/2030 0.07
TransDigm Inc 2.71 08/22/2024 0.07
Florida Food Products LLC 8.75 10/08/2029 0.07
Dorna Sports SL 3.75 02/03/2029 0.07
ABG Intermediate Holdings 2 LLC 4.00 01/31/2029 0.07
Camelia Bidco Ltd 5.76 10/14/2024 0.07
IAP Worldwide Services Inc 0.07
PAE Inc 5.25 10/19/2027 0.07
SRS Distribution Inc 4.00 06/04/2028 0.07
UKG Inc 5.75 05/03/2027 0.07
Quarternorth Energy Holding Inc 9.00 08/27/2026 0.07
Eagle Broadband Investments LLC 4.06 11/12/2027 0.07
Altar Bidco Inc 3.85 11/17/2028 0.07
EG Finco Ltd 4.48 02/06/2025 0.07
Energizer Holdings Inc 2.75 12/22/2027 0.07
First Student Bidco Inc / First Tra 4.00 07/31/2029 0.07
United Natural Foods Inc 3.71 10/22/2025 0.07
Iris Bidco GmbH 5.00 06/29/2028 0.07
Mayfair Mall LLC 3.25 04/20/2023 0.06
Piolin BidCo SAU 3.75 09/16/2026 0.06
MJH Healthcare Holdings LLC 4.00 01/25/2029 0.06
ICU Medical Inc 3.00 12/15/2028 0.06
LABL Inc 4.54 10/31/2028 0.06
Pearls Netherlands Bidco BV 4.67 02/04/2029 0.06
HNVR Holdco Ltd 4.50 09/12/2027 0.06
TGP Holdings III LLC 4.00 06/29/2028 0.06
SS&C European Holdings Sarl 2.21 04/16/2025 0.06
SCIH Salt Holdings Inc 4.88 05/01/2028 0.06
CSC Holdings LLC 2.65 07/17/2025 0.06
BPR Nimbus LLC 2.96 08/27/2025 0.06
Groupe Nocibe SASU 5.50 04/08/2026 0.06
SRS Distribution Inc 4.25 06/02/2028 0.06
Biscuit Holding SASU/FR 4.00 02/14/2027 0.06
WestJet Airlines Ltd 4.00 12/11/2026 0.06
Marcel Bidco LLC 3.71 03/11/2025 0.06
Magenta Buyer LLC 9.00 07/27/2029 0.06
Groundworks LLC TL USD 1.00 01/17/2026 0.06
Hilton Grand Vacations Borrower LLC 3.50 08/02/2028 0.06
Crown Finance US, Inc. TL USD 5.00 05/23/2024 0.06
Alpha 3 BV 3.00 03/05/2028 0.06
McDermott International, LTD TL USD 4.21 06/30/2024 0.06
Fusilli Holdco AB 6.00 10/12/2023 0.06
AQA Acquisition Holding Inc 5.26 03/03/2028 0.06
Red Ventures LLC 4.25 11/08/2024 0.06
USD/EUR CFWD2022420 04/20/2022 0.06
USD/EUR CFWD2022420 04/20/2022 0.06
USD/EUR CFWD2022420 04/20/2022 0.06
Platform Bidco Ltd 5.69 06/28/2028 0.06
Deerfield Dakota Holding LLC 7.50 04/07/2028 0.06
Etraveli Group Holding AB 4.50 08/02/2024 0.06
Bally's Corp 0.06
Form Technologies LLC 10.00 10/22/2025 0.06
Aruba Investments Holdings LLC 8.50 11/24/2028 0.06
Tempo Acquisition LLC 3.50 08/31/2028 0.06
Biscuit Holding SASU/FR 4.00 02/15/2027 0.06
Hertz Corp/The 3.75 06/30/2028 0.06
B&B Hotels SAS TL EUR 5.50 07/31/2026 0.06
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.00 11/02/2029 0.06
Maximus Inc 2.50 05/28/2028 0.06
KAR Auction Services Inc 2.75 09/15/2026 0.05
Standard Industries Inc/NJ 3.79 09/22/2028 0.05
Hurtigruten Group AS 8.00 06/16/2023 0.05
SeaWorld Parks & Entertainment Inc 3.50 08/25/2028 0.05
Crown UK Holdco Ltd 3.25 03/02/2023 0.05
Fusion (Fusion UK Holding Ltd & US 7.50 12/30/2026 0.05
Garfunkelux Holdco 3 SA 6.25 05/01/2026 0.05
PrimeFlight Aviation Services, Inc. 7.25 05/09/2024 0.05
Eagle Bidco Ltd 5.19 03/10/2028 0.05
Curium Bidco Sarl 5.01 07/09/2026 0.05
Anticimex Global AB 4.51 11/16/2028 0.05
Keter Group B.V. TL EUR 5.25 10/01/2023 0.05
Centuri Group Inc 3.01 08/27/2028 0.05
Maverick 1 LLC 4.50 05/18/2028 0.05
SRS Distribution Inc 06/02/2028 0.05
AI Aqua Merger Sub Inc 4.50 07/31/2028 0.05
Imagina Media Audiovisual SA 4.50 06/26/2025 0.05
Kamc Holdings Inc 4.51 08/14/2026 0.05
Thermostat Purchaser III Inc 4.95 08/30/2028 0.05
Innio Group Holding GmbH 4.25 11/06/2025 0.05
Ascend Learning LLC 6.25 12/10/2029 0.05
Commercial Barge Line Co Pfd 0.05
Upfield BV 3.50 07/02/2025 0.05
Transocean Ltd 0.05
Constant Contact Inc 8.25 02/15/2029 0.05
Royal Caribbean Cruises Ltd 1.54 04/05/2022 0.05
Learning Pool (Brook Bidco Limited) 6.00 08/17/2028 0.05
Serta Simmons Bedding LLC 8.50 08/10/2023 0.05
Royal Caribbean Cruises Ltd 2.15 04/12/2024 0.05
LABL Inc 5.88 11/01/2028 0.05
TIBCO Software Inc 4.21 06/30/2026 0.05
Advantage Sales & Marketing Inc 6.50 11/15/2028 0.05
Holding Socotec SAS 5.26 06/30/2028 0.05
Haya Real Estate SA 5.12 11/15/2022 0.05
LIBBEY GLASS INC 0.05
ABG Intermediate Holdings 2 LLC 4.00 01/31/2029 0.04
SS&C Technologies Inc 2.21 04/16/2025 0.04
Cincinnati Bell Inc 4.05 11/17/2028 0.04
Maxar Technologies Ltd 3.21 10/04/2024 0.04
Learning Pool (Brook Bidco Limited) 6.75 08/17/2028 0.04
Chrome Bidco SASU 4.00 02/14/2029 0.04
Quikrete Holdings Inc 3.24 02/01/2027 0.04
Mesa Airlines Inc 5.75 07/15/2025 0.04
Altice France SA/France 5.50 10/15/2029 0.04
Herens Midco Sarl 5.25 05/15/2029 0.04
Patriot Container Corp 4.75 03/20/2025 0.04
American Airlines Inc 2.84 12/15/2023 0.04
Diamond Sports Group LLC 9.00 05/25/2026 0.04
Herens Holdco Sarl 4.00 07/03/2028 0.04
Renaissance Holdings Corp 3.75 05/30/2025 0.04
Lumen Technologies Inc 2.71 03/15/2027 0.04
Synaptics Inc 2.75 12/15/2028 0.04
Bach Bidco SpA 4.25 10/15/2028 0.04
Caesars Entertainment Inc 0.04
Nocibe France SAS 5.50 04/08/2026 0.04
AssuredPartners Inc 4.00 02/13/2027 0.04
Icebox Holdco III Inc 6.83 12/21/2029 0.04
