Invesco Global Strategic Income Fund

as of 09/30/2020

Complete Quarterly Holdings

Security Coupon Maturity Net Assets (%)
Fannie Mae or Freddie Mac 2.00 10/01/2050 16.09
Oppenheimer Global Strategic Income 6.68
Hellenic Republic Government Bond 1.50 06/18/2030 5.02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.80 03/01/2041 5.00
CASH & EQUIVALENTS 0.00 2.30
United States Treasury Inflation In 0.12 04/15/2025 2.19
CASH & EQUIVALENTS 0.00 1.96
Australia Government Bond 2.75 11/21/2028 1.71
Fannie Mae or Freddie Mac 2.50 10/01/2050 1.53
Argentina Treasury Bond BONCER 1.00 08/05/2021 1.53
Ginnie Mae II Pool 2.50 10/01/2050 1.16
Fannie Mae or Freddie Mac 2.00 10/01/2035 1.07
Cyprus Government International Bon 1.25 01/21/2040 0.99
Hellenic Republic Government Bond 4.20 01/30/2042 0.90
India Government Bond 7.27 04/08/2026 0.90
Eurosail-UK 2007-1nc PLC 0.00 03/13/2045 0.80
Russian Federal Bond - OFZ 7.25 05/10/2034 0.79
CASH & EQUIVALENTS 0.00 0.77
CASH & EQUIVALENTS 0.76
Republic of South Africa Government 10.50 12/21/2026 0.75
Indonesia Treasury Bond 7.50 08/15/2032 0.72
Indonesia Treasury Bond 8.38 09/15/2026 0.71
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.10 02/15/2045 0.66
BBVA Consumer Auto 2018-1 FTA 2.30 07/20/2031 0.64
Choice Hotels International Inc 3.70 01/15/2031 0.57
Sysco Corp 3.30 02/15/2050 0.52
FREMF 2015-K45 Mortgage Trust 3.71 04/25/2048 0.51
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80 03/01/2067 0.51
Indonesia Treasury Bond 7.00 05/15/2027 0.49
Republic of South Africa Government 8.25 03/31/2032 0.48
Banco Santander SA 6.25 12/31/2049 0.47
India Government Bond 8.20 09/24/2025 0.46
MetLife Inc 3.85 12/31/2099 0.45
Russian Federal Bond - OFZ 7.65 04/10/2030 0.42
Indonesia Treasury Bond 7.00 09/15/2030 0.41
Phillips 66 2.15 12/15/2030 0.39
Russian Federal Bond - OFZ 7.05 01/19/2028 0.37
India Government Bond 7.59 01/11/2026 0.37
Marriott International Inc/MD 3.50 10/15/2032 0.37
Freddie Mac Structured Agency Credi 4.00 03/25/2029 0.37
Freddie Mac Structured Agency Credi 4.05 04/25/2029 0.36
Caixa Geral de Depositos SA 10.75 12/31/2049 0.35
Host Hotels & Resorts LP 3.75 10/15/2023 0.35
Melco Resorts Finance Ltd 4.88 06/06/2025 0.34
Dell International LLC / EMC Corp 6.20 07/15/2030 0.32
Sherwin-Williams Co/The 2.30 05/15/2030 0.32
Morgan Stanley Reremic Trust 3.23 11/26/2036 0.32
Flex Ltd 3.75 02/01/2026 0.31
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.88 12/31/2099 0.31
Fannie Mae Connecticut Avenue Secur 3.70 07/25/2029 0.31
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.00 12/31/2049 0.31
Walt Disney Co/The 3.60 01/13/2051 0.30
HSBC Holdings PLC 6.00 12/31/2059 0.30
Cyprus Government International Bon 2.25 04/16/2050 0.30
Becton Dickinson and Co 3.79 05/20/2050 0.30
FREMF 2013-K28 Mortgage Trust 3.61 06/25/2046 0.30
Indonesia Asahan Aluminium Persero 4.75 05/15/2025 0.30
Invesco Master Event-Linked Bond Fu 0.30
Charles Schwab Corp/The 5.38 12/31/2099 0.30
Southern Co/The 4.00 01/15/2051 0.30
Gemgarto 2018-1 PLC 2.30 09/16/2065 0.29
UBS Group AG 7.00 12/31/2099 0.29
FREMF 2015-K44 Mortgage Trust 3.81 01/25/2048 0.29
Brazil Notas do Tesouro Nacional Se 6.00 05/15/2045 0.29
Egypt Government Bond 16.00 06/11/2022 0.29
Americredit Automobile Receivables 2.99 06/18/2025 0.29
ArcelorMittal SA 3.60 07/16/2024 0.29
Total Capital International SA 3.13 05/29/2050 0.28
Westlake Automobile Receivables Tru 2.80 06/16/2025 0.28
UBS Group AG 7.12 12/31/2099 0.28
Canadian Natural Resources Ltd 2.05 07/15/2025 0.28
American Honda Finance Corp 1.20 07/08/2025 0.27
Ford Motor Credit Co LLC 4.13 08/04/2025 0.27
BAT Capital Corp 2.26 03/25/2028 0.27
Ivory Coast Government Internationa 6.88 10/17/2040 0.27
Credit Suisse Group AG 7.50 12/31/2059 0.27
CVS Health Corp 1.30 08/21/2027 0.27
Societe Generale SA 8.00 12/31/2049 0.26
Oman Government International Bond 3.88 03/08/2022 0.25
AmeriCredit Automobile Receivables 1.80 12/18/2025 0.25
Prosil Acquisition SA 1.54 10/31/2039 0.25
Indonesia Government International 4.45 04/15/2070 0.24
AT&T Inc 2.05 05/19/2032 0.24
UniCredit SpA 9.25 12/31/2049 0.24
Exeter Automobile Receivables Trust 2.58 09/15/2025 0.23
KBC Group NV 4.25 12/31/2059 0.23
Santander Retail Auto Lease Trust 2 3.30 05/22/2023 0.23
Eurosail 2006-2bl PLC 3.31 12/15/2044 0.23
Republic of South Africa Government 5.75 09/30/2049 0.23
Cooperatieve Rabobank UA 4.38 12/31/2099 0.23
DT Auto Owner Trust 2019-4 2.85 07/15/2025 0.23
BNP Paribas SA 6.75 12/31/2049 0.23
Colombian TES 6.25 11/26/2025 0.22
India Government Bond 8.24 02/15/2027 0.22
Drive Auto Receivables Trust 2019-3 3.18 10/15/2026 0.22
Republic of South Africa Government 8.75 02/28/2048 0.22
Freddie Mac Structured Agency Credi 5.15 12/25/2028 0.22
Bunge Ltd Finance Corp 1.63 08/17/2025 0.22
Wynn Macau Ltd 4.88 10/01/2024 0.22
Omnicare Inc 4.75 12/01/2022 0.21
WRKCo Inc 3.00 06/15/2033 0.21
Petronas Capital Ltd 4.80 04/21/2060 0.20
Santander Retail Auto Lease Trust 2 2.39 11/20/2023 0.20
Sysco Corp 3.75 10/01/2025 0.20
Listrindo Capital BV 4.95 09/14/2026 0.20
Freddie Mac Structured Agency Credi 3.40 07/25/2029 0.20
NetApp Inc 1.88 06/22/2025 0.20
Egypt Government International Bond 4.75 04/16/2026 0.20
Hyundai Capital America 1.80 10/15/2025 0.19
Credit Agricole SA 6.50 12/31/2049 0.19
Stryker Corp 1.95 06/15/2030 0.19
Russian Federal Bond - OFZ 7.70 03/23/2033 0.19
Stryker Corp 1.15 06/15/2025 0.19
Exeter Automobile Receivables Trust 4.13 12/16/2024 0.19
Delta Air Lines Inc 7.38 01/15/2026 0.19
Indonesia Treasury Bond 8.25 05/15/2029 0.19
India Government Bond 7.17 01/08/2028 0.19
Stichting AK Rabobank Certificaten 0.00 12/31/2049 0.19
MPLX LP 1.75 03/01/2026 0.19
COMM 2014-UBS6 Mortgage Trust 4.05 12/10/2047 0.19
KazTransGas JSC 4.38 09/26/2027 0.18
Oil India International Pte Ltd 4.00 04/21/2027 0.18
Standard Chartered PLC 7.75 12/31/2049 0.18
Dominican Republic International Bo 5.88 01/30/2060 0.18
FREMF 2013-K29 Mortgage Trust 3.60 05/25/2046 0.18
Societe Generale SA 7.38 12/29/2049 0.18
Petroleos Mexicanos 4.50 01/23/2026 0.18
Colombian TES 10.00 07/24/2024 0.17
Marriott International Inc/MD 4.62 06/15/2030 0.17
Credit Agricole SA 6.88 12/31/2049 0.17
FREMF 2017-K724 Mortgage Trust 3.60 11/25/2023 0.17
CVS Health Corp 5.05 03/25/2048 0.17
Danske Bank A/S 6.12 12/31/2049 0.17
Ivory Coast Government Internationa 5.25 03/22/2030 0.17
Fannie Mae Connecticut Avenue Secur 2.25 03/25/2031 0.17
Egypt Government Bond 16.00 12/12/2020 0.17
Romanian Government International B 4.00 02/14/2051 0.17
Santander Drive Auto Receivables Tr 2.68 10/15/2025 0.17
Upjohn Inc 1.65 06/22/2025 0.17
Embraer Netherlands Finance BV 6.95 01/17/2028 0.16
Exelon Corp 4.45 04/15/2046 0.16
FREMF 2016-K54 Mortgage Trust 4.19 04/25/2048 0.16
Thailand Government Bond 3.30 06/17/2038 0.16
Ludgate Funding PLC 0.39 01/01/2061 0.16
FREMF 2013-K27 Mortgage Trust 3.62 01/25/2046 0.16
Intesa Sanpaolo SpA 6.25 12/31/2099 0.16
ViacomCBS Inc 4.95 05/19/2050 0.16
Indonesia Asahan Aluminium Persero 5.45 05/15/2030 0.16
Sempra Energy 4.00 02/01/2048 0.15
CaixaBank SA 5.25 12/31/2099 0.15
Universal Health Services Inc 2.65 10/15/2030 0.15
International Game Technology PLC 6.25 02/15/2022 0.15
Banco Santander SA 4.75 12/31/2099 0.15
Nutrien Ltd 2.95 05/13/2030 0.15
American Credit Acceptance Receivab 3.41 06/12/2025 0.15
Banco Santander SA 4.38 12/31/2059 0.15
Southwest Airlines Co 5.12 06/15/2027 0.15
ArcelorMittal SA 6.12 06/01/2025 0.15
Standard Life Aberdeen PLC 4.25 06/30/2028 0.14
Yara International ASA 3.15 06/04/2030 0.14
NTPC Ltd 4.50 03/19/2028 0.14
Bankinter SA 8.62 12/31/2049 0.14
Bank of New York Mellon Corp/The 4.70 12/31/2059 0.14
BNP Paribas SA 6.62 12/31/2049 0.14
Freeport-McMoRan Inc 5.40 11/14/2034 0.14
BorgWarner Inc 2.65 07/01/2027 0.14
Applied Materials Inc 2.75 06/01/2050 0.14
Magna International Inc 2.45 06/15/2030 0.14
Carrier Global Corp 2.70 02/15/2031 0.14
Muthoot Finance Ltd 6.12 10/31/2022 0.14
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.17 07/09/2050 0.14
Metinvest BV 8.50 04/23/2026 0.14
Jabil Inc 3.00 01/15/2031 0.14
0.14
Expedia Group Inc 3.60 12/15/2023 0.14
Transcanada Trust 5.88 08/15/2076 0.14
ENN Clean Energy International Inve 7.50 02/27/2021 0.14
Crown Castle International Corp 1.35 07/15/2025 0.14
Logan Group Co Ltd 5.25 02/23/2023 0.14
Roper Technologies Inc 1.40 09/15/2027 0.14
IM Pastor 4 FTA 0.00 03/22/2044 0.14
Egypt Government International Bond 5.25 10/06/2025 0.14
Axtel SAB de CV 6.38 11/14/2024 0.13
Dominican Republic International Bo 4.88 09/23/2032 0.13
Crown Castle International Corp 3.25 01/15/2051 0.13
Egypt Government International Bond 7.62 05/29/2032 0.13
AmeriCredit Automobile Receivables 2.58 09/18/2025 0.13
MGM China Holdings Ltd 5.38 05/15/2024 0.13
Netflix Inc 5.88 11/15/2028 0.13
Deutsche Bank AG 2.62 02/12/2026 0.13
Azure Power Energy Ltd 5.50 11/03/2022 0.13
Celanese US Holdings LLC 5.88 06/15/2021 0.13
Bermuda Government International Bo 3.38 08/20/2050 0.13
Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.75 06/18/2050 0.13
Dominican Republic International Bo 6.40 06/05/2049 0.13
HTA Group Ltd/Mauritius 7.00 12/18/2025 0.13
Goldman Sachs International 09/26/2022 0.13
Bangkok Bank PCL/Hong Kong 5.00 12/31/2049 0.12
Residential Asset Securitization Tr 6.00 06/25/2035 0.12
GMR Hyderabad International Airport 5.38 04/10/2024 0.12
Societe Generale SA 6.75 12/31/2049 0.12
Santander Retail Auto Lease Trust 2 2.77 08/21/2023 0.12
Prestige Auto Receivables Trust 201 2.70 10/15/2024 0.12
S&P Global Inc 2.30 08/15/2060 0.12
MGM China Holdings Ltd 5.88 05/15/2026 0.12
Discovery Communications LLC 3.62 05/15/2030 0.12
Freddie Mac Multifamily Structured 1.09 05/25/2029 0.12
Ghana Government International Bond 8.95 03/26/2051 0.12
Freddie Mac Structured Agency Credi 4.15 08/25/2024 0.12
Seagate HDD Cayman 4.12 01/15/2031 0.12
UniCredit SpA 5.46 06/30/2035 0.12
STIT - Treasury Portfolio 0.11
Connecticut Avenue Securities Trust 2.55 04/25/2031 0.11
BNP Paribas SA 7.62 12/31/2099 0.11
Dell Equipment Finance Trust 2019-2 2.48 04/22/2025 0.11
Argentina Treasury Bond BONCER 1.40 03/25/2023 0.11
Perusahaan Perseroan Persero PT Per 4.00 06/30/2050 0.11
Argentina Treasury Bond BONCER 4.00 04/27/2025 0.10
Ukraine Government International Bo 7.75 09/01/2025 0.10
BP Capital Markets PLC 4.88 12/31/2049 0.10
STIT - Government & Agency Portfoli 0.10
Freddie Mac Structured Agency Credi 1.95 07/25/2030 0.10
Louisiana-Pacific Corp 4.88 09/15/2024 0.10
Rede D'or Finance Sarl 4.50 01/22/2030 0.10
Cox Communications Inc 2.95 10/01/2050 0.10
Cemex SAB de CV 5.20 09/17/2030 0.09
Fannie Mae Connecticut Avenue Secur 3.00 11/25/2029 0.09
MEGlobal Canada ULC 5.88 05/18/2030 0.09
Indonesia Treasury Bond 6.12 05/15/2028 0.09
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2 3.77 06/15/2027 0.09
Metinvest BV 7.75 10/17/2029 0.09
Freddie Mac Structured Agency Credi 3.90 09/25/2024 0.09
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2 3.60 04/15/2027 0.09
La Mondiale SAM 4.80 01/18/2048 0.09
HSBC Holdings PLC 6.38 12/31/2099 0.09
Coriolanus DAC 0.00 04/30/2025 0.09
Egypt Government International Bond 8.70 03/01/2049 0.09
AES Corp/The 3.95 07/15/2030 0.09
Southwest Airlines Co 5.25 05/04/2025 0.09
Telecom Italia Capital SA 7.20 07/18/2036 0.09
Volkswagen Group of America Finance 3.35 05/13/2025 0.09
MGM Resorts International 6.00 03/15/2023 0.09
Nexa Resources SA 6.50 01/18/2028 0.09
Upjohn Inc 3.85 06/22/2040 0.09
Inkia Energy Ltd 5.88 11/09/2027 0.09
Nucor Corp 2.70 06/01/2030 0.09
AT&T Inc 2.88 12/31/2059 0.09
Steel Dynamics Inc 3.25 01/15/2031 0.09
Upjohn Inc 4.00 06/22/2050 0.09
Carmax Auto Owner Trust 2019-3 2.85 01/15/2026 0.09
Alcon Finance Corp 2.60 05/27/2030 0.09
Westinghouse Air Brake Technologies 3.20 06/15/2025 0.09
Nucor Corp 2.00 06/01/2025 0.08
Steel Dynamics Inc 2.40 06/15/2025 0.08
CSC Holdings LLC 4.62 12/01/2030 0.08
CEMEX Finance LLC 6.00 04/01/2024 0.08
Occidental Petroleum Corp 2.90 08/15/2024 0.08
Coriolanus DAC 0.00 04/30/2025 0.08
Roper Technologies Inc 2.00 06/30/2030 0.08
Fannie Mae Connecticut Avenue Secur 4.60 01/25/2029 0.08
CIFI Holdings Group Co Ltd 6.45 11/07/2024 0.08
Coriolanus DAC 0.00 04/30/2025 0.08
Ford Motor Co 8.50 04/21/2023 0.08
UniCredit SpA 1.80 01/20/2030 0.08
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 5.38 01/18/2028 0.08
SoftBank Group Corp 4.00 09/19/2029 0.08
Novo Banco SA/Luxembourg 3.50 02/19/2043 0.08
Grupo Aval Ltd 4.38 02/04/2030 0.08
Paraguay Government International B 4.95 04/28/2031 0.08
Plains All American Pipeline LP / P 3.80 09/15/2030 0.08
CSN Islands XI Corp 6.75 01/28/2028 0.08
Standard Chartered PLC 4.64 04/01/2031 0.08
Swiss Insured Brazil Power Finance 9.85 07/16/2032 0.08
Credit Agricole SA 7.88 12/31/2049 0.08
Petroleos Mexicanos 3.75 04/16/2026 0.08
Sri Lanka Government International 6.35 06/28/2024 0.08
FREMF 2013-K25 Mortgage Trust 3.74 11/25/2045 0.07
Ukraine Government International Bo 7.30 03/15/2033 0.07
Republic of South Africa Government 8.50 01/31/2037 0.07
DT Auto Owner Trust 2019-3 2.96 04/15/2025 0.07
Argentina Treasury Bond BONCER 1.50 03/25/2024 0.07
Perusahaan Perseroan Persero PT Per 4.88 07/17/2049 0.07
Connecticut Avenue Securities Trust 2.30 09/25/2031 0.07
United Rentals North America Inc 5.88 09/15/2026 0.07
Intesa Sanpaolo SpA 3.75 12/31/2049 0.07
Credit Suisse Group AG 6.25 12/29/2049 0.07
Coriolanus DAC 0.00 04/30/2025 0.07
Pertamina Persero PT 4.70 07/30/2049 0.07
Coriolanus DAC 0.00 04/30/2025 0.07
INVESCO LIQUID ASSET CASH MF 0.07
0.07
Sands China Ltd 4.38 06/18/2030 0.07
FREMF 2016-K723 Mortgage Trust 3.70 11/25/2023 0.07
Norbord Inc 5.75 07/15/2027 0.07
Banco Mercantil del Norte SA/Grand 8.38 12/31/2049 0.07
Olin Corp 5.62 08/01/2029 0.07
Prosus NV 4.03 08/03/2050 0.07
Bank Leumi Le-Israel BM 3.27 01/29/2031 0.07
WFRBS Commercial Mortgage Trust 201 3.49 06/15/2046 0.07
Tencent Holdings Ltd 3.29 06/03/2060 0.07
Coriolanus DAC 0.00 04/30/2025 0.07
OneMain Finance Corp 7.12 03/15/2026 0.07
Trust Fibra Uno 4.87 01/15/2030 0.07
Banco de Credito del Peru 3.12 07/01/2030 0.07
SoftBank Group Corp 4.75 07/30/2025 0.07
Cxloyalty Group Inc 12.50 11/10/2022 0.07
Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.12 12/31/2099 0.07
Ford Motor Credit Co LLC 5.11 05/03/2029 0.07
Parkland Corp/Canada 6.00 04/01/2026 0.07
Oil & Natural Gas Corp Ltd 3.38 12/05/2029 0.07
AMC Networks Inc 5.00 04/01/2024 0.07
Centene Corp 5.38 06/01/2026 0.07
Brink's Co/The 4.62 10/15/2027 0.07
JP Morgan Chase Commercial Mortgage 4.04 07/15/2047 0.07
Frontier Communications Corp 10.50 12/31/2049 0.07
Freddie Mac Structured Agency Credi 4.80 10/25/2028 0.07
Power Finance Corp Ltd 3.90 09/16/2029 0.07
HCA Inc 5.38 09/01/2026 0.07
Occidental Petroleum Corp 2.70 08/15/2022 0.07
Coriolanus DAC 0.00 04/30/2025 0.07
Credit Suisse Group AG 6.38 12/31/2049 0.07
Mueller Industries Inc 6.00 03/01/2027 0.07
Delta Air Lines Inc 7.00 05/01/2025 0.07
Carnival Corp 11.50 04/01/2023 0.06
Vodafone Group PLC 7.00 04/04/2079 0.06
AES Gener SA 6.35 10/07/2079 0.06
NRG Energy Inc 6.62 01/15/2027 0.06
Coriolanus DAC 0.00 04/30/2025 0.06
Diamond Sports Group LLC / Diamond 5.38 08/15/2026 0.06
Banco do Brasil SA/Cayman 6.25 12/31/2049 0.06
0.06
Logan Group Co Ltd 7.50 08/25/2022 0.06
UniCredit SpA 6.62 12/31/2099 0.06
iStar Inc 4.75 10/01/2024 0.06
NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Fin 7.62 11/08/2026 0.06
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Cap 4.50 08/15/2030 0.06
Chicago Mercantile Exchange Inc 01/02/2025 0.06
Intesa Sanpaolo SpA 4.12 12/31/2099 0.06
Schweitzer-Mauduit International In 6.88 10/01/2026 0.06
JPMBB Commercial Mortgage Securitie 4.12 11/15/2047 0.06
EQM Midstream Partners LP 5.50 07/15/2028 0.06
NuStar Logistics LP 6.00 06/01/2026 0.06
Chicago Mercantile Exchange Inc 01/04/2027 0.06
HCA Inc 4.12 06/15/2029 0.06
Mastr Asset Backed Securities Trust 0.25 08/25/2036 0.06
Cenovus Energy Inc 4.25 04/15/2027 0.06
CME Group Inc 01/02/2023 0.06
Diversified Healthcare Trust 9.75 06/15/2025 0.06
Fannie Mae Connecticut Avenue Secur 2.70 12/25/2030 0.06
Morgan Stanley Bank of America Merr 3.46 05/15/2046 0.06
Telenet Finance Luxembourg Notes Sa 5.50 03/01/2028 0.06
Meritage Homes Corp 5.12 06/06/2027 0.06
Freddie Mac STACR Trust 2019-HRP1 1.55 02/25/2049 0.06
Jasa Marga Persero Tbk PT 7.50 12/11/2020 0.06
WFRBS Commercial Mortgage Trust 201 4.18 05/15/2047 0.06
Macy's Inc 8.38 06/15/2025 0.06
AES Corp/The 3.30 07/15/2025 0.06
eBay Inc 2.70 03/11/2030 0.06
Continental Resources Inc/OK 4.50 04/15/2023 0.06
Caesars Resort Collection LLC 2.90 12/23/2024 0.06
Sands China Ltd 3.80 01/08/2026 0.06
Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.88 03/15/2028 0.06
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2 3.48 10/15/2026 0.06
Sonic Capital LLC 3.85 01/20/2050 0.05
Alba 2007-1 PLC 3.30 03/17/2039 0.05
Level 3 Financing Inc 5.25 03/15/2026 0.05
OneMain Finance Corp 6.88 03/15/2025 0.05
0.05
Centene Corp 4.62 12/15/2029 0.05
BMC East LLC 5.50 10/01/2024 0.05
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Fin 5.88 08/20/2026 0.05
Motorola Solutions Inc 2.30 11/15/2030 0.05
Capitol Investment Merger Sub 2 LLC 10.00 08/01/2024 0.05
Hess Midstream Operations LP 5.62 02/15/2026 0.05
Novo Banco SA/Luxembourg 3.50 03/18/2043 0.05
Charles River Laboratories Internat 4.25 05/01/2028 0.05
Sprint Corp 7.88 09/15/2023 0.05
UBS AG 12/20/2019 0.05
Sprint Capital Corp 6.88 11/15/2028 0.05
Lithia Motors Inc 5.25 08/01/2025 0.05
Sprint Corp 7.62 03/01/2026 0.05
Western Digital Corp 4.75 02/15/2026 0.05
Targa Resources Partners LP / Targa 5.88 04/15/2026 0.05
Sprint Capital Corp 8.75 03/15/2032 0.05
African Development Bank 0.00 01/17/2050 0.05
Bausch Health Americas Inc 2.90 11/27/2025 0.05
Global Medical Response Inc 6.50 10/01/2025 0.05
MPT Operating Partnership LP / MPT 4.62 08/01/2029 0.05
UBS Group AG 6.88 12/31/2049 0.05
European Bank for Reconstruction & 6.85 06/21/2021 0.05
Sri Lanka Government International 5.88 07/25/2022 0.05
Banco Comercial Portugues SA 4.50 12/07/2027 0.05
Kraft Heinz Foods Co 6.88 01/26/2039 0.05
DCP Midstream Operating LP 5.12 05/15/2029 0.05
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Cap 5.75 02/15/2026 0.05
Lennar Corp 5.00 06/15/2027 0.05
ServiceMaster Co LLC/The 7.45 08/15/2027 0.05
Danske Bank A/S 5.88 12/31/2099 0.05
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2 3.94 06/15/2028 0.05
Centene Corp 5.38 08/15/2026 0.05
Morgan Stanley Capital Services LLC 05/07/2021 0.05
Dell International LLC / EMC Corp 7.12 06/15/2024 0.05
CSC Holdings LLC 5.50 04/15/2027 0.05
0.05
Teleflex Inc 4.88 06/01/2026 0.05
WFRBS Commercial Mortgage Trust 201 4.35 03/15/2047 0.05
ADES International Holding PLC 8.62 04/24/2024 0.04
Group 1 Automotive Inc 4.00 08/15/2028 0.04
EnPro Industries Inc 5.75 10/15/2026 0.04
Occidental Petroleum Corp 3.20 08/15/2026 0.04
Perusahaan Perseroan Persero PT Per 4.88 07/17/2049 0.04
Sirius XM Radio Inc 5.38 07/15/2026 0.04
Goldman Sachs Bank USA/New York NY 06/11/2021 0.04
Targa Resources Partners LP / Targa 5.12 02/01/2025 0.04
WPX Energy Inc 5.75 06/01/2026 0.04
Iron Mountain Inc 5.25 07/15/2030 0.04
Kraft Heinz Foods Co 5.50 06/01/2050 0.04
Kraft Heinz Foods Co 4.38 06/01/2046 0.04
SunCoke Energy Partners LP / SunCok 7.50 06/15/2025 0.04
JPMorgan Chase Bank NA 05/17/2021 0.04
Bangkok Bank PCL/Hong Kong 3.73 09/25/2034 0.04
Talen Energy Supply LLC 7.62 06/01/2028 0.04
VICI Properties LP / VICI Note Co I 4.12 08/15/2030 0.04
AMC Entertainment Holdings Inc 10.50 04/15/2025 0.04
Cleveland-Cliffs Inc 9.88 10/17/2025 0.04
Bausch Health Cos Inc 7.00 03/15/2024 0.04
United Rentals North America Inc 5.25 01/15/2030 0.04
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / 5.50 01/15/2030 0.04
Pertamina Persero PT 4.17 01/21/2050 0.04
Superior Plus LP / Superior General 7.00 07/15/2026 0.04
OneMain Finance Corp 8.88 06/01/2025 0.04
Embarq Corp 8.00 06/01/2036 0.04
EnLink Midstream Partners LP 4.85 07/15/2026 0.04
Fannie Mae Connecticut Avenue Secur 2.55 05/25/2030 0.04
Ally Financial Inc 8.00 11/01/2031 0.04
HCA Inc 5.62 09/01/2028 0.04
AES Andres BV / Dominican Power Par 7.95 05/11/2026 0.04
Altice Financing SA 2.90 07/15/2025 0.04
JB Poindexter & Co Inc 7.12 04/15/2026 0.04
Centene Corp 3.38 02/15/2030 0.04
Dun & Bradstreet Corp/The 3.89 02/06/2026 0.04
0.04
AmeriCredit Automobile Receivables 3.08 12/18/2023 0.04
Vistra Operations Co LLC 5.00 07/31/2027 0.04
XPO Logistics Inc 6.12 09/01/2023 0.04
0.04
0.04
Southwestern Energy Co 7.50 04/01/2026 0.04
AerCap Global Aviation Trust 6.50 06/15/2045 0.04
0.04
Sirius XM Radio Inc 4.62 07/15/2024 0.04
MGM Resorts International 6.75 05/01/2025 0.04
Western Midstream Operating LP 5.45 04/01/2044 0.03
Netflix Inc 5.38 11/15/2029 0.03
Hanesbrands Inc 5.38 05/15/2025 0.03
Goldman Sachs International 02/23/2021 0.03
T-Mobile USA Inc 4.75 02/01/2028 0.03
Newell Brands Inc 5.88 04/01/2036 0.03
FREMF 2017-K62 Mortgage Trust 4.00 01/25/2050 0.03
Taylor Morrison Communities Inc 5.75 01/15/2028 0.03
Nordstrom Inc 8.75 05/15/2025 0.03
Connecticut Avenue Securities Trust 2.45 08/25/2031 0.03
0.03
Mattel Inc 6.75 12/31/2025 0.03
Chicago Mercantile Exchange Inc 08/26/2026 0.03
0.03
Apache Corp 5.10 09/01/2040 0.03
Navient Corp 6.12 03/25/2024 0.03
Citigroup Mortgage Loan Trust 2014- 0.45 07/20/2036 0.03
Radian Group Inc 4.88 03/15/2027 0.03
Apache Corp 4.75 04/15/2043 0.03
HCA Inc 7.50 11/06/2033 0.03
Kraft Heinz Foods Co 5.00 06/04/2042 0.03
Taylor Morrison Communities Inc / T 5.88 04/15/2023 0.03
Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 4.10 05/25/2035 0.03
PetSmart Inc 4.50 03/11/2022 0.03
Newell Brands Inc 4.70 04/01/2026 0.03
EQT Corp 8.75 02/01/2030 0.03
Pilgrim's Pride Corp 5.88 09/30/2027 0.03
Indonesia Government International 4.20 10/15/2050 0.03
Alliance Data Systems Corp 4.75 12/15/2024 0.03
Cumulus Media New Holdings Inc 6.75 07/01/2026 0.03
Western Midstream Operating LP 4.75 08/15/2028 0.03
EnerSys 5.00 04/30/2023 0.03
Citigroup Commercial Mortgage Trust 1.25 10/12/2050 0.03
Crestwood Midstream Partners LP / C 5.62 05/01/2027 0.03
Lennar Corp 4.75 05/30/2025 0.03
Virgin Media Secured Finance PLC 5.50 08/15/2026 0.03
CIT Group Inc 4.12 03/09/2021 0.03
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Cap 5.12 05/01/2027 0.03
SoftBank Group Corp 5.12 09/19/2027 0.03
Calumet Specialty Products Partners 9.25 07/15/2024 0.03
Navient Corp 5.00 03/15/2027 0.03
HSBC Holdings PLC 6.38 12/31/2049 0.03
Kenan Advantage Group Inc/The 7.88 07/31/2023 0.03
EQM Midstream Partners LP 6.50 07/01/2027 0.03
Hadrian Merger Sub Inc 8.50 05/01/2026 0.03
WESCO Distribution Inc 7.25 06/15/2028 0.03
MGM Growth Properties Operating Par 5.62 05/01/2024 0.03
Tenet Healthcare Corp 6.12 10/01/2028 0.03
Hologic Inc 3.25 02/15/2029 0.03
EnLink Midstream Partners LP 5.60 04/01/2044 0.03
Titan International Inc 6.50 11/30/2023 0.03
Dana Inc 5.62 06/15/2028 0.03
Standard Industries Inc/NJ 5.00 02/15/2027 0.03
CarMax Auto Owner Trust 2017-4 3.30 05/15/2024 0.03
Calpine Corp 5.25 06/01/2026 0.03
Iron Mountain Inc 4.50 02/15/2031 0.03
PDC Energy Inc 5.75 05/15/2026 0.03
CenturyLink Inc 5.62 04/01/2025 0.03
