Aperçu
Descriptif du fonds
ULV.C investit soit dans des titres du Invesco S&P 500MD Low Volatility ETF (symbole NYSE Arca : SPLV), soit dans des titres de sociétés cotées en bourse aux États-Unis en vue de reproduire l'indice S&P 500MD Low Volatility, qui mesure le rendement des 100 actions les moins volatiles composant l'indice S&P 500MD.
À qui le FNB est-il destiné?
Aux investisseurs qui :
▪ cherchent à obtenir une croissance du capital à long terme;
▪ recherchent un FNB d’actions américaines principal privilégiant les sociétés à faible volatilité;
▪ possèdent ou envisagent d'acquérir d'autres types de placements pour diversifier leurs avoirs;
▪ peuvent s’accommoder d’un risque moyen.
Détails sur le FNB
Renseignements sur la négociation de FNB
Données du marché du FNB
au 2025-05-08 17:36:00
Rendements
Rendements
au 30 avril 2025Prix du marché au 30 avr. 2025 | -0,20 % | -6,89 % | -3,27 % | 1,83 % | 15,56 % | 7,91 % | 9,32 % | -- | 9,58 % |
Valeur liquidative au 30 avr. 2025 | 0,40 % | -6,33 % | -2,29 % | 2,39 % | 16,64 % | 8,29 % | 9,53 % | -- | 9,63 % |
Rendements par année civile
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix du marché | 23,19 % | -1,65 % | 1,05 % | 22,89 % | -3,62 % | 21,33 % | 8,15 % | 11,96 % | -- | -- |
Valeur liquidative | 23,81 % | -2,53 % | 1,57 % | 22,66 % | -3,41 % | 21,05 % | 8,47 % | 11,23 % | -- | -- |
Croissance de 10 000 $ investi à la date de création
au 30 avr. 2025
Prix historiques
Date | Valeur de l’actif net ($) |
---|---|
Prix historiques
Date | Valeur de l’actif net ($) |
---|---|
Portefeuille
Répartition sectorielle
au 7 mai 2025
Répartition géographique
au 7 mai 2025
Titres
au 7 mai 2025
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | SPLV | 100,0000 % |
Titres sous-jacents
au 7 mai 2025
Coca-Cola Co/The | KO US | 1,3662 % |
Republic Services Inc | RSG US | 1,3194 % |
Berkshire Hathaway Inc | BRK/B US | 1,3109 % |
Marsh & McLennan Cos Inc | MMC US | 1,2741 % |
Atmos Energy Corp | ATO US | 1,2640 % |
CME Group Inc | CME US | 1,2143 % |
Cencora Inc | COR US | 1,2022 % |
FirstEnergy Corp | FE US | 1,1957 % |
Consolidated Edison Inc | ED US | 1,1854 % |
Evergy Inc | EVRG US | 1,1839 % |
Titres sous-jacents
au 7 mai 2025
Coca-Cola Co/The | KO US | 1,3662 % |
Republic Services Inc | RSG US | 1,3194 % |
Berkshire Hathaway Inc | BRK/B US | 1,3109 % |
Marsh & McLennan Cos Inc | MMC US | 1,2741 % |
Atmos Energy Corp | ATO US | 1,2640 % |
CME Group Inc | CME US | 1,2143 % |
Cencora Inc | COR US | 1,2022 % |
FirstEnergy Corp | FE US | 1,1957 % |
Consolidated Edison Inc | ED US | 1,1854 % |
Evergy Inc | EVRG US | 1,1839 % |
VeriSign Inc | VRSN US | 1,1681 % |
Linde PLC | LIN US | 1,1619 % |
CMS Energy Corp | CMS US | 1,1424 % |
Colgate-Palmolive Co | CL US | 1,1372 % |
Automatic Data Processing Inc | ADP US | 1,1330 % |
PPL Corp | PPL US | 1,1290 % |
NiSource Inc | NI US | 1,1255 % |
Duke Energy Corp | DUK US | 1,1207 % |
Intercontinental Exchange Inc | ICE US | 1,1138 % |
Johnson & Johnson | JNJ US | 1,0973 % |
WEC Energy Group Inc | WEC US | 1,0950 % |
Procter & Gamble Co/The | PG US | 1,0922 % |
Mondelez International Inc | MDLZ US | 1,0906 % |
Yum! Brands Inc | YUM US | 1,0839 % |
Keurig Dr Pepper Inc | KDP US | 1,0741 % |
TJX Cos Inc/The | TJX US | 1,0738 % |
Loews Corp | L US | 1,0729 % |
Chubb Ltd | CB US | 1,0666 % |
DTE Energy Co | DTE US | 1,0642 % |
Altria Group Inc | MO US | 1,0618 % |
Mastercard Inc | MA US | 1,0575 % |
General Dynamics Corp | GD US | 1,0519 % |
Arthur J Gallagher & Co | AJG US | 1,0507 % |
Southern Co/The | SO US | 1,0489 % |
Realty Income Corp | O US | 1,0486 % |
Illinois Tool Works Inc | ITW US | 1,0466 % |
Brown & Brown Inc | BRO US | 1,0387 % |
Exelon Corp | EXC US | 1,0318 % |
Pinnacle West Capital Corp | PNW US | 1,0300 % |
Visa Inc | V US | 1,0300 % |
S&P Global Inc | SPGI US | 1,0235 % |
Honeywell International Inc | HON US | 1,0224 % |
McDonald's Corp | MCD US | 1,0221 % |
Northrop Grumman Corp | NOC US | 1,0165 % |
Ameren Corp | AEE US | 1,0146 % |
Jack Henry & Associates Inc | JKHY US | 1,0127 % |
Boston Scientific Corp | BSX US | 1,0097 % |
Kimberly-Clark Corp | KMB US | 1,0029 % |
Alliant Energy Corp | LNT US | 0,9905 % |
American Electric Power Co Inc | AEP US | 0,9865 % |
L3Harris Technologies Inc | LHX US | 0,9783 % |
RTX Corp | RTX US | 0,9766 % |
Regency Centers Corp | REG US | 0,9731 % |
O'Reilly Automotive Inc | ORLY US | 0,9668 % |
VICI Properties Inc | VICI US | 0,9660 % |
Otis Worldwide Corp | OTIS US | 0,9651 % |
Verizon Communications Inc | VZ US | 0,9625 % |
Lockheed Martin Corp | LMT US | 0,9617 % |
Paychex Inc | PAYX US | 0,9568 % |
Welltower Inc | WELL US | 0,9565 % |
Roper Technologies Inc | ROP US | 0,9559 % |
Verisk Analytics Inc | VRSK US | 0,9527 % |
Willis Towers Watson PLC | WTW US | 0,9514 % |
Waste Management Inc | WM US | 0,9503 % |
Abbott Laboratories | ABT US | 0,9485 % |
Walmart Inc | WMT US | 0,9461 % |
PepsiCo Inc | PEP US | 0,9369 % |
Broadridge Financial Solutions Inc | BR US | 0,9357 % |
Nasdaq Inc | NDAQ US | 0,9337 % |
Sysco Corp | SYY US | 0,9290 % |
T-Mobile US Inc | TMUS US | 0,9239 % |
Fidelity National Information Services Inc | FIS US | 0,9181 % |
UDR Inc | UDR US | 0,9149 % |
AvalonBay Communities Inc | AVB US | 0,9090 % |
Stryker Corp | SYK US | 0,9081 % |
Church & Dwight Co Inc | CHD US | 0,9051 % |
Bank of New York Mellon Corp/The | BK US | 0,9009 % |
Cisco Systems Inc | CSCO US | 0,9001 % |
Exxon Mobil Corp | XOM US | 0,8949 % |
Veralto Corp | VLTO US | 0,8949 % |
Motorola Solutions Inc | MSI US | 0,8939 % |
Avery Dennison Corp | AVY US | 0,8891 % |
Ecolab Inc | ECL US | 0,8837 % |
Blackrock Inc | BLK US | 0,8800 % |
Costco Wholesale Corp | COST US | 0,8774 % |
Expeditors International of Washington Inc | EXPD US | 0,8738 % |
Hologic Inc | HOLX US | 0,8645 % |
Medtronic PLC | MDT US | 0,8632 % |
General Mills Inc | GIS US | 0,8559 % |
PPG Industries Inc | PPG US | 0,8497 % |
Assurant Inc | AIZ US | 0,8394 % |
Aon PLC | AON US | 0,8387 % |
Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT US | 0,8327 % |
Federal Realty Investment Trust | FRT US | 0,8260 % |
Chevron Corp | CVX US | 0,8031 % |
Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH US | 0,7809 % |
Fiserv Inc | FI US | 0,7732 % |
Union Pacific Corp | UNP US | 0,7647 % |
Becton Dickinson & Co | BDX US | 0,7332 % |
LyondellBasell Industries NV | LYB US | 0,6699 % |
Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX US | 0,0763 % |
Cash/Receivables/Payables | -CASH- | 0,0008 % |
Distributions
Distributions
29 avr. 2025 | 29 avr. 2025 | 7 mai 2025 | 0,05031 $ | 0,00000 $ | 0,05031 $ |
28 mars 2025 | 28 mars 2025 | 7 avr. 2025 | 0,05242 $ | 0,00000 $ | 0,05242 $ |
27 févr. 2025 | 27 févr. 2025 | 7 mars 2025 | 0,05029 $ | 0,00000 $ | 0,05029 $ |
30 janv. 2025 | 30 janv. 2025 | 7 févr. 2025 | 0,05249 $ | 0,00000 $ | 0,05249 $ |
30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 8 janv. 2025 | 0,05044 $ | 0,00000 $ | 0,05044 $ |
28 nov. 2024 | 28 nov. 2024 | 6 déc. 2024 | 0,04734 $ | 0,00000 $ | 0,04734 $ |
30 oct. 2024 | 30 oct. 2024 | 7 nov. 2024 | 0,04661 $ | 0,00000 $ | 0,04661 $ |
27 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 7 oct. 2024 | 0,04560 $ | 0,00000 $ | 0,04560 $ |
29 août 2024 | 29 août 2024 | 9 sept. 2024 | 0,04335 $ | 0,00000 $ | 0,04335 $ |
30 juill. 2024 | 30 juill. 2024 | 8 août 2024 | 0,04391 $ | 0,00000 $ | 0,04391 $ |
27 juin 2024 | 27 juin 2024 | 8 juill. 2024 | 0,04387 $ | 0,00000 $ | 0,04387 $ |
30 mai 2024 | 30 mai 2024 | 7 juin 2024 | 0,04595 $ | 0,00000 $ | 0,04595 $ |
26 avr. 2024 | 29 avr. 2024 | 7 mai 2024 | 0,04621 $ | 0,00000 $ | 0,04621 $ |
26 mars 2024 | 27 mars 2024 | 5 avr. 2024 | 0,04457 $ | 0,00000 $ | 0,04457 $ |
27 févr. 2024 | 28 févr. 2024 | 7 mars 2024 | 0,04860 $ | 0,00000 $ | 0,04860 $ |
29 janv. 2024 | 30 janv. 2024 | 7 févr. 2024 | 0,04775 $ | 0,00000 $ | 0,04775 $ |
27 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 8 janv. 2024 | 0,10211 $ | 1,76226 $ | 1,86437 $ |
28 nov. 2023 | 29 nov. 2023 | 7 déc. 2023 | 0,04836 $ | 0,00000 $ | 0,04836 $ |
27 oct. 2023 | 30 oct. 2023 | 7 nov. 2023 | 0,04866 $ | 0,00000 $ | 0,04866 $ |
27 sept. 2023 | 28 sept. 2023 | 6 oct. 2023 | 0,04711 $ | 0,00000 $ | 0,04711 $ |
29 août 2023 | 30 août 2023 | 8 sept. 2023 | 0,04851 $ | 0,00000 $ | 0,04851 $ |
27 juill. 2023 | 28 juill. 2023 | 8 août 2023 | 0,04684 $ | 0,00000 $ | 0,04684 $ |
28 juin 2023 | 29 juin 2023 | 10 juill. 2023 | 0,04711 $ | 0,00000 $ | 0,04711 $ |
29 mai 2023 | 30 mai 2023 | 7 juin 2023 | 0,04828 $ | 0,00000 $ | 0,04828 $ |
26 avr. 2023 | 27 avr. 2023 | 5 mai 2023 | 0,04904 $ | 0,00000 $ | 0,04904 $ |
29 mars 2023 | 30 mars 2023 | 10 avr. 2023 | 0,04993 $ | 0,00000 $ | 0,04993 $ |
24 févr. 2023 | 27 févr. 2023 | 7 mars 2023 | 0,05020 $ | 0,00000 $ | 0,05020 $ |
27 janv. 2023 | 30 janv. 2023 | 7 févr. 2023 | 0,04874 $ | 0,00000 $ | 0,04874 $ |
28 déc. 2022 | 29 déc. 2022 | 9 janv. 2023 | 0,04949 $ | 0,00000 $ | 0,04949 $ |
28 nov. 2022 | 29 nov. 2022 | 7 déc. 2022 | 0,05015 $ | 0,00000 $ | 0,05015 $ |
27 oct. 2022 | 28 oct. 2022 | 7 nov. 2022 | 0,05174 $ | 0,00000 $ | 0,05174 $ |
28 sept. 2022 | 29 sept. 2022 | 7 oct. 2022 | 0,05002 $ | 0,00000 $ | 0,05002 $ |
29 août 2022 | 30 août 2022 | 8 sept. 2022 | 0,04005 $ | 0,00000 $ | 0,04005 $ |
27 juill. 2022 | 28 juill. 2022 | 8 août 2022 | 0,04860 $ | 0,00000 $ | 0,04860 $ |
28 juin 2022 | 29 juin 2022 | 8 juill. 2022 | 0,04952 $ | 0,00000 $ | 0,04952 $ |
27 mai 2022 | 30 mai 2022 | 7 juin 2022 | 0,04695 $ | 0,00000 $ | 0,04695 $ |
27 avr. 2022 | 28 avr. 2022 | 6 mai 2022 | 0,04504 $ | 0,00000 $ | 0,04504 $ |
29 mars 2022 | 30 mars 2022 | 7 avr. 2022 | 0,04609 $ | 0,00000 $ | 0,04609 $ |
24 févr. 2022 | 25 févr. 2022 | 7 mars 2022 | 0,04249 $ | 0,00000 $ | 0,04249 $ |
27 janv. 2022 | 28 janv. 2022 | 7 févr. 2022 | 0,04069 $ | 0,00000 $ | 0,04069 $ |
29 déc. 2021 | 30 déc. 2021 | 10 janv. 2022 | 0,04278 $ | 0,00000 $ | 0,04278 $ |
26 nov. 2021 | 29 nov. 2021 | 7 déc. 2021 | 0,04163 $ | 0,00000 $ | 0,04163 $ |
27 oct. 2021 | 28 oct. 2021 | 5 nov. 2021 | 0,04072 $ | 0,00000 $ | 0,04072 $ |
28 sept. 2021 | 29 sept. 2021 | 7 oct. 2021 | 0,04143 $ | 0,00000 $ | 0,04143 $ |
27 août 2021 | 30 août 2021 | 8 sept. 2021 | 0,03819 $ | 0,00000 $ | 0,03819 $ |
28 juill. 2021 | 29 juill. 2021 | 9 août 2021 | 0,03845 $ | 0,00000 $ | 0,03845 $ |
28 juin 2021 | 29 juin 2021 | 7 juill. 2021 | 0,03682 $ | 0,00000 $ | 0,03682 $ |
27 mai 2021 | 28 mai 2021 | 7 juin 2021 | 0,03295 $ | 0,00000 $ | 0,03295 $ |
28 avr. 2021 | 29 avr. 2021 | 7 mai 2021 | 0,03442 $ | 0,00000 $ | 0,03442 $ |
29 mars 2021 | 30 mars 2021 | 8 avr. 2021 | 0,03393 $ | 0,00000 $ | 0,03393 $ |
24 févr. 2021 | 25 févr. 2021 | 5 mars 2021 | 0,03393 $ | 0,00000 $ | 0,03393 $ |
27 janv. 2021 | 28 janv. 2021 | 5 févr. 2021 | 0,03028 $ | 0,00000 $ | 0,03028 $ |
29 déc. 2020 | 30 déc. 2020 | 8 janv. 2021 | 0,07361 $ | 0,00000 $ | 0,07361 $ |
26 nov. 2020 | 27 nov. 2020 | 7 déc. 2020 | 0,04490 $ | 0,00000 $ | 0,04490 $ |
28 oct. 2020 | 29 oct. 2020 | 6 nov. 2020 | 0,03864 $ | 0,00000 $ | 0,03864 $ |
28 sept. 2020 | 29 sept. 2020 | 7 oct. 2020 | 0,03901 $ | 0,00000 $ | 0,03901 $ |
27 août 2020 | 28 août 2020 | 8 sept. 2020 | 0,02995 $ | 0,00000 $ | 0,02995 $ |
29 juill. 2020 | 30 juill. 2020 | 10 août 2020 | 0,03047 $ | 0,00000 $ | 0,03047 $ |
26 juin 2020 | 29 juin 2020 | 8 juill. 2020 | 0,03089 $ | 0,00000 $ | 0,03089 $ |
27 mai 2020 | 28 mai 2020 | 5 juin 2020 | 0,04642 $ | 0,00000 $ | 0,04642 $ |
28 avr. 2020 | 29 avr. 2020 | 7 mai 2020 | 0,04538 $ | 0,00000 $ | 0,04538 $ |
27 mars 2020 | 30 mars 2020 | 7 avr. 2020 | 0,04765 $ | 0,00000 $ | 0,04765 $ |
26 févr. 2020 | 27 févr. 2020 | 6 mars 2020 | 0,04656 $ | 0,00000 $ | 0,04656 $ |
29 janv. 2020 | 30 janv. 2020 | 7 févr. 2020 | 0,04557 $ | 0,00000 $ | 0,04557 $ |
27 déc. 2019 | 30 déc. 2019 | 8 janv. 2020 | 0,04851 $ | 0,03422 $ | 0,08273 $ |
27 nov. 2019 | 28 nov. 2019 | 6 déc. 2019 | 0,04204 $ | 0,00000 $ | 0,04204 $ |
29 oct. 2019 | 30 oct. 2019 | 7 nov. 2019 | 0,04146 $ | 0,00000 $ | 0,04146 $ |
26 sept. 2019 | 27 sept. 2019 | 7 oct. 2019 | 0,04234 $ | 0,00000 $ | 0,04234 $ |
28 août 2019 | 29 août 2019 | 9 sept. 2019 | 0,04177 $ | 0,00000 $ | 0,04177 $ |
29 juill. 2019 | 30 juill. 2019 | 8 août 2019 | 0,04144 $ | 0,00000 $ | 0,04144 $ |
26 juin 2019 | 27 juin 2019 | 8 juill. 2019 | 0,04287 $ | 0,00000 $ | 0,04287 $ |
29 mai 2019 | 30 mai 2019 | 7 juin 2019 | 0,04064 $ | 0,00000 $ | 0,04064 $ |
26 avr. 2019 | 29 avr. 2019 | 7 mai 2019 | 0,04049 $ | 0,00000 $ | 0,04049 $ |
27 mars 2019 | 28 mars 2019 | 5 avr. 2019 | 0,04049 $ | 0,00000 $ | 0,04049 $ |
26 févr. 2019 | 27 févr. 2019 | 7 mars 2019 | 0,03662 $ | 0,00000 $ | 0,03662 $ |
29 janv. 2019 | 30 janv. 2019 | 7 févr. 2019 | 0,03743 $ | 0,00000 $ | 0,03743 $ |
27 déc. 2018 | 28 déc. 2018 | 8 janv. 2019 | 0,07187 $ | 0,00000 $ | 0,07187 $ |
28 nov. 2018 | 29 nov. 2018 | 7 déc. 2018 | 0,03734 $ | 0,00000 $ | 0,03734 $ |
29 oct. 2018 | 30 oct. 2018 | 7 nov. 2018 | 0,03450 $ | 0,00000 $ | 0,03450 $ |
26 sept. 2018 | 27 sept. 2018 | 5 oct. 2018 | 0,03543 $ | 0,00000 $ | 0,03543 $ |
29 août 2018 | 30 août 2018 | 10 sept. 2018 | 0,03493 $ | 0,00000 $ | 0,03493 $ |
27 juill. 2018 | 30 juill. 2018 | 8 août 2018 | 0,03457 $ | 0,00000 $ | 0,03457 $ |
27 juin 2018 | 28 juin 2018 | 9 juill. 2018 | 0,03397 $ | 0,00000 $ | 0,03397 $ |
29 mai 2018 | 30 mai 2018 | 7 juin 2018 | 0,03020 $ | 0,00000 $ | 0,03020 $ |
26 avr. 2018 | 27 avr. 2018 | 7 mai 2018 | 0,03002 $ | 0,00000 $ | 0,03002 $ |
27 mars 2018 | 28 mars 2018 | 6 avr. 2018 | 0,03131 $ | 0,00000 $ | 0,03131 $ |
26 févr. 2018 | 27 févr. 2018 | 7 mars 2018 | 0,02538 $ | 0,00000 $ | 0,02538 $ |
29 janv. 2018 | 30 janv. 2018 | 7 févr. 2018 | 0,02677 $ | 0,00000 $ | 0,02677 $ |
27 déc. 2017 | 28 déc. 2017 | 8 janv. 2018 | 0,05887 $ | 0,00000 $ | 0,05887 $ |
28 nov. 2017 | 29 nov. 2017 | 7 déc. 2017 | 0,02822 $ | 0,00000 $ | 0,02822 $ |
27 oct. 2017 | 30 oct. 2017 | 7 nov. 2017 | 0,02844 $ | 0,00000 $ | 0,02844 $ |
27 sept. 2017 | 28 sept. 2017 | 6 oct. 2017 | 0,02730 $ | 0,00000 $ | 0,02730 $ |
28 août 2017 | 30 août 2017 | 8 sept. 2017 | 0,02908 $ | 0,00000 $ | 0,02908 $ |
26 juill. 2017 | 28 juill. 2017 | 8 août 2017 | 0,02877 $ | 0,00000 $ | 0,02877 $ |
27 juin 2017 | 29 juin 2017 | 10 juill. 2017 | 0,03020 $ | 0,00000 $ | 0,03020 $ |
26 mai 2017 | 30 mai 2017 | 7 juin 2017 | 0,03041 $ | 0,00000 $ | 0,03041 $ |
25 avr. 2017 | 27 avr. 2017 | 5 mai 2017 | 0,02947 $ | 0,00000 $ | 0,02947 $ |
28 mars 2017 | 30 mars 2017 | 7 avr. 2017 | 0,02935 $ | 0,00000 $ | 0,02935 $ |
23 févr. 2017 | 27 févr. 2017 | 7 mars 2017 | 0,03004 $ | 0,00000 $ | 0,03004 $ |
Sommaire annuel
Dividendes déterminés | 0,00000 $ |
Dividendes non déterminés | 0,00000 $ |
Autre revenu | 0,00000 $ |
Gain en capital | 0,00000 $ |
Remboursement de capital | 0,01228 $ |
Revenu étranger | 0,64161 $ |
Impôts étrangers payés | -0,09969 $ |
Total | 0,55420 $ |
Dividendes déterminés | 0,00000 $ |
Dividendes non déterminés | 0,00000 $ |
Autre revenu | 0,00000 $ |
Gain en capital | 1,69705 $ |
Remboursement de capital | 0,07751 $ |
Revenu étranger | 0,73530 $ |
Impôts étrangers payés | -0,11271 $ |
Total | 2,39715 $ |
Dividendes déterminés | 0,00000 $ |
Dividendes non déterminés | 0,00000 $ |
Autre revenu | 0,00000 $ |
Gain en capital | 0,00000 $ |
Remboursement de capital | 0,02973 $ |
Revenu étranger | 0,62718 $ |
Impôts étrangers payés | -0,09608 $ |
Total | 0,56083 $ |
Dividendes déterminés | 0,00000 $ |
Dividendes non déterminés | 0,00000 $ |
Autre revenu | 0,00000 $ |
Gain en capital | 0,00000 $ |
Remboursement de capital | 0,04484 $ |
Revenu étranger | 0,47236 $ |
Impôts étrangers payés | -0,07167 $ |
Total | 0,44553 $ |
Dividendes déterminés | 0,00000 $ |
Dividendes non déterminés | 0,00000 $ |
Autre revenu | 0,00000 $ |
Gain en capital | 0,00000 $ |
Remboursement de capital | 0,00311 $ |
Revenu étranger | 0,60745 $ |
Impôts étrangers payés | -0,09151 $ |
Total | 0,51905 $ |
Dividendes déterminés | 0,00000 $ |
Dividendes non déterminés | 0,00000 $ |
Autre revenu | 0,00000 $ |
Gain en capital | 0,00000 $ |
Remboursement de capital | 0,00315 $ |
Revenu étranger | 0,61672 $ |
Impôts étrangers payés | -0,08955 $ |
Total | 0,53032 $ |
Dividendes déterminés | 0,00000 $ |
Dividendes non déterminés | 0,00000 $ |
Autre revenu | 0,00835 $ |
Gain en capital | 0,00000 $ |
Remboursement de capital | 0,00127 $ |
Revenu étranger | 0,48376 $ |
Impôts étrangers payés | -0,06709 $ |
Total | 0,42629 $ |
Dividendes déterminés | 0,00000 $ |
Dividendes non déterminés | 0,00000 $ |
Autre revenu | 0,00000 $ |
Gain en capital | 0,00310 $ |
Remboursement de capital | 0,00000 $ |
Revenu étranger | 0,40829 $ |
Impôts étrangers payés | -0,06124 $ |
Total | 0,35015 $ |
Barème des distributions
Fréquence de distribution | |
---|---|
Distribution frequency | Mensuellement |
Documents
Documents sur les fonds
Un placement dans les FNB comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques associés au FNB. Les commissions de courtage habituelles s’appliquent aux achats et aux ventes de parts de FN
La majorité des FNB Invesco cherchent à reproduire, avant déduction des frais, le rendement de l’indice applicable, sans être gérés activement. Cela signifie que le sous-conseiller ne tentera pas d’adopter une position défensive lorsque les marchés sont en baisse et que le FNB continuera à comprendre chacun des titres de l’indice, même si les conditions financières d’un ou de plusieurs émetteurs de titres se détériorent. Par contre, le sous-conseiller d’un FNB Invesco géré activement peut, à sa discrétion, changer les titres détenus dans ce FNB conformément aux objectifs et aux stratégies de placement du FNB.
Les placements dans des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des commissions et des frais de gestion. Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions de suivi. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur. Les placements dans les FNB et les fonds communs de placement comportent des risques. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d’Invesco Canada Ltée à www.invesco.ca.
Un investisseur ne peut pas investir directement dans un indice. Les résultats supposent qu'aucune trésorerie n'a été ajoutée ou qu'aucun actif n'a été retiré de l'indice. Les rendements des indices ne représentent pas les rendements des FNB. L'Indice ne facture pas de frais de gestion, de courtage ou d'autres dépenses, et l'Indice ne prête pas de titres, et aucun revenu provenant du prêt de titres n'a été ajouté à la performance indiquée.
Les rendements du FNB et de l'indice sous-jacent sont basés sur la date de création du FNB. Les rendements des indices de référence sont basés sur la fin de mois la plus proche de la date de création des FNB. La date de création est la date de la première souscription de parts du FNB et du premier calcul de la valeur liquidative par part.
IFI est une entité composée d’Invesco Senior Secured Management, Inc. à New York, aux États-Unis, d’Invesco Advisers, Inc. à Atlanta, aux États-Unis, et d’Invesco Asset Management Ltd. à Londres, au Royaume-Uni.
FTSE Global Debt Capital Markets Inc. (« FGDCM »), FTSE International Limited (« FTSE »), ou les sociétés membres du London Stock Exchange (le « groupe LSE ») (ensemble, les « concédants de licence »). Les concédants de licence ne donnent de garantie ni ne font de déclaration quelconque expressément ou explicitement que ce soit concernant les résultats susceptibles d’être obtenus à la suite de l’utilisation de l’indice des obligations à taux variable échelonnées 1-3 ans FTSE Canada, de l’indice des obligations de société de première qualité échelonnées 1-5 ans FTSE Canada et de l’indice des obligations très liquides du gouvernement à long terme FTSE Canada (les « indices ») et/ou à la valeur qu’affichent lesdits indices à quelque moment ou date que ce soit. Les indices sont compilés et calculés par FGDCM et tous les droits sur les valeurs et les composantes des indices sont dévolus à FGDCM. Les concédants de licence ne peuvent être tenus responsables (par suite de négligence ou autrement) envers quiconque d’une erreur touchant un indice et n’ont aucunement l’obligation d’aviser qui que ce soit de toute erreur s’y trouvant.
« FTSE® » est une marque de commerce de FTSE International Limited au Canada et à Taïwan, et « FTSE® » est une marque de commerce des sociétés membres du groupe London Stock Exchange du reste du monde que FGDCM utilise sous licence.
FTSE® est une marque de commerce des sociétés membres du groupe London Stock Exchange utilisée par FTSE International Limited (« FTSE ») aux termes d’une licence. La série d’indices FTSE RAFI® est calculée par FTSE de concert avec Research Affiliates LLC (« RA »). Ni FTSE ni RA ne parrainent, n’approuvent ni ne recommandent le Invesco FTSE RAFI Canadian Index ETF, le Invesco FTSE RAFI U.S. Index ETF, le Invesco FTSE RAFI U.S. Index ETF II, le Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF et le Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF et ne sont aucunement liés à ces indices et n’assument aucune responsabilité à l’égard de leur émission, de leur exploitation et de leur négociation. FTSE détient tous les droits de propriété intellectuelle relatifs aux valeurs des indices et aux listes de constituants. Les investisseurs doivent être conscients des risques associés aux sources de données et aux processus quantitatifs utilisés dans notre processus de gestion des placements FTSE. Il peut y avoir des erreurs dans les données acquises auprès de fournisseurs tiers, dans l’élaboration de portefeuilles modèles et dans le codage relié aux indices et au processus d’élaboration de portefeuilles. Bien que RA prenne des mesures pour identifier les erreurs de données et de processus afin de minimiser l’impact potentiel de telles erreurs sur le rendement de l’indice et du portefeuille, nous ne pouvons garantir que de telles erreurs ne se produiront pas. « Fundamental Index® » et/ou « Research Affiliates Fundamental Index® » et/ou « RAFI® » et/ou toutes autres marques de commerce, dénominations commerciales de RA et tous concepts brevetés ou dont la demande de brevet est en instance sont la propriété exclusive de Research Affiliates LLC.
Nasdaq-100® Equal Weighted Index, l’indice Nasdaq-100® ESG, Nasdaq-100 Index®, l’indice Nasdaq Next Generation 100 ESG® et NASDAQ Select Canadian Dividend Index® sont des marques déposées de Nasdaq, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, sont appelées les « sociétés »), utilisées aux termes d’une licence accordée à Invesco Capital Management LLC et d’une sous-licence accordée à Invesco Canada Ltée. Les sociétés ne se sont pas prononcées sur Invesco Canadian Dividend Index ETF, Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF, Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 Index ETF, Invesco NASDAQ 100 Equal Weight Index ETF, Invesco NASDAQ 100 Index ETF et Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF (collectivement, les « produits ») quant à leur légalité ou leur caractère approprié. Les produits ne sont pas émis, approuvés, vendus ou recommandés par les sociétés. LES SOCIÉTÉS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N’ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DES PRODUITS.
