Nuestros distribuidores
Los fondos Invesco están disponibles en las mejores entidades financieras. Para contratar los fondos Invesco por favor contacta con cualquiera de nuestros distribuidores autorizados.
A | B |
---|---|
- A&G BANCA PRIVADA, S.A. | - BANCA MARCH, S.A. |
- ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. | - BANCA PUEYO, S.A. |
- ABANTE ASESORES DISTRIBUCION, AGENCIA DE VALORES, S.A. | - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
- ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A. | - BANCO CAIXA GERAL, S.A. |
- AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V., S.A. | - BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. |
- ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A. | - BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. (ABSORBIDA) |
- ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A. | - BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A. |
- ALLFUNDS BANK, S.A. | - BANCO DE MADRID, S.A. EN LIQUIDACION |
- ANDBANK ESPAÑA, S.A. | - BANCO DE SABADELL, S.A. |
- ARQUIA BANK, S.A. | - BANCO FINANTIA SPAIN, S.A. |
- ATL 12 CAPITAL INVERSIONES, A.V., S.A. | - BANCO FINANTIA SPAIN, S.A. |
- AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | - BANCO MEDIOLANUM, S.A. |
C | - BANCO SANTANDER, S.A. |
- CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), SUCURSAL EN ESPAÑA | - BANK DEGROOF PETERCAM SPAIN, S.A. |
- CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. DE CREDITO | - BANKIA, S.A |
- CAIXA RURAL ALBALAT DELS SORELLS, COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA | - BANKINTER, S.A. |
- CAIXA RURAL ALTEA, COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA | - BANKOA, S.A. |
- CAIXA RURAL DE CALLOSA D´EN SARRIA, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA | - BEKA FINANCE, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
- CAIXA RURAL DE TURIS, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA | - BNP PARIBAS ESPAÑA, S.A. |
- CAIXA RURAL SANT JOSEP DE VILAVELLA, S. COOP. DE CREDITO V. | - BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA |
- CAIXA RURAL SANT VICENT FERRER DE LA VALL D´UIXO, COOP. DE CREDIT V. | D |
- CAIXA RURAL TORRENT COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA | - DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA |
- CAIXABANK, S.A. | - DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A. |
- CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT | - DIAPHANUM VALORES S.V., S.A.U. |
- CAJA DE CREDITO DE PETREL, CAJA RURAL, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA | - DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A. |
- CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO | E |
- CAJA RURAL CATOLICO AGRARIA, S. COOP. DE CREDITO V. | - EBN SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
- CAJA RURAL DE ALGINET, SOCIEDAD COOPERATIVA CREDITO VALENCIANA | - EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE), SUCURSAL EN ESPAÑA |
- CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | - ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A. |
- CAJA RURAL DE CHESTE, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | - EUROCAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO |
- CAJA RURAL DE VILLAR COOP. CTO. CREDITO VALENCIANA | - EVO BANCO S.A. |
- CAJA RURAL DE ZAMORA, COOPERATIVA DE CREDITO | G |
- CAJA RURAL LA JUNQUERA DE CHILCHES, S. COOP. DE CREDITO V. | - GEFONSA, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
- CAJA RURAL SAN ISIDRO DE VILAFAMES S. COOP. DE CREDITO V. | - GESTION DE PATRIMONIOS MOBILIARIOS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
- CAJA RURAL SAN JAIME DE ALQUERIAS NIÑO PERDIDO S. COOP. DE CREDITO V. | - GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A. |
- CAJA RURAL SAN JOSE DE BURRIANA, S. COOP. DE CREDITO V. | I |
- CAJA RURAL SAN JOSE DE NULES S. COOP. DE CREDITO V. | - IBERCAJA BANCO, S.A. |
- CAJA RURAL SAN ROQUE DE ALMENARA S.COOP. DE CREDITO V. | - IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. |
- CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | - INTERMONEY VALORES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
- CAJASUR BANCO, S.A. | J |
- CASER VALORES E INVERSIONES, A.V., S.A. | - JULIUS BAER AGENCIA DE VALORES, S.A. |
- COLONYA - CAIXA D´ESTALVIS DE POLLENSA | - JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A. |
- CORECAPITAL FINANZAS, A.V., S.A. | K |
- CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA | - KBL ESPAÑA CAPITAL MARKETS, A.V., S.A. |
L | - KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA |
- LIBERBANK, S.A. | - KUTXABANK, S.A |
- LOMBARD ODIER (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | M |
N | - MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
- NORWEALTH CAPITAL, A.V., S.A. | - MERCHBOLSA AGENCIA DE VALORES, S.A. |
- NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA | - MFEX MUTUAL FUNDS EXCHANGE AB, SUCURSAL EN ESPAÑA |
O | - MIRABAUD & CIE (EUROPE) S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA |
- OPEN BANK, S.A. | - MUTUACTIVOS INVERSIONES, AGENCIA DE VALORES, S.A. |
- ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A. | P |
Q | - P.B.I. GESTION AGENCIA DE VALORES, S.A. |
- QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A. | - PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA |
R | - POPULAR BANCA PRIVADA, S.A. |
- RENTA 4 BANCO, S.A. | S |
- RENTA MARKETS, S.V., S.A. | - SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. |
U | - SELF TRADE BANK, S.A. |
- UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA | - SELF TRADE BANK, S.A. |
- UNICAJA BANCO, S.A. | T |
- UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | - TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. |
- URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A. | V |
- VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A. |
Consideraciones de riesgo
-
El valor de las inversiones y los ingresos fluctuarán (esto puede ser en parte el resultado de las fluctuaciones del tipo de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la cantidad total invertida.
Información importante
-
Donde personas físicas o la empresa hayan expresado opiniones, se basan en la situación del mercado actual, pueden diferir de las opiniones de otros profesionales de inversión y pueden cambiar sin previo aviso.