Où trouver les marchés boursiers les moins chers et les plus chers du monde ?

Vous vous demandez où se trouvent actuellement les marchés boursiers les plus sous-évalués du monde ? La carte ci-dessous a été créée à partir des ratios cours/bénéfices (C/B) de chaque marché boursier régional, en utilisant les données au 30 juin 2023. Plus le ratio est élevé, plus une action est chère par rapport à ses bénéfices.
Source : Bloomberg au 30 juin 2023.
Mais bien sûr, le ratio C/B n'est pas la seule mesure permettant de déterminer si la valorisation d'une entreprise en fait un investissement intéressant. Il existe d'autres mesures, telles que le ratio cours/valeur comptable (P/B) ou ou le rendement des dividendes, qu'un investisseur peut prendre en compte.
Indice | Pays | Ratio C/B | Ratio P/B | Rendement des dividendes | Rendement du flux de trésorerie disponible |
---|---|---|---|---|---|
EU & Canada | |||||
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | Canada | 13,12 | 1,84 | 3,55 | 5,34 |
S&P 500 INDEX | USA | 21,30 | 4,30 | 1,57 | 3,86 |
Europe | |||||
OMX HELSINKI BENCHMARK | Finlande | 9,01 | 1,68 | 5,25 | -0,04 |
CAC 40 INDEX | France | 12,73 | 1,72 | 3,20 | 6,65 |
DAX INDEX | Allemagne | 13,19 | 1,40 | 3,43 | 5,55 |
FTSE MIB INDEX | Italie | 7,36 | 1,12 | 5,20 | 11,99 |
AEX-Index | Pays-Bas | 14,43 | 2,08 | 2,75 | 7,28 |
WSE WIG INDEX | Pologne | 6,82 | 1,10 | 4,40 | N/A |
MOEX Russia Index | Russie | 3,65 | 0,46 | 15,22 | 21,27 |
IBEX 35 INDEX | Espagne | 11,54 | 0,97 | 4,57 | 4,43 |
OMX Stockholm All-Share | Suède | 21,56 | 1,30 | 3,17 | 3,39 |
SWISS MARKET INDEX | Suisse | 21,96 | 2,87 | 3,15 | 4,72 |
FTSE 100 INDEX | Royaume-Uni | 10,75 | 1,68 | 4,16 | 10,73 |
Asie | |||||
SHANGHAI SE COMPOSITE | Chine | 14,37 | 1,36 | 3,11 | 3,23 |
S&P BSE SENSEX INDEX | Inde | 24,13 | 3,53 | 1,50 | N/A |
JAKARTA COMPOSITE INDEX | Indonésie | 14,73 | 1,88 | 4,13 | N/A |
TOPIX INDEX (TOKYO) | Japon | 17,25 | 1,38 | 2,33 | 1,62 |
PSEi - PHILIPPINE SE IDX | Philippines | 13,83 | 1,58 | 2,56 | 0,07 |
Straits Times Index STI | Singapour | 12,93 | 1,09 | 5,10 | N/A |
KOSPI INDEX | Corée du Sud | 15,10 | 0,94 | 2,25 | 1,60 |
TAIWAN TAIEX INDEX | Taiwan | 16,65 | 2,06 | 3,21 | 4,89 |
STOCK EXCH OF THAI INDEX | Thaïlande | 20,61 | 1,46 | 3,13 | 3,61 |
Océanie | |||||
S&P/ASX 200 INDEX | Australie | 14,63 | 2,10 | 4,20 | 6,22 |
Amérique Latine | |||||
MSCI ARGENTINA | Argentine | 7,93 | 0,81 | 2,47 | 2,78 |
MSCI BRAZIL | Brésil | 6,54 | 1,60 | 7,10 | 14,57 |
MSCI CHILE | Chili | 5,65 | 1,27 | 8,75 | 7,38 |
MSCI MEXICO | Mexique | 15,94 | 2,09 | 3,62 | 6,41 |
Afrique du sud | |||||
FTSE/JSE AFRICA ALL SHR | Afrique du Sud | 10,97 | 1,81 | 4,58 | 5,74 |
Source: Bloomberg au 30 juin 2023.
The stock market indices used were as follows: United States of America = S&P 500; Canada = S&P/TSX Composite; France = CAC 40; Germany = DAX; Spain = IBEX 35; Switzerland = SMI; Netherlands = AEX-Index; United Kingdom = FTSE100; Italy = FTSE MIB; Poland = WSE WIG Index; Finland = OMX Helsinki Benchmark; Sweden = OMX Stockholm All-Share; China = Shanghai SE Composite; Singapore = STI; Taiwain = Taiwan Taiex; South Korea = KOSPI; Indonesia = Jakarta Composite; Philippines = Philippine SE; Thailand = Stock Exchange of Thailaind; India = Sensex; Australia = S&P/ASX 200; Japan = Topix; Mexico = MSCI Mexico; Brazil = MSCI Brazil; Argentina = MSCI Argentina; Chile = MSCI Chile; South Africa = FTSE/JSE Africa All Share; Russia = MOEX Russia.