Stock information Dividend information

Access Invesco’s dividend information for NYSE IVZ, including record date, payment date & dividend paid per share.

Dividend reinvestment payment program

Invesco has introduced an Investor Services Program (Program) which allows Invesco Ltd. shareholders to reinvest all or a portion of their dividends in additional shares of Invesco common stock.

The Program, administered by Computershare, also allows for new and current investors to purchase shares of Invesco common stock electronically through Computershares' Investor ServiceDirect®.

For additional information, visit Computershares' Investor Services' website, to read the plan summary and access the Program brochure that describes in detail its features and services, including costs for certain services. Alternatively, you may request that a copy of the brochure and enrollment form be sent to you by calling toll free, 1-877-254-8578.  

Announced dividends

PeriodRecord DatePayment DateU.S. Cents per Share
2026 Second quarterAugust 14, 2026September 2, 202621.50
2026 First quarterMay 15, 2026June 2, 202621.50

PeriodRecord DatePayment DateU.S. Cents per Share
2025 Fourth quarterFeb. 13, 2026March 3, 202621.00
2025 Third quarterNovember 14, 2025December 2, 202521.00
2025 Second quarterAugust 14, 2025September 2, 202521.00
2025 First quarterMay 14, 2025June 3, 202521.00

PeriodRecord DatePayment DateU.S. Cents per Share
2024 Fourth QuarterFeb. 14, 2025March 4, 202520.50
2024 Third QuarterNov. 14, 2024Dec. 3, 202420.50
2024 Second QuarterAug. 16, 2024

Sept. 4, 2024

20.50
2024 First QuarterMay 14, 2024June 4, 202420.50

PeriodRecord DatePayment DateU.S. Cents per Share
2023 Fourth QuarterFeb. 16, 2024March 4, 202420.00
2023 Third QuarterNov. 10, 2023Dec. 4, 202320.00
2023 Second QuarterAug. 11, 2023Sept. 5, 202320.00
2023 First QuarterMay 9, 2023June 2, 202320.00

PeriodRecord DatePayment DateU.S. Cents per Share
2022 Fourth QuarterFebruary 16, 2023March 2, 202318.75
2022 Third QuarterNovember 11, 2022December 2, 202218.75
2022 Second Quarter
August 12, 2022September 2, 202218.75
2022 First QuarterMay 10, 2022June 2, 202218.75

PeriodRecord DatePayment DateU.S. Cents per Share
2021 Fourth QuarterFebruary 16, 2022March 2, 202217.00
2021 Third QuarterNovember 12, 2021December 2, 202117.00
2021 Second QuarterAugust 13, 2021September 1, 202117.00
2021 First QuarterMay 11, 2021June 3, 202117.00

PeriodRecord DatePayment DateU.S. Cents per Share
2020 Fourth QuarterFeburary 16, 2021March 2, 202115.50
2020 Third QuarterNovember 12, 2020December 2, 202015.50
2020 Second QuarterAugust 14, 2020September 1, 202015.50
2020 First QuarterMay 11, 2020June 3, 202015.50

PeriodRecord DatePayment DateU.S. Cents per Share
2019 Fourth QuarterFebruary 13, 2020March 2, 202031.00
2019 Third QuarterNovember 12, 2019December 2, 201931.00
2019 Second QuarterAugust 15, 2019September 3, 201931.00
2019 First QuarterMay 10, 2019June 3, 201931.00

PeriodRecord DatePayment DateU.S. Cents per Share
2018 Fourth QuarterFebruary 14, 2019March 1, 201930.00
2018 Third QuarterNovember 13, 2018December 3, 201830.00
2018 Second QuarterAugust 16, 2018September 4, 201830.00
2018 First QuarterMay 11, 2018June 1, 201830.00

PeriodRecord DatePayment DateU.S. Cents per Share
2017 Fourth QuarterFebruary 15, 2018March 2, 201829.00
2017 Third QuarterNovember 14, 2017December 4, 201729.00
2017 Second QuarterAugust 17 2017September 1, 201729.00
2017 First QuarterMay 12, 2017June 2, 201729.00

PeriodRecord DatePayment DateU.S. Cents per Share
2016 Fourth QuarterFebruary 16, 2017March 3, 201728.00
2016 Third QuarterNovember 15, 2016December 5, 201628.00
2016 Second QuarterAugust 18, 2016September 2, 201628.00
2016 First QuarterMay 13, 2016June 3, 201628.00

PeriodRecord DatePayment DateU.S. Cents per Share
2015 Fourth QuarterFebruary 18, 2016March 4, 201627.00
2015 Third QuarterNovember 17, 2015December 7, 201527.00
2015 Second QuarterAugust 20, 2015September 4, 201527.00
2015 First QuarterMay 15, 2015June 5, 201527.00

PeriodRecord DatePayment DateU.S. Cents per Share
2014 Fourth QuarterFebruary 19, 2015March 6, 201525.00
2014 Third QuarterNovember 18, 2014December 5, 201425.00
2014 Second QuarterAugust 21, 2014September 5, 201425.00
2014 First QuarterMay 16, 2014June 6, 201425.00

PeriodRecord DatePayment DateU.S. Cents per Share
2013 Fourth QuarterFebruary 20, 2014March 7, 201422.50
2013 Third QuarterNovember 19, 2013December 9, 201322.50
2013 Second QuarterAugust 21, 2013September 6, 201322.50
2013 First QuarterMay 17, 2013June 7, 201322.50

PeriodRecord DatePayment DateU.S. Cents per Share
2012 Fourth QuarterFebruary 21, 2013March 8, 201317.25
2012 Third QuarterNovember 19, 2012December 7, 201217.25
2012 Second QuarterAugust 22, 2012September 7, 201217.25
2012 First QuarterMay 18, 2012June 8, 201217.25

PeriodRecord DatePayment DateU.S. Cents per Share
2011 Fourth QuarterFebruary 23, 2012March 9, 201212.25
2011 Third QuarterNovember 18, 2011December 7, 201112.25
2011 Second QuarterAugust 22, 2011September 8, 201112.25
2011 First QuarterMay 20, 2011June 8, 201112.25

PeriodRecord DatePayment DateU.S. Cents per Share
2010 Fourth QuarterFebruary 23, 2011March 9, 201111.00
2010 Third QuarterNovember 19, 2010December 8, 201011.00
2010 Second QuarterAugust 23, 2010September 9, 201011.00
2010 First QuarterMay 24, 2010June 9, 201011.00

PeriodRecord DatePayment DateU.S. Cents per Share
2009 Fourth QuarterFebruary 23, 2010March 10, 201010.25
2009 Third QuarterNovember 18, 2009December 2, 200910.25
2009 Second QuarterAugust 19, 2009September 2, 200910.25
2009 First QuarterMay 20, 2009June 3, 200910.25

Products and services

At Invesco, we want to make sure you have access to the right information, including regional products, tools and insights. Explore our capabilities, vehicles and other content by selecting the appropriate region and role.