Invesco High Yield Fund
	as of 09/30/2025
	Complete Quarterly Holdings
	
		
			
				Security 
				Coupon 
				Maturity 
				Net Assets (%) 
			 			
		
		
			
				Aircastle Ltd 
				5.25 
				12/31/2099 
				1.13 
			 			
			
				Invesco Treasury Portfolio 
				0.98 
			 			
			
				New Gold Inc 
				6.88 
				04/01/2032 
				0.92 
			 			
			
				Vistra Corp 
				8.88 
				12/31/2059 
				0.91 
			 			
			
				Avation Capital SA 
				8.25 
				10/31/2026 
				0.91 
			 			
			
				Vodafone Group PLC 
				4.12 
				06/04/2081 
				0.91 
			 			
			
				TransDigm Inc 
				6.50 
				01/19/2032 
				0.90 
			 			
			
				EZCORP Inc 
				7.38 
				04/01/2032 
				0.88 
			 			
			
				Starz Capital Holdings 1 Inc 
				6.00 
				04/15/2030 
				0.70 
			 			
			
				NRG Energy Inc 
				6.00 
				01/15/2036 
				0.68 
			 			
			
				Emrld Borrower LP 
				6.49 
				08/04/2031 
				0.67 
			 			
			
				Maya SAS/Paris France 
				8.50 
				04/15/2031 
				0.67 
			 			
			
				Carriage Services Inc 
				4.25 
				05/15/2029 
				0.67 
			 			
			
				Altice France SA 
				5.50 
				10/15/2029 
				0.67 
			 			
			
				EchoStar Corp 
				6.75 
				11/30/2030 
				0.67 
			 			
			
				Brookfield Infrastructure Finance U 
				6.75 
				03/15/2055 
				0.67 
			 			
			
				Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 
				7.50 
				11/06/2030 
				0.67 
			 			
			
				GGAM Finance Ltd 
				6.88 
				04/15/2029 
				0.66 
			 			
			
				FirstCash Inc 
				6.88 
				03/01/2032 
				0.66 
			 			
			
				Air Lease Corp 
				4.65 
				12/31/2099 
				0.66 
			 			
			
				Esab Corp 
				6.25 
				04/15/2029 
				0.66 
			 			
			
				Provident Funding Associates LP / P 
				9.75 
				09/15/2029 
				0.66 
			 			
			
				Venture Global LNG Inc 
				9.88 
				02/01/2032 
				0.65 
			 			
			
				AerCap Ireland Capital DAC / AerCap 
				6.95 
				03/10/2055 
				0.65 
			 			
			
				Global Aircraft Leasing Co Ltd 
				8.75 
				09/01/2027 
				0.65 
			 			
			
				RB Global Holdings Inc 
				6.75 
				03/15/2028 
				0.64 
			 			
			
				American Airlines Inc/AAdvantage Lo 
				5.75 
				04/20/2029 
				0.62 
			 			
			
				1261229 BC Ltd 
				10.00 
				04/15/2032 
				0.60 
			 			
			
				Warnermedia Holdings Inc 
				5.05 
				03/15/2042 
				0.60 
			 			
			
				Studio City Finance Ltd 
				5.00 
				01/15/2029 
				0.59 
			 			
			
				CCO Holdings LLC / CCO Holdings Cap 
				4.50 
				06/01/2033 
				0.55 
			 			
			
				Invesco Government & Agency Portfol 
				01/01/2025 
				0.53 
			 			
			
				Atos SE 
				5.00 
				12/18/2030 
				0.51 
			 			
			
				Iron Mountain Information Managemen 
				5.00 
				07/15/2032 
				0.51 
			 			
			
				Venture Global Plaquemines LNG LLC 
				6.75 
				01/15/2036 
				0.51 
			 			
			
				Nationstar Mortgage Holdings Inc 
				7.12 
				02/01/2032 
				0.50 
			 			
			
				Carvana Co 
				9.00 
				06/01/2031 
				0.50 
			 			
			
				Brundage-Bone Concrete Pumping Hold 
				7.50 
				02/01/2032 
				0.49 
			 			
			
				CCO Holdings LLC / CCO Holdings Cap 
				5.38 
				06/01/2029 
				0.49 
			 			
			
				Tidewater Inc 
				9.12 
				07/15/2030 
				0.49 
			 			
			
				Macy's Retail Holdings LLC 
				6.70 
				07/15/2034 
				0.49 
			 			
			
				Transocean International Ltd 
				8.50 
				05/15/2031 
				0.47 
			 			
			
				Sunrise FinCo I BV 
				4.62 
				05/15/2032 
				0.47 
			 			
			
				Global Partners LP / GLP Finance Co 
				7.12 
				07/01/2033 
				0.47 
			 			
			
				Newell Brands Inc 
				6.38 
				05/15/2030 
				0.47 
			 			
			
				CCO Holdings LLC / CCO Holdings Cap 
				4.50 
				05/01/2032 
				0.47 
			 			
			
				TransDigm Inc 
				6.75 
				08/15/2028 
				0.46 
			 			
			
				Opal Bidco SAS 
				6.50 
				03/31/2032 
				0.46 
			 			
			
				Jane Street Group / JSG Finance Inc 
				6.12 
				11/01/2032 
				0.46 
			 			
			
				Lamb Weston Holdings Inc 
				4.38 
				01/31/2032 
				0.46 
			 			
			
				Virgin Media Secured Finance PLC 
				4.50 
				08/15/2030 
				0.46 
			 			
			
				Enpro Inc 
				6.12 
				06/01/2033 
				0.46 
			 			
			
				Forvia SE 
				8.00 
				06/15/2030 
				0.46 
			 			
			
				Lithia Motors Inc 
				4.38 
				01/15/2031 
				0.46 
			 			
			
				American Axle & Manufacturing Inc 
				7.75 
				10/15/2033 
				0.46 
			 			
			
				Rocket Cos Inc 
				6.12 
				08/01/2030 
				0.46 
			 			
			
				Cougar JV Subsidiary LLC 
				8.00 
				05/15/2032 
				0.46 
			 			
			
				Phinia Inc 
				6.75 
				04/15/2029 
				0.46 
			 			
			
				Vmed O2 UK Financing I PLC 
				4.75 
				07/15/2031 
				0.46 
			 			
			
				Allison Transmission Inc 
				3.75 
				01/30/2031 
				0.45 
			 			
			
				Excelerate Energy LP 
				8.00 
				05/15/2030 
				0.45 
			 			
			
				Hologic Inc 
				3.25 
				02/15/2029 
				0.45 
			 			
			
				GFL Environmental Inc 
				4.00 
				08/01/2028 
				0.45 
			 			
			
				Level 3 Financing Inc 
				7.00 
				03/31/2034 
				0.45 
			 			
			
				Clarivate Science Holdings Corp 
				4.88 
				07/01/2029 
				0.45 
			 			
			
				AECOM 
				6.00 
				08/01/2033 
				0.45 
			 			
			
				NESCO Holdings II Inc 
				5.50 
				04/15/2029 
				0.45 
			 			
			
				Endo Finance Holdings Inc 
				8.16 
				04/23/2031 
				0.45 
			 			
			
				RHP Hotel Properties LP / RHP Finan 
				6.50 
				06/15/2033 
				0.45 
			 			
			
				Caturus Energy LLC 
				8.50 
				02/15/2030 
				0.45 
			 			
			
				Alliant Holdings Intermediate LLC / 
				7.00 
				01/15/2031 
				0.45 
			 			
			
				TrueNoord Capital DAC 
				8.75 
				03/01/2030 
				0.45 
			 			
			
				Duke Energy Corp 
				6.45 
				09/01/2054 
				0.45 
			 			
			
				Group 1 Automotive Inc 
				6.38 
				01/15/2030 
				0.45 
			 			
			
				Carnival Corp 
				6.12 
				02/15/2033 
				0.45 
			 			
			
				Bausch + Lomb Corp 
				8.41 
				01/30/2031 
				0.45 
			 			
			
				LCM Investments Holdings II LLC 
				8.25 
				08/01/2031 
				0.45 
			 			
			
				Hawaiian Electric Co Inc 
				6.00 
				10/01/2033 
				0.45 
			 			
			
				Medline Borrower LP 
				5.25 
				10/01/2029 
				0.44 
			 			
			
				Entergy Corp 
				7.12 
				12/01/2054 
				0.44 
			 			
			
				Prairie Acquiror LP 
				7.91 
				08/01/2029 
				0.44 
			 			
			
				Great Lakes Dredge & Dock Corp 
				5.25 
				06/01/2029 
				0.44 
			 			
			
				Hilton Domestic Operating Co Inc 
				5.88 
				03/15/2033 
				0.44 
			 			
			
				Celanese US Holdings LLC 
				7.20 
				11/15/2033 
				0.44 
			 			
			
				Roller Bearing Co of America Inc 
				4.38 
				10/15/2029 
				0.44 
			 			
			
				Global Atlantic Fin Co 
				4.70 
				10/15/2051 
				0.44 
			 			
			
				RLJ Lodging Trust LP 
				4.00 
				09/15/2029 
				0.44 
			 			
			
				Melco Resorts Finance Ltd 
				6.50 
				09/24/2033 
				0.44 
			 			
			
				Jane Street Group / JSG Finance Inc 
				6.75 
				05/01/2033 
				0.44 
			 			
			
				Allison Transmission Inc 
				4.75 
				10/01/2027 
				0.44 
			 			
			
				Maya SAS/Paris France 
				7.00 
				04/15/2032 
				0.44 
			 			
			
				EnerSys 
				6.62 
				01/15/2032 
				0.44 
			 			
			
				Voyager Parent LLC 
				9.25 
				07/01/2032 
				0.44 
			 			
			
				Cerdia Finanz GmbH 
				9.38 
				10/03/2031 
				0.44 
			 			
			
				Northriver Midstream Finance LP 
				6.75 
				07/15/2032 
				0.44 
			 			
			
				Citigroup Inc 
				4.15 
				12/31/2059 
				0.44 
			 			
			
				Walker & Dunlop Inc 
				6.62 
				04/01/2033 
				0.44 
			 			
			
				SS&C Technologies Inc 
				5.50 
				09/30/2027 
				0.44 
			 			
			
				Greystar Real Estate Partners LLC 
				6.90 
				08/21/2030 
				0.43 
			 			
			
				New Enterprise Stone & Lime Co Inc 
				5.25 
				07/15/2028 
				0.43 
			 			
			
				Comstock Resources Inc 
				6.75 
				03/01/2029 
				0.43 
			 			
			
				Venture Global LNG Inc 
				9.00 
				12/31/2099 
				0.43 
			 			
			
				CenterPoint Energy Inc 
				6.70 
				05/15/2055 
				0.43 
			 			
			
				Windstream Services LLC / Windstrea 
				8.25 
				10/01/2031 
				0.43 
			 			
			
				Aethon United BR LP / Aethon United 
				7.50 
				10/01/2029 
				0.43 
			 			
			
				Antero Midstream Partners LP / Ante 
				6.62 
				02/01/2032 
				0.43 
			 			
			
				Summit Midstream Holdings LLC 
				8.62 
				10/31/2029 
				0.43 
			 			
			
				Windstream Services LLC 
				7.50 
				10/15/2033 
				0.43 
			 			
			
				California Buyer Ltd / Atlantica Su 
				6.38 
				02/15/2032 
				0.43 
			 			
			
				Boost Newco Borrower LLC 
				7.50 
				01/15/2031 
				0.43 
			 			
			
				CCO Holdings LLC / CCO Holdings Cap 
				4.75 
				02/01/2032 
				0.43 
			 			
			
				Tallgrass Energy Partners LP / Tall 
				7.38 
				02/15/2029 
				0.43 
			 			
			
				Brink's Co/The 
				6.75 
				06/15/2032 
				0.43 
			 			
			
				Clarios Global LP 
				6.91 
				01/15/2032 
				0.42 
			 			
			
				Select Medical Corp 
				6.25 
				12/01/2032 
				0.42 
			 			
			
				TransDigm Inc 
				6.00 
				01/15/2033 
				0.42 
			 			
			
				OneMain Finance Corp 
				3.50 
				01/15/2027 
				0.42 
			 			
			
				Lamar Media Corp 
				5.38 
				11/01/2033 
				0.41 
			 			
			
				Venture Global Plaquemines LNG LLC 
				6.50 
				01/15/2034 
				0.41 
			 			
			
				Clear Channel Outdoor Holdings Inc 
				8.28 
				08/23/2028 
				0.41 
			 			
			
				Iron Mountain Inc 
				4.50 
				02/15/2031 
				0.41 
			 			
			
				Cushman & Wakefield US Borrower LLC 
				7.44 
				01/31/2030 
				0.39 
			 			
			
				Altice France SA 
				5.50 
				01/15/2028 
				0.39 
			 			
			
				Diversified Healthcare Trust 
				0.00 
				01/15/2026 
				0.35 
			 			
			
				Sunoco LP 
				6.25 
				07/01/2033 
				0.34 
			 			
			
				Genesis Energy LP / Genesis Energy  
				7.88 
				05/15/2032 
				0.34 
			 			
			
				Genesis Energy LP / Genesis Energy  
				8.00 
				05/15/2033 
				0.33 
			 			
			
				Mexico Government International Bon 
				5.62 
				09/22/2035 
				0.33 
			 			
			
				Amneal Pharmaceuticals LLC 
				7.66 
				07/31/2032 
				0.32 
			 			
			
				CHS/Community Health Systems Inc 
				5.25 
				05/15/2030 
				0.31 
			 			
			
				Uniti Group LP / Uniti Group Financ 
				8.62 
				06/15/2032 
				0.29 
			 			
			
				OneMain Finance Corp 
				7.12 
				09/15/2032 
				0.29 
			 			
			
				CHS/Community Health Systems Inc 
				4.75 
				02/15/2031 
				0.28 
			 			
			
				Vistra Operations Co LLC 
				7.75 
				10/15/2031 
				0.28 
			 			
			
				Tenet Healthcare Corp 
				4.25 
				06/01/2029 
				0.28 
			 			
			
				AAdvantage Loyalty IP Ltd 
				7.58 
				05/07/2032 
				0.27 
			 			
			
				Telecom Italia Capital SA 
				6.38 
				11/15/2033 
				0.27 
			 			
			
				BondBloxx CCC-Rated USD High Yield  
				0.27 
			 			
			
				Navient Corp 
				5.00 
				03/15/2027 
				0.27 
			 			
			
				Sensata Technologies Inc 
				6.62 
				07/15/2032 
				0.26 
			 			
			
				Cloud Software Group Inc 
				9.00 
				09/30/2029 
				0.26 
			 			
			
				Delek Logistics Partners LP / Delek 
				7.38 
				06/30/2033 
				0.26 
			 			
			
				Clarios Global LP / Clarios US Fina 
				6.75 
				09/15/2032 
				0.26 
			 			
			
				Vistra Corp 
				8.00 
				12/31/2049 
				0.25 
			 			
			
				MPH Acquisition Holdings LLC 
				8.06 
				12/31/2030 
				0.25 
			 			
			
				Univision Communications Inc 
				8.00 
				08/15/2028 
				0.25 
			 			
			
				Worldline SA/France 
				0.88 
				06/30/2027 
				0.25 
			 			
			
				Altice France Holding SA 
				6.00 
				12/31/2049 
				0.25 
			 			
			
				CCO Holdings LLC / CCO Holdings Cap 
				4.25 
				01/15/2034 
				0.24 
			 			
			
				Ardagh Metal Packaging Finance USA  
				4.00 
				09/01/2029 
				0.24 
			 			
			
				EchoStar Corp 
				10.75 
				11/30/2029 
				0.24 
			 			
			
				Cleveland-Cliffs Inc 
				7.00 
				03/15/2032 
				0.24 
			 			
			
				RB Global Holdings Inc 
				7.75 
				03/15/2031 
				0.23 
			 			
			
				iHeartCommunications Inc 
				9.12 
				05/01/2029 
				0.23 
			 			
			
				Freedom Mortgage Holdings LLC 
				8.38 
				04/01/2032 
				0.23 
			 			
			
				Fibercop SpA 
				7.20 
				07/18/2036 
				0.23 
			 			
			
				Warnermedia Holdings Inc 
				4.28 
				03/15/2032 
				0.23 
			 			
			
				DaVita Inc 
				6.75 
				07/15/2033 
				0.23 
			 			
			
				First Quantum Minerals Ltd 
				8.00 
				03/01/2033 
				0.23 
			 			
			
				DISH Network Corp 
				11.75 
				11/15/2027 
				0.23 
			 			
			
				Nissan Motor Acceptance Co LLC 
				7.05 
				09/15/2028 
				0.23 
			 			
			
				PennyMac Financial Services Inc 
				4.25 
				02/15/2029 
				0.23 
			 			
			
				Nissan Motor Co Ltd 
				8.12 
				07/17/2035 
				0.23 
			 			
			
				PetSmart LLC / PetSmart Finance Cor 
				10.00 
				09/15/2033 
				0.23 
			 			
			
				First Quantum Minerals Ltd 
				8.62 
				06/01/2031 
				0.22 
			 			
			
				PetSmart LLC / PetSmart Finance Cor 
				7.50 
				09/15/2032 
				0.22 
			 			
			
				LCM Investments Holdings II LLC 
				4.88 
				05/01/2029 
				0.22 
			 			
			
				HUB International Ltd 
				7.38 
				01/31/2032 
				0.22 
			 			
			
				Medline Borrower LP 
				3.88 
				04/01/2029 
				0.22 
			 			
			
				Diversified Healthcare Trust 
				7.25 
				10/15/2030 
				0.22 
			 			
			
				Phinia Inc 
				6.62 
				10/15/2032 
				0.22 
			 			
			
				Telecom Italia Capital SA 
				7.72 
				06/04/2038 
				0.22 
			 			
			
				Sealed Air Corp 
				6.88 
				07/15/2033 
				0.22 
			 			
			
				Sealed Air Corp 
				5.00 
				04/15/2029 
				0.22 
			 			
			
				Clarios Global LP / Clarios US Fina 
				4.75 
				06/15/2031 
				0.22 
			 			
			
				USI Inc/NY 
				7.50 
				01/15/2032 
				0.22 
			 			
			
				CommScope LLC 
				9.50 
				12/15/2031 
				0.22 
			 			
			
				MPH Acquisition Holdings LLC 
				11.50 
				12/31/2030 
				0.22 
			 			
			
				Fibercop SpA 
				6.00 
				09/30/2034 
				0.22 
			 			
			
				DaVita Inc 
				6.88 
				09/01/2032 
				0.22 
			 			
			
				HUB International Ltd 
				7.25 
				06/15/2030 
				0.22 
			 			
			
				Virgin Media O2 Vendor Financing No 
				7.83 
				03/15/2032 
				0.22 
			 			
			
				Wrangler Holdco Corp 
				6.62 
				04/01/2032 
				0.21 
			 			
			
				Altice France SA 
				3.38 
				01/15/2028 
				0.21 
			 			
			
				Petroleos Mexicanos 
				6.62 
				06/15/2035 
				0.21 
			 			
			
				Cleveland-Cliffs Inc 
				6.88 
				11/01/2029 
				0.21 
			 			
			
				CHC Group LLC 
				11.75 
				09/01/2030 
				0.21 
			 			
			
				Newell Brands Inc 
				6.62 
				09/15/2029 
				0.21 
			 			
			
				Lithia Motors Inc 
				4.62 
				12/15/2027 
				0.21 
			 			
			
				Level 3 Financing Inc 
				6.88 
				06/30/2033 
				0.21 
			 			
			
				Ardagh Metal Packaging Finance USA  
				6.00 
				06/15/2027 
				0.20 
			 			
			
				Univision Communications Inc 
				9.38 
				08/01/2032 
				0.20 
			 			
			
				DISH DBS Corp 
				5.12 
				06/01/2029 
				0.20 
			 			
			
				Sensata Technologies Inc 
				3.75 
				02/15/2031 
				0.20 
			 			
			
				CSC Holdings LLC 
				8.65 
				01/15/2028 
				0.19 
			 			
			
				OneMain Finance Corp 
				6.62 
				05/15/2029 
				0.19 
			 			
			
				NCL Corp Ltd 
				5.88 
				01/15/2031 
				0.18 
			 			
			
				MPH Acquisition Holdings LLC 
				5.75 
				12/31/2030 
				0.18 
			 			
			
				Clear Channel Outdoor Holdings Inc 
				7.50 
				03/15/2033 
				0.18 
			 			
			
				Level 3 Financing Inc 
				4.50 
				04/01/2030 
				0.18 
			 			
			
				Clear Channel Outdoor Holdings Inc 
				7.75 
				04/15/2028 
				0.18 
			 			
			
				CSC Holdings LLC 
				8.75 
				04/15/2027 
				0.18 
			 			
			
				Sunoco LP 
				5.88 
				03/15/2034 
				0.18 
			 			
			
				DISH DBS Corp 
				7.38 
				07/01/2028 
				0.18 
			 			
			
				Cloud Software Group Inc 
				8.25 
				06/30/2032 
				0.18 
			 			
			
				Navient Corp 
				9.38 
				07/25/2030 
				0.17 
			 			
			
				NCL Corp Ltd 
				6.25 
				09/15/2033 
				0.17 
			 			
			
				Tenet Healthcare Corp 
				6.75 
				05/15/2031 
				0.17 
			 			
			
				CSC Holdings LLC 
				4.50 
				11/15/2031 
				0.17 
			 			
			
				ION Platform Finance SARL 
				6.50 
				09/30/2030 
				0.16 
			 			
			
				ION Platform Finance SARL 
				6.88 
				09/30/2032 
				0.16 
			 			
			
				Warnermedia Holdings Inc 
				5.14 
				03/15/2052 
				0.15 
			 			
			
				Vistra Operations Co LLC 
				5.00 
				07/31/2027 
				0.15 
			 			
			
				DISH DBS Corp 
				5.75 
				12/01/2028 
				0.15 
			 			
			
				Vistra Operations Co LLC 
				6.88 
				04/15/2032 
				0.15 
			 			
			
				Nebius Group NV Conv Bnd 
				1.00 
				09/15/2030 
				0.14 
			 			
			
				WBI Operating LLC 
				6.25 
				10/15/2030 
				0.14 
			 			
			
				Gray Media Inc 
				9.62 
				07/15/2032 
				0.14 
			 			
			
				Amneal Pharmaceuticals LLC 
				6.88 
				08/01/2032 
				0.14 
			 			
			
				DISH DBS Corp 
				5.25 
				12/01/2026 
				0.14 
			 			
			
				CSC Holdings LLC 
				11.75 
				01/31/2029 
				0.14 
			 			
			
				Rivers Enterprise Lender LLC / Rive 
				6.25 
				10/15/2030 
				0.14 
			 			
			
				CoreWeave Inc 
				9.00 
				02/01/2031 
				0.13 
			 			
			
				Saks Global Enterprises LLC 
				11.00 
				12/15/2029 
				0.13 
			 			
			
				Directv Financing LLC / Directv Fin 
				10.00 
				02/15/2031 
				0.12 
			 			
			
				Level 3 Financing Inc 
				4.88 
				06/15/2029 
				0.11 
			 			
			
				Directv Financing LLC 
				8.88 
				02/01/2030 
				0.11 
			 			
			
				SGUS LLC 
				11.00 
				12/15/2029 
				0.11 
			 			
			
				ION Platform Finance US Inc 
				7.88 
				09/30/2032 
				0.10 
			 			
			
				Staples Inc 
				10.75 
				09/01/2029 
				0.10 
			 			
			
				CSC Holdings LLC 
				5.75 
				01/15/2030 
				0.10 
			 			
			
				Diversified Healthcare Trust 
				4.38 
				03/01/2031 
				0.10 
			 			
			
				Transocean International Ltd 
				7.88 
				10/15/2032 
				0.09 
			 			
			
				NCL Corp Ltd Conv Bnd 
				0.75 
				09/15/2030 
				0.09 
			 			
			
				Clear Channel Outdoor Holdings Inc 
				7.50 
				06/01/2029 
				0.09 
			 			
			
				Zayo Group Holdings Inc 
				9.25 
				03/09/2030 
				0.09 
			 			
			
				JetBlue Airways Corp / JetBlue Loya 
				9.88 
				09/20/2031 
				0.09 
			 			
			
				Mauser Packaging Solutions Holding  
				9.25 
				04/15/2027 
				0.09 
			 			
			
				McAfee Corp 
				7.38 
				02/15/2030 
				0.09 
			 			
			
				Sunoco LP 
				7.88 
				12/31/2099 
				0.09 
			 			
			
				Sinclair Television Group Inc 
				8.12 
				02/15/2033 
				0.09 
			 			
			
				CoreWeave Inc 
				9.25 
				06/01/2030 
				0.09 
			 			
			
				CASH & EQUIVALENTS 
				0.00 
				0.09 
			 			
			
				CSC Holdings LLC 
				6.50 
				02/01/2029 
				0.09 
			 			
			
				Howden UK Refinance PLC / Howden UK 
				7.25 
				02/15/2031 
				0.08 
			 			
			
				Sabre GLBL Inc 
				11.12 
				07/15/2030 
				0.08 
			 			
			
				Studio City Finance Ltd 
				6.50 
				01/15/2028 
				0.08 
			 			
			
				CHS/Community Health Systems Inc 
				6.88 
				04/15/2029 
				0.08 
			 			
			
				Bausch Health Cos Inc 
				5.25 
				01/30/2030 
				0.07 
			 			
			
				EW Scripps Co/The 
				9.88 
				08/15/2030 
				0.07 
			 			
			
				Level 3 Financing Inc 
				4.00 
				04/15/2031 
				0.07 
			 			
			
				Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK  
				8.75 
				01/15/2032 
				0.07 
			 			
			
				Michaels Cos Inc/The 
				7.88 
				05/01/2029 
				0.07 
			 			
			
				Gray Media Inc 
				5.38 
				11/15/2031 
				0.06 
			 			
			
				Bausch Health Cos Inc 
				6.25 
				02/15/2029 
				0.06 
			 			
			
				Sunoco LP 
				5.62 
				03/15/2031 
				0.06 
			 			
			
				Zayo Group Holdings Inc 
				13.75 
				09/09/2030 
				0.06 
			 			
			
				Consolidated Energy Finance SA 
				6.50 
				05/15/2026 
				0.06 
			 			
			
				CSC Holdings LLC 
				4.62 
				12/01/2030 
				0.06 
			 			
			
				Bausch Health Cos Inc 
				5.00 
				02/15/2029 
				0.05 
			 			
			
				Altice France Holding SA 
				10.50 
				05/15/2027 
				0.05 
			 			
			
				Bausch Health Cos Inc 
				5.25 
				02/15/2031 
				0.05 
			 			
			
				Warner Bros Discovery Inc 
				0.05 
			 			
			
				Lumen Technologies Inc 
				10.00 
				10/15/2032 
				0.05 
			 			
			
				Ardonagh Group Finance Ltd 
				8.88 
				02/15/2032 
				0.05 
			 			
			
				Ardonagh Finco Ltd 
				7.75 
				02/15/2031 
				0.05 
			 			
			
				HLF Financing Sarl LLC / Herbalife  
				4.88 
				06/01/2029 
				0.05 
			 			
			
				MPT Operating Partnership LP / MPT  
				3.50 
				03/15/2031 
				0.05 
			 			
			
				Hertz Corp/The 
				5.00 
				12/01/2029 
				0.05 
			 			
			
				Level 3 Financing Inc 
				3.88 
				10/15/2030 
				0.05 
			 			
			
				Trivium Packaging Finance BV 
				12.25 
				01/15/2031 
				0.05 
			 			
			
				LBM Acquisition LLC 
				6.25 
				01/15/2029 
				0.05 
			 			
			
				AMC Networks Inc 
				4.25 
				02/15/2029 
				0.05 
			 			
			
				MPT Operating Partnership LP / MPT  
				4.62 
				08/01/2029 
				0.05 
			 			
			
				Cornerstone Building Brands Inc 
				9.50 
				08/15/2029 
				0.05 
			 			
			
				Camelot Return Merger Sub Inc 
				8.75 
				08/01/2028 
				0.05 
			 			
			
				iShares iBoxx $ High Yield Corporat 
				10/17/2025 
				0.05 
			 			
			
				CSC Holdings LLC 
				4.12 
				12/01/2030 
				0.05 
			 			
			
				AMC Entertainment Holdings Inc 
				7.50 
				02/15/2029 
				0.04 
			 			
			
				Central Parent Inc / CDK Global Inc 
				7.25 
				06/15/2029 
				0.04 
			 			
			
				Sabre GLBL Inc 
				10.75 
				11/15/2029 
				0.04 
			 			
			
				CD&R Smokey Buyer Inc / Radio Syste 
				9.50 
				10/15/2029 
				0.04 
			 			
			
				Wayfair LLC 
				7.25 
				10/31/2029 
				0.04 
			 			
			
				Michaels Cos Inc/The 
				5.25 
				05/01/2028 
				0.04 
			 			
			
				Mercer International Inc 
				5.12 
				02/01/2029 
				0.04 
			 			
			
				LABL Inc 
				8.62 
				10/01/2031 
				0.04 
			 			
			
				Staples Inc 
				12.75 
				01/15/2030 
				0.04 
			 			
			
				Mirion Technologies Inc Conv Bnd 
				0.00 
				10/01/2031 
				0.04 
			 			
			
				CMG Media Corp 
				8.88 
				06/18/2029 
				0.04 
			 			
			
				LABL Inc 
				10.50 
				07/15/2027 
				0.04 
			 			
			
				Level 3 Financing Inc 
				3.75 
				07/15/2029 
				0.03 
			 			
			
				Vistra Corp 
				0.03 
			 			
			
				Cushman & Wakefield US Borrower LLC 
				6.89 
				01/31/2030 
				0.03 
			 			
			
				New Fortress Energy Inc 
				9.57 
				10/30/2028 
				0.03 
			 			
			
				Vibrantz Technologies Inc 
				9.00 
				02/15/2030 
				0.03 
			 			
			
				Consolidated Energy Finance SA 
				12.00 
				02/15/2031 
				0.03 
			 			
			
				Xerox Holdings Corp 
				5.50 
				08/15/2028 
				0.03 
			 			
			
				Sinclair Television Group Inc 
				5.50 
				03/01/2030 
				0.03 
			 			
			
				Xerox Corp 
				13.50 
				04/15/2031 
				0.02 
			 			
			
				Clear Channel Outdoor Holdings Inc 
				0.02 
			 			
			
				Gray Media Inc 
				0.02 
			 			
			
				Avation PLC 
				0.02 
			 			
			
				CoreWeave Inc 
				0.02 
			 			
			
				AMC Entertainment Holdings Inc 
				0.02 
			 			
			
				Lumen Technologies Inc 
				7.60 
				09/15/2039 
				0.02 
			 			
			
				Venture Global Inc 
				0.02 
			 			
			
				Lumen Technologies Inc 
				4.50 
				01/15/2029 
				0.02 
			 			
			
				Level 3 Financing Inc 
				3.62 
				01/15/2029 
				0.02 
			 			
			
				Lumen Technologies Inc 
				0.02 
			 			
			
				Newell Brands Inc 
				0.02 
			 			
			
				GrafTech International Ltd 
				0.02 
			 			
			
				Lumen Technologies Inc 
				7.65 
				03/15/2042 
				0.02 
			 			
			
				Xerox Holdings Corp 
				8.88 
				11/30/2029 
				0.02 
			 			
			
				Uniti Group Inc 
				0.02 
			 			
			
				Altice USA Inc 
				0.02 
			 			
			
				Xerox Corp 
				10.25 
				10/15/2030 
				0.02 
			 			
			
				New Fortress Energy Inc 
				6.50 
				09/30/2026 
				0.02 
			 			
			
				Sinclair Inc 
				0.02 
			 			
			
				EW Scripps Co/The 
				0.02 
			 			
			
				Nabors Industries Ltd 
				0.01 
			 			
			
				Lionsgate Studios Corp 
				0.01 
			 			
			
				Lumen Technologies Inc 
				5.38 
				06/15/2029 
				0.01 
			 			
			
				Boeing Co/The Conv Pfd 
				0.01 
			 			
			
