Invesco Comstock Fund
as of 12/31/2025
Complete Quarterly Holdings
Security
Coupon
Maturity
Net Assets (%)
Bank of America Corp
3.61
Alphabet Inc
3.33
Wells Fargo & Co
2.77
CVS Health Corp
2.65
Microsoft Corp
2.62
Cisco Systems Inc
2.61
Invesco Treasury Portfolio
2.53
State Street Corp
2.23
Chevron Corp
2.19
FedEx Corp
2.00
Citigroup Inc
1.84
Cognizant Technology Solutions Corp
1.73
Sempra
1.72
Citizens Financial Group Inc
1.68
Elevance Health Inc
1.67
Huntington Bancshares Inc/OH
1.63
Philip Morris International Inc
1.62
Merck & Co Inc
1.58
NXP Semiconductors NV
1.58
Reckitt Benckiser Group PLC
1.54
Johnson Controls International plc
1.52
AstraZeneca PLC
1.49
Johnson & Johnson
1.49
Sysco Corp
1.48
Meta Platforms Inc
1.47
Fifth Third Bancorp
1.44
Suncor Energy Inc
1.38
Invesco Government & Agency Portfol
01/01/2025
1.36
Sanofi SA ADR
1.31
American International Group Inc
1.31
Textron Inc
1.29
International Flavors & Fragrances
1.28
eBay Inc
1.26
Emerson Electric Co
1.26
Caterpillar Inc
1.26
NIKE Inc
1.23
ConocoPhillips
1.21
Dominion Energy Inc
1.18
M&T Bank Corp
1.17
Westinghouse Air Brake Technologies
1.14
Restaurant Brands International Inc
1.14
Intel Corp
1.10
Eaton Corp PLC
1.07
Charter Communications Inc
1.06
Coca-Cola Co/The
1.05
Starbucks Corp
1.04
Clorox Co/The
0.99
Medtronic PLC
0.98
Domino's Pizza Inc
0.96
Walt Disney Co/The
0.94
UnitedHealth Group Inc
0.94
Becton Dickinson & Co
0.92
Anheuser-Busch InBev SA/NV
0.92
MetLife Inc
0.91
Exxon Mobil Corp
0.90
TransUnion
0.89
ICON PLC
0.86
International Paper Co
0.86
Invesco Comstock Contrarian Equity
0.85
Evergy Inc
0.79
SBA Communications Corp
0.75
Henry Schein Inc
0.73
QUALCOMM Inc
0.72
Allstate Corp/The
0.69
Comcast Corp
0.69
GE HealthCare Technologies Inc
0.66
Bristol-Myers Squibb Co
0.64
Kimberly-Clark Corp
0.60
Goldman Sachs Group Inc/The
0.59
Humana Inc
0.57
Regeneron Pharmaceuticals Inc
0.56
Corteva Inc
0.55
Tenaris SA
0.53
DXC Technology Co
0.53
IQVIA Holdings Inc
0.50
EQT Corp
0.49
F5 Inc
0.46
Universal Music Group NV
0.45
Capital One Financial Corp
0.43
GBP/USD CFWD2026121
01/21/2026
0.00
CAD/USD CFWD2026121
01/21/2026
0.00
CASH & EQUIVALENTS
0.00
0.00
EUR/USD CFWD2026121
01/21/2026
0.00
CAD/USD CFWD2026121
01/21/2026
0.00
CAD/USD CFWD2026121
01/21/2026
0.00
CAD/USD CFWD2026121
01/21/2026
0.00
EUR/USD CFWD2026121
01/21/2026
-0.00
USD/EUR CFWD2026121
01/21/2026
-0.02
USD/CAD CFWD2026121
01/21/2026
-0.03
USD/GBP CFWD2026121
01/21/2026
-0.03
as of 12/31/2025
Complete Quarterly Holdings
| Security | Coupon | Maturity | Net Assets (%) |
|---|---|---|---|
| Bank of America Corp | 3.61 | ||
| Alphabet Inc | 3.33 | ||
| Wells Fargo & Co | 2.77 | ||
| CVS Health Corp | 2.65 | ||
| Microsoft Corp | 2.62 | ||
| Cisco Systems Inc | 2.61 | ||
| Invesco Treasury Portfolio | 2.53 | ||
| State Street Corp | 2.23 | ||
| Chevron Corp | 2.19 | ||
| FedEx Corp | 2.00 | ||
| Citigroup Inc | 1.84 | ||
| Cognizant Technology Solutions Corp | 1.73 | ||
| Sempra | 1.72 | ||
| Citizens Financial Group Inc | 1.68 | ||
| Elevance Health Inc | 1.67 | ||
| Huntington Bancshares Inc/OH | 1.63 | ||
| Philip Morris International Inc | 1.62 | ||
| Merck & Co Inc | 1.58 | ||
| NXP Semiconductors NV | 1.58 | ||
| Reckitt Benckiser Group PLC | 1.54 | ||
| Johnson Controls International plc | 1.52 | ||
| AstraZeneca PLC | 1.49 | ||
| Johnson & Johnson | 1.49 | ||
| Sysco Corp | 1.48 | ||
| Meta Platforms Inc | 1.47 | ||
| Fifth Third Bancorp | 1.44 | ||
| Suncor Energy Inc | 1.38 | ||
| Invesco Government & Agency Portfol | 01/01/2025 | 1.36 | |
| Sanofi SA ADR | 1.31 | ||
| American International Group Inc | 1.31 | ||
| Textron Inc | 1.29 | ||
| International Flavors & Fragrances | 1.28 | ||
| eBay Inc | 1.26 | ||
| Emerson Electric Co | 1.26 | ||
| Caterpillar Inc | 1.26 | ||
| NIKE Inc | 1.23 | ||
| ConocoPhillips | 1.21 | ||
| Dominion Energy Inc | 1.18 | ||
| M&T Bank Corp | 1.17 | ||
| Westinghouse Air Brake Technologies | 1.14 | ||
| Restaurant Brands International Inc | 1.14 | ||
| Intel Corp | 1.10 | ||
| Eaton Corp PLC | 1.07 | ||
| Charter Communications Inc | 1.06 | ||
| Coca-Cola Co/The | 1.05 | ||
| Starbucks Corp | 1.04 | ||
| Clorox Co/The | 0.99 | ||
| Medtronic PLC | 0.98 | ||
| Domino's Pizza Inc | 0.96 | ||
| Walt Disney Co/The | 0.94 | ||
| UnitedHealth Group Inc | 0.94 | ||
| Becton Dickinson & Co | 0.92 | ||
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0.92 | ||
| MetLife Inc | 0.91 | ||
| Exxon Mobil Corp | 0.90 | ||
| TransUnion | 0.89 | ||
| ICON PLC | 0.86 | ||
| International Paper Co | 0.86 | ||
| Invesco Comstock Contrarian Equity | 0.85 | ||
| Evergy Inc | 0.79 | ||
| SBA Communications Corp | 0.75 | ||
| Henry Schein Inc | 0.73 | ||
| QUALCOMM Inc | 0.72 | ||
| Allstate Corp/The | 0.69 | ||
| Comcast Corp | 0.69 | ||
| GE HealthCare Technologies Inc | 0.66 | ||
| Bristol-Myers Squibb Co | 0.64 | ||
| Kimberly-Clark Corp | 0.60 | ||
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0.59 | ||
| Humana Inc | 0.57 | ||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 0.56 | ||
| Corteva Inc | 0.55 | ||
| Tenaris SA | 0.53 | ||
| DXC Technology Co | 0.53 | ||
| IQVIA Holdings Inc | 0.50 | ||
| EQT Corp | 0.49 | ||
| F5 Inc | 0.46 | ||
| Universal Music Group NV | 0.45 | ||
| Capital One Financial Corp | 0.43 | ||
| GBP/USD CFWD2026121 | 01/21/2026 | 0.00 | |
| CAD/USD CFWD2026121 | 01/21/2026 | 0.00 | |
| CASH & EQUIVALENTS | 0.00 | 0.00 | |
| EUR/USD CFWD2026121 | 01/21/2026 | 0.00 | |
| CAD/USD CFWD2026121 | 01/21/2026 | 0.00 | |
| CAD/USD CFWD2026121 | 01/21/2026 | 0.00 | |
| CAD/USD CFWD2026121 | 01/21/2026 | 0.00 | |
| EUR/USD CFWD2026121 | 01/21/2026 | -0.00 | |
| USD/EUR CFWD2026121 | 01/21/2026 | -0.02 | |
| USD/CAD CFWD2026121 | 01/21/2026 | -0.03 | |
| USD/GBP CFWD2026121 | 01/21/2026 | -0.03 |
United States
Canada (English)
United Kingdom
Isle of Man
Jersey
Guernsey
Australia
China
Hong Kong
Japan
Taiwan
Europe
Dubai