Invesco Growth and Income Fund
as of 12/31/2025
Complete Quarterly Holdings
Security
Coupon
Maturity
Net Assets (%)
Wells Fargo & Co
3.38
Bank of America Corp
3.15
Amazon.com Inc
2.56
Philip Morris International Inc
2.44
Alphabet Inc
2.23
Microsoft Corp
2.22
Parker-Hannifin Corp
2.12
Charles Schwab Corp/The
2.07
Citizens Financial Group Inc
2.07
Walt Disney Co/The
2.04
Johnson Controls International plc
1.98
Johnson & Johnson
1.90
Microchip Technology Inc
1.87
Willis Towers Watson PLC
1.85
Coherent Corp
1.67
US Foods Holding Corp
1.67
CBRE Group Inc
1.67
Sysco Corp
1.66
Merck & Co Inc
1.63
Medtronic PLC
1.61
ConocoPhillips
1.56
PPL Corp
1.56
NIKE Inc
1.52
FedEx Corp
1.47
Goldman Sachs Group Inc/The
1.43
Procter & Gamble Co/The
1.42
Chevron Corp
1.40
CVS Health Corp
1.40
General Motors Co
1.31
PNC Financial Services Group Inc/Th
1.30
Starbucks Corp
1.28
Sanofi SA
1.24
Exxon Mobil Corp
1.24
Emerson Electric Co
1.22
Regeneron Pharmaceuticals Inc
1.21
RTX Corp
1.20
UnitedHealth Group Inc
1.20
American International Group Inc
1.19
Fortive Corp
1.13
KKR & Co Inc
1.12
Salesforce Inc
1.12
Ferguson Enterprises Inc
1.11
Cisco Systems Inc
1.11
Cognizant Technology Solutions Corp
1.08
Shell PLC
1.08
Invesco Treasury Portfolio
1.06
NVIDIA Corp
1.06
Sempra
1.05
Fidelity National Information Servi
1.05
Thermo Fisher Scientific Inc
1.03
NXP Semiconductors NV
1.01
Bristol-Myers Squibb Co
1.00
Norfolk Southern Corp
0.94
Becton Dickinson & Co
0.94
American Electric Power Co Inc
0.88
T-Mobile US Inc
0.86
Ashtead Group PLC
0.86
Capital One Financial Corp
0.86
Elevance Health Inc
0.84
Ralliant Corp
0.84
Meta Platforms Inc
0.81
IQVIA Holdings Inc
0.81
FirstEnergy Corp
0.81
Lam Research Corp
0.80
Corteva Inc
0.77
SLB Ltd
0.76
Textron Inc
0.76
Zebra Technologies Corp
0.75
Suncor Energy Inc
0.75
Vertiv Holdings Co
0.75
Humana Inc
0.74
DuPont de Nemours Inc
0.71
Oracle Corp
0.66
PPG Industries Inc
0.62
Invesco Government & Agency Portfol
01/01/2025
0.57
Qnity Electronics Inc
0.51
EQT Corp
0.19
Air Products and Chemicals Inc
0.16
CASH & EQUIVALENTS
0.00
0.01
CAD/USD CFWD2026121
01/21/2026
0.00
CAD/USD CFWD2026121
01/21/2026
0.00
GBP/USD CFWD2026121
01/21/2026
0.00
GBP/USD CFWD2026121
01/21/2026
0.00
CAD/USD CFWD2026121
01/21/2026
0.00
EUR/USD CFWD2026121
01/21/2026
0.00
CAD/USD CFWD2026121
01/21/2026
0.00
CAD/USD CFWD2026121
01/21/2026
0.00
EUR/USD CFWD2026121
01/21/2026
0.00
USD/CAD CFWD2026121
01/21/2026
0.00
CAD/USD CFWD2026121
01/21/2026
0.00
USD/CAD CFWD2026121
01/21/2026
0.00
USD/EUR CFWD2026121
01/21/2026
-0.00
USD/CAD CFWD2026121
01/21/2026
-0.00
EUR/USD CFWD2026121
01/21/2026
-0.00
USD/GBP CFWD2026121
01/21/2026
-0.00
USD/CAD CFWD2026121
01/21/2026
-0.00
USD/GBP CFWD2026121
01/21/2026
-0.00
USD/GBP CFWD2026121
01/21/2026
-0.00
USD/EUR CFWD2026121
01/21/2026
-0.01
USD/CAD CFWD2026121
01/21/2026
-0.01
USD/GBP CFWD2026121
01/21/2026
-0.03
as of 12/31/2025
Complete Quarterly Holdings
| Security | Coupon | Maturity | Net Assets (%) |
|---|---|---|---|
| Wells Fargo & Co | 3.38 | ||
| Bank of America Corp | 3.15 | ||
| Amazon.com Inc | 2.56 | ||
| Philip Morris International Inc | 2.44 | ||
| Alphabet Inc | 2.23 | ||
| Microsoft Corp | 2.22 | ||
| Parker-Hannifin Corp | 2.12 | ||
| Charles Schwab Corp/The | 2.07 | ||
| Citizens Financial Group Inc | 2.07 | ||
| Walt Disney Co/The | 2.04 | ||
| Johnson Controls International plc | 1.98 | ||
| Johnson & Johnson | 1.90 | ||
| Microchip Technology Inc | 1.87 | ||
| Willis Towers Watson PLC | 1.85 | ||
| Coherent Corp | 1.67 | ||
| US Foods Holding Corp | 1.67 | ||
| CBRE Group Inc | 1.67 | ||
| Sysco Corp | 1.66 | ||
| Merck & Co Inc | 1.63 | ||
| Medtronic PLC | 1.61 | ||
| ConocoPhillips | 1.56 | ||
| PPL Corp | 1.56 | ||
| NIKE Inc | 1.52 | ||
| FedEx Corp | 1.47 | ||
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.43 | ||
| Procter & Gamble Co/The | 1.42 | ||
| Chevron Corp | 1.40 | ||
| CVS Health Corp | 1.40 | ||
| General Motors Co | 1.31 | ||
| PNC Financial Services Group Inc/Th | 1.30 | ||
| Starbucks Corp | 1.28 | ||
| Sanofi SA | 1.24 | ||
| Exxon Mobil Corp | 1.24 | ||
| Emerson Electric Co | 1.22 | ||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.21 | ||
| RTX Corp | 1.20 | ||
| UnitedHealth Group Inc | 1.20 | ||
| American International Group Inc | 1.19 | ||
| Fortive Corp | 1.13 | ||
| KKR & Co Inc | 1.12 | ||
| Salesforce Inc | 1.12 | ||
| Ferguson Enterprises Inc | 1.11 | ||
| Cisco Systems Inc | 1.11 | ||
| Cognizant Technology Solutions Corp | 1.08 | ||
| Shell PLC | 1.08 | ||
| Invesco Treasury Portfolio | 1.06 | ||
| NVIDIA Corp | 1.06 | ||
| Sempra | 1.05 | ||
| Fidelity National Information Servi | 1.05 | ||
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1.03 | ||
| NXP Semiconductors NV | 1.01 | ||
| Bristol-Myers Squibb Co | 1.00 | ||
| Norfolk Southern Corp | 0.94 | ||
| Becton Dickinson & Co | 0.94 | ||
| American Electric Power Co Inc | 0.88 | ||
| T-Mobile US Inc | 0.86 | ||
| Ashtead Group PLC | 0.86 | ||
| Capital One Financial Corp | 0.86 | ||
| Elevance Health Inc | 0.84 | ||
| Ralliant Corp | 0.84 | ||
| Meta Platforms Inc | 0.81 | ||
| IQVIA Holdings Inc | 0.81 | ||
| FirstEnergy Corp | 0.81 | ||
| Lam Research Corp | 0.80 | ||
| Corteva Inc | 0.77 | ||
| SLB Ltd | 0.76 | ||
| Textron Inc | 0.76 | ||
| Zebra Technologies Corp | 0.75 | ||
| Suncor Energy Inc | 0.75 | ||
| Vertiv Holdings Co | 0.75 | ||
| Humana Inc | 0.74 | ||
| DuPont de Nemours Inc | 0.71 | ||
| Oracle Corp | 0.66 | ||
| PPG Industries Inc | 0.62 | ||
| Invesco Government & Agency Portfol | 01/01/2025 | 0.57 | |
| Qnity Electronics Inc | 0.51 | ||
| EQT Corp | 0.19 | ||
| Air Products and Chemicals Inc | 0.16 | ||
| CASH & EQUIVALENTS | 0.00 | 0.01 | |
| CAD/USD CFWD2026121 | 01/21/2026 | 0.00 | |
| CAD/USD CFWD2026121 | 01/21/2026 | 0.00 | |
| GBP/USD CFWD2026121 | 01/21/2026 | 0.00 | |
| GBP/USD CFWD2026121 | 01/21/2026 | 0.00 | |
| CAD/USD CFWD2026121 | 01/21/2026 | 0.00 | |
| EUR/USD CFWD2026121 | 01/21/2026 | 0.00 | |
| CAD/USD CFWD2026121 | 01/21/2026 | 0.00 | |
| CAD/USD CFWD2026121 | 01/21/2026 | 0.00 | |
| EUR/USD CFWD2026121 | 01/21/2026 | 0.00 | |
| USD/CAD CFWD2026121 | 01/21/2026 | 0.00 | |
| CAD/USD CFWD2026121 | 01/21/2026 | 0.00 | |
| USD/CAD CFWD2026121 | 01/21/2026 | 0.00 | |
| USD/EUR CFWD2026121 | 01/21/2026 | -0.00 | |
| USD/CAD CFWD2026121 | 01/21/2026 | -0.00 | |
| EUR/USD CFWD2026121 | 01/21/2026 | -0.00 | |
| USD/GBP CFWD2026121 | 01/21/2026 | -0.00 | |
| USD/CAD CFWD2026121 | 01/21/2026 | -0.00 | |
| USD/GBP CFWD2026121 | 01/21/2026 | -0.00 | |
| USD/GBP CFWD2026121 | 01/21/2026 | -0.00 | |
| USD/EUR CFWD2026121 | 01/21/2026 | -0.01 | |
| USD/CAD CFWD2026121 | 01/21/2026 | -0.01 | |
| USD/GBP CFWD2026121 | 01/21/2026 | -0.03 |
United States
Canada (English)
United Kingdom
Isle of Man
Jersey
Guernsey
Australia
China
Hong Kong
Japan
Taiwan
Europe
Dubai