Invesco V.I. Growth and Income Fund
as of 12/31/2025
Complete Quarterly Holdings
Security
Coupon
Maturity
Net Assets (%)
Wells Fargo & Co
3.34
Bank of America Corp
3.13
Amazon.com Inc
2.54
Philip Morris International Inc
2.43
Alphabet Inc
2.23
Microsoft Corp
2.23
Charles Schwab Corp/The
2.07
Walt Disney Co/The
2.06
Citizens Financial Group Inc
2.03
Parker-Hannifin Corp
2.00
Johnson & Johnson
1.97
Johnson Controls International plc
1.92
Willis Towers Watson PLC
1.88
Microchip Technology Inc
1.88
Medtronic PLC
1.71
Coherent Corp
1.68
US Foods Holding Corp
1.67
Sysco Corp
1.67
CBRE Group Inc
1.66
Merck & Co Inc
1.61
PPL Corp
1.58
FedEx Corp
1.54
ConocoPhillips
1.52
NIKE Inc
1.47
CVS Health Corp
1.42
Procter & Gamble Co/The
1.41
Chevron Corp
1.40
Goldman Sachs Group Inc/The
1.37
Invesco Treasury Portfolio
1.35
American International Group Inc
1.33
General Motors Co
1.31
PNC Financial Services Group Inc/Th
1.28
Starbucks Corp
1.27
Sanofi SA
1.24
Exxon Mobil Corp
1.24
Emerson Electric Co
1.21
Regeneron Pharmaceuticals Inc
1.20
UnitedHealth Group Inc
1.19
Fortive Corp
1.15
RTX Corp
1.13
NXP Semiconductors NV
1.13
Ferguson Enterprises Inc
1.11
Salesforce Inc
1.11
Cisco Systems Inc
1.11
NVIDIA Corp
1.10
Shell PLC
1.09
Fidelity National Information Servi
1.06
KKR & Co Inc
1.05
Sempra
1.03
Thermo Fisher Scientific Inc
1.02
Norfolk Southern Corp
0.94
Becton Dickinson & Co
0.94
Bristol-Myers Squibb Co
0.90
Cognizant Technology Solutions Corp
0.90
T-Mobile US Inc
0.88
Ashtead Group PLC
0.85
Capital One Financial Corp
0.85
Ralliant Corp
0.85
American Electric Power Co Inc
0.85
Lam Research Corp
0.83
Elevance Health Inc
0.82
FirstEnergy Corp
0.80
IQVIA Holdings Inc
0.80
Meta Platforms Inc
0.78
Suncor Energy Inc
0.77
Corteva Inc
0.76
Zebra Technologies Corp
0.76
Textron Inc
0.76
SLB Ltd
0.76
Humana Inc
0.75
Vertiv Holdings Co
0.74
Invesco Government & Agency Portfol
01/01/2025
0.73
DuPont de Nemours Inc
0.68
Oracle Corp
0.64
PPG Industries Inc
0.63
Qnity Electronics Inc
0.49
EQT Corp
0.19
Air Products and Chemicals Inc
0.16
CAD/USD CFWD2026121
01/21/2026
0.00
CAD/USD CFWD2026121
01/21/2026
0.00
GBP/USD CFWD2026121
01/21/2026
0.00
GBP/USD CFWD2026121
01/21/2026
0.00
CAD/USD CFWD2026121
01/21/2026
0.00
EUR/USD CFWD2026121
01/21/2026
0.00
CAD/USD CFWD2026121
01/21/2026
0.00
CAD/USD CFWD2026121
01/21/2026
0.00
EUR/USD CFWD2026121
01/21/2026
0.00
USD/CAD CFWD2026121
01/21/2026
0.00
CAD/USD CFWD2026121
01/21/2026
0.00
USD/CAD CFWD2026121
01/21/2026
0.00
USD/EUR CFWD2026121
01/21/2026
-0.00
USD/CAD CFWD2026121
01/21/2026
-0.00
EUR/USD CFWD2026121
01/21/2026
-0.00
USD/GBP CFWD2026121
01/21/2026
-0.00
USD/CAD CFWD2026121
01/21/2026
-0.00
USD/GBP CFWD2026121
01/21/2026
-0.00
USD/GBP CFWD2026121
01/21/2026
-0.00
CASH & EQUIVALENTS
0.00
-0.00
USD/EUR CFWD2026121
01/21/2026
-0.01
USD/CAD CFWD2026121
01/21/2026
-0.01
USD/GBP CFWD2026121
01/21/2026
-0.03
as of 12/31/2025
Complete Quarterly Holdings
| Security | Coupon | Maturity | Net Assets (%) |
|---|---|---|---|
| Wells Fargo & Co | 3.34 | ||
| Bank of America Corp | 3.13 | ||
| Amazon.com Inc | 2.54 | ||
| Philip Morris International Inc | 2.43 | ||
| Alphabet Inc | 2.23 | ||
| Microsoft Corp | 2.23 | ||
| Charles Schwab Corp/The | 2.07 | ||
| Walt Disney Co/The | 2.06 | ||
| Citizens Financial Group Inc | 2.03 | ||
| Parker-Hannifin Corp | 2.00 | ||
| Johnson & Johnson | 1.97 | ||
| Johnson Controls International plc | 1.92 | ||
| Willis Towers Watson PLC | 1.88 | ||
| Microchip Technology Inc | 1.88 | ||
| Medtronic PLC | 1.71 | ||
| Coherent Corp | 1.68 | ||
| US Foods Holding Corp | 1.67 | ||
| Sysco Corp | 1.67 | ||
| CBRE Group Inc | 1.66 | ||
| Merck & Co Inc | 1.61 | ||
| PPL Corp | 1.58 | ||
| FedEx Corp | 1.54 | ||
| ConocoPhillips | 1.52 | ||
| NIKE Inc | 1.47 | ||
| CVS Health Corp | 1.42 | ||
| Procter & Gamble Co/The | 1.41 | ||
| Chevron Corp | 1.40 | ||
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.37 | ||
| Invesco Treasury Portfolio | 1.35 | ||
| American International Group Inc | 1.33 | ||
| General Motors Co | 1.31 | ||
| PNC Financial Services Group Inc/Th | 1.28 | ||
| Starbucks Corp | 1.27 | ||
| Sanofi SA | 1.24 | ||
| Exxon Mobil Corp | 1.24 | ||
| Emerson Electric Co | 1.21 | ||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.20 | ||
| UnitedHealth Group Inc | 1.19 | ||
| Fortive Corp | 1.15 | ||
| RTX Corp | 1.13 | ||
| NXP Semiconductors NV | 1.13 | ||
| Ferguson Enterprises Inc | 1.11 | ||
| Salesforce Inc | 1.11 | ||
| Cisco Systems Inc | 1.11 | ||
| NVIDIA Corp | 1.10 | ||
| Shell PLC | 1.09 | ||
| Fidelity National Information Servi | 1.06 | ||
| KKR & Co Inc | 1.05 | ||
| Sempra | 1.03 | ||
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1.02 | ||
| Norfolk Southern Corp | 0.94 | ||
| Becton Dickinson & Co | 0.94 | ||
| Bristol-Myers Squibb Co | 0.90 | ||
| Cognizant Technology Solutions Corp | 0.90 | ||
| T-Mobile US Inc | 0.88 | ||
| Ashtead Group PLC | 0.85 | ||
| Capital One Financial Corp | 0.85 | ||
| Ralliant Corp | 0.85 | ||
| American Electric Power Co Inc | 0.85 | ||
| Lam Research Corp | 0.83 | ||
| Elevance Health Inc | 0.82 | ||
| FirstEnergy Corp | 0.80 | ||
| IQVIA Holdings Inc | 0.80 | ||
| Meta Platforms Inc | 0.78 | ||
| Suncor Energy Inc | 0.77 | ||
| Corteva Inc | 0.76 | ||
| Zebra Technologies Corp | 0.76 | ||
| Textron Inc | 0.76 | ||
| SLB Ltd | 0.76 | ||
| Humana Inc | 0.75 | ||
| Vertiv Holdings Co | 0.74 | ||
| Invesco Government & Agency Portfol | 01/01/2025 | 0.73 | |
| DuPont de Nemours Inc | 0.68 | ||
| Oracle Corp | 0.64 | ||
| PPG Industries Inc | 0.63 | ||
| Qnity Electronics Inc | 0.49 | ||
| EQT Corp | 0.19 | ||
| Air Products and Chemicals Inc | 0.16 | ||
| CAD/USD CFWD2026121 | 01/21/2026 | 0.00 | |
| CAD/USD CFWD2026121 | 01/21/2026 | 0.00 | |
| GBP/USD CFWD2026121 | 01/21/2026 | 0.00 | |
| GBP/USD CFWD2026121 | 01/21/2026 | 0.00 | |
| CAD/USD CFWD2026121 | 01/21/2026 | 0.00 | |
| EUR/USD CFWD2026121 | 01/21/2026 | 0.00 | |
| CAD/USD CFWD2026121 | 01/21/2026 | 0.00 | |
| CAD/USD CFWD2026121 | 01/21/2026 | 0.00 | |
| EUR/USD CFWD2026121 | 01/21/2026 | 0.00 | |
| USD/CAD CFWD2026121 | 01/21/2026 | 0.00 | |
| CAD/USD CFWD2026121 | 01/21/2026 | 0.00 | |
| USD/CAD CFWD2026121 | 01/21/2026 | 0.00 | |
| USD/EUR CFWD2026121 | 01/21/2026 | -0.00 | |
| USD/CAD CFWD2026121 | 01/21/2026 | -0.00 | |
| EUR/USD CFWD2026121 | 01/21/2026 | -0.00 | |
| USD/GBP CFWD2026121 | 01/21/2026 | -0.00 | |
| USD/CAD CFWD2026121 | 01/21/2026 | -0.00 | |
| USD/GBP CFWD2026121 | 01/21/2026 | -0.00 | |
| USD/GBP CFWD2026121 | 01/21/2026 | -0.00 | |
| CASH & EQUIVALENTS | 0.00 | -0.00 | |
| USD/EUR CFWD2026121 | 01/21/2026 | -0.01 | |
| USD/CAD CFWD2026121 | 01/21/2026 | -0.01 | |
| USD/GBP CFWD2026121 | 01/21/2026 | -0.03 |
United States
Canada (English)
United Kingdom
Isle of Man
Jersey
Guernsey
Australia
China
Hong Kong
Japan
Taiwan
Europe
Dubai