Invesco Value Opportunities Fund
as of 09/30/2025
Complete Quarterly Holdings
Security
Coupon
Maturity
Net Assets (%)
Invesco Treasury Portfolio
4.06
Coherent Corp
3.29
AppLovin Corp
2.66
Electronic Arts Inc
2.41
Western Alliance Bancorp
2.33
Globe Life Inc
2.31
Newmont Corp
2.29
NRG Energy Inc
2.29
Fidelity National Information Servi
2.26
AECOM
2.24
Expedia Group Inc
2.21
Invesco Government & Agency Portfol
01/01/2025
2.19
Vertiv Holdings Co
2.18
Huntington Bancshares Inc/OH
2.16
Marvell Technology Inc
2.08
Pan American Silver Corp
1.95
Hologic Inc
1.93
Entegris Inc
1.86
STMicroelectronics NV
1.82
Willis Towers Watson PLC
1.81
WESCO International Inc
1.75
US Bancorp
1.72
Teck Resources Ltd
1.64
MKS Inc
1.61
Medtronic PLC
1.61
EQT Corp
1.61
Phillips 66
1.60
KBR Inc
1.59
Chart Industries Inc
1.56
ICON PLC
1.56
Rambus Inc
1.52
Zimmer Biomet Holdings Inc
1.51
Freeport-McMoRan Inc
1.51
VanEck Junior Gold Miners ETF
1.50
Citizens Financial Group Inc
1.49
Microchip Technology Inc
1.44
Agnico Eagle Mines Ltd
1.42
Saia Inc
1.41
Jacobs Solutions Inc
1.33
Webster Financial Corp
1.23
Regal Rexnord Corp
1.21
Crown Holdings Inc
1.19
Pinnacle Financial Partners Inc
1.15
AGCO Corp
1.13
Oshkosh Corp
1.11
Sealed Air Corp
1.11
Cameco Corp
1.10
Expand Energy Corp
1.03
Amentum Holdings Inc
1.00
Match Group Inc
0.99
ARC Resources Ltd
0.96
Fifth Third Bancorp
0.95
Middleby Corp/The
0.91
Range Resources Corp
0.91
Avantor Inc
0.86
Antero Resources Corp
0.70
Cenovus Energy Inc
0.68
Performance Food Group Co
0.67
Anglo American PLC
0.63
Corteva Inc
0.60
Goldman Sachs Group Inc/The
0.59
Generac Holdings Inc
0.57
Mosaic Co/The
0.57
MasTec Inc
0.56
Lumentum Holdings Inc
0.53
Fresenius Medical Care AG
0.50
Huntsman Corp
0.39
Travel + Leisure Co
0.39
CASH & EQUIVALENTS
0.00
0.00
USD/GBP CFWD2025108
10/08/2025
0.00
USD/GBP CFWD2025108
10/08/2025
0.00
USD/GBP CFWD2025108
10/08/2025
0.00
USD/GBP CFWD2025108
10/08/2025
0.00
USD/EUR CFWD2025108
10/08/2025
0.00
USD/GBP CFWD2025108
10/08/2025
0.00
USD/EUR CFWD2025108
10/08/2025
0.00
USD/EUR CFWD2025108
10/08/2025
-0.00
USD/GBP CFWD2025108
10/08/2025
-0.00
USD/EUR CFWD2025108
10/08/2025
-0.00
EUR/USD CFWD2025108
10/08/2025
-0.00
GBP/USD CFWD2025108
10/08/2025
-0.00
EUR/USD CFWD2025108
10/08/2025
-0.00
GBP/USD CFWD2025108
10/08/2025
-0.00
GBP/USD CFWD2025108
10/08/2025
-0.00
USD/GBP CFWD2025108
10/08/2025
-0.00
USD/GBP CFWD2025108
10/08/2025
-0.00
USD/EUR CFWD2025108
10/08/2025
-0.00
as of 09/30/2025
Complete Quarterly Holdings
| Security | Coupon | Maturity | Net Assets (%) |
|---|---|---|---|
| Invesco Treasury Portfolio | 4.06 | ||
| Coherent Corp | 3.29 | ||
| AppLovin Corp | 2.66 | ||
| Electronic Arts Inc | 2.41 | ||
| Western Alliance Bancorp | 2.33 | ||
| Globe Life Inc | 2.31 | ||
| Newmont Corp | 2.29 | ||
| NRG Energy Inc | 2.29 | ||
| Fidelity National Information Servi | 2.26 | ||
| AECOM | 2.24 | ||
| Expedia Group Inc | 2.21 | ||
| Invesco Government & Agency Portfol | 01/01/2025 | 2.19 | |
| Vertiv Holdings Co | 2.18 | ||
| Huntington Bancshares Inc/OH | 2.16 | ||
| Marvell Technology Inc | 2.08 | ||
| Pan American Silver Corp | 1.95 | ||
| Hologic Inc | 1.93 | ||
| Entegris Inc | 1.86 | ||
| STMicroelectronics NV | 1.82 | ||
| Willis Towers Watson PLC | 1.81 | ||
| WESCO International Inc | 1.75 | ||
| US Bancorp | 1.72 | ||
| Teck Resources Ltd | 1.64 | ||
| MKS Inc | 1.61 | ||
| Medtronic PLC | 1.61 | ||
| EQT Corp | 1.61 | ||
| Phillips 66 | 1.60 | ||
| KBR Inc | 1.59 | ||
| Chart Industries Inc | 1.56 | ||
| ICON PLC | 1.56 | ||
| Rambus Inc | 1.52 | ||
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 1.51 | ||
| Freeport-McMoRan Inc | 1.51 | ||
| VanEck Junior Gold Miners ETF | 1.50 | ||
| Citizens Financial Group Inc | 1.49 | ||
| Microchip Technology Inc | 1.44 | ||
| Agnico Eagle Mines Ltd | 1.42 | ||
| Saia Inc | 1.41 | ||
| Jacobs Solutions Inc | 1.33 | ||
| Webster Financial Corp | 1.23 | ||
| Regal Rexnord Corp | 1.21 | ||
| Crown Holdings Inc | 1.19 | ||
| Pinnacle Financial Partners Inc | 1.15 | ||
| AGCO Corp | 1.13 | ||
| Oshkosh Corp | 1.11 | ||
| Sealed Air Corp | 1.11 | ||
| Cameco Corp | 1.10 | ||
| Expand Energy Corp | 1.03 | ||
| Amentum Holdings Inc | 1.00 | ||
| Match Group Inc | 0.99 | ||
| ARC Resources Ltd | 0.96 | ||
| Fifth Third Bancorp | 0.95 | ||
| Middleby Corp/The | 0.91 | ||
| Range Resources Corp | 0.91 | ||
| Avantor Inc | 0.86 | ||
| Antero Resources Corp | 0.70 | ||
| Cenovus Energy Inc | 0.68 | ||
| Performance Food Group Co | 0.67 | ||
| Anglo American PLC | 0.63 | ||
| Corteva Inc | 0.60 | ||
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0.59 | ||
| Generac Holdings Inc | 0.57 | ||
| Mosaic Co/The | 0.57 | ||
| MasTec Inc | 0.56 | ||
| Lumentum Holdings Inc | 0.53 | ||
| Fresenius Medical Care AG | 0.50 | ||
| Huntsman Corp | 0.39 | ||
| Travel + Leisure Co | 0.39 | ||
| CASH & EQUIVALENTS | 0.00 | 0.00 | |
| USD/GBP CFWD2025108 | 10/08/2025 | 0.00 | |
| USD/GBP CFWD2025108 | 10/08/2025 | 0.00 | |
| USD/GBP CFWD2025108 | 10/08/2025 | 0.00 | |
| USD/GBP CFWD2025108 | 10/08/2025 | 0.00 | |
| USD/EUR CFWD2025108 | 10/08/2025 | 0.00 | |
| USD/GBP CFWD2025108 | 10/08/2025 | 0.00 | |
| USD/EUR CFWD2025108 | 10/08/2025 | 0.00 | |
| USD/EUR CFWD2025108 | 10/08/2025 | -0.00 | |
| USD/GBP CFWD2025108 | 10/08/2025 | -0.00 | |
| USD/EUR CFWD2025108 | 10/08/2025 | -0.00 | |
| EUR/USD CFWD2025108 | 10/08/2025 | -0.00 | |
| GBP/USD CFWD2025108 | 10/08/2025 | -0.00 | |
| EUR/USD CFWD2025108 | 10/08/2025 | -0.00 | |
| GBP/USD CFWD2025108 | 10/08/2025 | -0.00 | |
| GBP/USD CFWD2025108 | 10/08/2025 | -0.00 | |
| USD/GBP CFWD2025108 | 10/08/2025 | -0.00 | |
| USD/GBP CFWD2025108 | 10/08/2025 | -0.00 | |
| USD/EUR CFWD2025108 | 10/08/2025 | -0.00 |
United States
Canada (English)
United Kingdom
Isle of Man
Jersey
Guernsey
Australia
China
Hong Kong
Japan
Taiwan
Europe
Dubai