Invesco Emerging Markets Local Debt Fund
as of 09/30/2025
Complete Quarterly Holdings
Security
Coupon
Maturity
Net Assets (%)
Invesco Treasury Portfolio
4.81
Mexican Bonos
8.50
02/28/2030
4.64
Colombian TES
11.00
08/22/2029
4.63
Republic of Poland Government Bond
1.75
04/25/2032
4.04
Malaysia Government Bond
3.88
08/15/2029
3.28
India Government Bond
7.30
06/19/2053
3.01
Indonesia Treasury Bond
7.00
02/15/2033
2.83
Mexican Bonos
8.00
07/31/2053
2.78
Republic of South Africa Government
9.00
01/31/2040
2.62
Invesco Government & Agency Portfol
01/01/2025
2.59
2.54
Turkiye Government Bond
30.00
09/12/2029
2.19
Colombian TES
7.00
03/26/2031
2.15
Republic of South Africa Government
8.75
01/31/2044
2.15
Indonesia Treasury Bond
6.38
08/15/2028
2.09
Republic of Poland Government Bond
1.25
10/25/2030
1.82
Mexican Bonos
7.75
05/29/2031
1.79
Indonesia Treasury Bond
6.50
07/15/2030
1.78
CASH & EQUIVALENTS
0.00
1.77
Hungary Government Bond
6.75
10/22/2028
1.71
Thailand Government Bond
3.45
06/17/2043
1.70
Czech Republic Government Bond
1.50
04/24/2040
1.67
China Development Bank
2.69
09/11/2033
1.65
Bonos de la Tesoreria de la Republi
2.30
10/01/2028
1.64
PA Autopista Rio Magdalena
6.05
06/15/2036
1.63
Malaysia Government Bond
3.73
06/15/2028
1.62
Hungary Government Bond
4.50
03/23/2028
1.62
Indonesia Treasury Bond
6.38
04/15/2032
1.59
Romania Government Bond
8.00
04/29/2030
1.59
Republic of South Africa Government
8.75
02/28/2048
1.57
Romania Government Bond
6.30
04/25/2029
1.55
1.46
Romania Government Bond
4.85
07/25/2029
1.43
Brazil Notas do Tesouro Nacional Se
6.00
05/15/2035
1.41
Malaysia Government Bond
3.58
07/15/2032
1.35
Turkiye Government Bond
32.60
02/10/2027
1.34
India Government Bond
7.36
09/12/2052
1.29
Philippine Government Bond
6.25
02/28/2029
1.18
1.17
Malaysia Government Bond
4.50
04/15/2030
1.12
Indonesia Treasury Bond
6.50
04/15/2036
1.09
Indonesia Treasury Bond
7.00
09/15/2030
1.07
Colombian TES
13.25
02/09/2033
1.02
Brazil Notas do Tesouro Nacional Se
6.00
08/15/2050
0.92
Republic of South Africa Government
11.62
03/31/2053
0.88
Malaysia Government Bond
4.46
03/31/2053
0.86
Turkiye Government Bond
37.84
07/14/2027
0.82
Bonos de la Tesoreria de la Republi
5.00
10/01/2028
0.78
Colombian TES
7.75
09/18/2030
0.76
Peru Government Bond
7.60
08/12/2039
0.71
Bonos de la Tesoreria de la Republi
4.70
09/01/2030
0.68
Egypt Government Bond
25.32
08/13/2027
0.68
Romania Government Bond
8.75
10/30/2028
0.67
Bonos de la Tesoreria de la Republi
5.00
03/01/2035
0.65
International Bank for Reconstructi
6.50
04/17/2030
0.63
Philippine Government Bond
6.38
07/27/2030
0.59
International Bank for Reconstructi
6.85
04/24/2028
0.57
Turkiye Government Bond
41.00
05/05/2027
0.57
Czech Republic Government Bond
3.60
06/03/2036
0.55
Malaysia Government Bond
3.76
05/22/2040
0.54
Republic of South Africa Government
6.25
03/31/2036
0.52
Argentina Treasury Bond BONTE
29.50
05/30/2030
0.34
Indonesia Treasury Bond
6.50
02/15/2031
0.27
BRL/USD CFWD2025102
10/02/2025
0.26
Romania Government Bond
7.65
07/27/2031
0.21
Corp Andina de Fomento
37.00
10/21/2027
0.19
Egypt Government Bond
24.46
10/01/2027
0.16
European Bank for Reconstruction &
0.00
05/17/2034
0.14
JPMorgan Chase Bank NA
02/02/2026
0.14
United States International Develop
3.13
04/15/2028
0.13
Argentine Republic Government Inter
5.00
01/09/2038
0.13
SCDV - STAN US DVAT P ZAR/USD 17.25
12/19/2025
0.10
CME Group Inc
01/02/2029
0.10
LCH CLEARNET (US) LLC
06/18/2030
0.09
International Finance Corp
0.00
02/15/2029
0.08
CME Group Inc
01/02/2029
0.07
Morgan Stanley
12/02/2025
0.07
Red de Carreteras de Occidente SAB
9.00
06/10/2028
0.05
LCH CLEARNET (US) LLC
12/10/2034
0.05
JPMorgan Chase Bank NA
02/10/2026
0.05
Deutsche Bank AG
01/15/2026
0.05
Morgan Stanley
10/21/2025
0.05
LCH CLEARNET (US) LLC
06/18/2030
0.04
Deutsche Bank AG
10/21/2025
0.04
BRL/USD CFWD2025102
10/02/2025
0.04
Deutsche Bank AG
12/05/2025
0.04
Deutsche Bank AG
10/22/2025
0.04
JPMorgan Chase Bank NA
01/07/2026
0.04
BRL/USD CFWD2025102
10/02/2025
0.03
LCH CLEARNET (US) LLC
02/13/2030
0.03
LCH CLEARNET (US) LLC
06/18/2028
0.03
CME Group Inc
01/02/2029
0.03
LCH CLEARNET (US) LLC
04/12/2027
0.03
USD/CLP CFWD20251217
12/17/2025
0.03
BRL/USD CFWD20251028
10/28/2025
0.03
USD/PHP CFWD20251217
12/17/2025
0.03
BRL/USD CFWD20251028
10/28/2025
0.02
Morgan Stanley Capital Services LLC
11/14/2025
0.02
Morgan Stanley
12/17/2025
0.02
Bank of America NA
12/08/2025
0.02
Merrill Lynch & Co Inc
02/12/2026
0.02
Deutsche Bank AG
05/06/2026
0.02
USD/JPY CFWD202671
07/01/2026
0.02
0.02
Deutsche Bank AG
05/07/2026
0.02
ZAR/USD CFWD20251217
12/17/2025
0.02
Deutsche Bank AG
04/30/2026
0.02
USD/COP CFWD20251217
12/17/2025
0.02
Deutsche Bank AG
01/08/2026
0.02
STANDARD CHARTERED BANK (LONDON BRA
05/19/2028
0.02
CME Group Inc
01/02/2029
0.02
USD/IDR CFWD20251217
12/17/2025
0.02
CZK/USD CFWD20251217
12/17/2025
0.02
HUF/USD CFWD2026511
05/11/2026
0.02
HUF/USD CFWD20251027
10/27/2025
0.01
MXN/USD CFWD20251217
12/17/2025
0.01
LCH CLEARNET (US) LLC
07/18/2027
0.01
Deutsche Bank AG
07/01/2026
0.01
Deutsche Bank AG
05/21/2026
0.01
EGP/USD CFWD20251217
12/17/2025
0.01
Deutsche Bank AG
05/14/2026
0.01
USD/INR CFWD202658
05/08/2026
0.01
EGP/USD CFWD20251217
12/17/2025
0.01
LCH CLEARNET (US) LLC
04/27/2027
0.01
USD/CLP CFWD20251217
12/17/2025
0.01
EGP/USD CFWD20251217
12/17/2025
0.01
CME Group Inc
09/17/2035
0.01
BRL/USD CFWD20251028
10/28/2025
0.01
Deutsche Bank AG
01/30/2026
0.01
USD/COP CFWD20251217
12/17/2025
0.01
EGP/USD CFWD20251217
12/17/2025
0.01
MXN/USD CFWD20251023
10/23/2025
0.01
Bank of America NA
01/08/2026
0.01
USD/IDR CFWD20251217
12/17/2025
0.01
ILS/USD CFWD20251217
12/17/2025
0.01
Deutsche Bank AG
05/07/2026
0.01
Deutsche Bank AG
04/30/2026
0.01
CME Group Inc
09/17/2027
0.01
TRY/USD CFWD20251217
12/17/2025
0.01
PLN/USD CFWD20251215
12/15/2025
0.01
BRL/USD CFWD20251028
10/28/2025
0.01
USD/CLP CFWD20251217
12/17/2025
0.01
LCH CLEARNET (US) LLC
12/17/2027
0.01
USD/BRL CFWD2025102
10/02/2025
0.00
LCH CLEARNET (US) LLC
09/17/2035
0.00
LCH CLEARNET (US) LLC
09/17/2027
0.00
ZAR/USD CFWD20251024
10/24/2025
0.00
Deutsche Bank AG
05/21/2026
0.00
MXN/USD CFWD20251023
10/23/2025
0.00
MXN/USD CFWD20251217
12/17/2025
0.00
BRL/USD CFWD2025102
10/02/2025
0.00
Deutsche Bank AG
05/14/2026
0.00
CME Group Inc
01/02/2029
0.00
USD/CZK CFWD20251217
12/17/2025
0.00
CME Group Inc
09/17/2035
0.00
TRY/USD CFWD20251217
12/17/2025
0.00
BRL/USD CFWD20251028
10/28/2025
0.00
USD/BRL CFWD2025102
10/02/2025
0.00
BRL/USD CFWD20251211
12/11/2025
0.00
ZAR/USD CFWD20251217
12/17/2025
0.00
ILS/USD CFWD20251210
12/10/2025
0.00
EUR/USD CFWD2026526
05/26/2026
0.00
PLN/USD CFWD20251215
12/15/2025
0.00
USD/IDR CFWD20251217
12/17/2025
0.00
TRY/USD CFWD20251217
12/17/2025
0.00
LCH CLEARNET (US) LLC
09/17/2027
0.00
LCH CLEARNET (US) LLC
10/01/2027
0.00
USD/CZK CFWD20251217
12/17/2025
0.00
ILS/USD CFWD20251210
12/10/2025
0.00
TRY/USD CFWD20251217
12/17/2025
0.00
ZAR/USD CFWD20251024
10/24/2025
0.00
BRL/USD CFWD20251211
12/11/2025
0.00
USD/PLN CFWD20251217
12/17/2025
0.00
MXN/USD CFWD20251217
12/17/2025
0.00
LCH CLEARNET (US) LLC
09/29/2027
0.00
USD/RON CFWD20251217
12/17/2025
0.00
BRL/USD CFWD20251028
10/28/2025
0.00
MYR/USD CFWD20251217
12/17/2025
0.00
HUF/USD CFWD2026511
05/11/2026
0.00
USD/RON CFWD20251217
12/17/2025
0.00
ILS/USD CFWD2026212
02/12/2026
0.00
USD/BRL CFWD2025102
10/02/2025
0.00
PEN/USD CFWD20251217
12/17/2025
0.00
USD/BRL CFWD2025102
10/02/2025
0.00
USD/INR CFWD20251217
12/17/2025
0.00
ZAR/USD CFWD202624
02/04/2026
0.00
USD/ZAR CFWD20251217
12/17/2025
0.00
BRL/USD CFWD20251211
12/11/2025
0.00
USD/INR CFWD20251217
12/17/2025
0.00
EGP/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
ZAR/USD CFWD20251217
12/17/2025
0.00
USD/COP CFWD20251217
12/17/2025
0.00
TRY/USD CFWD20251217
12/17/2025
0.00
EGP/USD CFWD20251217
12/17/2025
0.00
MXN/USD CFWD20251217
12/17/2025
0.00
EGP/USD CFWD20251217
12/17/2025
0.00
EGP/USD CFWD20251217
12/17/2025
0.00
USD/PLN CFWD20251215
12/15/2025
0.00
USD/INR CFWD202623
02/03/2026
0.00
MYR/USD CFWD20251217
12/17/2025
0.00
BRL/USD CFWD20251211
12/11/2025
0.00
BRL/USD CFWD20251211
12/11/2025
0.00
USD/BRL CFWD2025102
10/02/2025
0.00
USD/IDR CFWD20251217
12/17/2025
0.00
COP/USD CFWD20251217
12/17/2025
0.00
Deutsche Bank AG
10/08/2025
0.00
Deutsche Bank AG
10/08/2025
-0.00
PLN/USD CFWD20251215
12/15/2025
-0.00
USD/RON CFWD20251217
12/17/2025
-0.00
USD/PLN CFWD20251215
12/15/2025
-0.00
BRL/USD CFWD2025102
10/02/2025
-0.00
USD/EUR CFWD20251217
12/17/2025
-0.00
INR/USD CFWD20251217
12/17/2025
-0.00
EUR/USD CFWD202641
04/01/2026
-0.00
BRL/USD CFWD20251211
12/11/2025
-0.00
USD/ILS CFWD20251217
12/17/2025
-0.00
PLN/USD CFWD202619
01/09/2026
-0.00
CME Group Inc
01/02/2029
-0.00
BRL/USD CFWD2025102
10/02/2025
-0.00
BRL/USD CFWD2025102
10/02/2025
-0.00
BRL/USD CFWD2025102
10/02/2025
-0.00
BRL/USD CFWD2025102
10/02/2025
-0.00
USD/EUR CFWD20251217
12/17/2025
-0.00
JPMorgan Chase Bank NA
03/30/2026
-0.00
USD/TRY CFWD20251217
12/17/2025
-0.00
USD/PEN CFWD20251217
12/17/2025
-0.00
LCH CLEARNET (US) LLC
09/17/2030
-0.00
USD/PLN CFWD20251215
12/15/2025
-0.00
Merrill Lynch & Co Inc
10/24/2025
-0.00
THB/USD CFWD20251217
12/17/2025
-0.00
CLP/USD CFWD20251217
12/17/2025
-0.00
BRL/USD CFWD2025102
10/02/2025
-0.00
USD/ZAR CFWD20251217
12/17/2025
-0.00
USD/HUF CFWD202641
04/01/2026
-0.00
CME Group Inc
12/05/2035
-0.00
CNY/USD CFWD20251217
12/17/2025
-0.00
COP/USD CFWD20251217
12/17/2025
-0.00
USD/PLN CFWD202619
01/09/2026
-0.00
USD/HUF CFWD20251217
12/17/2025
-0.00
Deutsche Bank AG
12/11/2025
-0.00
PLN/USD CFWD20251217
12/17/2025
-0.00
CLP/USD CFWD20251217
12/17/2025
-0.00
Deutsche Bank AG
10/22/2025
-0.00
LCH CLEARNET (US) LLC
09/17/2029
-0.00
USD/ZAR CFWD202624
02/04/2026
-0.00
USD/HUF CFWD20251217
12/17/2025
-0.00
USD/HUF CFWD2026112
01/12/2026
-0.00
USD/TRY CFWD20251021
10/21/2025
-0.00
KRW/USD CFWD20251217
12/17/2025
-0.01
Deutsche Bank AG
05/06/2026
-0.01
CLP/USD CFWD20251217
12/17/2025
-0.01
CME Group Inc
09/17/2030
-0.01
EUR/USD CFWD2026511
05/11/2026
-0.01
USD/EUR CFWD2026511
05/11/2026
-0.01
BRL/USD CFWD2025114
11/04/2025
-0.01
USD/ILS CFWD20251217
12/17/2025
-0.01
USD/HUF CFWD20251027
10/27/2025
-0.01
USD/MXN CFWD20251217
12/17/2025
-0.01
Morgan Stanley
10/21/2025
-0.01
USD/PLN CFWD20251215
12/15/2025
-0.01
HUF/USD CFWD20251217
12/17/2025
-0.01
USD/HUF CFWD20251217
12/17/2025
-0.01
USD/BRL CFWD2025102
10/02/2025
-0.01
LCH CLEARNET (US) LLC
09/17/2028
-0.01
SCDV - STAN US DVAT C EUR/ZAR 21.4
12/19/2025
-0.01
USD/MXN CFWD20251217
12/17/2025
-0.01
Morgan Stanley
12/17/2025
-0.01
LCH CLEARNET (US) LLC
07/02/2035
-0.01
USD/ILS CFWD20251210
12/10/2025
-0.01
CME Group Inc
09/17/2027
-0.01
USD/HUF CFWD20251118
11/18/2025
-0.02
JPMorgan Chase Bank NA
01/07/2026
-0.02
USD/HUF CFWD2026526
05/26/2026
-0.02
JPY/USD CFWD202671
07/01/2026
-0.02
SCDV - STAN US DVAT P ZAR/EUR 20.05
12/19/2025
-0.02
LCH CLEARNET (US) LLC
07/25/2055
-0.02
USD/ILS CFWD20251217
12/17/2025
-0.02
CME Group Inc
05/06/2027
-0.02
USD/PLN CFWD2025124
12/04/2025
-0.02
USD/HUF CFWD2026511
05/11/2026
-0.02
Deutsche Bank AG
12/05/2025
-0.02
SCDV - STAN US DVAT P ZAR/USD 16.4
12/19/2025
-0.02
USD/ZAR CFWD20251217
12/17/2025
-0.02
LCH CLEARNET (US) LLC
09/17/2030
-0.02
Morgan Stanley
12/02/2025
-0.02
USD/ZAR CFWD20251024
10/24/2025
-0.03
Merrill Lynch & Co Inc
12/09/2025
-0.03
USD/BRL CFWD20251211
12/11/2025
-0.03
CME Group Inc
09/17/2035
-0.03
Merrill Lynch & Co Inc
06/12/2026
-0.03
USD/MXN CFWD20251023
10/23/2025
-0.03
LCH CLEARNET (US) LLC
09/17/2028
-0.03
USD/ILS CFWD2026212
02/12/2026
-0.03
USD/TRY CFWD20251217
12/17/2025
-0.03
USD/BRL CFWD2025102
10/02/2025
-0.03
USD/BRL CFWD20251028
10/28/2025
-0.03
USD/ZAR CFWD202624
02/04/2026
-0.03
Deutsche Bank AG
01/15/2026
-0.03
USD/BRL CFWD2025102
10/02/2025
-0.04
INR/USD CFWD20251217
12/17/2025
-0.04
USD/BRL CFWD2025102
10/02/2025
-0.04
LCH CLEARNET (US) LLC
03/23/2028
-0.05
USD/BRL CFWD2025102
10/02/2025
-0.05
USD/BRL CFWD2025102
10/02/2025
-0.06
USD/HUF CFWD20251027
10/27/2025
-0.06
JPMorgan Chase Bank NA
02/02/2026
-0.06
THB/USD CFWD20251217
12/17/2025
-0.12
-1.16
-1.43
-2.54
as of 09/30/2025
Complete Quarterly Holdings
| Security | Coupon | Maturity | Net Assets (%) |
|---|---|---|---|
| Invesco Treasury Portfolio | 4.81 | ||
| Mexican Bonos | 8.50 | 02/28/2030 | 4.64 |
| Colombian TES | 11.00 | 08/22/2029 | 4.63 |
| Republic of Poland Government Bond | 1.75 | 04/25/2032 | 4.04 |
| Malaysia Government Bond | 3.88 | 08/15/2029 | 3.28 |
| India Government Bond | 7.30 | 06/19/2053 | 3.01 |
| Indonesia Treasury Bond | 7.00 | 02/15/2033 | 2.83 |
| Mexican Bonos | 8.00 | 07/31/2053 | 2.78 |
| Republic of South Africa Government | 9.00 | 01/31/2040 | 2.62 |
| Invesco Government & Agency Portfol | 01/01/2025 | 2.59 | |
| 2.54 | |||
| Turkiye Government Bond | 30.00 | 09/12/2029 | 2.19 |
| Colombian TES | 7.00 | 03/26/2031 | 2.15 |
| Republic of South Africa Government | 8.75 | 01/31/2044 | 2.15 |
| Indonesia Treasury Bond | 6.38 | 08/15/2028 | 2.09 |
| Republic of Poland Government Bond | 1.25 | 10/25/2030 | 1.82 |
| Mexican Bonos | 7.75 | 05/29/2031 | 1.79 |
| Indonesia Treasury Bond | 6.50 | 07/15/2030 | 1.78 |
| CASH & EQUIVALENTS | 0.00 | 1.77 | |
| Hungary Government Bond | 6.75 | 10/22/2028 | 1.71 |
| Thailand Government Bond | 3.45 | 06/17/2043 | 1.70 |
| Czech Republic Government Bond | 1.50 | 04/24/2040 | 1.67 |
| China Development Bank | 2.69 | 09/11/2033 | 1.65 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republi | 2.30 | 10/01/2028 | 1.64 |
| PA Autopista Rio Magdalena | 6.05 | 06/15/2036 | 1.63 |
| Malaysia Government Bond | 3.73 | 06/15/2028 | 1.62 |
| Hungary Government Bond | 4.50 | 03/23/2028 | 1.62 |
| Indonesia Treasury Bond | 6.38 | 04/15/2032 | 1.59 |
| Romania Government Bond | 8.00 | 04/29/2030 | 1.59 |
| Republic of South Africa Government | 8.75 | 02/28/2048 | 1.57 |
| Romania Government Bond | 6.30 | 04/25/2029 | 1.55 |
| 1.46 | |||
| Romania Government Bond | 4.85 | 07/25/2029 | 1.43 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Se | 6.00 | 05/15/2035 | 1.41 |
| Malaysia Government Bond | 3.58 | 07/15/2032 | 1.35 |
| Turkiye Government Bond | 32.60 | 02/10/2027 | 1.34 |
| India Government Bond | 7.36 | 09/12/2052 | 1.29 |
| Philippine Government Bond | 6.25 | 02/28/2029 | 1.18 |
| 1.17 | |||
| Malaysia Government Bond | 4.50 | 04/15/2030 | 1.12 |
| Indonesia Treasury Bond | 6.50 | 04/15/2036 | 1.09 |
| Indonesia Treasury Bond | 7.00 | 09/15/2030 | 1.07 |
| Colombian TES | 13.25 | 02/09/2033 | 1.02 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Se | 6.00 | 08/15/2050 | 0.92 |
| Republic of South Africa Government | 11.62 | 03/31/2053 | 0.88 |
| Malaysia Government Bond | 4.46 | 03/31/2053 | 0.86 |
| Turkiye Government Bond | 37.84 | 07/14/2027 | 0.82 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republi | 5.00 | 10/01/2028 | 0.78 |
| Colombian TES | 7.75 | 09/18/2030 | 0.76 |
| Peru Government Bond | 7.60 | 08/12/2039 | 0.71 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republi | 4.70 | 09/01/2030 | 0.68 |
| Egypt Government Bond | 25.32 | 08/13/2027 | 0.68 |
| Romania Government Bond | 8.75 | 10/30/2028 | 0.67 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republi | 5.00 | 03/01/2035 | 0.65 |
| International Bank for Reconstructi | 6.50 | 04/17/2030 | 0.63 |
| Philippine Government Bond | 6.38 | 07/27/2030 | 0.59 |
| International Bank for Reconstructi | 6.85 | 04/24/2028 | 0.57 |
| Turkiye Government Bond | 41.00 | 05/05/2027 | 0.57 |
| Czech Republic Government Bond | 3.60 | 06/03/2036 | 0.55 |
| Malaysia Government Bond | 3.76 | 05/22/2040 | 0.54 |
| Republic of South Africa Government | 6.25 | 03/31/2036 | 0.52 |
| Argentina Treasury Bond BONTE | 29.50 | 05/30/2030 | 0.34 |
| Indonesia Treasury Bond | 6.50 | 02/15/2031 | 0.27 |
| BRL/USD CFWD2025102 | 10/02/2025 | 0.26 | |
| Romania Government Bond | 7.65 | 07/27/2031 | 0.21 |
| Corp Andina de Fomento | 37.00 | 10/21/2027 | 0.19 |
| Egypt Government Bond | 24.46 | 10/01/2027 | 0.16 |
| European Bank for Reconstruction & | 0.00 | 05/17/2034 | 0.14 |
| JPMorgan Chase Bank NA | 02/02/2026 | 0.14 | |
| United States International Develop | 3.13 | 04/15/2028 | 0.13 |
| Argentine Republic Government Inter | 5.00 | 01/09/2038 | 0.13 |
| SCDV - STAN US DVAT P ZAR/USD 17.25 | 12/19/2025 | 0.10 | |
| CME Group Inc | 01/02/2029 | 0.10 | |
| LCH CLEARNET (US) LLC | 06/18/2030 | 0.09 | |
| International Finance Corp | 0.00 | 02/15/2029 | 0.08 |
| CME Group Inc | 01/02/2029 | 0.07 | |
| Morgan Stanley | 12/02/2025 | 0.07 | |
| Red de Carreteras de Occidente SAB | 9.00 | 06/10/2028 | 0.05 |
| LCH CLEARNET (US) LLC | 12/10/2034 | 0.05 | |
| JPMorgan Chase Bank NA | 02/10/2026 | 0.05 | |
| Deutsche Bank AG | 01/15/2026 | 0.05 | |
| Morgan Stanley | 10/21/2025 | 0.05 | |
| LCH CLEARNET (US) LLC | 06/18/2030 | 0.04 | |
| Deutsche Bank AG | 10/21/2025 | 0.04 | |
| BRL/USD CFWD2025102 | 10/02/2025 | 0.04 | |
| Deutsche Bank AG | 12/05/2025 | 0.04 | |
| Deutsche Bank AG | 10/22/2025 | 0.04 | |
| JPMorgan Chase Bank NA | 01/07/2026 | 0.04 | |
| BRL/USD CFWD2025102 | 10/02/2025 | 0.03 | |
| LCH CLEARNET (US) LLC | 02/13/2030 | 0.03 | |
| LCH CLEARNET (US) LLC | 06/18/2028 | 0.03 | |
| CME Group Inc | 01/02/2029 | 0.03 | |
| LCH CLEARNET (US) LLC | 04/12/2027 | 0.03 | |
| USD/CLP CFWD20251217 | 12/17/2025 | 0.03 | |
| BRL/USD CFWD20251028 | 10/28/2025 | 0.03 | |
| USD/PHP CFWD20251217 | 12/17/2025 | 0.03 | |
| BRL/USD CFWD20251028 | 10/28/2025 | 0.02 | |
| Morgan Stanley Capital Services LLC | 11/14/2025 | 0.02 | |
| Morgan Stanley | 12/17/2025 | 0.02 | |
| Bank of America NA | 12/08/2025 | 0.02 | |
| Merrill Lynch & Co Inc | 02/12/2026 | 0.02 | |
| Deutsche Bank AG | 05/06/2026 | 0.02 | |
| USD/JPY CFWD202671 | 07/01/2026 | 0.02 | |
| 0.02 | |||
| Deutsche Bank AG | 05/07/2026 | 0.02 | |
| ZAR/USD CFWD20251217 | 12/17/2025 | 0.02 | |
| Deutsche Bank AG | 04/30/2026 | 0.02 | |
| USD/COP CFWD20251217 | 12/17/2025 | 0.02 | |
| Deutsche Bank AG | 01/08/2026 | 0.02 | |
| STANDARD CHARTERED BANK (LONDON BRA | 05/19/2028 | 0.02 | |
| CME Group Inc | 01/02/2029 | 0.02 | |
| USD/IDR CFWD20251217 | 12/17/2025 | 0.02 | |
| CZK/USD CFWD20251217 | 12/17/2025 | 0.02 | |
| HUF/USD CFWD2026511 | 05/11/2026 | 0.02 | |
| HUF/USD CFWD20251027 | 10/27/2025 | 0.01 | |
| MXN/USD CFWD20251217 | 12/17/2025 | 0.01 | |
| LCH CLEARNET (US) LLC | 07/18/2027 | 0.01 | |
| Deutsche Bank AG | 07/01/2026 | 0.01 | |
| Deutsche Bank AG | 05/21/2026 | 0.01 | |
| EGP/USD CFWD20251217 | 12/17/2025 | 0.01 | |
| Deutsche Bank AG | 05/14/2026 | 0.01 | |
| USD/INR CFWD202658 | 05/08/2026 | 0.01 | |
| EGP/USD CFWD20251217 | 12/17/2025 | 0.01 | |
| LCH CLEARNET (US) LLC | 04/27/2027 | 0.01 | |
| USD/CLP CFWD20251217 | 12/17/2025 | 0.01 | |
| EGP/USD CFWD20251217 | 12/17/2025 | 0.01 | |
| CME Group Inc | 09/17/2035 | 0.01 | |
| BRL/USD CFWD20251028 | 10/28/2025 | 0.01 | |
| Deutsche Bank AG | 01/30/2026 | 0.01 | |
| USD/COP CFWD20251217 | 12/17/2025 | 0.01 | |
| EGP/USD CFWD20251217 | 12/17/2025 | 0.01 | |
| MXN/USD CFWD20251023 | 10/23/2025 | 0.01 | |
| Bank of America NA | 01/08/2026 | 0.01 | |
| USD/IDR CFWD20251217 | 12/17/2025 | 0.01 | |
| ILS/USD CFWD20251217 | 12/17/2025 | 0.01 | |
| Deutsche Bank AG | 05/07/2026 | 0.01 | |
| Deutsche Bank AG | 04/30/2026 | 0.01 | |
| CME Group Inc | 09/17/2027 | 0.01 | |
| TRY/USD CFWD20251217 | 12/17/2025 | 0.01 | |
| PLN/USD CFWD20251215 | 12/15/2025 | 0.01 | |
| BRL/USD CFWD20251028 | 10/28/2025 | 0.01 | |
| USD/CLP CFWD20251217 | 12/17/2025 | 0.01 | |
| LCH CLEARNET (US) LLC | 12/17/2027 | 0.01 | |
| USD/BRL CFWD2025102 | 10/02/2025 | 0.00 | |
| LCH CLEARNET (US) LLC | 09/17/2035 | 0.00 | |
| LCH CLEARNET (US) LLC | 09/17/2027 | 0.00 | |
| ZAR/USD CFWD20251024 | 10/24/2025 | 0.00 | |
| Deutsche Bank AG | 05/21/2026 | 0.00 | |
| MXN/USD CFWD20251023 | 10/23/2025 | 0.00 | |
| MXN/USD CFWD20251217 | 12/17/2025 | 0.00 | |
| BRL/USD CFWD2025102 | 10/02/2025 | 0.00 | |
| Deutsche Bank AG | 05/14/2026 | 0.00 | |
| CME Group Inc | 01/02/2029 | 0.00 | |
| USD/CZK CFWD20251217 | 12/17/2025 | 0.00 | |
| CME Group Inc | 09/17/2035 | 0.00 | |
| TRY/USD CFWD20251217 | 12/17/2025 | 0.00 | |
| BRL/USD CFWD20251028 | 10/28/2025 | 0.00 | |
| USD/BRL CFWD2025102 | 10/02/2025 | 0.00 | |
| BRL/USD CFWD20251211 | 12/11/2025 | 0.00 | |
| ZAR/USD CFWD20251217 | 12/17/2025 | 0.00 | |
| ILS/USD CFWD20251210 | 12/10/2025 | 0.00 | |
| EUR/USD CFWD2026526 | 05/26/2026 | 0.00 | |
| PLN/USD CFWD20251215 | 12/15/2025 | 0.00 | |
| USD/IDR CFWD20251217 | 12/17/2025 | 0.00 | |
| TRY/USD CFWD20251217 | 12/17/2025 | 0.00 | |
| LCH CLEARNET (US) LLC | 09/17/2027 | 0.00 | |
| LCH CLEARNET (US) LLC | 10/01/2027 | 0.00 | |
| USD/CZK CFWD20251217 | 12/17/2025 | 0.00 | |
| ILS/USD CFWD20251210 | 12/10/2025 | 0.00 | |
| TRY/USD CFWD20251217 | 12/17/2025 | 0.00 | |
| ZAR/USD CFWD20251024 | 10/24/2025 | 0.00 | |
| BRL/USD CFWD20251211 | 12/11/2025 | 0.00 | |
| USD/PLN CFWD20251217 | 12/17/2025 | 0.00 | |
| MXN/USD CFWD20251217 | 12/17/2025 | 0.00 | |
| LCH CLEARNET (US) LLC | 09/29/2027 | 0.00 | |
| USD/RON CFWD20251217 | 12/17/2025 | 0.00 | |
| BRL/USD CFWD20251028 | 10/28/2025 | 0.00 | |
| MYR/USD CFWD20251217 | 12/17/2025 | 0.00 | |
| HUF/USD CFWD2026511 | 05/11/2026 | 0.00 | |
| USD/RON CFWD20251217 | 12/17/2025 | 0.00 | |
| ILS/USD CFWD2026212 | 02/12/2026 | 0.00 | |
| USD/BRL CFWD2025102 | 10/02/2025 | 0.00 | |
| PEN/USD CFWD20251217 | 12/17/2025 | 0.00 | |
| USD/BRL CFWD2025102 | 10/02/2025 | 0.00 | |
| USD/INR CFWD20251217 | 12/17/2025 | 0.00 | |
