Invesco Emerging Markets Local Debt Fund
as of 12/31/2025
Complete Quarterly Holdings
Security
Coupon
Maturity
Net Assets (%)
Mexican Bonos
8.50
02/28/2030
4.63
Invesco Treasury Portfolio
4.48
Colombian TES
11.00
08/22/2029
4.16
Republic of Poland Government Bond
1.75
04/25/2032
3.90
Colombian TES
7.00
03/26/2031
3.44
Malaysia Government Bond
3.88
08/15/2029
3.14
India Government Bond
7.30
06/19/2053
3.04
Republic of South Africa Government
8.75
01/31/2044
3.00
Indonesia Treasury Bond
7.00
02/15/2033
2.62
Turkiye Government Bond
30.00
09/12/2029
2.54
Romania Government Bond
8.00
04/29/2030
2.51
Invesco Government & Agency Portfol
01/01/2025
2.41
Mexican Bonos
8.50
03/02/2028
2.34
Hungary Government Bond
6.75
10/22/2028
2.26
Republic of South Africa Government
8.75
02/28/2048
2.11
Republic of Poland Government Bond
1.25
10/25/2030
2.00
Indonesia Treasury Bond
6.38
08/15/2028
1.92
Indonesia Treasury Bond
6.50
07/15/2030
1.91
Malaysia Government Bond
3.58
07/15/2032
1.81
Mexican Bonos
7.75
05/29/2031
1.67
Thailand Government Bond
3.45
06/17/2043
1.66
Brazil Notas do Tesouro Nacional Se
6.00
08/15/2032
1.64
Republic of South Africa Government
9.00
01/31/2040
1.64
Bonos de la Tesoreria de la Republi
2.30
10/01/2028
1.63
Republic of South Africa Government
11.62
03/31/2053
1.58
Czech Republic Government Bond
1.50
04/24/2040
1.56
Malaysia Government Bond
3.73
06/15/2028
1.56
China Development Bank
2.69
09/11/2033
1.56
CASH & EQUIVALENTS
0.00
1.49
Romania Government Bond
6.30
04/25/2029
1.47
Indonesia Treasury Bond
6.38
04/15/2032
1.46
Indonesia Treasury Bond
6.50
04/15/2036
1.41
Romania Government Bond
4.85
07/25/2029
1.36
Turkiye Government Bond
37.84
07/14/2027
1.26
China Government Bond
1.67
05/25/2035
1.17
India Government Bond
7.36
09/12/2052
1.17
Philippine Government Bond
6.25
02/28/2029
1.08
Malaysia Government Bond
4.50
04/15/2030
1.07
Hungary Government Bond
4.50
03/23/2028
1.02
Indonesia Treasury Bond
7.00
09/15/2030
0.99
Colombian TES
13.25
02/09/2033
0.91
0.86
Brazil Notas do Tesouro Nacional Se
6.00
08/15/2050
0.85
Malaysia Government Bond
4.46
03/31/2053
0.83
Bonos de la Tesoreria de la Republi
4.70
09/01/2030
0.82
Turkiye Government Bond
31.08
11/08/2028
0.71
Czech Republic Government Bond
3.60
06/03/2036
0.69
Colombian TES
7.75
09/18/2030
0.68
Peru Government Bond
7.60
08/12/2039
0.68
Bonos de la Tesoreria de la Republi
5.00
03/01/2035
0.67
Czech Republic Government Bond
4.50
11/11/2032
0.66
Egypt Government Bond
25.32
08/13/2027
0.64
Mexican Bonos
7.75
11/13/2042
0.59
Thailand Government Bond
2.41
03/17/2035
0.58
International Bank for Reconstructi
6.50
04/17/2030
0.57
Philippine Government Bond
6.38
07/27/2030
0.54
PA Autopista Rio Magdalena
6.05
06/15/2036
0.54
International Bank for Reconstructi
6.85
04/24/2028
0.52
Malaysia Government Bond
3.76
05/22/2040
0.51
China Government Bond
2.15
08/25/2055
0.51
International Bank for Reconstructi
2.25
01/19/2029
0.45
Argentina Treasury Bond BONTE
29.50
05/30/2030
0.38
Hungary Government Bond
7.00
10/24/2035
0.32
Corp Andina de Fomento
7.70
03/06/2029
0.31
Indonesia Treasury Bond
6.50
02/15/2031
0.24
Romania Government Bond
7.65
07/27/2031
0.20
Corp Andina de Fomento
37.00
10/21/2027
0.17
European Bank for Reconstruction &
0.00
05/17/2034
0.15
Egypt Government Bond
24.46
10/01/2027
0.15
United States International Develop
3.13
04/15/2028
0.12
JPMorgan Chase Bank NA
02/02/2026
0.09
SCDV - STAN US DVAT P ZAR/USD 16.8
03/16/2026
0.08
International Finance Corp
0.00
02/15/2029
0.08
LCH CLEARNET (US) LLC
06/18/2030
0.07
CME Group Inc
09/17/2035
0.07
JPMorgan Chase Bank NA
02/10/2026
0.06
Deutsche Bank AG
01/30/2026
0.06
CME Group Inc
09/17/2035
0.06
THB/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.05
USD/JPY CFWD202671
07/01/2026
0.05
ZAR/USD CFWD202624
02/04/2026
0.04
Merrill Lynch & Co Inc
02/12/2026
0.04
Red de Carreteras de Occidente SAB
9.00
06/10/2028
0.04
ZAR/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.04
Merrill Lynch & Co Inc
03/06/2026
0.03
ZAR/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.03
Deutsche Bank AG
05/07/2026
0.03
CZK/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.03
HUF/USD CFWD2026511
05/11/2026
0.03
Deutsche Bank AG
04/30/2026
0.03
Deutsche Bank AG
03/30/2026
0.03
Deutsche Bank AG
04/02/2026
0.03
0.03
KRW/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.03
HUF/USD CFWD202641
04/01/2026
0.02
Deutsche Bank AG
03/03/2026
0.02
LCH CLEARNET (US) LLC
09/17/2029
0.02
LCH CLEARNET (US) LLC
02/13/2030
0.02
BRL/USD CFWD202623
02/03/2026
0.02
Deutsche Bank AG
05/21/2026
0.02
Deutsche Bank AG
05/14/2026
0.02
EGP/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.02
MYR/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.02
USD/INR CFWD202658
05/08/2026
0.02
CLP/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.02
LCH CLEARNET (US) LLC
07/02/2035
0.02
PLN/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.02
LCH CLEARNET (US) LLC
06/18/2030
0.01
ZAR/USD CFWD202624
02/04/2026
0.01
INR/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.01
Deutsche Bank AG
04/22/2026
0.01
STANDARD CHARTERED BANK (LONDON BRA
05/19/2028
0.01
MXN/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.01
MXN/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.01
LCH CLEARNET (US) LLC
12/26/2027
0.01
Deutsche Bank AG
03/19/2026
0.01
Deutsche Bank AG
05/07/2026
0.01
Deutsche Bank AG
01/15/2026
0.01
PLN/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.01
CNY/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.01
Deutsche Bank AG
04/30/2026
0.01
Deutsche Bank AG
05/06/2026
0.01
HUF/USD CFWD202648
04/08/2026
0.01
HUF/USD CFWD2026526
05/26/2026
0.01
PLN/USD CFWD202619
01/09/2026
0.01
ZAR/USD CFWD202624
02/04/2026
0.01
ZAR/USD CFWD202624
02/04/2026
0.01
Deutsche Bank AG
05/21/2026
0.01
Deutsche Bank AG
05/14/2026
0.01
USD/BRL CFWD202646
04/06/2026
0.01
LCH CLEARNET (US) LLC
07/25/2055
0.00
PLN/USD CFWD202619
01/09/2026
0.00
ILS/USD CFWD2026212
02/12/2026
0.00
LCH CLEARNET (US) LLC
12/26/2055
0.00
ILS/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
EGP/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
EGP/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
USD/INR CFWD202623
02/03/2026
0.00
USD/COP CFWD2026318
03/18/2026
0.00
ZAR/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
EGP/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
TRY/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
CME Group Inc
01/02/2029
0.00
CME Group Inc
03/05/2036
0.00
EUR/USD CFWD202648
04/08/2026
0.00
USD/BRL CFWD2026310
03/10/2026
0.00
LCH CLEARNET (US) LLC
09/17/2028
0.00
MXN/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
ILS/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
INR/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
HUF/USD CFWD2026511
05/11/2026
0.00
EGP/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
Deutsche Bank AG
07/01/2026
0.00
CLP/USD CFWD2026223
02/23/2026
0.00
Deutsche Bank AG
01/08/2026
0.00
MXN/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
HUF/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
ZAR/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
ZAR/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
MYR/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
ZAR/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
TRY/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
ZAR/USD CFWD202615
01/05/2026
0.00
USD/MXN CFWD2026318
03/18/2026
0.00
CLP/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
PLN/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
BRL/USD CFWD202615
01/05/2026
0.00
PLN/USD CFWD202619
01/09/2026
0.00
CLP/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
PLN/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
MXN/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
CNY/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
TRY/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
Deutsche Bank AG
01/30/2026
0.00
PLN/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
TRY/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
CZK/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
IDR/USD CFWD2026325
03/25/2026
0.00
MYR/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
MYR/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
MYR/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
EGP/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
THB/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
MYR/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
PEN/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
ZAR/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
TRY/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
CME Group Inc
03/05/2036
0.00
CNY/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
CZK/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
RON/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
CNY/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
CLP/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
PLN/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
MXN/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
INR/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
MYR/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
HUF/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
SCDV - STAN US DVAT P USD/INR 88.3
01/09/2026
0.00
PHP/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
BRL/USD CFWD202615
01/05/2026
0.00
CZK/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
INR/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
BRL/USD CFWD202623
02/03/2026
0.00
CZK/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
ILS/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
THB/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
MXN/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
EGP/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
HUF/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
HUF/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
MXN/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
PLN/USD CFWD2026330
03/30/2026
0.00
USD/EUR CFWD2026526
05/26/2026
0.00
PLN/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
BRL/USD CFWD202615
01/05/2026
0.00
USD/EUR CFWD2026318
03/18/2026
0.00
PLN/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
RON/USD CFWD2026318
03/18/2026
0.00
IDR/USD CFWD2026325
03/25/2026
0.00
RON/USD CFWD2026318
03/18/2026
-0.00
EGP/USD CFWD2026318
03/18/2026
-0.00
COP/USD CFWD2026318
03/18/2026
-0.00
IDR/USD CFWD2026325
03/25/2026
-0.00
PLN/USD CFWD2026318
03/18/2026
-0.00
MXN/USD CFWD2026318
03/18/2026
-0.00
USD/INR CFWD2026318
03/18/2026
-0.00
SCDV - STAN US DVAT P USD/INR 87.2
01/09/2026
-0.00
EUR/USD CFWD2026318
03/18/2026
-0.00
THB/USD CFWD2026318
03/18/2026
-0.00
IDR/USD CFWD2026325
03/25/2026
-0.00
PEN/USD CFWD2026318
03/18/2026
-0.00
USD/BRL CFWD202615
01/05/2026
-0.00
INR/USD CFWD2026318
03/18/2026
-0.00
IDR/USD CFWD2026325
03/25/2026
-0.00
COP/USD CFWD2026318
03/18/2026
-0.00
USD/BRL CFWD202615
01/05/2026
-0.00
BRL/USD CFWD202615
01/05/2026
-0.00
USD/INR CFWD2026318
03/18/2026
-0.00
USD/BRL CFWD202615
01/05/2026
-0.00
USD/TRY CFWD2026318
03/18/2026
-0.00
USD/BRL CFWD202615
01/05/2026
-0.00
USD/BRL CFWD202615
01/05/2026
-0.00
THB/USD CFWD2026318
03/18/2026
-0.00
USD/CZK CFWD2026318
03/18/2026
-0.00
BRL/USD CFWD202615
01/05/2026
-0.00
PLN/USD CFWD2026330
03/30/2026
-0.00
USD/COP CFWD2026318
03/18/2026
-0.00
INR/USD CFWD202658
05/08/2026
-0.00
BRL/USD CFWD202615
01/05/2026
-0.00
USD/THB CFWD2026318
03/18/2026
-0.00
LCH CLEARNET (US) LLC
03/18/2028
-0.00
CME Group Inc
09/17/2035
-0.00
USD/EUR CFWD2026318
03/18/2026
-0.00
CME Group Inc
09/17/2030
-0.00
EUR/USD CFWD2026526
05/26/2026
-0.00
USD/ZAR CFWD2026318
03/18/2026
-0.00
BRL/USD CFWD202646
04/06/2026
-0.00
BRL/USD CFWD202646
04/06/2026
-0.00
USD/INR CFWD2026318
03/18/2026
-0.00
USD/PEN CFWD2026318
03/18/2026
-0.00
CNY/USD CFWD2026318
03/18/2026
-0.00
USD/MXN CFWD2026318
03/18/2026
-0.00
USD/HUF CFWD2026318
03/18/2026
-0.00
USD/BRL CFWD202615
01/05/2026
-0.00
Deutsche Bank AG
01/15/2026
-0.00
USD/EUR CFWD202641
04/01/2026
-0.00
HUF/USD CFWD202635
03/05/2026
-0.00
USD/CLP CFWD2026318
03/18/2026
-0.00
CME Group Inc
03/18/2031
-0.00
USD/INR CFWD2026318
03/18/2026
-0.00
Deutsche Bank AG
05/06/2026
-0.00
USD/EUR CFWD2026511
05/11/2026
-0.00
LCH CLEARNET (US) LLC
09/17/2030
-0.00
USD/ZAR CFWD2026424
04/24/2026
-0.00
USD/PLN CFWD202619
01/09/2026
-0.00
CME Group Inc
03/12/2031
-0.00
USD/COP CFWD2026318
03/18/2026
-0.00
BRL/USD CFWD202646
04/06/2026
-0.00
LCH CLEARNET (US) LLC
09/17/2028
-0.00
USD/IDR CFWD2026325
03/25/2026
-0.00
EUR/USD CFWD202641
04/01/2026
-0.00
USD/ZAR CFWD202624
02/04/2026
-0.00
USD/EUR CFWD202648
04/08/2026
-0.00
USD/MYR CFWD2026318
03/18/2026
-0.00
USD/HUF CFWD2026318
03/18/2026
-0.00
USD/HUF CFWD2026318
03/18/2026
-0.01
Merrill Lynch & Co Inc
06/12/2026
-0.01
USD/PHP CFWD2026318
03/18/2026
-0.01
USD/CZK CFWD2026318
03/18/2026
-0.01
USD/ZAR CFWD202624
02/04/2026
-0.01
LCH CLEARNET (US) LLC
09/17/2030
-0.01
CME Group Inc
01/04/2027
-0.01
Bank of America NA
02/19/2026
-0.01
EUR/USD CFWD2026511
05/11/2026
-0.01
USD/EUR CFWD2026318
03/18/2026
-0.01
USD/PLN CFWD202619
01/09/2026
-0.01
JPMorgan Chase Bank NA
11/10/2026
-0.01
USD/PLN CFWD2026318
03/18/2026
-0.01
USD/MXN CFWD2026219
02/19/2026
-0.01
JPMorgan Chase Bank NA
11/03/2026
-0.01
Deutsche Bank AG
03/03/2026
-0.01
LCH CLEARNET (US) LLC
10/30/2030
-0.01
LCH CLEARNET (US) LLC
10/30/2030
-0.01
USD/HUF CFWD2026112
01/12/2026
-0.01
USD/ZAR CFWD2026318
03/18/2026
-0.01
USD/ZAR CFWD202624
02/04/2026
-0.01
CME Group Inc
01/02/2029
-0.01
JPMorgan Chase & Co
03/26/2026
-0.01
LCH CLEARNET (US) LLC
03/18/2028
-0.01
USD/HUF CFWD202648
04/08/2026
-0.02
Bank of America NA
02/19/2026
-0.02
CME Group Inc
01/02/2029
-0.02
USD/CLP CFWD2026318
03/18/2026
-0.02
Deutsche Bank AG
01/30/2026
-0.02
USD/HUF CFWD202641
04/01/2026
-0.02
USD/BRL CFWD202615
01/05/2026
-0.02
Merrill Lynch & Co Inc
03/06/2026
-0.02
USD/ZAR CFWD2026318
03/18/2026
-0.02
USD/RON CFWD2026318
03/18/2026
-0.02
USD/ZAR CFWD202624
02/04/2026
-0.02
USD/ZAR CFWD2026318
03/18/2026
-0.03
USD/HUF CFWD2026526
05/26/2026
-0.03
LCH CLEARNET (US) LLC
09/17/2035
-0.03
USD/HUF CFWD2026511
05/11/2026
-0.03
SCDV - STAN US DVAT P ZAR/USD 16.3
03/16/2026
-0.04
LCH CLEARNET (US) LLC
03/23/2028
-0.04
JPY/USD CFWD202671
07/01/2026
-0.04
JPMorgan Chase Bank NA
02/02/2026
-0.06
USD/ILS CFWD2026212
02/12/2026
-0.06
USD/ZAR CFWD202624
02/04/2026
-0.06
BRL/USD CFWD202615
01/05/2026
-0.07
Merrill Lynch & Co Inc
04/01/2026
-0.08
-0.85
as of 12/31/2025
Complete Quarterly Holdings
| Security | Coupon | Maturity | Net Assets (%) |
|---|---|---|---|
| Mexican Bonos | 8.50 | 02/28/2030 | 4.63 |
| Invesco Treasury Portfolio | 4.48 | ||
| Colombian TES | 11.00 | 08/22/2029 | 4.16 |
| Republic of Poland Government Bond | 1.75 | 04/25/2032 | 3.90 |
| Colombian TES | 7.00 | 03/26/2031 | 3.44 |
| Malaysia Government Bond | 3.88 | 08/15/2029 | 3.14 |
| India Government Bond | 7.30 | 06/19/2053 | 3.04 |
| Republic of South Africa Government | 8.75 | 01/31/2044 | 3.00 |
| Indonesia Treasury Bond | 7.00 | 02/15/2033 | 2.62 |
| Turkiye Government Bond | 30.00 | 09/12/2029 | 2.54 |
| Romania Government Bond | 8.00 | 04/29/2030 | 2.51 |
| Invesco Government & Agency Portfol | 01/01/2025 | 2.41 | |
| Mexican Bonos | 8.50 | 03/02/2028 | 2.34 |
| Hungary Government Bond | 6.75 | 10/22/2028 | 2.26 |
| Republic of South Africa Government | 8.75 | 02/28/2048 | 2.11 |
| Republic of Poland Government Bond | 1.25 | 10/25/2030 | 2.00 |
| Indonesia Treasury Bond | 6.38 | 08/15/2028 | 1.92 |
| Indonesia Treasury Bond | 6.50 | 07/15/2030 | 1.91 |
| Malaysia Government Bond | 3.58 | 07/15/2032 | 1.81 |
| Mexican Bonos | 7.75 | 05/29/2031 | 1.67 |
| Thailand Government Bond | 3.45 | 06/17/2043 | 1.66 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Se | 6.00 | 08/15/2032 | 1.64 |
| Republic of South Africa Government | 9.00 | 01/31/2040 | 1.64 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republi | 2.30 | 10/01/2028 | 1.63 |
| Republic of South Africa Government | 11.62 | 03/31/2053 | 1.58 |
| Czech Republic Government Bond | 1.50 | 04/24/2040 | 1.56 |
| Malaysia Government Bond | 3.73 | 06/15/2028 | 1.56 |
| China Development Bank | 2.69 | 09/11/2033 | 1.56 |
| CASH & EQUIVALENTS | 0.00 | 1.49 | |
| Romania Government Bond | 6.30 | 04/25/2029 | 1.47 |
| Indonesia Treasury Bond | 6.38 | 04/15/2032 | 1.46 |
| Indonesia Treasury Bond | 6.50 | 04/15/2036 | 1.41 |
| Romania Government Bond | 4.85 | 07/25/2029 | 1.36 |
| Turkiye Government Bond | 37.84 | 07/14/2027 | 1.26 |
| China Government Bond | 1.67 | 05/25/2035 | 1.17 |
| India Government Bond | 7.36 | 09/12/2052 | 1.17 |
| Philippine Government Bond | 6.25 | 02/28/2029 | 1.08 |
| Malaysia Government Bond | 4.50 | 04/15/2030 | 1.07 |
| Hungary Government Bond | 4.50 | 03/23/2028 | 1.02 |
| Indonesia Treasury Bond | 7.00 | 09/15/2030 | 0.99 |
| Colombian TES | 13.25 | 02/09/2033 | 0.91 |
| 0.86 | |||
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Se | 6.00 | 08/15/2050 | 0.85 |
| Malaysia Government Bond | 4.46 | 03/31/2053 | 0.83 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republi | 4.70 | 09/01/2030 | 0.82 |
| Turkiye Government Bond | 31.08 | 11/08/2028 | 0.71 |
| Czech Republic Government Bond | 3.60 | 06/03/2036 | 0.69 |
| Colombian TES | 7.75 | 09/18/2030 | 0.68 |
| Peru Government Bond | 7.60 | 08/12/2039 | 0.68 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republi | 5.00 | 03/01/2035 | 0.67 |
| Czech Republic Government Bond | 4.50 | 11/11/2032 | 0.66 |
| Egypt Government Bond | 25.32 | 08/13/2027 | 0.64 |
| Mexican Bonos | 7.75 | 11/13/2042 | 0.59 |
| Thailand Government Bond | 2.41 | 03/17/2035 | 0.58 |
| International Bank for Reconstructi | 6.50 | 04/17/2030 | 0.57 |
| Philippine Government Bond | 6.38 | 07/27/2030 | 0.54 |
| PA Autopista Rio Magdalena | 6.05 | 06/15/2036 | 0.54 |
| International Bank for Reconstructi | 6.85 | 04/24/2028 | 0.52 |
| Malaysia Government Bond | 3.76 | 05/22/2040 | 0.51 |
| China Government Bond | 2.15 | 08/25/2055 | 0.51 |
| International Bank for Reconstructi | 2.25 | 01/19/2029 | 0.45 |
| Argentina Treasury Bond BONTE | 29.50 | 05/30/2030 | 0.38 |
| Hungary Government Bond | 7.00 | 10/24/2035 | 0.32 |
| Corp Andina de Fomento | 7.70 | 03/06/2029 | 0.31 |
| Indonesia Treasury Bond | 6.50 | 02/15/2031 | 0.24 |
| Romania Government Bond | 7.65 | 07/27/2031 | 0.20 |
| Corp Andina de Fomento | 37.00 | 10/21/2027 | 0.17 |
| European Bank for Reconstruction & | 0.00 | 05/17/2034 | 0.15 |
| Egypt Government Bond | 24.46 | 10/01/2027 | 0.15 |
| United States International Develop | 3.13 | 04/15/2028 | 0.12 |
| JPMorgan Chase Bank NA | 02/02/2026 | 0.09 | |
| SCDV - STAN US DVAT P ZAR/USD 16.8 | 03/16/2026 | 0.08 | |
| International Finance Corp | 0.00 | 02/15/2029 | 0.08 |
| LCH CLEARNET (US) LLC | 06/18/2030 | 0.07 | |
| CME Group Inc | 09/17/2035 | 0.07 | |
| JPMorgan Chase Bank NA | 02/10/2026 | 0.06 | |
| Deutsche Bank AG | 01/30/2026 | 0.06 | |
| CME Group Inc | 09/17/2035 | 0.06 | |
| THB/USD CFWD2026318 | 03/18/2026 | 0.05 | |
| USD/JPY CFWD202671 | 07/01/2026 | 0.05 | |
| ZAR/USD CFWD202624 | 02/04/2026 | 0.04 | |
| Merrill Lynch & Co Inc | 02/12/2026 | 0.04 | |
| Red de Carreteras de Occidente SAB | 9.00 | 06/10/2028 | 0.04 |
| ZAR/USD CFWD2026318 | 03/18/2026 | 0.04 | |
| Merrill Lynch & Co Inc | 03/06/2026 | 0.03 | |
| ZAR/USD CFWD2026318 | 03/18/2026 | 0.03 | |
| Deutsche Bank AG | 05/07/2026 | 0.03 | |
| CZK/USD CFWD2026318 | 03/18/2026 | 0.03 | |
| HUF/USD CFWD2026511 | 05/11/2026 | 0.03 | |
| Deutsche Bank AG | 04/30/2026 | 0.03 | |
| Deutsche Bank AG | 03/30/2026 | 0.03 | |
| Deutsche Bank AG | 04/02/2026 | 0.03 | |
| 0.03 | |||
| KRW/USD CFWD2026318 | 03/18/2026 | 0.03 | |
| HUF/USD CFWD202641 | 04/01/2026 | 0.02 | |
| Deutsche Bank AG | 03/03/2026 | 0.02 | |
| LCH CLEARNET (US) LLC | 09/17/2029 | 0.02 | |
| LCH CLEARNET (US) LLC | 02/13/2030 | 0.02 | |
| BRL/USD CFWD202623 | 02/03/2026 | 0.02 | |
| Deutsche Bank AG | 05/21/2026 | 0.02 | |
| Deutsche Bank AG | 05/14/2026 | 0.02 | |
| EGP/USD CFWD2026318 | 03/18/2026 | 0.02 | |
| MYR/USD CFWD2026318 | 03/18/2026 | 0.02 | |
| USD/INR CFWD202658 | 05/08/2026 | 0.02 | |
| CLP/USD CFWD2026318 | 03/18/2026 | 0.02 | |
| LCH CLEARNET (US) LLC | 07/02/2035 | 0.02 | |
| PLN/USD CFWD2026318 | 03/18/2026 | 0.02 | |
| LCH CLEARNET (US) LLC | 06/18/2030 | 0.01 | |
| ZAR/USD CFWD202624 | 02/04/2026 | 0.01 | |
| INR/USD CFWD2026318 | 03/18/2026 | 0.01 | |
| Deutsche Bank AG | 04/22/2026 | 0.01 | |
| STANDARD CHARTERED BANK (LONDON BRA | 05/19/2028 | 0.01 | |
| MXN/USD CFWD2026318 | 03/18/2026 | 0.01 | |
| MXN/USD CFWD2026318 | 03/18/2026 | 0.01 | |
| LCH CLEARNET (US) LLC | 12/26/2027 | 0.01 | |
| Deutsche Bank AG | 03/19/2026 | 0.01 | |
| Deutsche Bank AG | 05/07/2026 | 0.01 | |
| Deutsche Bank AG | 01/15/2026 | 0.01 | |
| PLN/USD CFWD2026318 | 03/18/2026 | 0.01 | |
| CNY/USD CFWD2026318 | 03/18/2026 | 0.01 | |
| Deutsche Bank AG | 04/30/2026 | 0.01 | |
| Deutsche Bank AG | 05/06/2026 | 0.01 | |
| HUF/USD CFWD202648 | 04/08/2026 | 0.01 | |
| HUF/USD CFWD2026526 | 05/26/2026 | 0.01 | |
| PLN/USD CFWD202619 | 01/09/2026 | 0.01 | |
| ZAR/USD CFWD202624 | 02/04/2026 | 0.01 | |
| ZAR/USD CFWD202624 | 02/04/2026 | 0.01 | |
| Deutsche Bank AG | 05/21/2026 | 0.01 | |
| Deutsche Bank AG | 05/14/2026 | 0.01 | |
| USD/BRL CFWD202646 | 04/06/2026 | 0.01 | |
| LCH CLEARNET (US) LLC | 07/25/2055 | 0.00 | |
| PLN/USD CFWD202619 | 01/09/2026 | 0.00 | |
| ILS/USD CFWD2026212 | 02/12/2026 | 0.00 | |
| LCH CLEARNET (US) LLC | 12/26/2055 | 0.00 | |
| ILS/USD CFWD2026318 | 03/18/2026 | 0.00 | |
| EGP/USD CFWD2026318 | 03/18/2026 | 0.00 | |
| EGP/USD CFWD2026318 | 03/18/2026 | 0.00 | |
| USD/INR CFWD202623 | 02/03/2026 | 0.00 | |
| USD/COP CFWD2026318 | 03/18/2026 | 0.00 | |
| ZAR/USD CFWD2026318 | 03/18/2026 | 0.00 | |
| EGP/USD CFWD2026318 | 03/18/2026 | 0.00 | |
| TRY/USD CFWD2026318 | 03/18/2026 | 0.00 | |
| CME Group Inc | 01/02/2029 | 0.00 | |
| CME Group Inc | 03/05/2036 | 0.00 | |
| EUR/USD CFWD202648 | 04/08/2026 | 0.00 | |
| USD/BRL CFWD2026310 | 03/10/2026 | 0.00 | |
| LCH CLEARNET (US) LLC | 09/17/2028 | 0.00 | |
| MXN/USD CFWD2026318 | 03/18/2026 | 0.00 | |
| ILS/USD CFWD2026318 | 03/18/2026 | 0.00 | |
| INR/USD CFWD2026318 | 03/18/2026 | 0.00 | |
| HUF/USD CFWD2026511 | 05/11/2026 | 0.00 | |
| EGP/USD CFWD2026318 | 03/18/2026 | 0.00 | |
| Deutsche Bank AG | 07/01/2026 | 0.00 | |
| CLP/USD CFWD2026223 | 02/23/2026 | 0.00 | |
| Deutsche Bank AG | 01/08/2026 | 0.00 | |
| MXN/USD CFWD2026318 | 03/18/2026 | 0.00 | |
| HUF/USD CFWD2026318 | 03/18/2026 | 0.00 | |
| ZAR/USD CFWD2026318 | 03/18/2026 | 0.00 | |
| ZAR/USD CFWD2026318 | 03/18/2026 | 0.00 | |
| MYR/USD CFWD2026318 | 03/18/2026 | 0.00 | |
| ZAR/USD CFWD2026318 | 03/18/2026 | 0.00 | |
