Invesco Intermediate Bond Factor Fund

as of 12/31/2021

Complete Quarterly Holdings

Security Coupon Maturity Net Assets (%)
Fannie Mae or Freddie Mac 2.50 01/01/2052 7.98
United States Treasury Note/Bond 1.12 02/28/2022 4.68
United States Treasury Note/Bond 1.38 01/31/2025 4.21
United States Treasury Note/Bond 1.50 01/31/2027 4.06
Fannie Mae or Freddie Mac 2.00 01/01/2052 3.41
United States Treasury Note/Bond 0.50 11/30/2023 2.43
United States Treasury Note/Bond 1.38 01/31/2022 2.15
Fannie Mae or Freddie Mac 2.00 01/01/2037 2.14
Fannie Mae Pool 3.00 08/01/2050 2.12
Norway Government Bond 1.75 03/13/2025 1.94
United States Treasury Note/Bond 0.75 03/31/2026 1.87
Canadian Government Bond 0.50 09/01/2025 1.84
United States Treasury Note/Bond 1.12 02/28/2025 1.75
United States Treasury Note/Bond 1.38 10/31/2028 1.29
United States Treasury Note/Bond 0.12 07/31/2022 1.24
United States Treasury Note/Bond 2.00 02/15/2050 1.12
United States Treasury Note/Bond 0.50 06/30/2027 0.98
Fannie Mae Pool 2.00 08/01/2051 0.93
Canadian Government Bond 0.50 12/01/2030 0.88
Swiss Confederation Government Bond 1.25 06/11/2024 0.86
Norway Government Bond 1.38 08/19/2030 0.86
United States Treasury Note/Bond 0.12 01/31/2023 0.85
Freddie Mac Pool 2.50 07/01/2050 0.83
Freddie Mac Pool 2.50 08/01/2050 0.74
United States Treasury Note/Bond 1.50 08/15/2026 0.73
Sweden Government Bond 2.50 05/12/2025 0.72
TJX Cos Inc/The 3.88 04/15/2030 0.72
Australia Government Bond 4.25 04/21/2026 0.71
TCI Communications Inc 7.12 02/15/2028 0.70
Freddie Mac Pool 3.00 05/01/2050 0.69
Freddie Mac Pool 3.00 05/01/2050 0.68
Invesco Treasury Portfolio 0.67
Bundesobligation 0.00 04/10/2026 0.67
Invesco Government & Agency Portfol 0.59
Goldman Sachs Group Inc/The 4.00 03/03/2024 0.56
United States Treasury Note/Bond 2.38 11/15/2049 0.56
Fannie Mae or Freddie Mac 1.50 01/01/2037 0.52
Fannie Mae or Freddie Mac 3.00 02/01/2052 0.49
Fannie Mae Pool 2.50 08/01/2051 0.49
General Electric Co 5.88 01/14/2038 0.48
United States Treasury Note/Bond 1.38 11/15/2031 0.48
Fannie Mae Pool 3.00 11/01/2051 0.48
Swiss Confederation Government Bond 0.50 05/27/2030 0.48
INVESCO LIQUID ASSET CASH MF 0.48
American Honda Finance Corp 3.50 02/15/2028 0.45
United States Treasury Note/Bond 2.00 11/15/2041 0.45
HSBC Bank USA NA/New York NY 5.88 11/01/2034 0.44
Baidu Inc 3.50 11/28/2022 0.43
AEP Texas Inc 3.95 06/01/2028 0.43
Australia Government Bond 2.50 05/21/2030 0.41
Lloyds Banking Group PLC 4.45 05/08/2025 0.40
FedEx Corp 4.55 04/01/2046 0.39
Freddie Mac Pool 3.00 10/01/2050 0.39
Fannie Mae or Freddie Mac 2.50 01/01/2037 0.38
Boeing Co/The 3.10 05/01/2026 0.37
Morgan Stanley 3.74 04/24/2024 0.37
Sweden Government Bond 0.75 11/12/2029 0.37
SSM Health Care Corp 3.69 06/01/2023 0.36
Fannie Mae Pool 2.00 03/01/2051 0.36
FedEx Corp 4.75 11/15/2045 0.36
MetLife Inc 3.60 04/10/2024 0.36
Parker-Hannifin Corp 3.25 03/01/2027 0.35
International Business Machines Cor 7.12 12/01/2096 0.35
QUALCOMM Inc 2.90 05/20/2024 0.35
Microsoft Corp 2.70 02/12/2025 0.33
Caterpillar Financial Services Corp 3.25 12/01/2024 0.33
DuPont de Nemours Inc 4.49 11/15/2025 0.33
Union Electric Co 8.45 03/15/2039 0.33
Banco Santander SA 5.18 11/19/2025 0.33
Reynolds American Inc 5.85 08/15/2045 0.32
Stanley Black & Decker Inc 4.25 11/15/2028 0.32
Alibaba Group Holding Ltd 4.50 11/28/2034 0.32
Omega Healthcare Investors Inc 3.38 02/01/2031 0.30
Southern California Edison Co 6.65 04/01/2029 0.30
Apple Inc 4.45 05/06/2044 0.30
Diageo Capital PLC 2.12 10/24/2024 0.29
Bunge Ltd Finance Corp 3.25 08/15/2026 0.29
Altria Group Inc 4.50 05/02/2043 0.28
Morgan Stanley 3.88 04/29/2024 0.28
United States Treasury Note/Bond 1.38 02/15/2023 0.28
Fannie Mae Pool 2.50 08/01/2050 0.28
Air Lease Corp 3.00 02/01/2030 0.27
Virginia Electric and Power Co 8.88 11/15/2038 0.27
America Movil SAB de CV 6.38 03/01/2035 0.27
General Motors Co 6.25 10/02/2043 0.27
Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.75 01/22/2030 0.26
Southern Power Co 5.15 09/15/2041 0.26
JPMorgan Chase & Co 3.88 09/10/2024 0.26
Southwest Airlines Co 3.00 11/15/2026 0.26
Chevron USA Inc 5.25 11/15/2043 0.25
Oracle Corp 2.50 04/01/2025 0.25
Bundesrepublik Deutschland Bundesan 0.00 02/15/2031 0.25
Microsoft Corp 3.95 08/08/2056 0.25
Fannie Mae Pool 3.00 12/01/2049 0.25
Svenska Handelsbanken AB 3.90 11/20/2023 0.24
Cummins Inc 3.65 10/01/2023 0.24
Apple Inc 1.12 05/11/2025 0.24
Oglethorpe Power Corp 5.95 11/01/2039 0.24
Time Warner Cable LLC 5.50 09/01/2041 0.24
Exxon Mobil Corp 4.33 03/19/2050 0.24
HSBC Holdings PLC 6.10 01/14/2042 0.24
Verizon Communications Inc 0.85 11/20/2025 0.24
Starbucks Corp 3.85 10/01/2023 0.24
CHRISTUS Health 4.34 07/01/2028 0.24
Grupo Televisa SAB 4.62 01/30/2026 0.24
Walt Disney Co/The 5.40 10/01/2043 0.24
Fannie Mae Pool 2.50 03/01/2050 0.24
Philip Morris International Inc 4.50 03/20/2042 0.24
Marsh & McLennan Cos Inc 3.88 03/15/2024 0.24
Novartis Capital Corp 3.10 05/17/2027 0.23
Charter Communications Operating LL 5.05 03/30/2029 0.23
HSBC Holdings PLC 4.25 03/14/2024 0.23
Exxon Mobil Corp 4.11 03/01/2046 0.23
Capital One Financial Corp 3.75 04/24/2024 0.23
Altria Group Inc 3.40 05/06/2030 0.23
Westpac Banking Corp 2.85 05/13/2026 0.23
Bank of America Corp 2.48 09/21/2036 0.23
Bank of America Corp 4.45 03/03/2026 0.23
Exxon Mobil Corp 2.99 03/19/2025 0.23
Dell International LLC / EMC Corp 6.02 06/15/2026 0.23
Reliance Standard Life Global Fundi 2.75 01/21/2027 0.22
Rockwell Collins Inc 3.20 03/15/2024 0.22
Time Warner Cable LLC 4.50 09/15/2042 0.22
Microsoft Corp 3.12 11/03/2025 0.22
Energy Transfer LP 5.30 04/15/2047 0.22
Morgan Stanley 3.88 01/27/2026 0.22
Amgen Inc 3.62 05/22/2024 0.22
United Airlines 2019-1 Class AA Pas 4.15 08/25/2031 0.22
nVent Finance Sarl 4.55 04/15/2028 0.22
Banco Santander SA 4.25 04/11/2027 0.22
Australia & New Zealand Banking Gro 3.70 11/16/2025 0.21
Booking Holdings Inc 3.55 03/15/2028 0.21
Fannie Mae Pool 3.00 10/01/2049 0.21
Bank of America NA 3.33 01/25/2023 0.21
BAT Capital Corp 3.56 08/15/2027 0.21
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.20 01/15/2039 0.21
Baidu Inc 4.38 05/14/2024 0.21
ITC Holdings Corp 5.30 07/01/2043 0.21
Westpac Banking Corp 2.70 08/19/2026 0.21
Hasbro Inc 6.35 03/15/2040 0.20
Barclays PLC 3.56 09/23/2035 0.20
Cheniere Corpus Christi Holdings LL 7.00 06/30/2024 0.20
Lloyds Banking Group PLC 3.75 01/11/2027 0.20
Bank of America Corp 1.32 06/19/2026 0.20
CommonSpirit Health 3.35 10/01/2029 0.20
Altria Group Inc 4.80 02/14/2029 0.19
United States Treasury Bill 0.00 02/17/2022 0.19
CVS Health Corp 5.05 03/25/2048 0.19
Apple Inc 3.00 02/09/2024 0.19
Shell International Finance BV 4.55 08/12/2043 0.19
Philip Morris International Inc 6.38 05/16/2038 0.19
HCA Inc 5.25 06/15/2049 0.19
Apple Inc 3.25 02/23/2026 0.19
Lloyds Banking Group PLC 4.50 11/04/2024 0.18
General Motors Co 6.75 04/01/2046 0.18
Diageo Capital PLC 3.88 05/18/2028 0.18
American Express Co 3.40 02/22/2024 0.18
EDP Finance BV 3.62 07/15/2024 0.18
Simon Property Group LP 6.75 02/01/2040 0.18
Freddie Mac Pool 3.00 01/01/2050 0.18
Prudential Financial Inc 5.62 06/15/2043 0.17
International Paper Co 4.80 06/15/2044 0.17
Baxter International Inc 3.95 04/01/2030 0.17
Deutsche Bank AG/New York NY 3.95 02/27/2023 0.17
Amazon.com Inc 4.25 08/22/2057 0.17
HSBC Holdings PLC 4.29 09/12/2026 0.17
Alibaba Group Holding Ltd 3.40 12/06/2027 0.17
Dignity Health 5.27 11/01/2064 0.17
Kite Realty Group LP 4.00 10/01/2026 0.17
AvalonBay Communities Inc 4.20 12/15/2023 0.17
ORIX Corp 4.05 01/16/2024 0.17
Citigroup Inc 8.12 07/15/2039 0.17
BP Capital Markets PLC 3.81 02/10/2024 0.17
Chevron Corp 2.90 03/03/2024 0.16
Baidu Inc 4.38 03/29/2028 0.16
Marathon Oil Corp 6.60 10/01/2037 0.16
HP Inc 6.00 09/15/2041 0.16
National Australia Bank Ltd/New Yor 3.38 01/14/2026 0.16
Bank of Montreal 3.80 12/15/2032 0.16
Goldman Sachs Group Inc/The 3.50 11/16/2026 0.16
Cooperatieve Rabobank UA/NY 3.38 05/21/2025 0.16
Discovery Communications LLC 4.12 05/15/2029 0.16
Barclays PLC 5.20 05/12/2026 0.16
National Rural Utilities Cooperativ 3.40 11/15/2023 0.16
CNA Financial Corp 3.95 05/15/2024 0.15
Raytheon Technologies Corp 3.50 03/15/2027 0.15
Citigroup Inc 4.04 06/01/2024 0.15
CommonSpirit Health 1.55 10/01/2025 0.15
HSBC Holdings PLC 3.95 05/18/2024 0.15
Xilinx Inc 2.95 06/01/2024 0.15
Ally Financial Inc 8.00 11/01/2031 0.15
Microsoft Corp 2.88 02/06/2024 0.15
Duke Energy Corp 3.75 04/15/2024 0.15
Reynolds American Inc 5.70 08/15/2035 0.15
JPMorgan Chase & Co 7.75 07/15/2025 0.15
Fannie Mae Pool 3.00 03/01/2050 0.15
Fannie Mae Pool 3.00 02/01/2050 0.15
Black Hills Corp 3.95 01/15/2026 0.15
Harley-Davidson Inc 4.62 07/28/2045 0.15
Walgreens Boots Alliance Inc 4.80 11/18/2044 0.14
Hewlett Packard Enterprise Co 6.35 10/15/2045 0.14
Broadcom Inc 4.11 09/15/2028 0.14
Bank of America Corp 6.30 12/31/2049 0.14
Apple Inc 4.65 02/23/2046 0.14
Alphabet Inc 3.38 02/25/2024 0.14
Intel Corp 2.88 05/11/2024 0.14
PNC Financial Services Group Inc/Th 3.90 04/29/2024 0.14
Altria Group Inc 2.45 02/04/2032 0.14
Brighthouse Financial Inc 3.70 06/22/2027 0.13
PPG Industries Inc 2.40 08/15/2024 0.13
JPMorgan Chase & Co 3.80 07/23/2024 0.13
Citigroup Commercial Mortgage Trust 1.08 10/12/2050 0.13
Avolon Holdings Funding Ltd 3.25 02/15/2027 0.13
NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65 05/01/2079 0.13
ArcelorMittal SA 4.25 07/16/2029 0.13
Gilead Sciences Inc 3.70 04/01/2024 0.13
National Australia Bank Ltd/New Yor 2.50 07/12/2026 0.13
Enable Midstream Partners LP 3.90 05/15/2024 0.13
Freddie Mac Pool 4.50 09/01/2049 0.13
Brighthouse Financial Inc 4.70 06/22/2047 0.13
Capital One Bank USA NA 3.38 02/15/2023 0.13
Barclays Bank PLC 3.75 05/15/2024 0.12
Ameriprise Financial Inc 4.00 10/15/2023 0.12
Brookfield Finance Inc 4.00 04/01/2024 0.12
Mylan Inc 4.55 04/15/2028 0.12
NOV Inc 3.60 12/01/2029 0.12
Shell International Finance BV 4.38 05/11/2045 0.12
Golub Capital BDC Inc 3.38 04/15/2024 0.12
Biogen Inc 2.25 05/01/2030 0.12
KeyBank NA/Cleveland OH 3.40 05/20/2026 0.12
Jefferies Group LLC 6.25 01/15/2036 0.12
Fifth Third Bancorp 2.38 01/28/2025 0.12
Edison International 4.12 03/15/2028 0.12
Kaiser Foundation Hospitals 3.15 05/01/2027 0.12
Eversource Energy 2.90 10/01/2024 0.12
Huntington Bancshares Inc/OH 2.62 08/06/2024 0.12
Bank of America Corp 3.56 04/23/2027 0.12
Enel Generacion Chile SA 4.25 04/15/2024 0.12
Prudential Financial Inc 5.20 03/15/2044 0.11
Suzano Austria GmbH 6.00 01/15/2029 0.11
Stewart Information Services Corp 3.60 11/15/2031 0.11
Black Hills Corp 4.25 11/30/2023 0.11
Banco Santander SA 4.38 04/12/2028 0.11
Cigna Corp 4.50 02/25/2026 0.11
Southern California Edison Co 6.00 01/15/2034 0.11
Altria Group Inc 3.88 09/16/2046 0.11
HCA Inc 5.25 04/15/2025 0.11
National Rural Utilities Cooperativ 8.00 03/01/2032 0.11
Bancolombia SA 3.00 01/29/2025 0.10
Lloyds Banking Group PLC 3.87 07/09/2025 0.10
Omnicom Group Inc / Omnicom Capital 3.65 11/01/2024 0.10
BPCE SA 4.50 03/15/2025 0.10
Lowe's Cos Inc 3.12 09/15/2024 0.10
Microchip Technology Inc 4.33 06/01/2023 0.10
BAT Capital Corp 3.22 08/15/2024 0.10
Baker Hughes Holdings LLC / Baker H 4.08 12/15/2047 0.10
Weibo Corp 3.50 07/05/2024 0.10
Nomura Holdings Inc 2.65 01/16/2025 0.10
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.35 01/15/2025 0.10
Credit Suisse Group AG 3.87 01/12/2029 0.10
Molson Coors Beverage Co 5.00 05/01/2042 0.10
Harley-Davidson Inc 3.50 07/28/2025 0.10
Energy Transfer LP 5.40 10/01/2047 0.10
Baidu Inc 2.38 08/23/2031 0.09
Assured Guaranty US Holdings Inc 5.00 07/01/2024 0.09
Baker Hughes Holdings LLC 5.12 09/15/2040 0.09
Columbia Pipeline Group Inc 5.80 06/01/2045 0.09
Toledo Hospital/The 6.01 11/15/2048 0.09
Broadcom Corp / Broadcom Cayman Fin 3.88 01/15/2027 0.09
HSBC Holdings PLC 4.58 06/19/2029 0.09
Williams Cos Inc/The 6.30 04/15/2040 0.09
Spectra Energy Partners LP 3.50 03/15/2025 0.09
Hasbro Inc 5.10 05/15/2044 0.09
American Water Capital Corp 3.85 03/01/2024 0.09
Kinder Morgan Energy Partners LP 6.95 01/15/2038 0.09
Spirit Realty LP 3.20 02/15/2031 0.09
National Grid USA 5.80 04/01/2035 0.09
Enterprise Products Operating LLC 3.75 02/15/2025 0.09
Hess Corp 5.60 02/15/2041 0.08
Fannie Mae Pool 4.50 06/01/2049 0.08
Edison International 5.75 06/15/2027 0.08
CASH & EQUIVALENTS 0.00 0.08
US Bancorp 3.10 04/27/2026 0.08
Halliburton Co 7.45 09/15/2039 0.08
Baker Hughes Holdings LLC / Baker H 2.77 12/15/2022 0.08
USD/NOK CFWD2022316 03/16/2022 0.08
Corning Inc 5.85 11/15/2068 0.08
Main Street Capital Corp 5.20 05/01/2024 0.08
Freddie Mac Multifamily Structured 0.95 05/25/2029 0.08
Molson Coors Beverage Co 4.20 07/15/2046 0.08
Westpac Banking Corp 3.30 02/26/2024 0.08
Time Warner Cable LLC 7.30 07/01/2038 0.07
Prudential Financial Inc 5.38 05/15/2045 0.07
Freddie Mac Pool 4.50 01/01/2050 0.07
Expedia Group Inc 4.62 08/01/2027 0.07
General Motors Co 6.60 04/01/2036 0.07
UBS Group AG 7.00 12/31/2049 0.07
Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.15 10/02/2027 0.06
BANK 2019-BNK16 0.95 02/15/2052 0.06
Host Hotels & Resorts LP 3.38 12/15/2029 0.06
Ecolab Inc 5.50 12/08/2041 0.06
Aon Corp 8.21 01/01/2027 0.06
Fannie Mae REMICS 5.00 09/25/2047 0.06
FS KKR Capital Corp 4.12 02/01/2025 0.06
Brookfield Finance Inc 4.70 09/20/2047 0.06
Truist Bank 3.30 05/15/2026 0.06
American Water Capital Corp 6.59 10/15/2037 0.06
Amphenol Corp 3.20 04/01/2024 0.06
Freddie Mac Multifamily Structured 1.10 05/25/2026 0.06
USD/SEK CFWD2022316 03/16/2022 0.06
Affiliated Managers Group Inc 4.25 02/15/2024 0.06
MetLife Inc 5.88 12/31/2099 0.05
American Campus Communities Operati 3.88 01/30/2031 0.05
Citigroup Inc 3.67 07/24/2028 0.05
Barclays PLC 8.00 12/31/2099 0.05
Spirit Airlines Pass Through Trust 4.10 10/01/2029 0.05
Shell International Finance BV 3.25 05/11/2025 0.05
Valmont Industries Inc 5.25 10/01/2054 0.05
BAT Capital Corp 4.54 08/15/2047 0.04
Owens Corning 7.00 12/01/2036 0.04
TotalEnergies Capital International 2.70 01/25/2023 0.04
Allied World Assurance Co Holdings 4.35 10/29/2025 0.04
XLIT Ltd 4.45 03/31/2025 0.04
American Express Co 3.00 10/30/2024 0.04
ORIX Corp 3.70 07/18/2027 0.04
Barclays PLC 7.88 12/29/2049 0.04
USD/NOK CFWD2022316 03/16/2022 0.04
Federal Realty Investment Trust 4.50 12/01/2044 0.04
Freddie Mac Multifamily Structured 0.65 02/25/2026 0.03
Corning Inc 5.35 11/15/2048 0.03
Boardwalk Pipelines LP 4.45 07/15/2027 0.03
General Motors Co 5.95 04/01/2049 0.03
Government National Mortgage Associ 6.09 10/16/2047 0.03
Service Properties Trust 4.35 10/01/2024 0.03
General Motors Co 5.15 04/01/2038 0.03
Dell International LLC / EMC Corp 8.35 07/15/2046 0.03
Charter Communications Operating LL 5.12 07/01/2049 0.03
Dow Chemical Co/The 9.40 05/15/2039 0.03
Enable Midstream Partners LP 4.95 05/15/2028 0.03
Equitable Holdings Inc 5.00 04/20/2048 0.03
Altria Group Inc 5.95 02/14/2049 0.03
Time Warner Entertainment Co LP 8.38 07/15/2033 0.02
USD/AUD CFWD2022316 03/16/2022 0.02
Freddie Mac Multifamily Structured 0.63 11/25/2024 0.02
Service Properties Trust 4.95 10/01/2029 0.02
Dell International LLC / EMC Corp 8.10 07/15/2036 0.02
Marriott International Inc/MD 5.75 05/01/2025 0.02
USD/CAD CFWD2022316 03/16/2022 0.02
California Institute of Technology 4.70 11/01/2111 0.02
BAT Capital Corp 4.76 09/06/2049 0.02
ArcelorMittal SA 7.00 10/15/2039 0.02
USD/EUR CFWD2022316 03/16/2022 0.02
RenaissanceRe Finance Inc 3.70 04/01/2025 0.02
Fannie Mae REMICS 3.50 08/25/2035 0.02
USD/CAD CFWD2022316 03/16/2022 0.02
CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 3.45 11/15/2029 0.02
Westlake Chemical Corp 5.00 08/15/2046 0.02
Mosaic Co/The 5.62 11/15/2043 0.02
Sabra Health Care LP 5.12 08/15/2026 0.02
Fibria Overseas Finance Ltd 5.50 01/17/2027 0.01
Mosaic Co/The 5.45 11/15/2033 0.01
WaMu Mortgage Pass-Through Certific 2.85 12/25/2035 0.01
American International Group Inc 5.75 04/01/2048 0.01
Voya Financial Inc 5.65 05/15/2053 0.01
Juniper Networks Inc 5.95 03/15/2041 0.01
Motorola Solutions Inc 5.50 09/01/2044 0.01
Amgen Inc 2.20 02/21/2027 0.01
Freddie Mac REMICS 5.99 01/15/2044 0.01
American International Group Inc 8.18 05/15/2058 0.01
Unum Group 5.75 08/15/2042 0.01
United Kingdom Gilt 0.12 01/30/2026 0.01
Banc of America Mortgage 2007-1 Tru 6.00 03/25/2037 0.01
Fannie Mae REMICS 5.50 07/25/2046 0.01
National Rural Utilities Cooperativ 5.25 04/20/2046 0.01
USD/SEK CFWD2022316 03/16/2022 0.01
Truist Bank 4.05 11/03/2025 0.01
Fannie Mae-Aces 0.20 12/25/2022 0.01
Fannie Mae REMICS 4.00 08/25/2047 0.00
USD/NOK CFWD2022316 03/16/2022 0.00
United Kingdom Gilt 0.25 07/31/2031 0.00
USD/GBP CFWD2022316 03/16/2022 0.00
Freddie Mac Strips 3.00 12/15/2027 0.00
AUD/USD CFWD2022316 03/16/2022 0.00
USD/CAD CFWD2022316 03/16/2022 0.00
USD/SEK CFWD2022316 03/16/2022 0.00
CHF/USD CFWD2022316 03/16/2022 0.00
SEK/USD CFWD2022316 03/16/2022 -0.00
USD/CHF CFWD2022316 03/16/2022 -0.00
USD/CHF CFWD2022316 03/16/2022 -0.00
CAD/USD CFWD2022316 03/16/2022 -0.00
NOK/USD CFWD2022316 03/16/2022 -0.00
GBP/USD CFWD2022316 03/16/2022 -0.00
USD/CAD CFWD2022316 03/16/2022 -0.00
USD/NOK CFWD2022316 03/16/2022 -0.01
NOK/USD CFWD2022316 03/16/2022 -0.03