Invesco Dynamic Credit Opportunity Fund

as of 12/31/2023

Complete Quarterly Holdings

Security Coupon Maturity Net Assets (%)
Quarternorth Energy Holding Inc 7.84
Fastener Distribution Holdings LLC 12.00 10/01/2025 6.31
Race Winning Brands Inc 11.53 11/16/2027 5.68
Lightning Finco Ltd 11.24 08/31/2028 5.08
Muth Mirror Systems LLC 12.45 04/23/2025 4.84
Teasdale Foods Inc 11.68 12/18/2025 4.15
USF S&H Holdco LLC 3.55
My Alarm Center LLC 3.28
USF S&H Holdco LLC 10.29 06/30/2025 2.97
Nationwide Marketing Group LLC 12.00 06/03/2024 2.47
Transtar Industries Inc 12.79 01/22/2027 2.43
MB2 Dental Solutions LLC 11.46 01/29/2027 2.41
MB2 Dental Solutions LLC 11.46 01/29/2027 2.41
CV Intermediate Holdco Corp 11.78 03/31/2026 2.24
CV Intermediate Holdco Corp 5.86 03/31/2026 2.17
Lamark Media Group LLC 11.20 10/14/2027 1.97
V Global Holdings LLC 11.43 12/22/2027 1.87
AnaCap Financial Europe SA SICAV-RA 8.97 08/01/2024 1.81
HNVR Holdco Ltd 9.23 09/12/2027 1.81
Very Group Funding Plc/The 6.50 08/01/2026 1.74
Monitronics International Inc 13.14 06/30/2028 1.71
Commercial Barge Line Co Pfd 1.61
Kirk Beauty SUN GmbH 8.25 10/01/2026 1.59
Altice France SA/France 9.49 08/31/2028 1.54
Biscuit Holding SASU/FR 8.14 02/15/2027 1.42
Constellation Automotive Ltd 12.68 07/27/2029 1.23
Specialty Dental Brands 12.43 03/09/2027 1.23
BrightPet Nutrition Group LLC 11.41 10/05/2026 1.16
Commercial Barge Line Co Wts 1.13
BrightPet Nutrition Group LLC 12.54 10/05/2026 1.13
ADB Safegate Luxembourg 2 Sarl 8.71 10/03/2026 1.12
Keter Group BV 8.20 03/31/2025 1.10
Garfunkelux Holdco 3 SA 6.75 11/01/2025 1.09
Dun & Bradstreet Corp/The 8.45 09/11/2025 1.08
Madison Park Euro Funding XV DAC 11.26 07/15/2036 0.97
Royal Caribbean Cruises Ltd 7.50 04/05/2024 0.93
Arizona Industrial Development Auth 9.00 01/01/2028 0.93
MB2 Dental Solutions LLC 11.46 01/29/2027 0.87
PAX Holdco Spain SL 8.70 07/01/2026 0.85
Utimaco GmbH 9.80 05/31/2029 0.85
Natel Engineering Co Inc 11.72 04/29/2026 0.85
Garfunkelux Holdco 3 SA 10.22 05/01/2026 0.83
VARDIMAN BLACK HOLDINGS LLC 12.73 03/18/2027 0.80
Mcdermott International Ltd 4.75 06/30/2024 0.78
Nationwide Marketing Group LLC 12.00 06/03/2024 0.77
Altice Finco SA 4.75 01/15/2028 0.77
Crown Finance US Inc 7.38 07/31/2028 0.72
Quarternorth Energy Holding Inc 13.47 08/27/2026 0.72
Piolin BidCo SA 3.50 03/16/2026 0.72
Monitronics International, Inc. TL 0.69
Cengage Learning Inc 10.41 06/29/2026 0.66
Summer BC Holdco B SARL 8.72 06/04/2026 0.66
NAC Aviation 8 Ltd 5.63 12/31/2026 0.62
Altice Financing SA 8.92 10/31/2027 0.61
Jubilee CLO 2018-XXI DAC 10.04 04/15/2035 0.61
Inovie SASU 8.91 03/03/2028 0.60
Crown Finance US, Inc. TL USD 0.59
Houghton Mifflin Harcourt Co 10.71 04/09/2029 0.59
Lightning Finco Limited (LiveU) TL 9.38 08/31/2028 0.58
Keter Group BV 8.20 03/31/2025 0.58
Empower CLO 2023-2 Ltd 13.59 07/15/2036 0.57
GoTo Group Inc 10.28 08/31/2027 0.56
USF S&H Holdco LLC 13.39 06/30/2025 0.52
Barings Euro CLO 2019-1 DAC 11.18 04/15/2036 0.52
Nautilus Power LLC 10.86 11/16/2026 0.51
KEG Logistics LLC 11.53 11/23/2027 0.50
Allied Universal Holdco LLC 10.11 05/11/2028 0.48
Nationwide Marketing Group LLC 12.00 06/03/2024 0.47
Groupe Nocibe SASU 9.18 04/08/2026 0.47
Polaris Newco LLC 10.44 06/02/2028 0.46
Serta Simmons Bedding Inc 12.96 06/29/2028 0.46
Ideal Standard International SA 6.38 07/30/2026 0.45
Zayo Group Holdings Inc 9.68 03/09/2027 0.45
NewLife Forest Restoration LLC 9.00 11/30/2023 0.44
Windstream Escrow LLC / Windstream 7.75 08/15/2028 0.44
Muth Mirror Systems LLC 12.29 04/23/2025 0.44
Utimaco GmbH 11.81 05/31/2029 0.43
Lamark Media Group LLC 11.20 10/14/2027 0.43
Trinseo Luxco Finance SPV Sarl 13.85 05/03/2028 0.42
City Brewing Co LLC 8.83 03/31/2028 0.41
BrightPet Nutrition Group LLC 12.18 10/05/2026 0.40
LHS Borrower LLC 10.21 02/16/2029 0.40
Very Group Funding Plc/The 6.50 08/01/2026 0.40
Summer BC Holdco B SARL 10.63 12/04/2026 0.38
Native Instruments GmbH 9.49 03/03/2028 0.38
Tank Holding Corp 11.21 03/31/2028 0.36
Trinseo Materials Operating SCA 8.15 05/03/2028 0.35
Windsor Holdings III LLC 8.50 06/15/2030 0.35
Platform Bidco Ltd 8.14 09/29/2028 0.35
Mavenir Systems Inc 10.39 08/13/2028 0.34
Cerved Group SpA 6.00 02/15/2029 0.34
CV Intermediate Holdco Corp 11.78 03/31/2026 0.34
Empire Today LLC 10.47 04/01/2028 0.34
Kane Bidco Ltd 6.50 02/15/2027 0.33
Royal Caribbean Cruises Ltd 0.30 04/12/2024 0.33
CommScope Inc 8.72 04/06/2026 0.32
Max US Bidco Inc 10.35 09/16/2030 0.32
Telesat LLC 8.40 12/07/2026 0.32
Cerved Group SpA 9.18 02/15/2029 0.30
Sonicwall US Holdings Inc 10.36 05/18/2028 0.30
Riverbed Technology Inc 9.89 07/01/2028 0.30
Agrokor dd Via Aquarius + Investmen 4.92 08/08/2017 0.30
Columbus Finance BV 7.67 02/27/2027 0.30
Barings Euro CLO 2021-1 DAC 11.02 04/24/2034 0.30
Commercial Barge Line Co Wts 0.29
Lightstone Holdco LLC 11.13 01/29/2027 0.29
Lamark Media Group LLC 3.71 10/14/2027 0.29
Sigma Holdco BV 5.75 05/15/2026 0.28
McDermott International Inc 13.16 12/31/2026 0.28
Commercial Barge Line Co 0.28
CASH & EQUIVALENTS 0.00 0.27
MLN US Holdco LLC 11.94 10/18/2027 0.27
Signal Parent Inc 8.96 04/01/2028 0.27
Fortna Group Inc 10.89 06/08/2029 0.27
Douglas Finance BV 9.18 04/08/2026 0.26
IAP Worldwide Services Inc 9.08 07/18/2023 0.26
Nationwide Marketing Group LLC 2.80 06/03/2024 0.26
Arthur US Finco Inc 10.60 12/13/2029 0.26
ICS US Holdings Inc 9.91 06/08/2028 0.25
Garfunkelux Holdco 3 SA 10.22 05/01/2026 0.25
Mcdermott International Ltd 12/31/2026 0.25
Viasat Inc 9.96 05/30/2030 0.25
Vue Entertainment International Ltd 12.63 12/31/2027 0.24
Mayfair Mall LLC 3.25 04/20/2024 0.23
iHeartCommunications Inc 8.72 05/01/2026 0.23
Infinity Bidco 1 Ltd 9.69 07/06/2028 0.23
Rand Parent LLC 8.50 02/15/2030 0.22
Iron Mountain Inc 7.60 01/31/2031 0.22
Florida Food Products LLC 13.47 10/18/2029 0.22
Titan Investment Co Inc 11.28 03/20/2027 0.22
Kirk Beauty One GmbH 9.18 04/08/2026 0.22
Form Technologies LLC 14.49 10/22/2025 0.21
MLN US Holdco LLC 12.20 10/18/2027 0.21
Tribune Resources LLC 0.20
Learning Pool Inc 12.31 08/17/2028 0.20
Commercial Barge Line Company TL US 0.20
Learning Pool Inc 12.06 08/17/2028 0.19
Upfield USA Corp 10.20 01/02/2028 0.19
Protect America Inc 8.63 09/01/2024 0.19
Cabonline Group Holding AB 13.58 04/19/2026 0.19
V Global Holdings LLC 11.47 12/22/2025 0.19
McDermott International Inc 9.66 06/30/2024 0.19
Serta Simmons Bedding Inc 0.18
Vivarte SASU 0.17
Cloud Software Group Inc 9.85 03/30/2029 0.17
First Brands Group LLC 10.88 03/30/2027 0.17
Altice Financing SA 8.93 10/31/2027 0.17
Hilding Anders International AB 13.97 12/31/2026 0.16
Kirk Beauty Netherlands BV 9.18 04/08/2026 0.15
Teasdale Foods Inc 06/18/2026 0.14
TruGreen LP 14.14 11/02/2028 0.13
Prometric Holdings Inc 10.72 01/31/2028 0.13
Quarternorth Energy Holding Inc Wts 0.13
Hilding Anders International AB 13.97 12/31/2026 0.12
Lealand Finance Co BV 6.47 06/30/2025 0.12
Infinite Bidco LLC 12.64 03/02/2029 0.11
Signal Parent Inc 6.12 04/01/2029 0.11
FinThrive Software Intermediate Hol 12.22 12/17/2029 0.11
Cabonline Group Holding AB 14.00 03/19/2026 0.11
US TelePacific Corp 6.53 05/02/2026 0.10
Nocibe France SAS 9.18 04/08/2026 0.10
Robertshaw US Holding Corp 10.99 02/28/2027 0.10
Women's Care Holdings Inc 13.69 01/12/2029 0.09
Robertshaw US Holding Corp 8.63 02/28/2027 0.09
LLV Holdco LLC 12.71 02/28/2017 0.09
Spin Holdco Inc 9.62 03/04/2028 0.08
PGS ASA 12.35 03/19/2024 0.08
Safe Fleet Holdings LLC 12.21 02/02/2026 0.08
McDermott International Inc 10.41 12/31/2026 0.08
Robertshaw US Holding Corp 12.63 02/28/2027 0.08
Adagio V CLO DAC 9.12 10/15/2031 0.07
AI Sirona Luxembourg Acquisition Sa 8.84 09/30/2028 0.07
INEOS US Petrochem LLC 9.71 04/03/2029 0.07
Safe Fleet Holdings LLC 10.46 02/23/2029 0.07
Sandvine Corp 13.46 11/02/2026 0.07
Jvmc Holdings Corp 0.07
MLN US Holdco LLC 14.75 10/18/2027 0.07
Robertshaw US Holding Corp 06/24/2027 0.07
Victory Buyer LLC 12.64 11/19/2029 0.06
McDermott International Inc 0.06
Cabonline Group Holding AB 14.00 03/19/2026 0.06
Trinseo Luxco Finance SPV Sarl 13.85 05/03/2028 0.06
Tank Holding Corp 11.21 03/31/2028 0.05
Shearer's Foods LLC 13.22 09/22/2028 0.05
Boxer Parent Co Inc 7.87 10/02/2025 0.04
EUR/USD CFWD2024131 01/31/2024 0.04
Checkout Holding Corp 14.87 05/10/2027 0.04
Mesa Airlines Inc 5.75 07/15/2025 0.04
Severin Acquisition LLC 8.63 08/01/2027 0.04
Lealand Finance Co BV 8.47 06/30/2024 0.04
H-Food Holdings LLC 10.65 05/23/2025 0.04
Diamond Sports Group LLC 8.70 08/24/2026 0.03
Keter Group BV 11.91 12/31/2024 0.03
EUR/USD CFWD2024131 01/31/2024 0.03
Claire's Stores Inc 0.03
EUR/USD CFWD2024131 01/31/2024 0.03
Jvmc Holdings Corp 0.03
North American Lifting Holdings Inc 0.03
Atlas Luxco 4 SARL 7.59 05/12/2028 0.03
Fagus Holdco PLC 09/05/2029 0.03
Cabonline TL SEK 0.02
Libbey Glass LLC 0.02
Diamond Sports Group LLC / Diamond 5.38 08/15/2026 0.02
CRCI Longhorn Holdings Inc 12.71 08/08/2026 0.02
Weber-Stephen Products LLC 9.71 10/30/2027 0.02
Lightstone Holdco LLC 11.13 01/29/2027 0.02
Jvmc Holdings Corp 0.02
McDermott International Inc 0.01
Commercial Barge Line Co Wts 0.01
GBP/USD CFWD2024131 01/31/2024 0.01
Toys R Us Inc 0.01
GBP/USD CFWD2024131 01/31/2024 0.01
GBP/USD CFWD2024131 01/31/2024 0.01
Cincinnati Bell Inc 8.71 11/22/2028 0.01
EUR/USD CFWD2024131 01/31/2024 0.01
Commercial Barge Line Co Wts 0.01
Quarternorth Energy Holding Inc Wts 0.01
Samson Investment Co 0.01
H-Food Holdings LLC 9.34 05/23/2025 0.00
Crown Finance US Inc 0.00
EUR/USD CFWD2024131 01/31/2024 0.00
Riverbed Technology, Inc. TL USD 0.00
LBM Acquisition LLC 9.10 12/17/2027 0.00
ColourOZ Investment 1 GmbH 13.67 06/30/2026 0.00
T Rowe Price Group Inc 5.77 12/31/2027 0.00
SEK/USD CFWD2024131 01/31/2024 0.00
SOUTHCROSS ENERGY PARTNERS GP LLC 0.00
SEK/USD CFWD2024131 01/31/2024 0.00
SEK/USD CFWD2024131 01/31/2024 0.00
GBP/USD CFWD2024229 02/29/2024 0.00
Nexstar Media Inc 7.97 09/18/2026 0.00
Cabonline TL SEK 0.00
CSC Holdings LLC 9.86 01/15/2028 0.00
USD/SEK CFWD2024229 02/29/2024 0.00
Flint Group GmbH 4.53 09/21/2023 0.00
Cabonline TL SEK 0.00
iHeartMedia Inc 0.00
Jvmc Holdings Corp 0.00
IAP Worldwide Services Inc 0.00
NOK/USD CFWD2024131 01/31/2024 0.00
Invesco Treasury Portfolio 0.00
USD/NOK CFWD2024229 02/29/2024 -0.00
USD/NOK CFWD2024131 01/31/2024 -0.00
USD/GBP CFWD2024229 02/29/2024 -0.00
USD/GBP CFWD2024131 01/31/2024 -0.00
USD/GBP CFWD2024131 01/31/2024 -0.00
USD/SEK CFWD2024229 02/29/2024 -0.00
USD/GBP CFWD2024131 01/31/2024 -0.00
USD/EUR CFWD2024229 02/29/2024 -0.00
USD/SEK CFWD2024131 01/31/2024 -0.00
USD/EUR CFWD2024131 01/31/2024 -0.00
USD/EUR CFWD2024131 01/31/2024 -0.00
USD/GBP CFWD2024229 02/29/2024 -0.01
USD/GBP CFWD2024229 02/29/2024 -0.01
USD/GBP CFWD2024229 02/29/2024 -0.01
USD/SEK CFWD2024131 01/31/2024 -0.01
USD/GBP CFWD2024131 01/31/2024 -0.02
USD/GBP CFWD2024131 01/31/2024 -0.03
USD/GBP CFWD2024131 01/31/2024 -0.03
USD/EUR CFWD2024229 02/29/2024 -0.03
USD/EUR CFWD2024229 02/29/2024 -0.03
USD/EUR CFWD2024229 02/29/2024 -0.04
USD/EUR CFWD2024131 01/31/2024 -0.09
USD/EUR CFWD2024131 01/31/2024 -0.09
USD/EUR CFWD2024131 01/31/2024 -0.09