
Performance quoted is past performance and cannot guarantee comparable future results; current performance may be lower or higher. Investment return and principal value will vary so that you may have a gain or a loss when you sell shares. If applicable the shares performance reflects fee waivers, absent which, performance would have been lower.
This material must be accompanied or preceded by a current prospectus. Please read the prospectus carefully before investing.
Product Name
|
as of 05/16/2025 BKLN as of 04/30/2025 |
as of 05/16/2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTM (%)
|
YTW (%)
|
Effective Duration (yrs)
|
Modified Duration (yrs)
|
SEC 30
‑
day Yield (%)
|
SEC 30
‑
day Unsub. Yield (%)
|
Total Exp. Ratio (%)
|
AUM ($M)
|
Dist. Rate (%)
|
12
‑
mo. Dist. Rate (%)
|
||
Alternative - Bank Loans | |||||||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | 5.61 | 5.61 | 0.20 | 306.08 | 5.30 | 6.10 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 7.24 | 7.22 | 0.67 | 6587.29 | 7.14 | 7.96 | ||
Alternative - Commodities | |||||||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | 3.01 | 2.76 | 0.74 | 100.23 | 12.64 | 12.64 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.92 | 842.41 | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.79 | 106.42 | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.87 | 1152.62 | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.77 | 46.68 | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.76 | 180.36 | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.76 | 178.66 | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 2.70 | 2.41 | 0.73 | 6.94 | 3.43 | 3.43 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 2.43 | 2.16 | 0.65 | 306.43 | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 2.90 | N/A | 0.67 | 4332.03 | 4.50 | 4.50 | ||
Alternative - Currency | |||||||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.33 | 1.33 | 0.40 | 76.02 | 1.32 | 1.53 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 2.57 | 2.57 | 0.40 | 76.54 | N/A | 2.87 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.52 | 0.52 | 0.40 | 87.40 | 0.52 | 1.45 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.94 | 0.94 | 0.40 | 514.83 | N/A | 1.71 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | -0.39 | -0.39 | 0.40 | 849.44 | N/A | 0.00 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | -0.39 | -0.39 | 0.40 | 475.77 | N/A | 0.00 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.78 | 137.62 | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.78 | 280.18 | N/A | N/A | ||
Alternative - Digital Assets | |||||||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.60 | 3.35 | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.60 | 10.78 | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.25 | 560.21 | N/A | 0.00 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.25 | 22.07 | N/A | N/A | ||
Alternative - Hedged Equity | |||||||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.45 | 10.37 | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.18 | 1.18 | 0.29 | 136.48 | 11.52 | 10.68 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.75 | 1.69 | 0.42 | 101.33 | 1.69 | 2.08 | ||
Alternative - Private Equity | |||||||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | 2.84 | 2.84 | 1.80 | 258.69 | 1.32 | 8.07 | ||
Alternative - Real Estate | |||||||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | 3.46 | 3.46 | 0.35 | 58.53 | 2.41 | 2.83 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 8.04 | 8.04 | 0.35 | 213.99 | 9.46 | 9.64 | ||
Balanced - Target Risk | |||||||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | 4.42 | 4.42 | 1.13 | 112.07 | 3.45 | 3.99 | ||
Equity - International and Global Equity | |||||||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | -0.06 | -0.06 | 0.65 | 987.99 | 0.26 | 0.26 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.57 | 0.57 | 0.80 | 282.22 | 1.41 | 1.57 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 2.52 | 2.52 | 0.90 | 90.24 | 0.16 | 2.19 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.83 | 0.83 | 0.71 | 149.06 | 1.00 | 4.52 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.31 | N/A | 0.78 | 232.97 | N/A | 0.00 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.84 | 1.84 | 0.55 | 214.06 | 4.13 | 3.72 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.48 | 1.48 | 0.34 | 535.52 | 2.41 | 3.01 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 3.89 | 3.89 | 0.53 | 843.93 | 3.31 | 3.48 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 7.37 | 6.98 | 0.39 | 151.65 | 8.06 | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.45 | N/A | 0.10 | 1242.90 | 1.78 | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 3.80 | 1.48 | 0.40 | 5.04 | 2.78 | 4.45 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 2.17 | 2.17 | 0.43 | 1957.31 | 3.36 | 3.18 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 2.03 | 2.03 | 0.47 | 344.62 | 3.03 | 3.18 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 3.00 | 3.00 | 0.47 | 1367.78 | 2.11 | 4.26 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 4.56 | 4.56 | 0.29 | 384.22 | 4.22 | 4.72 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 2.05 | 2.05 | 0.29 | 12.84 | 1.38 | 2.45 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 2.55 | 2.55 | 0.25 | 387.56 | 2.84 | 3.01 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.61 | 1.61 | 0.25 | 811.32 | 1.85 | 1.71 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.28 | 1.28 | 0.29 | 433.03 | 3.25 | 2.27 | ||
Equity - Sector Equity | |||||||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.03 | 0.03 | 0.58 | 429.31 | N/A | 0.00 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.44 | 0.44 | 0.57 | 5185.87 | 0.15 | 0.48 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | -0.12 | -0.12 | 0.58 | 220.56 | 0.22 | 0.07 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.28 | 0.28 | 0.57 | 229.31 | 0.03 | 0.19 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.06 | 0.90 | 0.75 | 48.59 | 1.04 | 1.13 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | -0.03 | -0.20 | 0.86 | 30.28 | N/A | 0.00 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.06 | 0.95 | 0.76 | 102.44 | 0.78 | 0.59 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.91 | 1.75 | 0.75 | 46.31 | 1.48 | 1.78 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.66 | 0.54 | 0.84 | 62.92 | 1.00 | 2.81 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | -0.39 | -0.51 | 0.71 | 99.23 | N/A | 0.07 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.23 | 0.14 | 0.71 | 345.06 | 0.02 | 0.35 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | -0.16 | -0.24 | 0.68 | 416.47 | 0.91 | 0.23 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 2.32 | 2.19 | 0.84 | 72.73 | 2.43 | 2.15 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 2.87 | 2.85 | 0.63 | 70.82 | 2.77 | 2.80 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.23 | 1.22 | 0.62 | 104.42 | 1.83 | 1.37 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.46 | 0.46 | 0.75 | 69.58 | 3.07 | 2.45 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.33 | 0.33 | 0.75 | 267.74 | 0.50 | 0.81 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 2.62 | 2.61 | 0.35 | 3797.34 | 2.44 | 2.37 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.15 | 1.15 | 0.35 | 481.02 | 2.09 | 1.67 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 2.76 | 2.76 | 0.35 | 50.73 | 2.56 | 2.72 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.19 | 0.18 | 0.57 | 331.69 | 0.17 | 0.12 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 2.21 | 1.88 | 0.82 | 48.17 | 3.11 | 3.11 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.30 | 1.30 | 0.09 | 2172.82 | 1.33 | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.69 | 0.61 | 0.67 | 151.65 | 0.43 | 0.88 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | -0.21 | -0.21 | 0.60 | 870.13 | N/A | 0.00 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.52 | 0.52 | 0.19 | 35.55 | 0.79 | 1.19 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.33 | 1.33 | 0.40 | 32.96 | 0.80 | 1.24 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 135.35 | 0.17 | 0.12 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 2.09 | 2.07 | 0.72 | 26.61 | 1.98 | 3.98 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.77 | 0.77 | 0.19 | 458.95 | 0.72 | 0.69 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.21 | 1.21 | 0.56 | 237.32 | 1.36 | 1.13 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.10 | 1.10 | 0.40 | 63.75 | 1.10 | 1.01 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.87 | 0.87 | 0.40 | 214.30 | 1.35 | 0.93 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 2.52 | 2.52 | 0.40 | 268.45 | 2.61 | 2.82 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 2.70 | 2.70 | 0.40 | 451.51 | 2.72 | 2.58 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.63 | 1.63 | 0.40 | 316.00 | 1.80 | 1.64 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.77 | 0.77 | 0.40 | 761.96 | 0.76 | 0.75 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.91 | 0.91 | 0.40 | 633.23 | 0.84 | 0.93 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 2.17 | 2.17 | 0.40 | 178.82 | 2.22 | 2.11 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 3.41 | 3.41 | 0.40 | 109.35 | 3.04 | 2.53 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.52 | 0.52 | 0.40 | 3393.94 | 0.46 | 0.43 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 2.67 | 2.67 | 0.40 | 460.32 | 2.56 | 2.36 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.88 | 0.88 | 0.56 | 952.03 | 1.16 | 1.16 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.95 | 0.95 | 0.29 | 22.16 | 1.32 | 1.39 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 2.55 | 2.55 | 0.29 | 45.27 | 1.91 | 2.10 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 2.14 | 2.14 | 0.29 | 59.35 | 2.51 | 2.29 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 3.29 | 3.29 | 0.29 | 20.01 | 1.14 | 2.31 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | -0.02 | -0.02 | 0.29 | 150.78 | 0.14 | 0.24 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.55 | 0.55 | 0.29 | 129.41 | 0.58 | 0.68 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 257.98 | 0.01 | 0.00 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.39 | 1.39 | 0.29 | 12.05 | 0.81 | 0.85 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.81 | 1.81 | 0.29 | 14.06 | 0.77 | 1.00 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.28 | 0.27 | 0.56 | 668.54 | 0.04 | 0.17 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 678.40 | 0.47 | 0.47 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 4.54 | 4.54 | 0.75 | 18.62 | 1.49 | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.56 | 0.56 | 0.59 | 2170.21 | 0.57 | 0.48 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | -0.11 | -0.11 | 0.65 | 261.26 | N/A | 2.27 | ||
Equity - US Equity | |||||||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | 2.00 | 0.72 | 0.40 | 108.65 | 1.23 | 1.23 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.80 | 1.80 | 0.29 | 112.80 | 1.86 | 1.73 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.98 | 0.98 | 0.40 | 189.48 | 0.75 | 0.75 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.01 | 1.01 | 0.61 | 1282.08 | 1.02 | 0.82 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 9.97 | 9.97 | 3.08 | 797.01 | 8.24 | 8.67 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.35 | 36.64 | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.57 | 1.57 | 0.52 | 699.15 | 1.53 | 1.55 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.21 | 0.21 | 0.62 | 1255.77 | 0.17 | 0.17 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.02 | 0.02 | 0.60 | 661.73 | 0.25 | 0.88 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 2.89 | 2.89 | 0.07 | 343.77 | 2.78 | 2.80 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.52 | 0.52 | 0.20 | 79.96 | 0.49 | 0.50 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 5.98 | 0.40 | 0.57 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.77 | 1.77 | 0.20 | 28.31 | 1.73 | 1.58 | ||
6.83 | 6.59 | 9.65 | 12.80 | 6.04 | 6.03 | 0.54 | 790.88 | 5.97 | 6.28 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 4.62 | 4.62 | 0.53 | 1143.08 | 4.32 | 4.46 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 12.06 | 12.06 | 2.02 | 405.86 | 11.92 | 12.90 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.01 | 0.01 | 0.53 | 1099.20 | N/A | 0.07 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 2.26 | 2.26 | 0.53 | 1061.68 | 2.70 | 2.19 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.24 | 1.24 | 0.04 | 6982.90 | 1.24 | 1.21 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.61 | N/A | 0.15 | 47883.95 | 0.59 | 0.58 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.20 | 7.61 | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.57 | N/A | 0.15 | 615.55 | 0.58 | 0.68 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.44 | 0.44 | 0.39 | 15.63 | N/A | 0.45 | ||
6.90 | 6.70 | 10.15 | 13.33 | 6.26 | 6.26 | 0.50 | 3988.92 | 5.89 | 6.17 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.56 | 0.56 | 0.20 | 330829.02 | 0.55 | 0.57 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 10.62 | 10.34 | 0.29 | 227.23 | 9.28 | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.81 | 0.44 | 0.25 | 2.53 | 0.11 | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.83 | 1.83 | 0.33 | 7792.45 | 1.84 | 1.81 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.15 | 1.15 | 0.34 | 2349.29 | 0.44 | 1.40 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.61 | 1.61 | 0.19 | 615.82 | 1.69 | 1.57 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.58 | 12.46 | 2.14 | 2.64 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.81 | 1.81 | 0.20 | 635.53 | 1.85 | 1.69 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.78 | 0.78 | 0.29 | 4815.23 | 0.83 | 0.95 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.17 | 1.17 | 0.39 | 237.73 | 0.42 | 1.51 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.81 | 1.75 | 0.30 | 1355.78 | 1.99 | 1.85 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 10.03 | 9.75 | 0.29 | 321.65 | 8.74 | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.34 | 1.34 | 0.36 | 2985.30 | 1.77 | 1.46 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 3.43 | 3.43 | 0.41 | 6.83 | 3.05 | 4.10 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.57 | 1.57 | 0.10 | 5.72 | 1.53 | 1.46 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.22 | N/A | 0.11 | 1234.53 | 1.29 | 1.17 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.50 | 1.50 | 0.39 | 5518.41 | 1.53 | 1.41 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 2.07 | 2.03 | 0.53 | 54.38 | 2.27 | 1.97 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 2.57 | 2.57 | 0.13 | 105.70 | 2.75 | 2.64 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.65 | 1.65 | 0.20 | 73950.76 | 1.85 | 1.56 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.69 | 0.69 | 0.25 | 373.42 | 0.66 | 0.66 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 4.80 | 4.80 | 0.30 | 3262.79 | 3.49 | 3.38 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 2.05 | 2.05 | 0.25 | 8078.28 | 0.62 | 1.71 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.86 | 0.86 | 0.13 | 7533.26 | 0.68 | 0.49 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 1594.25 | 0.26 | 0.26 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 2.37 | 2.36 | 0.35 | 1356.07 | 2.89 | 2.25 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.02 | 0.97 | 0.21 | 13442.67 | 1.14 | 1.09 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.82 | 0.82 | 0.20 | 8799.23 | 0.74 | 0.73 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 2.14 | 2.13 | 0.25 | 45.74 | 0.69 | 1.88 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.41 | N/A | 0.15 | 349.20 | 1.43 | 1.34 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.19 | 1.19 | 0.39 | 830.50 | 1.32 | 1.17 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.01 | 1.01 | 0.35 | 465.04 | 1.50 | 1.11 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.15 | 0.15 | 0.35 | 291.26 | 0.27 | 0.30 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 2.08 | 2.08 | 0.35 | 246.68 | 2.23 | 1.60 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 834.63 | 3.27 | 2.46 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.75 | 0.75 | 0.39 | 3805.33 | 0.96 | 0.48 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.51 | 0.44 | 0.31 | 5099.96 | 0.76 | 0.74 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.90 | 1.90 | 0.41 | 261.56 | 2.77 | 1.83 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.08 | 1.08 | 0.35 | 2.46 | 0.95 | 1.01 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.61 | N/A | 0.15 | 187.68 | 0.77 | 1.46 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.37 | 1.37 | 0.39 | 1519.36 | 1.22 | 1.23 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.54 | 0.54 | 0.35 | 99.35 | 0.39 | 0.76 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 2.06 | 2.06 | 0.35 | 201.94 | 2.06 | 1.44 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 7.46 | 7.46 | 0.30 | 72.05 | 6.11 | 7.45 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 3.13 | 3.13 | 0.25 | 294.52 | 0.17 | 2.06 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.89 | 0.89 | 0.40 | 1542.17 | 1.17 | 0.82 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.03 | 1.03 | 0.29 | 330.34 | 1.46 | 1.29 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 2.54 | 2.54 | 0.36 | 600.64 | 3.08 | 2.13 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0.08 | 0.06 | 0.71 | 67.60 | 0.17 | 0.17 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 4.29 | 4.29 | 0.39 | 791.91 | 4.13 | 4.07 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 2.21 | 0.44 | 0.29 | 25.67 | N/A | N/A | ||
7.40 | 6.35 | 2.70 | 4.04 | 5.56 | 5.56 | 0.50 | 2054.85 | 5.42 | 5.82 | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | 1.54 | 1.54 | 0.69 | 189.92 | 1.24 | 1.24 | ||
Fixed Income - International and Global Fixed Income | |||||||||||
7.46 | 7.46 | 10.32 | 10.38 | 7.05 | 7.05 | 0.50 | 1176.79 | 6.55 | 6.62 | ||
7.93 | 7.77 | 3.37 | 3.65 | 7.61 | 7.61 | 0.35 | 164.66 | 7.16 | 7.42 | ||
3.95 | 3.94 | 5.70 | 5.62 | 3.48 | 3.47 | 0.50 | 147.19 | 3.01 | 3.02 | ||
Fixed Income - US Fixed Income | |||||||||||
3.92 | 1.69 | 2.38 | 2.38 | 4.94 | 4.94 | 0.07 | 58.24 | 3.16 | 3.21 | ||
4.69 | 4.66 | 0.23 | 0.28 | 4.46 | 4.45 | 0.10 | 3478.56 | 4.10 | 4.05 | ||
5.69 | 4.37 | 0.18 | 1.10 | 4.54 | 4.54 | 0.42 | 950.88 | 5.07 | 5.87 | ||
3.56 | 3.27 | 0.65 | 2.62 | 3.16 | N/A | 0.18 | 240.21 | 2.61 | 2.55 | ||
4.63 | 4.61 | 1.00 | 1.02 | 4.52 | 4.52 | 0.10 | 4209.82 | 4.10 | 4.17 | ||
7.19 | 6.30 | 1.07 | 2.16 | 6.91 | 4.55 | 0.42 | 1004.45 | 6.17 | 6.48 | ||
4.04 | 3.57 | 2.17 | 5.08 | 3.41 | N/A | 0.18 | 270.29 | 2.72 | 2.79 | ||
4.56 | 4.55 | 1.90 | 1.94 | 4.46 | 4.46 | 0.10 | 3495.44 | 4.17 | 4.27 | ||
6.80 | 6.33 | 1.44 | 2.18 | 6.54 | N/A | 0.42 | 474.28 | 6.58 | 6.67 | ||
3.97 | 3.58 | 3.34 | 5.80 | 3.46 | N/A | 0.18 | 248.18 | 2.85 | 2.82 | ||
4.64 | 4.63 | 2.73 | 2.77 | 4.55 | 6.91 | 0.10 | 2550.79 | 4.46 | 4.54 | ||
7.13 | 6.79 | 1.94 | 2.73 | 6.91 | N/A | 0.42 | 396.85 | 6.44 | 7.00 | ||
3.98 | 3.61 | 4.40 | 6.61 | 3.48 | N/A | 0.18 | 175.53 | 2.83 | 2.84 | ||
4.82 | 4.81 | 3.58 | 3.62 | 4.76 | N/A | 0.10 | 1974.46 | 4.60 | 4.56 | ||
7.75 | 7.67 | 2.90 | 3.44 | 7.71 | 7.71 | 0.42 | 256.41 | 7.00 | 6.87 | ||
3.89 | 3.59 | 5.20 | 6.91 | 3.42 | N/A | 0.18 | 188.17 | 2.85 | 2.87 | ||
4.90 | 4.90 | 4.46 | 4.49 | 4.84 | N/A | 0.10 | 1556.82 | 4.63 | 4.68 | ||
7.37 | 7.21 | 3.28 | 4.10 | 7.19 | 7.19 | 0.42 | 123.22 | 6.67 | 7.09 | ||
3.84 | 3.60 | 5.99 | 7.39 | 3.36 | N/A | 0.18 | 160.91 | 2.95 | 2.96 | ||
5.05 | 5.05 | 5.27 | 5.29 | 4.99 | 4.99 | 0.10 | 966.52 | 4.78 | 4.81 | ||
7.22 | 7.09 | 4.05 | 4.84 | 7.01 | 7.01 | 0.42 | 36.73 | 6.27 | 6.76 | ||
3.85 | 3.67 | 6.91 | 8.09 | 3.39 | 3.39 | 0.18 | 98.80 | 3.08 | 3.11 | ||
5.23 | 5.22 | 5.88 | 5.90 | 5.18 | 5.18 | 0.10 | 821.50 | 4.96 | 5.06 | ||
7.06 | 6.87 | 4.16 | 5.38 | 6.77 | N/A | 0.42 | 17.68 | 6.31 | N/A | ||
4.16 | 3.93 | 8.27 | 9.70 | 3.74 | 3.74 | 0.18 | 102.69 | 3.37 | 3.49 | ||
5.32 | 5.32 | 6.36 | 6.40 | 5.27 | 5.27 | 0.10 | 539.80 | 4.91 | 5.10 | ||
4.30 | 4.06 | 9.07 | 10.51 | 3.86 | 3.86 | 0.18 | 75.15 | 3.33 | 3.37 | ||
5.44 | 5.44 | 6.97 | 7.00 | 5.38 | N/A | 0.10 | 201.12 | 5.11 | N/A | ||
4.40 | 4.18 | 9.84 | 11.28 | 4.01 | 4.01 | 0.18 | 26.14 | 3.16 | N/A | ||
4.70 | 4.48 | 10.17 | 13.03 | 4.01 | 4.01 | 0.28 | 673.15 | 3.50 | 3.46 | ||
4.63 | 4.63 | 10.26 | 10.36 | 4.45 | 4.45 | 0.15 | 878.41 | 3.71 | 3.63 | ||
3.10 | 3.10 | 7-Day Reset | 7-Day Reset | 2.64 | 2.64 | 0.25 | 29.84 | 2.22 | 2.50 | ||
6.44 | 6.27 | 3.54 | 4.22 | 6.10 | 6.10 | 0.50 | 336.86 | 5.36 | 5.87 | ||
4.85 | 4.85 | 4.14 | 4.16 | 4.66 | 4.66 | 0.22 | 85.62 | 4.24 | 4.11 | ||
7.84 | 7.73 | 3.03 | 3.41 | 7.73 | 7.73 | 0.39 | 47.91 | 6.79 | 7.25 | ||
6.84 | 6.62 | 3.24 | 4.04 | 6.38 | 6.37 | 0.50 | 7.85 | 6.80 | 6.77 | ||
4.57 | 4.57 | 3.41 | 3.43 | 4.43 | 4.43 | 0.13 | 25.73 | 4.30 | 4.14 | ||
4.81 | 4.64 | 10.46 | 13.00 | 4.13 | 4.13 | 0.28 | 2896.54 | 3.52 | 3.41 | ||
4.83 | 4.66 | 10.66 | 13.35 | 4.11 | 4.11 | 0.28 | 135.29 | 3.40 | 3.26 | ||
5.23 | 4.93 | 6.47 | 8.63 | 4.31 | 4.30 | 0.39 | 30.11 | 4.55 | 4.16 | ||
5.07 | 4.88 | 2.12 | 2.28 | 4.82 | 4.81 | 0.30 | 9.96 | 5.06 | 5.37 | ||
4.30 | 4.30 | 0.32 | 0.31 | 4.18 | 4.18 | 0.08 | 2379.54 | 4.02 | 4.70 | ||
5.40 | 5.40 | 7.63 | 8.03 | 5.07 | 5.07 | 0.28 | 920.61 | 4.04 | 4.00 | ||
6.35 | 6.26 | 6.13 | 6.32 | 4.43 | 4.33 | 0.35 | 1894.52 | 4.68 | 4.47 | ||
4.80 | 4.69 | 0.51 | 0.55 | 4.78 | 4.78 | 0.23 | 2770.13 | 4.44 | 5.10 | ||
5.61 | 5.52 | 0.27 | 0.38 | 5.20 | 5.20 | 0.30 | 1188.14 | 4.44 | 5.64 |
YTM (%) – Yield to Maturity (YTM) is the annualized rate of return on a bond held to maturity.
YTW (%) – Yield to Worst (YTW) is Average Yield to Worst is the average yield to maturity if the worst possible bond repayment takes place.
Effective Duration (yrs) – A measure of a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. This duration measure is appropriate for bond with embedded options.
Modified Duration (yrs) – A measure of a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. This duration measure is appropriate for option-free bonds.
