Value versus growth: Is it time for value?
Value investing is expected to enjoy a renaissance as the decades-long downtrend in bond yields is finally over. Find out more.
Our valuation tracker is a tool that shows how major global equity indices are valued across key financial metrics, which we update quarterly. We have built a table that shows you how these metrics are valued on equity indices worldwide.
To help interpret the data, we spoke with our investment experts to explore the key opportunities and risks across global markets.
Source: Bloomberg as at 31 Mar 2026
| Index | Country | P/E Ratio | P/B Ratio | Dividend Yield | Free Cash Flow Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| US & Canada | |||||
| S&P/TSX COMPOSITE INDEX | Canada | 21.53 | 2.60 | 2.53 | 4.31 |
| S&P 500 INDEX | United States of America | 25.55 | 5.09 | 1.30 | 2.95 |
| Europe | |||||
| OMX HELSINKI BENCHMARK | Finland | 17.63 | 2.14 | 4.12 | 5.24 |
| CAC 40 INDEX | France | 16.97 | 2.01 | 3.42 | 5.30 |
| DAX INDEX | Germany | 16.17 | 1.88 | 3.05 | 6.88 |
| FTSE MIB INDEX | Italy | 14.02 | 1.75 | 5.02 | 6.02 |
| AEX-Index | Netherlands | 18.45 | 2.49 | 2.87 | 5.15 |
| WSE WIG INDEX | Poland | 6.03 | 1.68 | 4.55 | 7.16 |
| IBEX 35 INDEX | Spain | 15.96 | 2.12 | 4.13 | 5.07 |
| OMX Stockholm All-Share | Sweden | 16.84 | 2.12 | 2.94 | 4.30 |
| SWISS MARKET INDEX | Switzerland | 18.98 | 4.20 | 3.17 | 6.60 |
| FTSE 100 INDEX | United Kingdom | 16.27 | 2.29 | 3.45 | 5.26 |
| Asia | |||||
| SHANGHAI SE COMPOSITE | China | 18.60 | 1.53 | 2.55 | 4.49 |
| S&P BSE SENSEX INDEX | India | 20.44 | 3.07 | 1.68 | 3.31 |
| JAKARTA COMPOSITE INDEX | Indonesia | 15.18 | 1.86 | 5.77 | 3.60 |
| TOPIX INDEX (TOKYO) | Japan | 17.92 | 1.66 | 2.45 | 3.61 |
| PSEi - PHILIPPINE SE IDX | Philippines | 9.16 | 1.20 | 3.74 | 5.11 |
| Straits Times Index STI | Singapore | 16.81 | 1.56 | 4.61 | 5.03 |
| KOSPI INDEX | South Korea | 19.07 | 1.55 | 1.72 | 2.36 |
| TAIWAN TAIEX INDEX | Taiwan | 24.47 | 3.09 | 2.60 | 2.61 |
| STOCK EXCH OF THAI INDEX | Thailand | 16.40 | 1.37 | 3.85 | 8.19 |
| Oceania | |||||
| S&P/ASX 200 INDEX | Australia | 20.66 | 2.38 | 3.84 | 4.20 |
| Latin America | |||||
| MSCI ARGENTINA | Argentina | 35.98 | 1.18 | 23.55 | -3.30 |
| MSCI BRAZIL | Brazil | 11.71 | 2.12 | 5.59 | 4.25 |
| MSCI CHILE | Chile | 13.44 | 1.75 | 3.37 | 6.08 |
| MSCI MEXICO | Mexico | 15.43 | 2.36 | 4.70 | 6.29 |
| South Africa | |||||
| FTSE/JSE AFRICA ALL SHR | South Africa | 15.38 | 2.10 | 3.58 | 5.69 |
Source: Bloomberg as at 31 Mar 2026
The stock market indices used were as follows: United States of America = S&P 500; Canada = S&P/TSX Composite; France = CAC 40; Germany = DAX; Spain = IBEX 35; Switzerland = SMI; Netherlands = AEX-Index; United Kingdom = FTSE100; Italy = FTSE MIB; Poland = WSE WIG Index; Finland = OMX Helsinki Benchmark; Sweden = OMX Stockholm All-Share; China = Shanghai SE Composite; Singapore = STI; Taiwain = Taiwan Taiex; South Korea = KOSPI; Indonesia = Jakarta Composite; Philippines = Philippine SE; Thailand = Stock Exchange of Thailaind; India = Sensex; Australia = S&P/ASX 200; Japan = Topix; Mexico = MSCI Mexico; Brazil = MSCI Brazil; Argentina = MSCI Argentina; Chile = MSCI Chile; South Africa = FTSE/JSE Africa All Share; Russia = MOEX Russia.