Invesco Global Strategic Income Fund
	as of 09/30/2025
	Complete Quarterly Holdings
	
		
			
				Security 
				Coupon 
				Maturity 
				Net Assets (%) 
			 			
		
		
			
				United States Treasury Bill 
				0.00 
				05/14/2026 
				5.52 
			 			
			
				Brazil Notas do Tesouro Nacional Se 
				10.00 
				01/01/2027 
				5.46 
			 			
			
				CASH & EQUIVALENTS 
				0.00 
				4.87 
			 			
			
				United States Treasury Note/Bond 
				5.50 
				08/15/2028 
				4.75 
			 			
			
				NOK/EUR CFWD20251022 
				10/22/2025 
				4.12 
			 			
			
				Mexican Bonos 
				8.50 
				02/28/2030 
				4.10 
			 			
			
				Invesco Treasury Portfolio 
				2.54 
			 			
			
				Republic of South Africa Government 
				8.25 
				03/31/2032 
				1.46 
			 			
			
				Invesco Government & Agency Portfol 
				01/01/2025 
				1.37 
			 			
			
				LCH CLEARNET (US) LLC 
				03/15/2039 
				1.31 
			 			
			
				Brazil Notas do Tesouro Nacional Se 
				10.00 
				01/01/2029 
				1.31 
			 			
			
				Mexican Udibonos 
				4.00 
				08/30/2029 
				1.15 
			 			
			
				Mortgage Funding 2008-1 PLC 
				7.31 
				03/13/2046 
				1.08 
			 			
			
				Republic of South Africa Government 
				9.00 
				01/31/2040 
				1.00 
			 			
			
				Invesco Global Strategic Income Fun 
				0.91 
			 			
			
				Fannie Mae Pool 
				4.50 
				07/01/2052 
				0.89 
			 			
			
				Freddie Mac Pool 
				5.00 
				03/01/2053 
				0.88 
			 			
			
				Fannie Mae Pool 
				5.50 
				02/01/2053 
				0.87 
			 			
			
				Fannie Mae Pool 
				5.50 
				03/01/2053 
				0.86 
			 			
			
				Freddie Mac Pool 
				5.00 
				09/01/2052 
				0.84 
			 			
			
				Freddie Mac Pool 
				4.50 
				10/01/2052 
				0.82 
			 			
			
				Brazil Notas do Tesouro Nacional Se 
				6.00 
				05/15/2055 
				0.80 
			 			
			
				Province of Ontario Canada 
				5.85 
				03/08/2033 
				0.69 
			 			
			
				Energy Transfer LP 
				7.12 
				10/01/2054 
				0.67 
			 			
			
				Treasury Corp of Victoria 
				5.50 
				11/17/2026 
				0.67 
			 			
			
				BPCE SA 
				5.12 
				01/25/2035 
				0.65 
			 			
			
				Willow No 2 Ireland PLC for Zurich  
				4.25 
				10/01/2045 
				0.65 
			 			
			
				British Telecommunications PLC 
				4.25 
				11/23/2081 
				0.64 
			 			
			
				Sempra 
				4.12 
				04/01/2052 
				0.63 
			 			
			
				YPF SA 
				0.60 
			 			
			
				Ford Motor Credit Co LLC 
				6.86 
				06/05/2026 
				0.59 
			 			
			
				Barclays Bank PLC 
				6.28 
				12/31/2079 
				0.57 
			 			
			
				Eurosail-UK 2007-2np PLC 
				2.81 
				03/13/2045 
				0.52 
			 			
			
				SC Germany SA Compartment Consumer  
				4.68 
				11/14/2035 
				0.49 
			 			
			
				Southern Co/The 
				4.00 
				01/15/2051 
				0.49 
			 			
			
				Dell International LLC / EMC Corp 
				6.20 
				07/15/2030 
				0.48 
			 			
			
				CenterPoint Energy Inc 
				6.70 
				05/15/2055 
				0.48 
			 			
			
				State Street Corp 
				6.45 
				12/31/2079 
				0.48 
			 			
			
				BAWAG Group AG 
				5.12 
				12/31/2079 
				0.46 
			 			
			
				Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Fi 
				6.05 
				08/01/2028 
				0.46 
			 			
			
				General Motors Co 
				6.80 
				10/01/2027 
				0.46 
			 			
			
				Enbridge Inc 
				7.38 
				01/15/2083 
				0.46 
			 			
			
				India Government Bond 
				7.09 
				08/05/2054 
				0.45 
			 			
			
				Queensland Treasury Corp 
				5.25 
				08/13/2038 
				0.44 
			 			
			
				Fideicomiso Dorrego y Libertador 
				2.00 
				12/31/2043 
				0.44 
			 			
			
				Muthoot Finance Ltd 
				6.38 
				04/23/2029 
				0.44 
			 			
			
				Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023- 
				7.71 
				11/25/2043 
				0.44 
			 			
			
				Hyundai Capital America 
				4.90 
				06/23/2028 
				0.43 
			 			
			
				Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022- 
				7.26 
				04/25/2042 
				0.43 
			 			
			
				Element Fleet Management Corp 
				5.64 
				03/13/2027 
				0.43 
			 			
			
				Connecticut Avenue Securities Trust 
				6.31 
				03/25/2044 
				0.43 
			 			
			
				CMS Energy Corp 
				6.50 
				06/01/2055 
				0.43 
			 			
			
				Connecticut Avenue Securities Trust 
				6.16 
				02/25/2044 
				0.42 
			 			
			
				Eurosail 2006-2bl PLC 
				2.81 
				12/15/2044 
				0.41 
			 			
			
				Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023- 
				7.86 
				05/25/2043 
				0.41 
			 			
			
				Eurosail 2006-2bl PLC 
				7.36 
				12/15/2044 
				0.40 
			 			
			
				Freeport-McMoRan Inc 
				4.62 
				08/01/2030 
				0.39 
			 			
			
				Argentina Treasury Bond BONTE 
				29.50 
				05/30/2030 
				0.39 
			 			
			
				Electricite de France SA 
				7.50 
				12/31/2099 
				0.39 
			 			
			
				Ludgate Funding PLC 
				4.30 
				12/01/2060 
				0.38 
			 			
			
				Last Mile Logistics Pan Euro Financ 
				4.73 
				08/17/2033 
				0.38 
			 			
			
				Petroleos Mexicanos 
				8.75 
				06/02/2029 
				0.35 
			 			
			
				PNC Financial Services Group Inc/Th 
				6.62 
				10/20/2027 
				0.34 
			 			
			
				GS Mortgage-Backed Securities Trust 
				5.14 
				11/25/2065 
				0.33 
			 			
			
				Entergy Corp 
				7.12 
				12/01/2054 
				0.32 
			 			
			
				Great Hall Mortgages No 1 PLC 
				5.76 
				06/18/2039 
				0.32 
			 			
			
				AES Corp/The 
				7.60 
				01/15/2055 
				0.32 
			 			
			
				Southern Co/The 
				3.75 
				09/15/2051 
				0.32 
			 			
			
				Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 
				6.00 
				12/31/2099 
				0.31 
			 			
			
				Barclays Bank PLC 
				05/21/2026 
				0.31 
			 			
			
				Electricite de France SA 
				7.38 
				12/31/2099 
				0.30 
			 			
			
				American Express Co 
				6.34 
				10/30/2026 
				0.30 
			 			
			
				NextEra Energy Capital Holdings Inc 
				6.75 
				06/15/2054 
				0.30 
			 			
			
				Sociedad Quimica y Minera de Chile  
				5.50 
				09/10/2034 
				0.30 
			 			
			
				Eurosail 2006-4np PLC 
				7.11 
				12/10/2044 
				0.29 
			 			
			
				M&G PLC 
				5.62 
				10/20/2051 
				0.29 
			 			
			
				Newday Funding Master Issuer PLC -  
				04/15/2033 
				0.28 
			 			
			
				RATE Mortgage Trust 2025-J2 
				5.50 
				07/25/2055 
				0.28 
			 			
			
				Sitios Latinoamerica SAB de CV 
				5.38 
				04/04/2032 
				0.28 
			 			
			
				Telefonica Europe BV 
				6.75 
				12/31/2099 
				0.28 
			 			
			
				CPI Property Group SA 
				4.88 
				12/31/2079 
				0.28 
			 			
			
				Ares Capital Corp 
				5.88 
				03/01/2029 
				0.28 
			 			
			
				Bayer US Finance LLC 
				6.12 
				11/21/2026 
				0.28 
			 			
			
				Telefonica Europe BV 
				7.12 
				12/31/2099 
				0.28 
			 			
			
				GMR Hyderabad International Airport 
				4.25 
				10/27/2027 
				0.27 
			 			
			
				OBX 2025-HE2 Trust 
				5.81 
				08/25/2055 
				0.27 
			 			
			
				Sequoia Mortgage Trust 2025-8 
				5.50 
				09/25/2055 
				0.26 
			 			
			
				Hera Financing 2024-1 DAC 
				6.94 
				11/17/2034 
				0.26 
			 			
			
				Morgan Stanley Reremic Trust 
				6.00 
				11/26/2036 
				0.26 
			 			
			
				Freddie Mac REMICS 
				1.59 
				04/25/2055 
				0.26 
			 			
			
				MGM China Holdings Ltd 
				5.88 
				05/15/2026 
				0.25 
			 			
			
				IHS Holding Ltd 
				8.25 
				11/29/2031 
				0.25 
			 			
			
				Charles Schwab Corp/The 
				6.20 
				11/17/2029 
				0.25 
			 			
			
				Telenet Finance Luxembourg Notes Sa 
				5.50 
				03/01/2028 
				0.25 
			 			
			
				FREMF 2016-K54 Mortgage Trust 
				4.23 
				04/25/2048 
				0.25 
			 			
			
				Jupiter Mortgage NO 1 PLC 
				8.05 
				07/20/2055 
				0.25 
			 			
			
				Grupo Financiero Galicia SA 
				0.25 
			 			
			
				UBS Group AG 
				9.25 
				12/31/2079 
				0.24 
			 			
			
				Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022- 
				9.71 
				08/25/2042 
				0.24 
			 			
			
				South Bow Canadian Infrastructure H 
				7.62 
				03/01/2055 
				0.24 
			 			
			
				ONEOK Inc 
				6.62 
				09/01/2053 
				0.24 
			 			
			
				Ecopetrol SA 
				8.62 
				01/19/2029 
				0.23 
			 			
			
				EUR/USD CFWD20251118 
				11/18/2025 
				0.23 
			 			
			
				Element Fleet Management Corp 
				6.32 
				12/04/2028 
				0.23 
			 			
			
				Paramount Global 
				2.90 
				01/15/2027 
				0.23 
			 			
			
				TransDigm Inc 
				6.75 
				08/15/2028 
				0.23 
			 			
			
				Muthoot Finance Ltd 
				7.12 
				02/14/2028 
				0.23 
			 			
			
				Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024- 
				6.36 
				03/25/2044 
				0.22 
			 			
			
				Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022- 
				8.36 
				07/25/2042 
				0.22 
			 			
			
				Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022- 
				7.91 
				08/25/2042 
				0.22 
			 			
			
				J M Smucker Co/The 
				5.90 
				11/15/2028 
				0.22 
			 			
			
				United Airlines Inc 
				4.38 
				04/15/2026 
				0.22 
			 			
			
				Petroleos Mexicanos 
				6.50 
				03/13/2027 
				0.22 
			 			
			
				Transcanada Trust 
				5.88 
				08/15/2076 
				0.22 
			 			
			
				Turkiye Is Bankasi AS 
				7.38 
				04/02/2036 
				0.21 
			 			
			
				CCO Holdings LLC / CCO Holdings Cap 
				4.75 
				03/01/2030 
				0.21 
			 			
			
				State Street Corp 
				6.70 
				12/31/2079 
				0.21 
			 			
			
				Westlake Automobile Receivables Tru 
				5.21 
				04/15/2030 
				0.21 
			 			
			
				CCO Holdings LLC / CCO Holdings Cap 
				4.50 
				08/15/2030 
				0.21 
			 			
			
				Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024- 
				6.31 
				02/25/2044 
				0.21 
			 			
			
				Goldman Sachs International 
				07/06/2027 
				0.21 
			 			
			
				Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024- 
				6.16 
				08/25/2044 
				0.21 
			 			
			
				Freddie Mac REMICS 
				1.44 
				08/25/2055 
				0.20 
			 			
			
				Newday Funding Master Issuer PLC -  
				7.72 
				11/15/2032 
				0.20 
			 			
			
				BRAVO Residential Funding Trust 202 
				7.38 
				09/25/2063 
				0.20 
			 			
			
				Arcos Dorados BV 
				6.38 
				01/29/2032 
				0.20 
			 			
			
				MARB BondCo PLC 
				3.95 
				01/29/2031 
				0.20 
			 			
			
				Connecticut Avenue Securities Trust 
				7.96 
				07/25/2042 
				0.20 
			 			
			
				Goldman Sachs International 
				09/12/2030 
				0.20 
			 			
			
				Golub Capital Private Credit Fund 
				5.80 
				09/12/2029 
				0.19 
			 			
			
				Cousins Properties LP 
				5.25 
				07/15/2030 
				0.19 
			 			
			
				Hera Financing 2024-1 DAC 
				5.89 
				11/17/2034 
				0.19 
			 			
			
				USD/INR CFWD2027319 
				03/19/2027 
				0.19 
			 			
			
				LCH CLEARNET (US) LLC 
				01/24/2075 
				0.18 
			 			
			
				USD/INR CFWD2027319 
				03/19/2027 
				0.18 
			 			
			
				Morgan Stanley Residential Mortgage 
				6.79 
				05/25/2069 
				0.18 
			 			
			
				L3Harris Technologies Inc 
				5.40 
				01/15/2027 
				0.18 
			 			
			
				ONEOK Inc 
				5.55 
				11/01/2026 
				0.18 
			 			
			
				MGM China Holdings Ltd 
				4.75 
				02/01/2027 
				0.18 
			 			
			
				Beazley Insurance DAC 
				5.50 
				09/10/2029 
				0.18 
			 			
			
				BAT Capital Corp 
				6.00 
				02/20/2034 
				0.17 
			 			
			
				Morgan Stanley Capital Services LLC 
				09/24/2035 
				0.17 
			 			
			
				Towd Point Mortgage Funding 2024 -  
				8.55 
				07/20/2053 
				0.17 
			 			
			
				Eurosail-UK 2007-1nc PLC 
				2.85 
				03/13/2045 
				0.17 
			 			
			
				Electricite de France SA 
				9.12 
				12/31/2079 
				0.16 
			 			
			
				Angel Oak Mortgage Trust 2025-6 
				5.92 
				04/25/2070 
				0.16 
			 			
			
				Ivory Coast Government Internationa 
				5.25 
				03/22/2030 
				0.16 
			 			
			
				Nemak SAB de CV 
				3.62 
				06/28/2031 
				0.16 
			 			
			
				Towd Point Mortgage Funding 2024 -  
				7.55 
				07/20/2053 
				0.16 
			 			
			
				Ludgate Funding PLC 
				4.35 
				01/01/2061 
				0.16 
			 			
			
				Prosil Acquisition SA 
				4.03 
				10/31/2039 
				0.16 
			 			
			
				FIEMEX Energia - Banco Actinver SA  
				7.25 
				01/31/2041 
				0.16 
			 			
			
				Goldman Sachs International 
				06/18/2026 
				0.16 
			 			
			
				Argentine Republic Government Inter 
				3.50 
				07/09/2041 
				0.16 
			 			
			
				Egypt Government International Bond 
				8.62 
				02/04/2030 
				0.15 
			 			
			
				Jupiter Mortgage NO 1 PLC 
				9.05 
				07/20/2055 
				0.15 
			 			
			
				Fannie Mae REMICS 
				1.14 
				09/25/2054 
				0.15 
			 			
			
				Navoi Mining & Metallurgical Combin 
				6.75 
				05/14/2030 
				0.15 
			 			
			
				Morgan Stanley Residential Mortgage 
				6.14 
				11/25/2069 
				0.15 
			 			
			
				Cemex SAB de CV 
				5.12 
				12/31/2079 
				0.15 
			 			
			
				Hera Financing 2024-1 DAC 
				7.74 
				11/17/2034 
				0.15 
			 			
			
				Banco Macro SA 
				0.15 
			 			
			
				Morgan Stanley Capital Services LLC 
				09/24/2035 
				0.15 
			 			
			
				Bell Telephone Co of Canada or Bell 
				6.88 
				09/15/2055 
				0.15 
			 			
			
				Argentine Republic Government Inter 
				0.75 
				07/09/2030 
				0.15 
			 			
			
				LCH CLEARNET (US) LLC 
				12/20/2054 
				0.15 
			 			
			
				Pampa Energia SA 
				0.14 
			 			
			
				BRAVO Residential Funding Trust 202 
				7.13 
				09/25/2063 
				0.14 
			 			
			
				Eurobank SA 
				5.88 
				11/28/2029 
				0.14 
			 			
			
				GCAT 2025-NQM2 Trust 
				5.60 
				04/25/2070 
				0.14 
			 			
			
				Fannie Mae REMICS 
				1.44 
				01/25/2055 
				0.14 
			 			
			
				Rogers Communications Inc 
				7.00 
				04/15/2055 
				0.14 
			 			
			
				OBX 2024-NQM18 Trust 
				5.87 
				10/25/2064 
				0.14 
			 			
			
				Energy Transfer LP 
				8.00 
				05/15/2054 
				0.13 
			 			
			
				Angel Oak Mortgage Trust 2024-8 
				5.75 
				05/27/2069 
				0.13 
			 			
			
				Auburn 15 PLC 
				6.47 
				07/20/2045 
				0.13 
			 			
			
				Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023- 
				7.71 
				06/25/2043 
				0.13 
			 			
			
				Allison Transmission Inc 
				3.75 
				01/30/2031 
				0.13 
			 			
			
				GS Mortgage-Backed Securities Trust 
				5.46 
				10/25/2065 
				0.13 
			 			
			
				GS Mortgage-Backed Securities Trust 
				5.31 
				10/25/2065 
				0.13 
			 			
			
				Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI S 
				7.00 
				06/30/2034 
				0.13 
			 			
			
				Freddie Mac REMICS 
				0.76 
				03/25/2055 
				0.13 
			 			
			
				Sempra 
				6.38 
				04/01/2056 
				0.13 
			 			
			
				Sonic Capital LLC 
				3.85 
				01/20/2050 
				0.13 
			 			
			
				Berry Global Inc 
				5.65 
				01/15/2034 
				0.13 
			 			
			
				Cheniere Energy Inc 
				5.65 
				04/15/2034 
				0.13 
			 			
			
				Towd Point Mortgage Funding 2024-Gr 
				7.22 
				04/20/2051 
				0.13 
			 			
			
				Brookfield Infrastructure Finance U 
				6.75 
				03/15/2055 
				0.12 
			 			
			
				Eurosail-UK 2007-1nc PLC 
				5.00 
				03/13/2045 
				0.12 
			 			
			
				Cia de Minas Buenaventura SAA 
				6.80 
				02/04/2032 
				0.12 
			 			
			
				RCKT Mortgage Trust 2025-CES5 
				5.84 
				05/25/2055 
				0.12 
			 			
			
				Ecopetrol SA 
				7.75 
				02/01/2032 
				0.12 
			 			
			
				Banco Mercantil del Norte SA/Grand  
				8.38 
				12/31/2079 
				0.12 
			 			
			
				Hiscox Ltd 
				7.00 
				06/11/2036 
				0.12 
			 			
			
				Telecommunications co Telekom Srbij 
				7.00 
				10/28/2029 
				0.11 
			 			
			
				IM Pastor 4 FTA 
				2.22 
				03/22/2044 
				0.11 
			 			
			
				Lamar Media Corp 
				4.88 
				01/15/2029 
				0.11 
			 			
			
				Petrobras Global Finance BV 
				6.50 
				07/03/2033 
				0.11 
			 			
			
				Banco de Credito e Inversiones SA 
				8.75 
				12/31/2099 
				0.11 
			 			
			
				Towd Point Mortgage Funding 2024 -  
				8.55 
				07/20/2053 
				0.11 
			 			
			
				Auburn 15 PLC 
				5.97 
				07/20/2045 
				0.11 
			 			
			
				Citigroup Mortgage Loan Trust 2025- 
				6.00 
				02/25/2055 
				0.11 
			 			
			
				BBVA Mexico SA Institucion De Banca 
				7.62 
				02/11/2035 
				0.11 
			 			
			
				Connecticut Avenue Securities Trust 
				7.46 
				03/25/2042 
				0.11 
			 			
			
				Petroleos Mexicanos 
				6.88 
				08/04/2026 
				0.11 
			 			
			
				Goldman Sachs International 
				02/09/2026 
				0.11 
			 			
			
				Mattel Inc 
				6.20 
				10/01/2040 
				0.11 
			 			
			
				American Airlines Inc/AAdvantage Lo 
				5.50 
				04/20/2026 
				0.11 
			 			
			
				Morgan Stanley Residential Mortgage 
				6.41 
				12/25/2068 
				0.11 
			 			
			
				Morgan Stanley Residential Mortgage 
				6.00 
				10/25/2069 
				0.11 
			 			
			
				Aberdeen Group PLC 
				4.25 
				06/30/2028 
				0.11 
			 			
			
				Freddie Mac REMICS 
				1.44 
				02/25/2055 
				0.11 
			 			
			
				JPMorgan Chase Bank NA 
				01/21/2026 
				0.11 
			 			
			
				Alba 2007-1 PLC 
				7.36 
				03/17/2039 
				0.11 
			 			
			
				Vista Energy Argentina SAU 
				7.62 
				12/10/2035 
				0.10 
			 			
			
				Connecticut Avenue Securities Trust 
				6.66 
				05/25/2043 
				0.10 
			 			
			
				Prosus NV 
				3.68 
				01/21/2030 
				0.10 
			 			
			
				CME Group Inc 
				01/02/2029 
				0.10 
			 			
			
				BB Blue Financing DAC 
				4.39 
				09/20/2037 
				0.10 
			 			
			
				Viatris Inc 
				3.85 
				06/22/2040 
				0.10 
			 			
			
				Seagate Data Storage Technology Pte 
				9.62 
				12/01/2032 
				0.10 
			 			
			
				Volkswagen International Finance NV 
				4.62 
				12/31/2059 
				0.10 
			 			
			
				Telecomunicaciones Digitales SA 
				4.50 
				01/30/2030 
				0.10 
			 			
			
				Keurig Dr Pepper Inc 
				4.35 
				05/15/2028 
				0.10 
			 			
			
				Sixth Street Lending Partners 
				6.12 
				07/15/2030 
				0.10 
			 			
			
				Weir Group Inc 
				5.35 
				05/06/2030 
				0.10 
			 			
			
				Solventum Corp 
				5.45 
				02/25/2027 
				0.09 
			 			
			
				Maya SAS/Paris France 
				8.50 
				04/15/2031 
				0.09 
			 			
			
				Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023- 
				6.45 
				03/25/2043 
				0.09 
			 			
			
				Fideicomiso Financiero Invernea Pro 
				0.00 
				08/25/2032 
				0.09 
			 			
			
				JPMBB Commercial Mortgage Securitie 
				4.12 
				11/15/2047 
				0.09 
			 			
			
				Chile Electricity Lux Mpc II Sarl 
				5.58 
				10/20/2035 
				0.09 
			 			
			
				American Airlines Inc/AAdvantage Lo 
				5.75 
				04/20/2029 
				0.09 
			 			
			
				JPMorgan Chase Bank NA 
				5.00 
				12/20/2029 
				0.09 
			 			
			
				New Gold Inc 
				6.88 
				04/01/2032 
				0.09 
			 			
			
				Government National Mortgage Associ 
				0.00 
				04/20/2055 
				0.09 
			 			
			
				GC Treasury Center Co Ltd 
				6.50 
				12/31/2079 
				0.09 
			 			
			
				EZCORP Inc 
				7.38 
				04/01/2032 
				0.09 
			 			
			
				Energuate Trust 2 0 
				6.35 
				09/15/2035 
				0.09 
			 			
			
				JPMorgan Chase Bank NA 
				5.00 
				12/20/2029 
				0.09 
			 			
			
				Navoi Mining & Metallurgical Combin 
				6.70 
				10/17/2028 
				0.09 
			 			
			
				BRL/USD CFWD20251112 
				11/12/2025 
				0.09 
			 			
			
				CME Group Inc 
				01/02/2029 
				0.09 
			 			
			
				Repsol E&P Capital Markets US LLC 
				5.20 
				09/16/2030 
				0.08 
			 			
			
				GS Mortgage-Backed Securities Trust 
				5.34 
				11/25/2065 
				0.08 
			 			
			
				Orazul Energy Peru SA 
				6.25 
				09/17/2032 
				0.08 
			 			
			
				Connecticut Avenue Securities Trust 
				8.26 
				07/25/2043 
				0.08 
			 			
			
				Repsol E&P Capital Markets US LLC 
				4.80 
				09/16/2028 
				0.08 
			 			
			
				Bank of America NA 
				07/27/2026 
				0.08 
			 			
			
				EUR/USD CFWD2025102 
				10/02/2025 
				0.08 
			 			
			
				Virgin Media Secured Finance PLC 
				5.50 
				05/15/2029 
				0.08 
			 			
			
				Goldman Sachs International 
				11/10/2025 
				0.08 
			 			
			
				GS Mortgage-Backed Securities Trust 
				5.91 
				10/25/2055 
				0.08 
			 			
			
				BP Capital Markets PLC 
				4.88 
				12/31/2049 
				0.08 
			 			
			
				Hilton Grand Vacations Trust 2025-2 
				4.54 
				05/25/2044 
				0.08 
			 			
			
				Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025- 
				5.46 
				05/25/2045 
				0.08 
			 			
			
				Wynn Macau Ltd 
				6.75 
				02/15/2034 
				0.08 
			 			
			
				YPF SA ADR 
				0.08 
			 			
			
				Venture Global Plaquemines LNG LLC 
				6.50 
				01/15/2034 
				0.08 
			 			
			
				Constellation Software Inc/Canada 
				5.16 
				02/16/2029 
				0.08 
			 			
			
				Vodafone Group PLC 
				4.12 
				06/04/2081 
				0.08 
			 			
			
				OBX 2022-NQM7 Trust 
				5.70 
				08/25/2062 
				0.08 
			 			
			
				Mars Inc 
				4.80 
				03/01/2030 
				0.07 
			 			
			
				Enpro Inc 
				6.12 
				06/01/2033 
				0.07 
			 			
			
				GFL Environmental Inc 
				4.00 
				08/01/2028 
				0.07 
			 			
			
				Aircastle Ltd 
				5.25 
				12/31/2099 
				0.07 
			 			
			
				GGAM Finance Ltd 
				6.88 
				04/15/2029 
				0.07 
			 			
			
				AerCap Ireland Capital DAC / AerCap 
				6.95 
				03/10/2055 
				0.07 
			 			
			
				Freddie Mac Multifamily Structured  
				1.08 
				05/25/2029 
				0.07 
			 			
			
				Morgan Stanley Capital Services LLC 
				09/14/2026 
				0.07 
			 			
			
				Connecticut Avenue Securities Trust 
				6.86 
				04/25/2043 
				0.07 
			 			
			
				Hilton Domestic Operating Co Inc 
				5.88 
				03/15/2033 
				0.07 
			 			
			
				TransDigm Inc 
				6.50 
				01/19/2032 
				0.07 
			 			
			
				Connecticut Avenue Securities Trust 
				7.06 
				07/25/2043 
				0.07 
			 			
			
				Goldman Sachs Group Inc/The 
				03/05/2026 
				0.07 
			 			
			
				Angel Oak Mortgage Trust 2024-12 
				6.01 
				10/25/2069 
				0.07 
			 			
			
				Iron Mountain Inc 
				7.00 
				02/15/2029 
				0.07 
			 			
			
				USD/KRW CFWD2025122 
				12/02/2025 
				0.07 
			 			
			
				Dominican Republic International Bo 
				4.88 
				09/23/2032 
				0.07 
			 			
			
				RCKT Mortgage Trust 2025-CES6 
				5.47 
				06/25/2055 
				0.07 
			 			
			
				African Development Bank 
				0.00 
				01/17/2050 
				0.07 
			 			
			
				CVS Health Corp 
				6.75 
				12/10/2054 
				0.07 
			 			
			
				CME Group Inc 
				01/02/2029 
				0.07 
			 			
			
				United States International Develop 
				3.13 
				04/15/2028 
				0.07 
			 			
			
				Newgate Funding PLC 
				2.37 
				12/01/2050 
				0.07 
			 			
			
				Banco del Estado de Chile 
				7.95 
				12/31/2079 
				0.06 
			 			
			
				Alba 2006-2 PLC 
				7.36 
				12/15/2038 
				0.06 
			 			
			
				Venture Global LNG Inc 
				9.88 
				02/01/2032 
				0.06 
			 			
			
				OBX 2024-NQM12 Trust 
				5.78 
				07/25/2064 
				0.06 
			 			
			
				TransDigm Inc 
				6.38 
				03/01/2029 
				0.06 
			 			
			
				Goldman Sachs International 
				02/16/2026 
				0.06 
			 			
			
				Morgan Stanley Capital Services LLC 
				05/11/2026 
				0.06 
			 			
			
				Morgan Stanley & Co LLC 
				06/24/2026 
				0.06 
			 			
			
				Vistra Corp 
				8.88 
				12/31/2059 
				0.06 
			 			
			
				Morgan Stanley Capital Services LLC 
				11/07/2025 
				0.06 
			 			
			
				RATE Mortgage Trust 2024-J3 
				5.50 
				10/25/2054 
				0.06 
			 			
			
				Seagate Data Storage Technology Pte 
				4.12 
				01/15/2031 
				0.06 
			 			
			
				Bank of America NA 
				08/18/2026 
				0.06 
			 			
			
				Nissan Motor Acceptance Co LLC 
				7.05 
				09/15/2028 
				0.06 
			 			
			
				M&G PLC 
				6.50 
				10/20/2048 
				0.06 
			 			
			
				NRG Energy Inc 
				6.00 
				01/15/2036 
				0.06 
			 			
			
				Government National Mortgage Associ 
				0.06 
				07/20/2055 
				0.06 
			 			
			
				Bain Capital Specialty Finance Inc 
				5.95 
				03/15/2030 
				0.06 
			 			
			
				Mastr Asset Backed Securities Trust 
				4.47 
				08/25/2036 
				0.06 
			 			
			
				Goldman Sachs International 
				12/15/2025 
				0.06 
			 			
			
				Tidewater Inc 
				9.12 
				07/15/2030 
				0.06 
			 			
			
				OneMain Finance Corp 
				6.62 
				05/15/2029 
				0.06 
			 			
			
				Alliant Holdings Intermediate LLC / 
				7.00 
				01/15/2031 
				0.06 
			 			
			
				Repsol E&P Capital Markets US LLC 
				5.98 
				09/16/2035 
				0.05 
			 			
			
				PMT Loan Trust 2025-INV1 
				6.00 
				01/25/2060 
				0.05 
			 			
			
				Tenet Healthcare Corp 
				6.75 
				05/15/2031 
				0.05 
			 			
			
				Carriage Services Inc 
				4.25 
				05/15/2029 
				0.05 
			 			
			
				Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 
				7.50 
				11/06/2030 
				0.05 
			 			
			
				FirstCash Inc 
				6.88 
				03/01/2032 
				0.05 
			 			
			
				TransDigm Inc 
				6.00 
				01/15/2033 
				0.05 
			 			
			
				Air Lease Corp 
				4.65 
				12/31/2099 
				0.05 
			 			
			
				Global Aircraft Leasing Co Ltd 
				8.75 
				09/01/2027 
				0.05 
			 			
			
				Provident Funding Associates LP / P 
				9.75 
				09/15/2029 
				0.05 
			 			
			
				Emrld Borrower LP 
				6.49 
				08/04/2031 
				0.05 
			 			
			
				Calpine Corp 
				5.12 
				03/15/2028 
				0.05 
			 			
			
				Esab Corp 
				6.25 
				04/15/2029 
				0.05 
			 			
			
				HUB International Ltd 
				7.25 
				06/15/2030 
				0.05 
			 			
			
				Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023- 
				6.36 
				06/25/2043 
				0.05 
			 			
			
				RB Global Holdings Inc 
				6.75 
				03/15/2028 
				0.05 
			 			
			
				Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024- 
				6.06 
				05/25/2044 
				0.05 
			 			
			
				Connecticut Avenue Securities Trust 
				6.66 
				01/25/2043 
				0.05 
			 			
			
				Goldman Sachs International 
				03/26/2026 
				0.05 
			 			
			
				FREMF 2017-K62 Mortgage Trust 
				4.01 
				01/25/2050 
				0.05 
			 			
			
				Warnermedia Holdings Inc 
				4.28 
				03/15/2032 
				0.05 
			 			
			
				Vistra Operations Co LLC 
				5.62 
				02/15/2027 
				0.05 
			 			
			
				JPMorgan Chase Bank NA 
				06/25/2026 
				0.05 
			 			
			
				COLT 2024-INV1 Mortgage Loan Trust 
				6.48 
				12/25/2068 
				0.05 
