会社概要
| 商号等 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 Invesco Asset Management (Japan) Limited 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第306号 |
| 金融商品取引業の種別 | 投資運用業、投資助言・代理業、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業 |
| 加入協会 | 一般社団法人資産運用業協会、日本証券業協会 |
| 所在地 | 〒106-6114 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階 私書箱115号 |
| 設立 | 1990年 11月 |
| 資本金 | 40億円 |
| 大株主 | インベスコ・ファー・イースト・リミテッド(100%) |
| 役職員数 | 116名(非常勤役員、契約社員含) |
| 役員 | 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹 取締役 松尾 孝 取締役 水口 忠雄 取締役 飯森かおり 取締役 ジェレミー・チャールズ・シンプソン 監査役 長谷川 雅一 |
| 運用資産残高 | 13兆6,540億円* |
| 正会員の財務状況等 | 正会員の財務状況等に関する届出書(2021年9月30日)
※ 2026年4月1日に「一般社団法人日本投資顧問業協会」と「一般社団法人投資信託協会」が合併し「一般社団法人資産運用業協会」となりました。 |
出所:インベスコ、原則として2025年12月末時点。正会員の財務状況等は各資料の日付に基づきます。
*弊社の受託資産残高に加えて海外関係会社が投資信託やETF、あるいはCLO等を通じて日本の投資家からお預かりしていると確認している運用資産残高を含みますが、そのすべてを保証するものではありません。また、インベスコ・リアル・エステートのアジア不動産プロダクトの日本不動産部分は含まれません。外貨建て資産に関しては、2025年12月末の為替レートにて円換算しています。四捨五入の関係上、合計が100%とならない場合があります。
組織図
2026年9月1日時点